WLRC Championship Positions
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Tim Tims | 8260 | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 100 | F1 |
| 2 | Paul Orourke | 21849 | | 197 | 198 | 198 | 193 | 198 | 198 | 196 | 197 | 197 | 197 | 198 | 198 | 197 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 98 | F3 |
| 3 | John Atkinson | 5903 | | 188 | 191 | 194 | 196 | 194 | 195 | 192 | 192 | 192 | 191 | 193 | 193 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 96 | F2 |
| 4 | Elliott Spaulding | 12996 | | 193 | 190 | 0 | 0 | 196 | 193 | 194 | 194 | 189 | 188 | 0 | 0 | 197 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 96 | F2 |
| 5 | Stephen Spaulding | 12995 | | 189 | 188 | 191 | 193 | 190 | 192 | 189 | 189 | 189 | 191 | 193 | 193 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 95 | F3 |
| 6 | Nathan Brown | 21387 | Yes | 186 | 188 | 191 | 193 | 192 | 192 | 189 | 189 | 186 | 186 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 95 | F3 |
| 7 | Paul Taylor | 1044 | | 195 | 194 | 196 | 193 | 0 | 0 | 198 | 197 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 97 | F3 |
| 8 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 97 | F2 |
| 9 | Malcolm Smith | 99 | | 186 | 185 | 188 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 93 | F3 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Philip Randall | 4906 | | 198 | 201 | 197 | 199 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 195 | 198 | 197 | 200 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 99 | F1 |
| 2 | Malcolm Hall | 998 | | 200 | 198 | 200 | 200 | 201 | 194 | 0 | 0 | 196 | 199 | 194 | 199 | 194 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 99 | F1 |
| 3 | Daniel Booker | 2393 | | 194 | 195 | 197 | 193 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 199 | 201 | 199 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 98 | F1 |
| 4 | Spencer Jones | 1618 | | 197 | 195 | 192 | 195 | 194 | 198 | 0 | 0 | 198 | 194 | 195 | 194 | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 97 | F1 |
| 5 | Robert Miller | 4453 | | 192 | 192 | 192 | 193 | 0 | 0 | 201 | 201 | 193 | 193 | 191 | 192 | 193 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 97 | F1 |
| 6 | Lee Campbell | 13552 | | 189 | 188 | 186 | 186 | 192 | 191 | 198 | 198 | 190 | 191 | 0 | 0 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 96 | F2 |
| 7 | Mike Haswell | 1339 | | 184 | 185 | 193 | 191 | 188 | 190 | 196 | 195 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 95 | F1 |
| 8 | Russell Tietjen | 5240 | Yes | 0 | 0 | 180 | 180 | 186 | 186 | 0 | 0 | 184 | 184 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 92 | F2 |
| 9 | Matthew Worton | 3394 | | 189 | 190 | 186 | 186 | 190 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 94 | F1 |
| 10 | James Cann | 7236 | | 180 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 93 | F2 |
| 11 | Tony Watts | 6060 | | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 94 | F1 |
| 12 | Kevin Tombeur | 8705 | | 180 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 93 | F2 |
| 13 | Geoff White | 9752 | | 180 | 181 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 90 | F2 |
| 14 | Toby Isbister | 21593 | | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 92 | F2 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Damian Giddins | 3111 | | 197 | 197 | 190 | 187 | 201 | 201 | 200 | 197 | 196 | 197 | 199 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 |
| 2 | Ian Andrews | 5711 | | 200 | 196 | 195 | 196 | 194 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 |
| 3 | Trevor Sloggett | 14326 | | 190 | 190 | 195 | 194 | 198 | 196 | 196 | 197 | 193 | 193 | 192 | 193 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
| 4 | David Usher | 14750 | | 194 | 195 | 190 | 192 | 194 | 195 | 0 | 0 | 190 | 193 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 |
| 5 | Mathew Dawson | 1253 | | 190 | 190 | 188 | 187 | 194 | 195 | 194 | 194 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 |
| 6 | Roddy Brown | 1734 | | 184 | 184 | 182 | 182 | 189 | 189 | 192 | 192 | 184 | 184 | 187 | 187 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| 7 | Paul Canham | 14325 | | 186 | 187 | 184 | 184 | 0 | 0 | 190 | 190 | 182 | 182 | 187 | 187 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 |
| 8 | Nick Upton | 950 | | 0 | 0 | 188 | 190 | 189 | 189 | 0 | 0 | 193 | 189 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 |
| 9 | Ashley Wiffen | 4647 | | 198 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
| 10 | Aaron Brown | 15261 | Yes | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 11 | Ben Ingram | 9568 | | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 12 | Graham Douglass | 1730 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Pete Tims | 396 | | 201 | 201 | 194 | 196 | 198 | 197 | 200 | 200 | 197 | 196 | 201 | 201 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
| 2 | Stuart Arnold | 5593 | | 197 | 197 | 196 | 195 | 198 | 198 | 199 | 199 | 197 | 200 | 0 | 0 | 196 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 |
| 3 | Andy Tietjen | 11458 | | 0 | 0 | 201 | 198 | 199 | 199 | 0 | 0 | 201 | 199 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 |
| 4 | Paul Isaacs | 20331 | | 193 | 193 | 0 | 0 | 194 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 |
| 5 | Mike Ingram | 5383 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
| 6 | Sam Ingram | 5569 | | 0 | 0 | 198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 7 | Paul Taylor | 1044 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 8 | Paul Scott | 21283 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Damian Giddins | 3111 | | 197 | 197 | 190 | 187 | 201 | 201 | 200 | 197 | 196 | 197 | 199 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 99 | F1 |
| 2 | Ian Andrews | 5711 | | 200 | 196 | 195 | 196 | 194 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 98 | F1 |
| 3 | Trevor Sloggett | 14326 | | 190 | 190 | 195 | 194 | 198 | 196 | 196 | 197 | 193 | 193 | 192 | 193 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 97 | F1 |
| 4 | David Usher | 14750 | | 194 | 195 | 190 | 192 | 194 | 195 | 0 | 0 | 190 | 193 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 96 | F1 |
| 5 | Mathew Dawson | 1253 | | 190 | 190 | 188 | 187 | 194 | 195 | 194 | 194 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 95 | F1 |
| 6 | Pete Tims | 396 | | 184 | 185 | 174 | 178 | 186 | 185 | 190 | 191 | 181 | 179 | 188 | 188 | 192 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 93 | F2 |
| 7 | Paul Canham | 14325 | | 186 | 187 | 183 | 182 | 0 | 0 | 186 | 186 | 176 | 176 | 184 | 184 | 192 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 93 | F1 |
| 8 | Stuart Arnold | 5593 | | 181 | 181 | 178 | 176 | 185 | 186 | 190 | 191 | 181 | 183 | 0 | 0 | 187 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 92 | F2 |
| 9 | Roddy Brown | 1734 | | 175 | 175 | 176 | 177 | 188 | 185 | 190 | 188 | 178 | 180 | 183 | 183 | 189 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 92 | F1 |
| 10 | Nick Upton | 950 | | 0 | 0 | 188 | 190 | 185 | 185 | 0 | 0 | 193 | 189 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 94 | F1 |
| 11 | Andy Tietjen | 11458 | | 0 | 0 | 183 | 179 | 185 | 186 | 0 | 0 | 184 | 182 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 91 | F2 |
| 12 | Ashley Wiffen | 4647 | | 198 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 100 | F1 |
| 13 | Aaron Brown | 15261 | Yes | 190 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 95 | F1 |
| 14 | Paul Isaacs | 20331 | | 177 | 177 | 0 | 0 | 181 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 90 | F2 |
| 15 | Mike Ingram | 5383 | | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 91 | F2 |
| 16 | Ben Ingram | 9568 | | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 99 | F1 |
| 17 | Graham Douglass | 1730 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 93 | F1 |
| 18 | Paul Taylor | 1044 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 93 | F2 |
| 19 | Sam Ingram | 5569 | | 0 | 0 | 180 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 90 | F2 |
| 20 | Paul Scott | 21283 | | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 89 | F2 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Crisis Kerswell | 9596 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 100 | F1 |
| 2 | Ben Ingram | 9568 | | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 98 | F1 |
| = | Luke Burley | 1851 | | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 98 | F1 |
| 4 | Chris House | 1247 | | 192 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 96 | F2 |
| 5 | Ashley Wiffen | 4647 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 98 | F1 |
| 6 | Chris O Donoghue | 10086 | | 194 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 97 | F1 |
| 7 | Timothy Hamm | 2551 | | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 95 | F1 |
All points subject to official confirmation