WLRC Championship Positions
| Stock (27 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Robert Miller | 4453 | | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 197 | 198 | 200 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
| 2 | Graham Douglass | 1730 | | 183 | 182 | 194 | 196 | 196 | 197 | 200 | 199 | 181 | 183 | 191 | 191 | 201 | 201 | 197 | 197 | 199 | 197 | 197 | 196 | 201 | 201 | 2387 |
| 3 | Spencer Jones | 1618 | | 196 | 195 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 198 | 195 | 194 | 198 | 197 | 0 | 0 | 195 | 196 | 196 | 197 | 201 | 201 | 196 | 196 | 2374 |
| 4 | Mark Cripps | 6173 | | 184 | 186 | 0 | 0 | 184 | 187 | 190 | 190 | 190 | 192 | 196 | 194 | 0 | 0 | 195 | 193 | 200 | 201 | 193 | 190 | 195 | 196 | 2335 |
| 5 | Lee Campbell | 13552 | | 191 | 192 | 195 | 192 | 186 | 187 | 194 | 193 | 191 | 190 | 184 | 183 | 196 | 196 | 193 | 196 | 0 | 0 | 193 | 194 | 190 | 190 | 2325 |
| 6 | John Paul Brophy | 13804 | | 184 | 183 | 193 | 193 | 190 | 188 | 0 | 0 | 188 | 186 | 191 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 198 | 197 | 196 | 2309 |
| 7 | Roddy Brown | 1734 | | 191 | 189 | 0 | 0 | 192 | 188 | 0 | 0 | 187 | 188 | 181 | 182 | 198 | 198 | 190 | 190 | 194 | 194 | 189 | 189 | 0 | 0 | 2302 |
| 8 | Mike Ember Davies | 7799 | | 181 | 180 | 190 | 191 | 181 | 182 | 192 | 193 | 184 | 182 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 9 | Chris House | 1247 | | 188 | 189 | 0 | 0 | 188 | 191 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 1502 |
| 10 | Rob Baxter | 422 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 197 | 0 | 0 | 199 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
| 11 | Nick Holloway | 1102 | | 194 | 195 | 0 | 0 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 12 | Richard Young | 11071 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 191 | 0 | 0 | 742 |
| 13 | Lee Witney | 7560 | | 178 | 179 | 0 | 0 | 181 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| 14 | Remo Casadei | 13727 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 15 | Nathan Parker | 7528 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 16 | Mark Holloway | 9551 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Stock (27 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Trevor Sloggett | 14326 | | 196 | 193 | 197 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 201 | 186 | 188 | 201 | 201 | 198 | 198 | 0 | 0 | 200 | 201 | 192 | 192 | 2404 |
| 2 | Anthony Coldman | 2798 | | 197 | 198 | 199 | 197 | 196 | 197 | 194 | 193 | 199 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 | 201 | 201 | 192 | 192 | 199 | 198 | 192 | 192 | 2382 |
| 3 | Christopher Weston | 1512 | | 0 | 0 | 190 | 193 | 198 | 197 | 198 | 198 | 195 | 196 | 190 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200 | 0 | 0 | 197 | 198 | 2363 |
| 4 | Stephen Wall | 996 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 182 | 185 | 184 | 184 | 196 | 196 | 195 | 196 | 196 | 196 | 195 | 196 | 198 | 196 | 2352 |
| 5 | Tim Southcombe | 14777 | | 0 | 0 | 192 | 192 | 194 | 194 | 191 | 189 | 195 | 196 | 195 | 192 | 0 | 0 | 195 | 193 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 |
| 6 | Stuart Arnold | 5593 | | 190 | 191 | 188 | 187 | 191 | 191 | 188 | 189 | 185 | 185 | 182 | 182 | 198 | 198 | 192 | 193 | 190 | 190 | 195 | 194 | 0 | 0 | 2313 |
| 7 | Rishi Sabharwal | 3184 | | 190 | 190 | 188 | 187 | 186 | 183 | 182 | 182 | 179 | 179 | 189 | 191 | 0 | 0 | 188 | 188 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
| 8 | Tom Hill | 2948 | Yes | 183 | 183 | 192 | 191 | 191 | 191 | 173 | 174 | 189 | 189 | 191 | 188 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 |
| 9 | Martyn Jenkins | 13067 | | 183 | 183 | 181 | 181 | 178 | 178 | 187 | 185 | 179 | 179 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
| 10 | Leighton Bater | 1056 | | 201 | 201 | 199 | 200 | 0 | 0 | 188 | 189 | 189 | 186 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 |
| 11 | Karl Cutler | 1294 | | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 192 | 192 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 |
| 12 | Graham Brockwell | 8125 | | 0 | 0 | 181 | 181 | 186 | 188 | 186 | 189 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481 |
| 13 | Gavin Turner | 11146 | | 183 | 182 | 183 | 181 | 180 | 180 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 |
| 14 | Leon Hedges | 15100 | | 183 | 184 | 0 | 0 | 184 | 184 | 178 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| 15 | Mervyn Hill | 9984 | | 0 | 0 | 179 | 181 | 184 | 185 | 180 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 |
| 16 | Tim Tims | 8260 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 201 | 401 |
| 17 | Geoff White | 9752 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 384 |
| 18 | Mark Ashby | 11156 | | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Stock (27 Turn) - Formula 3 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | A J Brown | 15261 | Yes | 201 | 201 | 0 | 0 | 198 | 199 | 0 | 0 | 198 | 200 | 201 | 201 | 188 | 188 | 193 | 193 | 181 | 181 | 201 | 198 | 0 | 0 | 2384 |
| 2 | Mike Ingram | 5583 | | 196 | 196 | 189 | 186 | 194 | 195 | 198 | 198 | 183 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 199 | 198 | 197 | 0 | 0 | 198 | 198 | 2367 |
| 3 | Eddie Diboll | 8473 | | 196 | 195 | 194 | 195 | 187 | 189 | 194 | 194 | 194 | 194 | 196 | 196 | 201 | 201 | 193 | 193 | 194 | 192 | 191 | 193 | 197 | 197 | 2356 |
| 4 | Damian Giddins | 3111 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 183 | 196 | 196 | 185 | 184 | 189 | 189 | 198 | 198 | 198 | 198 | 201 | 201 | 0 | 0 | 192 | 192 | 2348 |
| 5 | Nigel Peaks | 16773 | | 185 | 187 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 197 | 197 | 198 | 198 | 0 | 0 | 179 | 179 | 194 | 197 | 198 | 199 | 0 | 0 | 2330 |
| 6 | Peter Clawley | 16044 | | 191 | 189 | 182 | 178 | 186 | 188 | 190 | 191 | 194 | 194 | 189 | 188 | 194 | 194 | 186 | 187 | 190 | 192 | 195 | 196 | 198 | 198 | 2327 |
| 7 | Deborah Smart | 17559 | | 180 | 185 | 188 | 190 | 182 | 184 | 191 | 189 | 180 | 185 | 178 | 178 | 196 | 196 | 197 | 198 | 182 | 182 | 193 | 193 | 196 | 196 | 2323 |
| 8 | Andy Cripps | 7279 | | 0 | 0 | 199 | 201 | 194 | 194 | 201 | 201 | 179 | 177 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| 9 | Scott Hauser | 17560 | Yes | 0 | 0 | 172 | 174 | 177 | 173 | 183 | 185 | 180 | 179 | 176 | 176 | 192 | 192 | 182 | 182 | 182 | 185 | 188 | 186 | 187 | 185 | 2229 |
| 10 | Nick Annett | 16771 | Yes | 185 | 186 | 179 | 179 | 183 | 182 | 181 | 180 | 183 | 179 | 182 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 |
| 11 | Huub Dierx | 8369 | | 183 | 180 | 177 | 179 | 170 | 175 | 183 | 182 | 173 | 172 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 2180 |
| 12 | Tak Chan | 11239 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168 | 172 | 172 | 0 | 0 | 177 | 177 | 179 | 179 | 185 | 185 | 187 | 187 | 2137 |
| 13 | Terry Holmes | 16936 | | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 194 | 194 | 0 | 0 | 189 | 188 | 184 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 |
| 14 | Aidan Holmes | 16937 | Yes | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 174 | 181 | 180 | 0 | 0 | 186 | 186 | 184 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 |
| 15 | Richard Smith | 1398 | | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 183 | 184 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| 16 | Stelio Rodrigues | 7006 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 182 | 180 | 193 | 192 | 190 | 190 | 1477 |
| 17 | Craig Brooks | 17561 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 185 | 187 | 182 | 184 | 1440 |
| 18 | Pieter Weber | 1505 | | 178 | 178 | 172 | 171 | 172 | 172 | 0 | 0 | 171 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 |
| 19 | Brett Hutchinson | 18226 | | 196 | 197 | 199 | 196 | 194 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| 20 | David Moore | 11793 | | 0 | 0 | 197 | 197 | 201 | 0 | 0 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 21 | Matthew Wheeler | 2517 | Yes | 191 | 191 | 185 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 22 | Sue Young | 13095 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 184 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| 23 | Kieran Insole | 248 | Yes | 0 | 0 | 188 | 188 | 174 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 24 | David Popplestone | 17558 | | 178 | 176 | 0 | 0 | 172 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 25 | Brandon Tuffrey | 11790 | Yes | 0 | 0 | 172 | 173 | 173 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 26 | Robert Hewitt | 5236 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Chris Kerswell | 9596 | | 201 | 201 | 199 | 198 | 201 | 201 | 0 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 201 | 195 | 193 | 201 | 195 | 197 | 198 | 2392 |
| 2 | Ian Diboll | 5712 | | 198 | 195 | 190 | 192 | 195 | 196 | 194 | 195 | 178 | 179 | 199 | 199 | 201 | 201 | 196 | 192 | 0 | 0 | 190 | 193 | 195 | 196 | 2366 |
| 3 | Nathan Parker | 7528 | | 183 | 182 | 191 | 196 | 180 | 0 | 201 | 197 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 197 | 198 | 199 | 0 | 0 | 188 | 190 | 2341 |
| 4 | Stephen Day | 11126 | | 193 | 194 | 0 | 0 | 192 | 191 | 0 | 0 | 192 | 194 | 193 | 195 | 0 | 0 | 192 | 189 | 201 | 200 | 196 | 195 | 195 | 188 | 2340 |
| 5 | David Kinman | 3494 | Yes | 179 | 185 | 194 | 190 | 191 | 191 | 188 | 189 | 190 | 194 | 200 | 200 | 198 | 198 | 194 | 194 | 191 | 193 | 0 | 0 | 182 | 182 | 2338 |
| 6 | Stuart Cann | 8429 | | 191 | 191 | 0 | 0 | 198 | 197 | 186 | 191 | 194 | 192 | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 190 | 201 | 201 | 2337 |
| 7 | Mark Holloway | 9551 | | 193 | 195 | 199 | 201 | 191 | 192 | 198 | 199 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 177 | 0 | 0 | 189 | 196 | 190 | 192 | 2335 |
| 8 | Mark Stiles | 457 | | 188 | 187 | 0 | 0 | 180 | 177 | 192 | 195 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 194 | 191 | 195 | 194 | 196 | 195 | 0 | 0 | 2318 |
| 9 | Ben Nash | 3431 | | 195 | 195 | 191 | 188 | 185 | 185 | 188 | 186 | 185 | 185 | 190 | 189 | 0 | 0 | 184 | 184 | 186 | 185 | 188 | 188 | 179 | 179 | 2269 |
| 10 | Danny Booker | 2393 | | 170 | 169 | 174 | 174 | 175 | 173 | 177 | 177 | 188 | 188 | 183 | 181 | 194 | 194 | 194 | 195 | 188 | 188 | 179 | 178 | 0 | 0 | 2250 |
| 11 | Malcolm Hall | 998 | | 170 | 169 | 183 | 180 | 174 | 176 | 182 | 182 | 173 | 173 | 188 | 189 | 196 | 196 | 0 | 0 | 184 | 185 | 182 | 182 | 185 | 186 | 2238 |
| 12 | Garry Young | 3659 | | 0 | 0 | 179 | 181 | 166 | 167 | 180 | 180 | 181 | 180 | 186 | 186 | 192 | 192 | 181 | 181 | 0 | 0 | 174 | 174 | 176 | 176 | 2199 |
| 13 | Mark Wilson | 14054 | | 0 | 0 | 180 | 179 | 169 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 190 | 190 | 0 | 0 | 180 | 179 | 0 | 0 | 185 | 187 | 2169 |
| 14 | Dave Johnson | 8274 | | 171 | 174 | 182 | 184 | 175 | 176 | 0 | 0 | 177 | 178 | 181 | 182 | 0 | 0 | 181 | 181 | 180 | 182 | 176 | 177 | 174 | 174 | 2161 |
| 15 | Tony Watts | 6060 | | 0 | 0 | 176 | 176 | 170 | 171 | 174 | 174 | 173 | 173 | 182 | 183 | 0 | 0 | 176 | 177 | 176 | 176 | 179 | 179 | 179 | 179 | 2138 |
| 16 | Matt Brice | 102 | | 180 | 180 | 192 | 194 | 0 | 0 | 196 | 193 | 180 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 1862 |
| 17 | Jason Bartropp | 3115 | | 173 | 172 | 0 | 0 | 187 | 185 | 186 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 179 | 172 | 172 | 0 | 0 | 1790 |
| 18 | David Saul | 6856 | | 185 | 182 | 0 | 0 | 189 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 191 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 |
| 19 | Liam Tyrrell | 16288 | Yes | 179 | 178 | 189 | 186 | 177 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
| 20 | Ashley Wiffen | 4647 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 193 | 193 | 191 | 766 |
| 21 | Kevin Brunsden | 877 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 22 | Peter Ockenden | 2335 | | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 23 | John Yves | 1597 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Jon Hill | 8333 | | 198 | 198 | 199 | 198 | 201 | 201 | 197 | 197 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200 | 188 | 187 | 0 | 0 | 2392 |
| 2 | Soteris Liasi | 17131 | | 183 | 188 | 173 | 173 | 198 | 198 | 197 | 198 | 198 | 197 | 201 | 201 | 182 | 182 | 0 | 0 | 190 | 190 | 191 | 191 | 0 | 0 | 2350 |
| 3 | Darryl Osborne | 8623 | | 183 | 190 | 0 | 0 | 196 | 196 | 201 | 200 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 196 | 194 | 183 | 183 | 0 | 0 | 195 | 193 | 2336 |
| 4 | James Cann | 7236 | | 194 | 194 | 185 | 189 | 193 | 191 | 180 | 182 | 0 | 0 | 193 | 197 | 0 | 0 | 201 | 200 | 174 | 176 | 195 | 195 | 0 | 0 | 2327 |
| 5 | Paul Canham | 14325 | | 183 | 183 | 195 | 194 | 190 | 191 | 194 | 194 | 187 | 190 | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 190 | 186 | 191 | 181 | 180 | 196 | 197 | 2311 |
| 6 | Karl Dobbs | 4785 | Yes | 189 | 185 | 0 | 0 | 190 | 190 | 186 | 187 | 0 | 0 | 184 | 185 | 190 | 190 | 190 | 187 | 196 | 194 | 191 | 193 | 194 | 197 | 2304 |
| 7 | Tim Tims | 8260 | | 164 | 163 | 179 | 179 | 188 | 191 | 0 | 0 | 180 | 180 | 194 | 193 | 201 | 201 | 186 | 187 | 174 | 177 | 185 | 186 | 0 | 0 | 2272 |
| 8 | David Booker | 9976 | | 174 | 173 | 187 | 186 | 180 | 182 | 192 | 192 | 189 | 188 | 177 | 178 | 198 | 198 | 180 | 181 | 187 | 184 | 180 | 179 | 184 | 184 | 2269 |
| 9 | Geoff Marwick | 15263 | | 170 | 171 | 197 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 189 | 186 | 184 | 0 | 0 | 192 | 195 | 0 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | 2268 |
| 10 | Pete Tims | 396 | | 167 | 171 | 173 | 170 | 176 | 180 | 0 | 0 | 189 | 188 | 194 | 192 | 188 | 188 | 182 | 181 | 190 | 188 | 180 | 181 | 184 | 187 | 2251 |
| 11 | Andy Tietjen | 11458 | | 170 | 169 | 187 | 187 | 185 | 185 | 188 | 187 | 0 | 0 | 180 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 184 | 185 | 0 | 0 | 2242 |
| 12 | William Richards | 1584 | | 181 | 185 | 187 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 181 | 0 | 0 | 179 | 184 | 0 | 0 | 175 | 175 | 195 | 193 | 2201 |
| 13 | Chris Boulton | 11791 | | 0 | 0 | 181 | 182 | 178 | 178 | 184 | 184 | 169 | 174 | 175 | 175 | 0 | 0 | 193 | 193 | 185 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 |
| 14 | Neil Talbot | 14038 | | 167 | 166 | 179 | 178 | 175 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 163 | 194 | 194 | 175 | 175 | 0 | 0 | 173 | 173 | 189 | 187 | 2170 |
| 15 | Leon Hedges | 15100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 178 | 176 | 175 | 186 | 186 | 178 | 175 | 0 | 0 | 172 | 172 | 186 | 184 | 2148 |
| 16 | Andrew Lewis | 10928 | | 0 | 0 | 179 | 179 | 168 | 0 | 0 | 0 | 192 | 193 | 167 | 165 | 0 | 0 | 177 | 175 | 181 | 180 | 161 | 160 | 0 | 0 | 2117 |
| 17 | Richard Dobbs | 1601 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 173 | 180 | 178 | 0 | 0 | 163 | 164 | 192 | 192 | 166 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 2090 |
| 18 | Richard Smith | 1398 | | 0 | 0 | 170 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 171 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 167 | 167 | 161 | 162 | 177 | 176 | 2088 |
| 19 | Gary Stone | 16629 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 171 | 171 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 167 | 172 | 166 | 166 | 171 | 175 | 2079 |
| 20 | Tom Atkinson | 16491 | Yes | 0 | 0 | 167 | 168 | 171 | 0 | 0 | 0 | 174 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 166 | 175 | 171 | 168 | 169 | 175 | 174 | 2054 |
| 21 | Jack Watts | 11129 | Yes | 0 | 0 | 167 | 168 | 177 | 177 | 190 | 190 | 0 | 0 | 165 | 171 | 0 | 0 | 166 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 |
| 22 | Graham Eldridge | 16870 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 199 | 196 | 199 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1580 |
| 23 | Stu Laxton | 4738 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 171 | 167 | 168 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 173 | 1396 |
| 24 | Graham Franklin | 5600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 168 | 167 | 166 | 180 | 180 | 1392 |
| 25 | Matty Carlo | 11927 | | 197 | 198 | 196 | 194 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 1375 |
| 26 | Nick Annett | 16771 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168 | 174 | 173 | 169 | 169 | 169 | 169 | 1360 |
| 27 | Pete Creswick | 18223 | | 188 | 182 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 28 | Geoff White | 9752 | | 184 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
| 29 | Phil Barry | 2563 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 172 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 30 | Matt James | 11789 | | 200 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 31 | Matt Digby | 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 398 |
| 32 | Stuart Arnold | 5593 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 188 | 375 |
| 33 | Alan Chipolina | 5676 | | 184 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
