WLRC Championship Positions
| Stock (27 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Graham Douglass | 1730 | | 192 | 194 | 0 | 0 | 200 | 199 | 196 | 195 | 192 | 192 | 194 | 193 | 200 | 199 | 198 | 198 | 201 | 201 | 197 | 197 | 200 | 200 | 2390 |
| 2 | Spencer Jones | 1618 | | 190 | 195 | 0 | 0 | 197 | 196 | 199 | 198 | 198 | 199 | 194 | 196 | 199 | 199 | 193 | 198 | 198 | 198 | 201 | 201 | 199 | 199 | 2388 |
| 3 | Lee Campbell | 13552 | | 183 | 184 | 198 | 198 | 197 | 199 | 192 | 192 | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 194 | 195 | 195 | 196 | 196 | 197 | 197 | 0 | 0 | 2358 |
| 4 | Trevor Sloggett | 14326 | | 187 | 189 | 201 | 201 | 192 | 192 | 189 | 189 | 195 | 195 | 194 | 193 | 194 | 197 | 193 | 192 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 2341 |
| 5 | Christopher Weston | 1512 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 192 | 192 | 193 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1916 |
| 6 | Mike Ember Davies | 7799 | | 178 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 189 | 194 | 193 | 193 | 193 | 196 | 196 | 1902 |
| 7 | Robert Miller | 4453 | | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200 | 201 | 200 | 0 | 0 | 201 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
| 8 | John Paul Brophy | 13804 | | 183 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
| 9 | Remo Casadei | 13727 | | 196 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 10 | Rob Baxter | 422 | | 201 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
| 11 | Mark Cripps | 6173 | | 190 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 12 | Tim Webb | 1270 | | 191 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 13 | Richard Young | 11071 | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Stock (27 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Damian Giddins | 3111 | | 194 | 194 | 196 | 198 | 198 | 197 | 198 | 198 | 200 | 201 | 196 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 200 | 201 | 2405 |
| 2 | Tom Hill | 2948 | Yes | 201 | 201 | 0 | 0 | 200 | 199 | 201 | 201 | 0 | 0 | 199 | 199 | 194 | 194 | 196 | 196 | 196 | 196 | 201 | 201 | 199 | 195 | 2398 |
| 3 | Stuart Arnold | 5593 | | 191 | 192 | 201 | 200 | 189 | 190 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 195 | 192 | 192 | 193 | 192 | 192 | 192 | 198 | 198 | 0 | 0 | 2352 |
| 4 | Dave Booker | 9976 | | 190 | 188 | 0 | 0 | 191 | 192 | 193 | 192 | 193 | 192 | 188 | 190 | 197 | 197 | 193 | 196 | 194 | 194 | 194 | 195 | 195 | 195 | 2336 |
| 5 | Rishi Sabharwal | 3184 | | 184 | 184 | 0 | 0 | 189 | 184 | 196 | 196 | 191 | 190 | 185 | 188 | 187 | 187 | 186 | 186 | 189 | 189 | 196 | 195 | 195 | 197 | 2311 |
| 6 | Aaron J Brown | 15261 | Yes | 189 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 191 | 194 | 191 | 187 | 197 | 197 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| 7 | Eddie Diboll | 8473 | | 186 | 188 | 198 | 197 | 184 | 184 | 188 | 188 | 189 | 188 | 185 | 186 | 190 | 190 | 188 | 188 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 193 | 2297 |
| 8 | Deborah Smart | 17559 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 184 | 0 | 0 | 198 | 197 | 182 | 182 | 187 | 187 | 191 | 192 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| 9 | Martin Grantham | 7085 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 10 | Robert Cunliffe | 8575 | | 197 | 198 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 |
| 11 | Karl Cutler | 1294 | | 197 | 196 | 0 | 0 | 190 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
| 12 | Graham Brockwell | 8125 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 189 | 0 | 0 | 197 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| 13 | John Toman | 15755 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Stock (27 Turn) - Formula 3 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Stelio Rodrigues | 7006 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 2408 |
| 2 | Nicholas Annett | 16771 | Yes | 196 | 193 | 0 | 0 | 198 | 198 | 201 | 201 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2390 |
| 3 | Richard Smith | 1398 | | 193 | 195 | 195 | 198 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 196 | 195 | 196 | 196 | 0 | 0 | 200 | 200 | 196 | 196 | 201 | 201 | 2370 |
| 4 | Charlie Stace | 6993 | | 190 | 192 | 199 | 198 | 193 | 194 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 199 | 199 | 0 | 0 | 196 | 196 | 2346 |
| 5 | Simon Lightfoot | 11594 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 192 | 196 | 196 | 195 | 195 | 0 | 0 | 194 | 192 | 193 | 193 | 0 | 0 | 194 | 194 | 198 | 198 | 2339 |
| 6 | Tak Chan | 11239 | | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | 191 | 193 | 189 | 189 | 195 | 196 | 0 | 0 | 194 | 194 | 2306 |
| 7 | Robert Kelliher | 10223 | Yes | 183 | 181 | 195 | 195 | 190 | 190 | 191 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 |
| 8 | Stephen Kelliher | 10198 | Yes | 181 | 183 | 0 | 0 | 188 | 188 | 191 | 192 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 |
| 9 | Scott Hauser | 17560 | Yes | 198 | 198 | 200 | 198 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
| 10 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 189 | 189 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
| 11 | Dominic Parker | 3126 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 12 | Ricardo De Gouveia | 1229 | | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 13 | Rupert Finch | 4078 | | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 14 | Robert Blacker | 99 | | 182 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Stuart Cann | 8429 | | 189 | 0 | 0 | 0 | 191 | 192 | 196 | 198 | 189 | 192 | 198 | 193 | 0 | 0 | 201 | 200 | 199 | 198 | 196 | 198 | 198 | 198 | 2373 |
| 2 | Nathan Parker | 7528 | | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 192 | 0 | 0 | 197 | 198 | 196 | 201 | 192 | 191 | 0 | 0 | 2357 |
| 3 | David Saul | 6856 | | 198 | 195 | 201 | 199 | 0 | 0 | 193 | 191 | 194 | 195 | 182 | 179 | 0 | 0 | 189 | 190 | 193 | 192 | 190 | 191 | 201 | 201 | 2353 |
| 4 | Mark Stiles | 457 | | 192 | 0 | 0 | 0 | 191 | 187 | 0 | 0 | 190 | 198 | 194 | 194 | 198 | 199 | 195 | 193 | 197 | 191 | 197 | 192 | 0 | 0 | 2340 |
| 5 | Matt Digby | 743 | | 190 | 192 | 196 | 197 | 0 | 0 | 198 | 191 | 186 | 186 | 184 | 182 | 193 | 194 | 188 | 194 | 0 | 0 | 195 | 195 | 196 | 196 | 2337 |
| 6 | Ian Diboll | 5711 | | 195 | 196 | 197 | 198 | 184 | 185 | 192 | 192 | 188 | 186 | 189 | 193 | 190 | 187 | 189 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 2317 |
| 7 | Stephen Day | 11126 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 190 | 189 | 190 | 191 | 194 | 189 | 193 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 191 | 0 | 0 | 2291 |
| 8 | Malcolm Hall | 998 | | 187 | 0 | 186 | 186 | 182 | 187 | 183 | 183 | 192 | 190 | 158 | 158 | 0 | 0 | 182 | 182 | 194 | 195 | 0 | 0 | 191 | 193 | 2267 |
| 9 | Richard White | 18227 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 190 | 190 | 0 | 0 | 180 | 181 | 187 | 192 | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 190 | 2246 |
| 10 | Dave Johnson | 8274 | | 179 | 0 | 193 | 193 | 179 | 180 | 180 | 179 | 0 | 0 | 175 | 175 | 188 | 187 | 180 | 180 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 2211 |
| 11 | Chris Kerswell | 9596 | | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2201 |
| 12 | Karl Dobbs | 4785 | Yes | 167 | 176 | 189 | 190 | 176 | 177 | 172 | 171 | 166 | 166 | 166 | 167 | 178 | 177 | 178 | 178 | 183 | 184 | 0 | 0 | 190 | 189 | 2189 |
| 13 | Jason Cox | 11757 | | 181 | 185 | 191 | 189 | 173 | 173 | 175 | 175 | 178 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 181 | 182 | 2170 |
| 14 | Danny Booker | 2393 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 177 | 175 | 175 | 182 | 181 | 174 | 175 | 185 | 187 | 166 | 166 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163 |
| 15 | Tony Watts | 6060 | | 181 | 185 | 0 | 0 | 174 | 173 | 178 | 179 | 174 | 174 | 170 | 170 | 181 | 182 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 185 | 2150 |
| 16 | Garry Young | 3659 | | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 171 | 169 | 169 | 163 | 161 | 181 | 179 | 174 | 174 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 180 | 2118 |
| 17 | Tim Tims | 8260 | | 167 | 174 | 184 | 184 | 166 | 166 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 180 | 180 | 174 | 174 | 2101 |
| 18 | Darryl Osborne | 8623 | | 171 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 161 | 161 | 174 | 174 | 168 | 168 | 0 | 0 | 176 | 176 | 181 | 183 | 2077 |
| 19 | Ashley Wiffen | 4647 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | 185 | 192 | 200 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 193 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 |
| 20 | David Kinman | 3494 | Yes | 181 | 185 | 192 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 181 | 193 | 189 | 0 | 0 | 187 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 |
| 21 | Chris House | 1247 | | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 167 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1227 |
| 22 | Mark Broomfield | 5783 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 191 | 194 | 193 | 0 | 0 | 188 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 23 | Graham Eldridge | 16870 | | 178 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
| 24 | Jon Hill | 8333 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 164 | 176 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 25 | Mark Holloway | 9551 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 26 | Kane Wood | 2918 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 27 | Tim Webb | 1270 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 28 | Trevor Sloggett | 14326 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 180 | 361 |
| 29 | Lee Campbell | 13552 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 352 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Leighton Bater | 1056 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 201 | 201 | 197 | 199 | 0 | 0 | 195 | 194 | 200 | 199 | 0 | 0 | 201 | 201 | 200 | 201 | 2400 |
| 2 | Roddy Brown | 1734 | | 189 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 201 | 200 | 200 | 201 | 193 | 197 | 196 | 199 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 |
| 3 | James Cann | 7236 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 194 | 196 | 196 | 195 | 196 | 199 | 198 | 201 | 201 | 185 | 189 | 0 | 0 | 196 | 196 | 199 | 198 | 2371 |
| 4 | David Godfrey | 14750 | | 186 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 194 | 194 | 196 | 194 | 195 | 194 | 194 | 195 | 191 | 186 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 2348 |
| 5 | Nigel Peaks | 16773 | | 192 | 195 | 0 | 0 | 195 | 197 | 188 | 188 | 175 | 175 | 191 | 189 | 193 | 191 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 2326 |
| 6 | Robert Harry | 434 | | 176 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | 190 | 190 | 192 | 194 | 195 | 193 | 190 | 188 | 196 | 196 | 175 | 175 | 191 | 194 | 2320 |
| 7 | Pete Tims | 396 | | 192 | 193 | 201 | 201 | 181 | 181 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 190 | 191 | 187 | 187 | 191 | 190 | 2289 |
| 8 | Andy Tietjen | 11458 | | 178 | 184 | 0 | 0 | 184 | 188 | 0 | 0 | 185 | 185 | 189 | 189 | 187 | 186 | 198 | 195 | 0 | 0 | 192 | 192 | 191 | 191 | 2283 |
| 9 | Paul Canham | 14325 | | 198 | 0 | 192 | 187 | 185 | 188 | 181 | 182 | 183 | 185 | 187 | 188 | 187 | 188 | 184 | 184 | 0 | 0 | 187 | 189 | 191 | 189 | 2271 |
| 10 | Mahesh Kerai | 14356 | | 173 | 180 | 194 | 193 | 169 | 175 | 0 | 0 | 163 | 161 | 182 | 180 | 0 | 0 | 179 | 179 | 187 | 187 | 174 | 176 | 0 | 0 | 2186 |
| 11 | Martyn Jenkins | 13067 | | 167 | 171 | 0 | 0 | 176 | 177 | 0 | 0 | 171 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 189 | 188 | 187 | 182 | 183 | 0 | 0 | 2148 |
| 12 | Mike Ingram | 5583 | | 171 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 169 | 168 | 178 | 179 | 179 | 182 | 0 | 0 | 182 | 179 | 172 | 171 | 182 | 182 | 2145 |
| 13 | Chaz Chadwick | 9749 | | 157 | 169 | 194 | 194 | 166 | 166 | 167 | 168 | 169 | 168 | 171 | 169 | 180 | 180 | 170 | 170 | 178 | 178 | 167 | 168 | 176 | 177 | 2137 |
| 14 | Peter Chang | 7175 | | 160 | 169 | 0 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 178 | 179 | 181 | 180 | 0 | 0 | 179 | 181 | 0 | 0 | 179 | 182 | 2123 |
| 15 | Richard Dobbs | 1601 | | 0 | 0 | 191 | 190 | 170 | 170 | 169 | 171 | 161 | 161 | 169 | 170 | 184 | 182 | 175 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 |
| 16 | Stuart Laxton | 4738 | | 160 | 0 | 189 | 193 | 164 | 166 | 173 | 170 | 159 | 157 | 171 | 172 | 0 | 0 | 170 | 166 | 177 | 0 | 167 | 167 | 179 | 179 | 2107 |
| 17 | Leon Hedges | 15100 | | 175 | 0 | 186 | 189 | 190 | 186 | 182 | 185 | 184 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 2030 |
| 18 | Stephen Wall | 996 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 164 | 180 | 179 | 0 | 0 | 172 | 176 | 186 | 188 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1931 |
| 19 | Gary Stone | 16629 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 182 | 183 | 0 | 0 | 169 | 170 | 0 | 0 | 175 | 171 | 0 | 0 | 1738 |
| 20 | Geoff White | 9752 | | 179 | 0 | 198 | 198 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 193 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 |
| 21 | Scott Adderson | 1089 | | 193 | 196 | 0 | 0 | 198 | 199 | 190 | 190 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
| 22 | Ian Clayton | 3104 | | 184 | 0 | 0 | 0 | 189 | 186 | 184 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 185 | 0 | 0 | 1297 |
| 23 | Andy Lewis | 10928 | | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 174 | 176 | 0 | 0 | 1084 |
| 24 | Matt Tims | 818 | Yes | 164 | 173 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 171 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 |
| 25 | Rupert Finch | 4078 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 999 |
| 26 | John Jennings | 2076 | | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 187 | 186 | 0 | 0 | 914 |
| 27 | Dave Tims | 392 | | 180 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 28 | Chris Boulton | 11791 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 179 | 178 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| 29 | Graham Franklin | 5600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 170 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 30 | Geoff Marwick | 15263 | | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 31 | Martin Grantham | 7085 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 388 |
| 32 | Stuart Arnold | 5593 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 180 | 364 |
| 33 | Richard Smith | 1398 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 34 | Sawan Jethwa | 99 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 35 | Phil Langstaff | 29994 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | James Howarth | 2912 | Yes | 198 | 198 | 201 | 200 | 201 | 201 | 201 | 200 | 198 | 196 | 199 | 198 | 201 | 201 | 195 | 195 | 199 | 198 | 198 | 198 | 201 | 201 | 2406 |
| 2 | Luke Burley | 1851 | | 196 | 196 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 199 | 196 | 197 | 197 | 196 | 0 | 0 | 197 | 197 | 200 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 |
| 3 | Ben Ingram | 9568 | Yes | 192 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 194 | 195 | 195 | 193 | 196 | 196 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 2348 |
| 4 | Mike Haswell | 1339 | | 190 | 192 | 198 | 199 | 194 | 194 | 194 | 194 | 191 | 192 | 191 | 190 | 196 | 196 | 188 | 188 | 192 | 192 | 195 | 194 | 195 | 195 | 2344 |
| 5 | Kevin Brunsden | 877 | | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1391 |
| 6 | Mark Broomfield | 5783 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 197 | 197 | 784 |
| 7 | Westley Payne | 8819 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 8 | Adam Rogers | 1240 | | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 9 | David Spashett | 1538 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 10 | Simon Welch | 7793 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
