WLRC Championship Positions
| Stock (27 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Spencer Jones | 1618 | | 201 | 201 | 198 | 199 | 0 | 0 | 201 | 201 | 197 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 200 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 |
| 2 | Damian Giddins | 3111 | | 197 | 197 | 191 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 201 | 201 | 196 | 195 | 0 | 0 | 190 | 189 | 201 | 201 | 200 | 200 | 2387 |
| 3 | Trevor Sloggett | 14326 | | 191 | 193 | 195 | 194 | 201 | 199 | 198 | 198 | 197 | 196 | 198 | 198 | 196 | 198 | 193 | 193 | 195 | 200 | 195 | 195 | 197 | 195 | 2376 |
| 4 | Lee Campbell | 13552 | | 195 | 195 | 193 | 194 | 197 | 200 | 196 | 196 | 195 | 194 | 0 | 0 | 196 | 195 | 195 | 195 | 197 | 196 | 196 | 195 | 0 | 0 | 2354 |
| 5 | Tony Watts | 6060 | | 188 | 187 | 184 | 184 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 191 | 191 | 194 | 193 | 191 | 192 | 197 | 199 | 2309 |
| 6 | Daniel Booker | 2393 | | 194 | 195 | 194 | 190 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 194 | 0 | 0 | 188 | 187 | 182 | 182 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2300 |
| 7 | Richard Young | 11071 | | 192 | 188 | 182 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715 |
| 8 | Tom Hill | 2948 | | 184 | 184 | 186 | 186 | 192 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 |
| 9 | Rob Baxter | 422 | | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| 10 | Remo Casadei | 13727 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 196 | 0 | 0 | 191 | 192 | 0 | 0 | 194 | 193 | 0 | 0 | 1161 |
| 11 | Mark Cripps | 6173 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 192 | 193 | 195 | 195 | 1145 |
| 12 | Chris House | 1247 | | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 |
| 13 | Mike Ember Davies | 7799 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| = | Rich White | 18227 | | 187 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| Stock (27 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Andy Bell | 17644 | | 201 | 201 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 |
| 2 | Dave Booker | 9976 | | 197 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195 | 197 | 201 | 201 | 2391 |
| 3 | Darren Brown | 7985 | | 0 | 0 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 197 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2383 |
| 4 | Richard Smith | 1398 | | 194 | 195 | 194 | 195 | 198 | 198 | 201 | 201 | 200 | 198 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 195 | 194 | 198 | 198 | 2374 |
| 5 | Rishi Sabharwal | 3184 | | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 197 | 0 | 0 | 787 |
| Stock (27 Turn) - Formula 3 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Nigel Hamm | 6369 | | 198 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 196 | 193 | 194 | 197 | 196 | 197 | 195 | 2384 |
| 2 | Graham Farmer Snr. | 18850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 195 | 195 | 196 | 196 | 198 | 198 | 200 | 200 | 197 | 198 | 2375 |
| 3 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 194 | 192 | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 | 195 | 194 | 195 | 196 | 2317 |
| 4 | Charlie Stace | 6993 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 196 | 197 | 200 | 200 | 200 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 |
| 5 | Graham Farmer Jnr. | 18852 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 193 | 192 | 197 | 199 | 200 | 200 | 1575 |
| 6 | Daniel Farmer | 18851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 7 | Tak Chan | 11239 | | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 8 | Rupert Finch | 4078 | | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 9 | Paul Dedys | 99 | | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 10 | Robert Dawson | 19273 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 384 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Chris Kerswell | 9596 | | 0 | 0 | 198 | 200 | 201 | 199 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 201 | 201 | 0 | 0 | 199 | 201 | 2398 |
| 2 | Stuart Cann | 8429 | | 201 | 201 | 196 | 196 | 197 | 199 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 194 | 196 | 0 | 0 | 200 | 198 | 2378 |
| 3 | Philip Randall | 4906 | | 194 | 195 | 193 | 190 | 189 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 190 | 193 | 191 | 191 | 201 | 199 | 0 | 0 | 2331 |
| 4 | Karl Dobbs | 4785 | Yes | 184 | 187 | 0 | 0 | 186 | 186 | 191 | 188 | 193 | 194 | 198 | 198 | 182 | 181 | 180 | 181 | 186 | 186 | 197 | 195 | 195 | 195 | 2317 |
| 5 | David Johnson | 8274 | | 186 | 186 | 180 | 182 | 0 | 0 | 194 | 192 | 191 | 193 | 196 | 199 | 189 | 188 | 183 | 181 | 189 | 190 | 194 | 192 | 191 | 192 | 2313 |
| 6 | Graham Douglass | 1730 | | 192 | 192 | 179 | 179 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 198 | 185 | 186 | 183 | 184 | 193 | 193 | 192 | 195 | 0 | 0 | 2305 |
| 7 | Stephen Day | 11126 | | 190 | 190 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 192 | 190 | 189 | 198 | 198 | 0 | 0 | 195 | 195 | 2298 |
| 8 | Roddy Brown | 1734 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 180 | 181 | 179 | 179 | 193 | 190 | 191 | 190 | 191 | 190 | 2250 |
| 9 | James Cann | 7236 | | 186 | 185 | 181 | 179 | 0 | 0 | 189 | 190 | 194 | 192 | 0 | 0 | 185 | 184 | 176 | 176 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233 |
| 10 | David Saul | 6856 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 198 | 199 | 199 | 0 | 0 | 194 | 197 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 |
| 11 | Matt Digby | 743 | | 184 | 182 | 193 | 194 | 0 | 0 | 199 | 196 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 |
| 12 | Stuart Arnold | 5593 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 193 | 193 | 178 | 178 | 174 | 174 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 |
| 13 | Ian Andrew | 5711 | | 0 | 0 | 189 | 187 | 193 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 193 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 |
| 14 | Chris Delves | 3286 | | 0 | 0 | 201 | 199 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 |
| 15 | Mark Holloway | 9551 | | 0 | 0 | 188 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 16 | Matt Brice | 102 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 200 | 0 | 0 | 396 |
| 17 | Ashley Wiffen | 4647 | | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 18 | Malcolm Hall | 998 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| = | Mark Broomfield | 5783 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 20 | Remo Casadei | 13727 | | 0 | 0 | 187 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Super-Stock (19 Turn) - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Darryl Osborne | 8623 | | 196 | 195 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 195 | 0 | 0 | 197 | 197 | 201 | 201 | 2387 |
| 2 | Pete Tims | 396 | | 190 | 185 | 186 | 181 | 193 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 193 | 194 | 192 | 190 | 197 | 194 | 197 | 197 | 194 | 194 | 2337 |
| 3 | Paul Canham | 14325 | | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 195 | 194 | 0 | 0 | 191 | 194 | 194 | 194 | 198 | 198 | 2332 |
| 4 | Mike Ingram | 5383 | | 182 | 182 | 182 | 182 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 192 | 192 | 191 | 190 | 201 | 201 | 192 | 192 | 2331 |
| 5 | Chaz Chadwick | 9749 | | 170 | 170 | 177 | 178 | 188 | 188 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 | 190 | 190 | 186 | 186 | 188 | 188 | 192 | 192 | 0 | 0 | 2292 |
| 6 | Andy Tietjen | 11458 | | 196 | 198 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 198 | 197 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
| 7 | Peter Chang | 7175 | | 177 | 178 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 189 | 1864 |
| 8 | David Usher | 14750 | | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| 9 | Aaron J Brown | 15261 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 197 | 197 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 196 | 196 | 1574 |
| 10 | David Stevens | 4627 | | 190 | 187 | 195 | 194 | 194 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| 11 | Scott Young | 10648 | | 178 | 178 | 193 | 192 | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 |
| 12 | Christopher Weston | 1512 | | 185 | 186 | 186 | 187 | 192 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 |
| 13 | Jeff Wheeler | 1367 | | 196 | 195 | 193 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 14 | Richard Dobbs | 1601 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 189 | 769 |
| 15 | Matthew Wheeler | 2517 | Yes | 179 | 176 | 181 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 16 | Danny Colverson | 8067 | | 170 | 169 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 17 | Ian Clayton | 3104 | | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 18 | Nicholas Annett | 16771 | Yes | 187 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 19 | Daniel Farmer | 18851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 20 | Graham Farmer Snr. | 18850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 21 | Graham Farmer Jnr. | 18852 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 22 | Andy Lewis | 10928 | | 174 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 23 | Tim Tims | 8260 | | 170 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | James Howarth | 2912 | | 201 | 199 | 198 | 198 | 194 | 193 | 201 | 201 | 199 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 197 | 201 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 |
| 2 | Ben Ingram | 9568 | | 198 | 200 | 192 | 193 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 196 | 197 | 196 | 199 | 201 | 198 | 198 | 196 | 196 | 2375 |
| 3 | Mike Haswell | 1339 | | 194 | 194 | 188 | 188 | 196 | 196 | 198 | 198 | 200 | 198 | 196 | 198 | 195 | 194 | 190 | 189 | 190 | 190 | 192 | 193 | 192 | 192 | 2357 |
| 4 | Timothy Hamm | 2551 | | 196 | 196 | 186 | 186 | 192 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 194 | 192 | 192 | 188 | 189 | 188 | 188 | 189 | 188 | 190 | 189 | 2308 |
| 5 | Mark Stiles | 457 | | 0 | 0 | 195 | 196 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 |
| 6 | Matt Digby | 743 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 196 | 196 | 194 | 194 | 1566 |
| 7 | Luke Burley | 1851 | | 0 | 0 | 195 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 198 | 1191 |
| 8 | Soteris Liasi | 17131 | | 192 | 192 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 0 | 0 | 1151 |
| 9 | Spencer Jones | 1618 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 190 | 188 | 189 | 1148 |
| 10 | Andy Maton | 6161 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 193 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 11 | Chris Delves | 3286 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 402 |
| 12 | Adam Rogers | 1240 | | 0 | 0 | 201 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 13 | Westley Payne | 8819 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 14 | Stuart Cann | 8429 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 |
|---|
| 1 | Mathew Dawson | 1253 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 201 | 201 | 198 | 200 | 201 | 199 | 199 | 197 | 197 | 197 | 2388 |
| 2 | Anthony Coldman | 2798 | | 197 | 198 | 200 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 197 | 196 | 199 | 201 | 2381 |
| 3 | Nigel Peaks | 16773 | | 197 | 196 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 198 | 198 | 195 | 192 | 196 | 194 | 199 | 201 | 198 | 194 | 2376 |
| 4 | Scott Hauser | 17560 | Yes | 194 | 194 | 188 | 188 | 200 | 200 | 201 | 201 | 0 | 0 | 194 | 195 | 195 | 192 | 191 | 193 | 0 | 0 | 191 | 189 | 190 | 190 | 2350 |
| 5 | Tim Tims | 8260 | | 0 | 0 | 192 | 191 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 193 | 194 | 195 | 199 | 190 | 190 | 194 | 195 | 188 | 188 | 2342 |
| 6 | Nicholas Annett | 16771 | Yes | 0 | 0 | 191 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 191 | 194 | 192 | 191 | 191 | 192 | 192 | 1921 |
| 7 | Richard Dobbs | 1601 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 193 | 193 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | 1890 |
| 8 | Jason Gibbs | 15028 | | 201 | 201 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 |
| 9 | Mark Townsend | 7399 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 191 | 195 | 196 | 187 | 189 | 0 | 0 | 1146 |
| 10 | Danny Colverson | 8067 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 193 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 11 | Karl Dobbs | 4785 | Yes | 0 | 0 | 196 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 12 | Andy Bell | 17644 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 197 | 392 |
| Stock (27 Turn) - No Formula |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Best 12 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Spencer Jones | 1618 | | 201 | 201 | 198 | 199 | 0 | 0 | 201 | 201 | 196 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 200 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 100 | F1 |
| 2 | Damian Giddins | 3111 | | 197 | 197 | 191 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 201 | 201 | 196 | 195 | 0 | 0 | 190 | 189 | 201 | 201 | 200 | 200 | 2387 | 99 | F1 |
| 3 | Trevor Sloggett | 14326 | | 191 | 193 | 195 | 194 | 201 | 199 | 198 | 198 | 197 | 196 | 198 | 198 | 196 | 198 | 193 | 193 | 195 | 200 | 195 | 195 | 197 | 195 | 2376 | 99 | F1 |
| 4 | Lee Campbell | 13552 | | 195 | 195 | 193 | 194 | 197 | 200 | 196 | 196 | 195 | 193 | 0 | 0 | 196 | 195 | 195 | 195 | 197 | 196 | 196 | 195 | 0 | 0 | 2354 | 98 | F1 |
| 5 | Tony Watts | 6060 | | 188 | 187 | 181 | 181 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 191 | 191 | 194 | 193 | 190 | 191 | 196 | 199 | 2303 | 95 | F1 |
| 6 | Daniel Booker | 2393 | | 194 | 195 | 194 | 190 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 192 | 0 | 0 | 188 | 186 | 175 | 175 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2293 | 95 | F1 |
| 7 | Richard Smith | 1398 | | 177 | 177 | 173 | 176 | 188 | 187 | 194 | 194 | 192 | 190 | 186 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 179 | 176 | 188 | 189 | 2249 | 93 | F2 |
| 8 | Dave Booker | 9976 | | 180 | 180 | 187 | 185 | 191 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 191 | 183 | 183 | 179 | 179 | 176 | 177 | 177 | 183 | 194 | 192 | 2248 | 93 | F2 |
| 9 | Andy Bell | 17644 | | 184 | 184 | 181 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 193 | 0 | 0 | 188 | 187 | 186 | 188 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 92 | F2 |
| 10 | Darren Brown | 7985 | | 0 | 0 | 178 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 183 | 183 | 181 | 181 | 179 | 179 | 188 | 188 | 0 | 0 | 2205 | 91 | F2 |
| 11 | Nigel Hamm | 6369 | | 173 | 174 | 174 | 174 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 184 | 177 | 177 | 172 | 172 | 165 | 166 | 176 | 174 | 185 | 183 | 2155 | 89 | F3 |
| 12 | Graham Farmer Snr. | 18850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 175 | 175 | 172 | 172 | 171 | 171 | 179 | 179 | 186 | 187 | 2143 | 89 | F3 |
| 13 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 180 | 172 | 172 | 168 | 168 | 162 | 162 | 174 | 172 | 183 | 184 | 2078 | 86 | F3 |
| 14 | Charlie Stace | 6993 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 182 | 183 | 179 | 179 | 175 | 172 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 89 | F3 |
| 15 | Richard Young | 11071 | | 192 | 188 | 175 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 94 | F1 |
