WLRC Championship Positions
| GT-10 / F1 / Pro 10 - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Mike Haswell | 1339 | | 195 | 197 | 0 | 0 | 200 | 200 | 198 | 198 | 198 | 197 | 201 | 201 | 201 | 199 | 200 | 197 | 201 | 201 | 2002 |
| 2 | Graham Douglass | 1730 | | 199 | 201 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 196 | 199 | 198 | 198 | 198 | 200 | 199 | 201 | 198 | 198 | 1991 |
| 3 | Damian Giddins | 3111 | | 194 | 195 | 0 | 0 | 196 | 197 | 201 | 201 | 201 | 199 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 196 | 196 | 1980 |
| 4 | Andy Bell | 17644 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
| 5 | Lee Campbell | 13552 | | 198 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| Stock Touring - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Scott Hauser | 17560 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 2008 |
| 2 | Dave Booker | 9976 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 197 | 199 | 201 | 201 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 |
| 3 | Elliott Spaulding | 12996 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 201 | 201 | 198 | 198 | 1982 |
| 4 | Richard Smith | 1398 | | 196 | 196 | 201 | 201 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 1972 |
| Stock Touring - Formula 3 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 196 | 199 | 198 | 200 | 201 | 201 | 196 | 198 | 197 | 197 | 193 | 197 | 199 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1999 |
| 2 | John Atkinson | 5903 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 198 | 197 | 196 | 197 | 1991 |
| 3 | Nathan Brown | 21387 | Yes | 193 | 193 | 195 | 193 | 198 | 198 | 0 | 0 | 197 | 197 | 198 | 197 | 200 | 196 | 196 | 194 | 0 | 0 | 1972 |
| 4 | Paul Orourke | 21849 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 193 | 195 | 194 | 194 | 193 | 195 | 194 | 195 | 197 | 194 | 196 | 200 | 200 | 1960 |
| 5 | Stephen Spaulding | 12995 | | 193 | 193 | 195 | 197 | 196 | 196 | 192 | 192 | 192 | 193 | 192 | 191 | 195 | 195 | 192 | 193 | 194 | 195 | 1949 |
| 6 | Andrew Allen | 20848 | | 201 | 198 | 201 | 198 | 0 | 0 | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 197 | 1593 |
| 7 | Matthew James | 696 | Yes | 0 | 0 | 192 | 193 | 192 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
| 8 | Robert Dawson | 19273 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Ashley Wiffen | 4647 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2010 |
| 2 | Philip Randall | 4906 | | 198 | 198 | 201 | 199 | 196 | 193 | 201 | 199 | 198 | 195 | 195 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 201 | 1991 |
| 3 | Ian Andrews | 5711 | | 195 | 195 | 198 | 200 | 194 | 196 | 196 | 198 | 191 | 195 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 1966 |
| 4 | Damian Giddins | 3111 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 190 | 192 | 196 | 193 | 194 | 193 | 194 | 193 | 194 | 196 | 193 | 193 | 192 | 194 | 1944 |
| 5 | Spencer Jones | 1618 | | 190 | 189 | 0 | 0 | 198 | 197 | 194 | 197 | 190 | 197 | 0 | 0 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 |
| 6 | Trevor Sloggett | 14326 | | 183 | 183 | 193 | 195 | 0 | 0 | 187 | 192 | 190 | 190 | 185 | 184 | 190 | 191 | 195 | 196 | 200 | 198 | 1940 |
| 7 | Mathew Dawson | 1253 | | 192 | 192 | 196 | 195 | 187 | 188 | 193 | 188 | 188 | 186 | 185 | 185 | 184 | 184 | 195 | 191 | 191 | 191 | 1924 |
| 8 | David Usher | 14750 | | 185 | 185 | 193 | 192 | 186 | 185 | 187 | 186 | 190 | 186 | 180 | 180 | 190 | 189 | 188 | 188 | 194 | 191 | 1902 |
| 9 | Tony Watts | 6060 | | 187 | 188 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 187 | 186 | 187 | 189 | 187 | 187 | 190 | 192 | 0 | 0 | 1891 |
| 10 | Daniel Booker | 2393 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 190 | 190 | 182 | 182 | 188 | 188 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 |
| 11 | Mike Haswell | 1339 | | 180 | 180 | 190 | 190 | 0 | 0 | 185 | 186 | 0 | 0 | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 |
| 12 | Lee Campbell | 13552 | | 185 | 185 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 13 | David Saul | 6856 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 14 | Tim Tims | 8260 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Roddy Brown | 1734 | | 201 | 201 | 197 | 196 | 193 | 193 | 201 | 198 | 199 | 196 | 197 | 197 | 198 | 201 | 195 | 195 | 0 | 0 | 1990 |
| 2 | Aaron Brown | 15261 | Yes | 194 | 189 | 0 | 0 | 198 | 200 | 193 | 196 | 0 | 0 | 184 | 184 | 198 | 194 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1964 |
| 3 | Paul Canham | 14325 | | 191 | 194 | 194 | 189 | 193 | 193 | 196 | 198 | 194 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 198 | 190 | 195 | 1959 |
| 4 | James Cann | 7236 | | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 0 | 0 | 191 | 191 | 199 | 197 | 0 | 0 | 196 | 193 | 1951 |
| 5 | Pete Tims | 396 | | 185 | 186 | 184 | 184 | 190 | 188 | 191 | 190 | 193 | 196 | 0 | 0 | 193 | 193 | 196 | 195 | 197 | 199 | 1943 |
| 6 | Stuart Arnold | 5593 | | 188 | 190 | 191 | 191 | 182 | 182 | 0 | 0 | 199 | 196 | 194 | 194 | 0 | 0 | 192 | 192 | 194 | 192 | 1935 |
| 7 | Paul Scott | 21283 | | 179 | 181 | 185 | 186 | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | 192 | 192 | 187 | 187 | 191 | 190 | 1892 |
| 8 | Mike Ingram | 5383 | | 185 | 188 | 189 | 191 | 179 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 194 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1877 |
| 9 | Steve Brazier | 5900 | | 179 | 178 | 180 | 180 | 176 | 176 | 186 | 186 | 194 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 188 | 187 | 1866 |
| 10 | Brad Cahoon | 21455 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 184 | 184 | 192 | 192 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 |
| 11 | Tony Foster | 10584 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 1196 |
| 12 | Paul Williams | 695 | | 0 | 0 | 197 | 200 | 185 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 |
| 13 | Chris Graco | 18278 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 190 | 1139 |
| 14 | Kevin Tombeur | 8705 | | 182 | 181 | 190 | 191 | 0 | 0 | 193 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
| 15 | Kenneth Ingram | 14520 | | 0 | 0 | 183 | 184 | 0 | 0 | 189 | 190 | 0 | 0 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| 16 | Glen West | 16999 | Yes | 0 | 0 | 201 | 199 | 187 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 17 | Andy Bell | 17644 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 18 | Geoff White | 9752 | | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Super Touring - Formula 1 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Adam Rogers | 1240 | | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2006 |
| 2 | Luke Burley | 1851 | | 197 | 197 | 0 | 0 | 198 | 197 | 199 | 198 | 198 | 200 | 0 | 0 | 201 | 201 | 196 | 197 | 199 | 199 | 1990 |
| 3 | Ben Ingram | 9568 | | 191 | 193 | 198 | 198 | 195 | 196 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 197 | 0 | 0 | 1971 |
| 4 | Timothy Hamm | 2551 | | 188 | 188 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 195 | 195 | 1544 |
| 5 | Tim Tims | 8260 | | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 195 | 195 | 1536 |
| 6 | Crisis Kerswell | 9596 | | 199 | 199 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1188 |
| 7 | David Saul | 6856 | | 192 | 191 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 8 | Mike Haswell | 1339 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 9 | Marcus Epstein | 1588 | | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Super Touring - Formula 2 |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 |
|---|
| 1 | Chris ODonoghue | 10086 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2 | Andy Bell | 17644 | | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| GT-10 / F1 / Pro 10 - No Formula |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Mike Haswell | 1339 | | 195 | 197 | 0 | 0 | 200 | 200 | 198 | 198 | 198 | 197 | 201 | 201 | 201 | 199 | 200 | 197 | 201 | 201 | 2002 | 100 | F1 |
| 2 | Graham Douglass | 1730 | | 199 | 201 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 196 | 199 | 198 | 198 | 198 | 200 | 199 | 201 | 198 | 198 | 1991 | 99 | F1 |
| 3 | Damian Giddins | 3111 | | 194 | 195 | 0 | 0 | 196 | 197 | 201 | 201 | 201 | 199 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 197 | 196 | 196 | 1980 | 99 | F1 |
| 4 | Andy Bell | 17644 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 196 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 97 | F1 |
| 5 | Lee Campbell | 13552 | | 198 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 97 | F1 |
| Stock Touring - No Formula |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Scott Hauser | 17560 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 2008 | 100 | F2 |
| 2 | Dave Booker | 9976 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 197 | 199 | 201 | 201 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 99 | F2 |
| 3 | Elliott Spaulding | 12996 | | 198 | 198 | 0 | 0 | 193 | 197 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 195 | 194 | 192 | 198 | 198 | 197 | 197 | 1969 | 98 | F2 |
| 4 | Jordan Brown | 11628 | Yes | 191 | 193 | 196 | 197 | 195 | 194 | 192 | 195 | 191 | 191 | 185 | 190 | 194 | 195 | 195 | 199 | 0 | 0 | 1953 | 97 | F3 |
| 5 | John Atkinson | 5903 | | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 195 | 196 | 195 | 193 | 194 | 0 | 0 | 193 | 192 | 192 | 193 | 1940 | 97 | F3 |
| 6 | Richard Smith | 1398 | | 191 | 192 | 198 | 200 | 0 | 0 | 193 | 191 | 0 | 0 | 193 | 188 | 0 | 0 | 194 | 193 | 0 | 0 | 1933 | 96 | F2 |
| 7 | Nathan Brown | 21387 | Yes | 187 | 187 | 193 | 191 | 193 | 192 | 0 | 0 | 191 | 191 | 190 | 190 | 194 | 191 | 190 | 188 | 0 | 0 | 1916 | 95 | F3 |
| 8 | Paul Orourke | 21849 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 187 | 190 | 189 | 188 | 187 | 187 | 187 | 189 | 192 | 188 | 190 | 195 | 195 | 1905 | 95 | F3 |
| 9 | Stephen Spaulding | 12995 | | 187 | 187 | 193 | 195 | 191 | 190 | 187 | 186 | 186 | 187 | 184 | 184 | 189 | 190 | 186 | 187 | 190 | 191 | 1903 | 95 | F3 |
| 10 | Andrew Allen | 20848 | | 196 | 193 | 201 | 197 | 0 | 0 | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 194 | 1569 | 98 | F3 |
| 11 | Matthew James | 696 | Yes | 0 | 0 | 190 | 191 | 186 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 92 | F3 |
| 12 | Kevin Tombeur | 8705 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 198 | 0 | 0 | 399 | 99 | F4 |
| 13 | Robert Dawson | 19273 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 92 | F3 |
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Ashley Wiffen | 4647 | | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2010 | 100 | F1 |
| 2 | Philip Randall | 4906 | | 198 | 198 | 201 | 199 | 196 | 193 | 201 | 199 | 198 | 195 | 195 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 201 | 1991 | 99 | F1 |
| 3 | Ian Andrews | 5711 | | 195 | 195 | 198 | 200 | 194 | 196 | 196 | 198 | 191 | 195 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 1966 | 98 | F1 |
| 4 | Damian Giddins | 3111 | | 195 | 195 | 0 | 0 | 190 | 192 | 196 | 193 | 194 | 193 | 194 | 193 | 194 | 196 | 193 | 193 | 192 | 194 | 1944 | 97 | F1 |
| 5 | Spencer Jones | 1618 | | 190 | 189 | 0 | 0 | 198 | 197 | 194 | 197 | 190 | 197 | 0 | 0 | 196 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 97 | F1 |
| 6 | Trevor Sloggett | 14326 | | 181 | 181 | 193 | 195 | 0 | 0 | 187 | 192 | 190 | 190 | 185 | 184 | 190 | 191 | 195 | 196 | 200 | 198 | 1940 | 97 | F1 |
| 7 | Mathew Dawson | 1253 | | 192 | 192 | 196 | 195 | 185 | 188 | 193 | 188 | 188 | 186 | 185 | 185 | 184 | 184 | 195 | 191 | 191 | 191 | 1924 | 96 | F1 |
| 8 | David Usher | 14750 | | 184 | 184 | 192 | 191 | 182 | 180 | 187 | 186 | 190 | 186 | 180 | 180 | 190 | 189 | 188 | 188 | 194 | 191 | 1900 | 95 | F1 |
| 9 | Tony Watts | 6060 | | 186 | 188 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 187 | 186 | 187 | 189 | 187 | 187 | 190 | 192 | 0 | 0 | 1891 | 94 | F1 |
| 10 | Daniel Booker | 2393 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 190 | 190 | 180 | 182 | 188 | 188 | 190 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 92 | F1 |
| 11 | Roddy Brown | 1734 | | 186 | 184 | 185 | 184 | 175 | 175 | 182 | 180 | 180 | 176 | 175 | 174 | 180 | 182 | 181 | 181 | 0 | 0 | 1825 | 91 | F2 |
| 12 | Paul Canham | 14325 | | 169 | 172 | 182 | 177 | 174 | 175 | 178 | 179 | 174 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 184 | 178 | 183 | 1798 | 89 | F2 |
| 13 | Aaron Brown | 15261 | Yes | 172 | 167 | 0 | 0 | 183 | 184 | 175 | 178 | 0 | 0 | 160 | 160 | 180 | 176 | 186 | 186 | 0 | 0 | 1787 | 89 | F2 |
| 14 | Pete Tims | 396 | | 163 | 164 | 172 | 172 | 170 | 168 | 173 | 172 | 173 | 176 | 0 | 0 | 175 | 175 | 182 | 181 | 185 | 186 | 1778 | 88 | F2 |
| 15 | Stuart Arnold | 5593 | | 166 | 168 | 179 | 179 | 162 | 162 | 0 | 0 | 179 | 176 | 171 | 171 | 0 | 0 | 178 | 178 | 182 | 180 | 1773 | 88 | F2 |
| 16 | James Cann | 7236 | | 174 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 179 | 0 | 0 | 168 | 168 | 180 | 179 | 0 | 0 | 184 | 181 | 1764 | 88 | F2 |
| 17 | Paul Scott | 21283 | | 157 | 159 | 173 | 174 | 159 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 169 | 174 | 174 | 173 | 173 | 179 | 178 | 1734 | 86 | F2 |
| 18 | Steve Brazier | 5900 | | 157 | 156 | 168 | 168 | 156 | 156 | 168 | 168 | 174 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 176 | 175 | 1714 | 85 | F2 |
| 19 | Mike Ingram | 5383 | | 163 | 166 | 177 | 179 | 159 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1705 | 85 | F2 |
| 20 | Mike Haswell | 1339 | | 177 | 177 | 189 | 189 | 0 | 0 | 185 | 186 | 0 | 0 | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 92 | F1 |
| 21 | Brad Cahoon | 21455 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 166 | 166 | 172 | 172 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 81 | F2 |
| 22 | Tony Foster | 10584 | | 177 | 177 | 0 | 0 | 186 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 187 | 1099 | 91 | F2 |
| 23 | Paul Williams | 695 | | 0 | 0 | 185 | 187 | 165 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 88 | F2 |
| 24 | Chris Graco | 18278 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 178 | 1029 | 85 | F2 |
| 25 | Kevin Tombeur | 8705 | | 160 | 159 | 178 | 179 | 0 | 0 | 175 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 85 | F2 |
| 26 | Kenneth Ingram | 14520 | | 0 | 0 | 171 | 172 | 0 | 0 | 171 | 172 | 0 | 0 | 167 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 84 | F2 |
| 27 | Lee Campbell | 13552 | | 183 | 184 | 0 | 0 | 176 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 89 | F1 |
| 28 | Glen West | 16999 | Yes | 0 | 0 | 190 | 189 | 167 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 89 | F2 |
| 29 | David Saul | 6856 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 98 | F1 |
| 30 | Andy Bell | 17644 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 | F2 |
| 31 | Tim Tims | 8260 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 84 | F1 |
| 32 | Geoff White | 9752 | | 169 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 83 | F2 |
| Super Touring - No Formula |
|---|
| Pos | Name | BRCA | Junior | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Best 10 | Grade | Formula |
|---|
| 1 | Adam Rogers | 1240 | | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 2006 | 100 | F1 |
| 2 | Luke Burley | 1851 | | 197 | 197 | 0 | 0 | 198 | 197 | 199 | 198 | 198 | 200 | 0 | 0 | 201 | 201 | 196 | 197 | 199 | 199 | 1990 | 99 | F1 |
| 3 | Ben Ingram | 9568 | | 191 | 193 | 198 | 198 | 195 | 196 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 197 | 0 | 0 | 1971 | 98 | F1 |
| 4 | Timothy Hamm | 2551 | | 187 | 187 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 195 | 195 | 1540 | 96 | F1 |
| 5 | Tim Tims | 8260 | | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 195 | 195 | 1532 | 95 | F1 |
| 6 | Crisis Kerswell | 9596 | | 199 | 199 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1188 | 99 | F1 |
| 7 | David Saul | 6856 | | 192 | 191 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 95 | F1 |
| 8 | Chris ODonoghue | 10086 | | 187 | 187 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 94 | F2 |
| 9 | Mike Haswell | 1339 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 98 | F1 |
| 10 | Andy Bell | 17644 | | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 97 | F2 |
| 11 | Marcus Epstein | 1588 | | 193 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 96 | F1 |
All points subject to official confirmation