| Pos | Arc | Name | Member Type | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 378 | Tim Tims | Senior 2011 | 100% | 2010 | 193 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| 2 | 1012 | Paul Orourke | Senior 2011 | 99% | 1989 | 195 | 196 | 197 | 197 | 196 | 197 | 201 | 199 | 197 | 198 | 194 | 198 | 196 | 200 | 193 | 195 | 201 | 201 |
| 3 | 263 | Pete Tims | Senior 2011 | 98% | 1971 | 200 | 200 | 197 | 195 | 194 | 197 | 0 | 0 | 196 | 195 | 195 | 191 | 191 | 194 | 196 | 197 | 198 | 195 |
| 4 | 823 | John Atkinson | Senior 2011 | 97% | 1957 | 191 | 191 | 193 | 195 | 196 | 194 | 195 | 194 | 194 | 195 | 195 | 194 | 196 | 195 | 196 | 196 | 196 | 197 |
| 5 | 306 | Russell Tietjen | Junior 2011 | 97% | 1947 | 195 | 193 | 192 | 192 | 0 | 0 | 195 | 196 | 0 | 0 | 194 | 196 | 196 | 193 | 0 | 0 | 194 | 195 |
| 6 | 831 | Stephen Spaulding | Senior 2011 | 95% | 1916 | 189 | 188 | 188 | 188 | 191 | 191 | 0 | 0 | 193 | 192 | 192 | 191 | 191 | 190 | 194 | 191 | 190 | 190 |
| 7 | 888 | Nathan Brown | Junior 2011 | 95% | 1142 | 192 | 190 | 188 | 188 | 193 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | Alex Keazor | Senior 2011 | 95% | 760 | 190 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 |
| 9 | 1130 | Pete Tims | Senior 2011 | 99% | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1103 | Jordan Irvine | Junior 2011 | 96% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 193 |
| 11 | 275 | Mike Ingram | Senior 2011 | 48% | 192 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Member Type | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 32 | Ben Emery | Senior 2011 | 100% | 2010 | 0 | 0 | 201 | 201 | 198 | 198 | 0 | 0 | 201 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 |
| 2 | 661 | Mathew Dawson | Senior 2011 | 98% | 1978 | 196 | 196 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 | 197 | 197 |
| 3 | 24 | Andy Tietjen | Senior 2011 | 97% | 1958 | 186 | 187 | 192 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 195 | 194 | 197 | 197 |
| 4 | 253 | Paul Canham | Senior 2011 | 97% | 1953 | 188 | 186 | 192 | 193 | 195 | 196 | 0 | 0 | 97 | 97 | 196 | 196 | 196 | 196 | 194 | 196 | 194 | 194 |
| 5 | 300 | Roddy Brown | Senior 2011 | 95% | 1142 | 184 | 185 | 192 | 192 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 805 | Marlon Mckulsky | Senior 2011 | 80% | 968 | 193 | 193 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1071 | Paul Isaacs | Senior 2011 | 79% | 957 | 190 | 190 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1080 | Tony Lee Broad | Senior 2011 | 100% | 804 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 686 | Aaron Brown | Senior 2011 | 95% | 766 | 193 | 193 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 694 | Matthew Butcher | Senior 2011 | 99% | 396 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 847 | Jordan Mckulsky | Junior 2011 | 97% | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1112 | Paul Taylor | Senior 2011 | 96% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 192 | 0 | 0 |
| 13 | 433 | Rob Harry | Senior 2011 | 96% | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Member Type | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 391 | Ashley Wiffen | Senior 2011 | 99% | 1189 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 733 | Mark Stiles | Senior 2011 | 98% | 1187 | 196 | 196 | 201 | 201 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1002 | Crisis Kerswell | Senior 2011 | 81% | 981 | 192 | 193 | 98 | 98 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 958 | Jordan Mckulsky | Junior 2011 | 97% | 776 | 193 | 193 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 803 | Chris ODonoghue | Senior 2011 | 96% | 769 | 191 | 190 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =6 | 909 | Paul Pinkney | Senior 2011 | 100% | 402 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =6 | 1202 | Paul Taylor | Senior 2011 | 100% | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Member Type | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 976 | Spencer Jones | Senior 2011 | 100% | 2006 | 191 | 192 | 199 | 199 | 196 | 192 | 201 | 201 | 196 | 198 | 195 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2 | 1129 | Damian Giddins | Senior 2011 | 98% | 1969 | 194 | 192 | 189 | 191 | 195 | 193 | 197 | 192 | 197 | 198 | 195 | 194 | 198 | 198 | 196 | 197 | 196 | 197 |
| 3 | 64 | Daniel Booker | Senior 2011 | 98% | 1963 | 96 | 96 | 192 | 192 | 194 | 198 | 197 | 194 | 195 | 196 | 200 | 197 | 189 | 194 | 196 | 196 | 190 | 189 |
| 4 | 194 | Malcolm Hall | Senior 2011 | 97% | 1956 | 195 | 197 | 196 | 192 | 190 | 190 | 0 | 0 | 201 | 193 | 0 | 0 | 192 | 194 | 195 | 191 | 198 | 195 |
| 5 | 1078 | Philip Randall | Senior 2011 | 97% | 1952 | 198 | 198 | 193 | 198 | 194 | 197 | 0 | 0 | 192 | 193 | 0 | 0 | 192 | 194 | 190 | 195 | 0 | 0 |
| 6 | 1094 | Graham Eldridge | Senior 2011 | 94% | 1893 | 182 | 181 | 192 | 193 | 183 | 179 | 0 | 0 | 189 | 190 | 192 | 192 | 192 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 984 | Mike Haswell | Senior 2011 | 94% | 1883 | 187 | 188 | 186 | 186 | 189 | 188 | 185 | 188 | 186 | 187 | 190 | 188 | 179 | 178 | 187 | 189 | 189 | 186 |
| 8 | 1057 | Tony Watts | Senior 2011 | 93% | 1871 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 194 | 194 | 189 | 190 | 0 | 0 | 191 | 185 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| 9 | 1183 | David Usher | Senior 2011 | 93% | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 188 | 0 | 0 | 184 | 181 | 188 | 188 | 187 | 188 | 181 | 182 | 189 | 189 |
| 10 | 1138 | Nick Upton | Senior 2011 | 93% | 1860 | 189 | 187 | 184 | 184 | 182 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 189 | 188 | 0 | 0 |
| 11 | 1026 | Lee Campbell | Senior 2011 | 92% | 1852 | 180 | 183 | 181 | 181 | 181 | 177 | 189 | 193 | 180 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 177 | 187 | 192 |
| 12 | 1159 | Trevor Sloggett | Senior 2011 | 92% | 1851 | 182 | 181 | 175 | 176 | 176 | 177 | 189 | 192 | 0 | 0 | 186 | 188 | 180 | 180 | 181 | 182 | 185 | 185 |
| 13 | 1101 | Don Irvine | Senior 2011 | 89% | 1788 | 174 | 174 | 170 | 170 | 175 | 177 | 0 | 0 | 180 | 182 | 184 | 184 | 177 | 177 | 175 | 177 | 175 | 175 |
| 14 | 1047 | James Cann | Senior 2011 | 88% | 1771 | 173 | 176 | 173 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 182 | 182 | 0 | 0 | 178 | 173 | 0 | 0 |
| 15 | 1158 | Stuart Arnold | Senior 2011 | 88% | 1759 | 174 | 172 | 168 | 167 | 0 | 0 | 181 | 181 | 174 | 174 | 0 | 0 | 170 | 170 | 175 | 174 | 177 | 177 |
| 16 | 943 | Paul Scott | Senior 2011 | 87% | 1744 | 171 | 170 | 166 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 180 | 180 | 173 | 174 | 171 | 174 | 172 | 172 |
| 17 | 1103 | Jordan Irvine | Junior 2011 | 84% | 1686 | 167 | 167 | 164 | 164 | 172 | 172 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 171 | 0 | 0 |
| 18 | 1074 | Kelvin Hunter | Senior 2011 | 74% | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 170 | 174 | 170 | 170 |
| 19 | 1022 | David Saul | Senior 2011 | 99% | 1192 | 200 | 200 | 198 | 194 | 201 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1015 | Robert Miller | Senior 2011 | 70% | 1124 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 188 | 193 | 194 |
| 21 | 1043 | Marc Dougal Caton | Senior 2011 | 89% | 1069 | 0 | 0 | 177 | 174 | 177 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 381 | Geoff White | Senior 2011 | 88% | 1056 | 180 | 179 | 175 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1215 | Tim Tims | Senior 2011 | 91% | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| 24 | 1099 | Gavin Kelly | Senior 2011 | 63% | 505 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 169 |
| 25 | 1209 | Ashley Wiffen | Senior 2011 | 100% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 32 | Ben Emery | Senior 2011 | 95% | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 661 | Mathew Dawson | Senior 2011 | 90% | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 24 | Andy Tietjen | Senior 2011 | 89% | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1139 | Timothy Hamm | Senior 2011 | 87% | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 176 |
| 30 | 1120 | Paul Taylor | Senior 2011 | 86% | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com