2001 Summer Championship Positions

Class 1  Formula One/Pro 10

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Tony Hill            201     0   201     0     0     0   201   201   201     0     0     0     0     0     0     0  1005
  2. Derek Estall         190   201   197   201   195     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   984
  3. Paul West            195     0    99     0   201     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   495
  4. Adam Hall              0     0     0     0   198     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   198
  5. James Hamblin        198     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   198
  6. Roger Pickett          0     0     0     0   195     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   195
  7. David Little         195     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   195
  8. Anthony Hamblin      192     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   192
  9. Mark Little          188     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   188
 10. Nick Brace             0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0


Class 2  Scale Saloon (Stock)  Formula 1

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Graham Douglass      197     0   201   201   201  (186)  199   200     0     0     0     0     0     0     0     0  1199
  2. Dominic Skinner     (176)  194  (186) (193)  195   200   197     0   196   197     0     0     0     0     0     0  1179
  3. Mike Haswell         196     0   196   198  (184)  195   199   194  (190) (193)    0     0     0     0     0     0  1178
  4. James Cann          (170)    0   194  (187)  192     0   190   187   201   196     0     0     0     0     0     0  1160
  5. Roddy Brown         (184)  192  (190)  194   192   195  (187) (187)  192   192     0     0     0     0     0     0  1157
  6. Guy Pickett         (186)  199   190     0   188     0   194     0   188   189     0     0     0     0     0     0  1148
  7. Tony Mayes           189   200   196   186   186   188     0     0  (184)    0     0     0     0     0     0     0  1145
  8. Gareth Walker       (172)  189  (178) (181)  182   184  (180)  181   182   182     0     0     0     0     0     0  1100
  9. Paul Young             0    95   182   181     0     0   183   181   186     0     0     0     0     0     0     0  1008
 10. Michael Matthias     191     0   192   195     0     0   188   191     0     0     0     0     0     0     0     0   957
 11. Steve Woodhams         0     0     0     0   197   198     0   196   198     0     0     0     0     0     0     0   789
 12. Sara Woodhams        195     0     0     0   194   193     0     0   194     0     0     0     0     0     0     0   776
 13. Matt Saul            177   196     0   188     0     0   191     0     0     0     0     0     0     0     0     0   752
 14. Malcolm Norwood      188     0     0     0     0     0   183   184     0   186     0     0     0     0     0     0   741
 15. Rob Baxter           201     0     0     0     0     0     0   199     0   199     0     0     0     0     0     0   599
 16. Graeme Andrews         0     0     0     0     0   190     0   191     0   184     0     0     0     0     0     0   565
 17. Tony Dillon          169     0   176     0   180     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   525
 18. John Stacey            0     0   184   187     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   371
 19. Phil Upton             0     0     0     0     0     0     0     0     0   193     0     0     0     0     0     0   193
 20. Karl Cutler          184     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   184
 21. Robert Warner          0     0   180     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   180
 22. Don Faulkner         178     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   178
 23. Nick Cutler          176     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   176

Class 2  Scale Saloon (Stock)  Formula 2

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Colin Barlow         186   201   198     0     0   199   198     0     0   200     0     0     0     0     0     0  1182
  2. Tony Watts             0     0  (183)  190   195   193     0   201   198   196     0     0     0     0     0     0  1173
  3. Ed Erskin            190  (188) (179) (189)  192  (185)  196   198   201   193     0     0     0     0     0     0  1170
  4. Merlin Dean          200   197   195   194     0   (96)  187  (184)  196  (185)    0     0     0     0     0     0  1169
  5. Roger Picket         194   191   195     0   197   198  (181)    0   188     0     0     0     0     0     0     0  1163
  6. Luke Booker          194     0   189   195   189  (172)  188   190  (180)    0     0     0     0     0     0     0  1145
  7. Bradley Stamper      194     0     0     0     0   192   194   196   176   190     0     0     0     0     0     0  1142
  8. Robin Chambers       186   195   (95)  181     0   188  (180)  190   194     0     0     0     0     0     0     0  1134
  9. Pete Timms             0   185   186   185     0   198   187  (181)  192  (177)    0     0     0     0     0     0  1133
 10. Arnold Dutoit          0   182   181   181   188     0   192     0     0   193     0     0     0     0     0     0  1117
 11. Andrew Lewis           0     0  (163) (175)  185   187   176   190   182   182     0     0     0     0     0     0  1102
 12. Tim Timms              0  (170)    0   175     0   174   186   190   190   185     0     0     0     0     0     0  1100
 13. Rik Perrem           181   188   182     0     0     0     0   178   186   178     0     0     0     0     0     0  1093
 14. Vivian Sandford        0  (167) (169)  175   184  (171)  174   180   184   172     0     0     0     0     0     0  1069
 15. Lewis Walker         175   173  (172) (171)  180   173  (170)  176   178  (168)    0     0     0     0     0     0  1055
 16. Adam Lackey          181     0    84     0     0     0   172   174   174   188     0     0     0     0     0     0   973
 17. Jon Stockham           0     0     0   170   184   171     0   173     0   166     0     0     0     0     0     0   864
 18. Zola Dean              0   165     0     0     0     0   167   168   170   164     0     0     0     0     0     0   834
 19. Aimee West           170     0   162   165   178    87     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   762
 20. Richard Page           0     0     0    80     0   183   179     0     0   174     0     0     0     0     0     0   616
 21. John Niall             0     0     0   201   201     0   201     0     0     0     0     0     0     0     0     0   603
 22. Robin Tsang            0   188   180   193     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   561
 23. Nic Swindles           0     0     0   186     0   182     0   190     0     0     0     0     0     0     0     0   558
 24. Robert Smith         172   169   168     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   509
 25. David Smith          168   171   162     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   501
 26. Tony Russell         175   180    80     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   435
 27. Graham Mackie        199     0     0     0   196     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   395
 28. Anthony Hill           0   196   197     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   393
 29. David Turner           0     0   196   196     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   392
 30. Chris Mcluskie       185     0   176     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   361
 31. James Cook             0     0     0     0     0   179     0     0   172     0     0     0     0     0     0     0   351
 32. Keith Williams       179     0     0   172     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   351
 33. Paul Harding           0     0     0     0   176     0   167     0     0     0     0     0     0     0     0     0   343
 34. Andre Rose             0   178     0   165     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   343
 35. Toby Smith             0   172   166     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   338
 36. Jonny Stockham         0     0     0     0     0     0     0   170     0   160     0     0     0     0     0     0   330
 37. Jermell Rose           0   165     0   162     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   327
 38. Samuel Newcomb         0     0     0     0     0     0     0     0     0   199     0     0     0     0     0     0   199
 39. Dave Booker            0     0     0     0     0     0     0     0     0   179     0     0     0     0     0     0   179
 40. Dain Gayler            0     0     0     0     0     0     0     0     0   170     0     0     0     0     0     0   170
 41. Vikki Coates           0     0     0     0     0     0     0     0     0   162     0     0     0     0     0     0   162

Class 3  Scale Saloon (Mod)  Formula 1

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Kevin Brunsden       193     0   201   195  (190) (181)    0   195   201   198     0     0     0     0     0     0  1183
  2. Adam Rogers          194     0     0   201   191     0   201   201  (180)  194     0     0     0     0     0     0  1182
  3. Westley Payne        194     0     0   190   197     0   192     0   198   201     0     0     0     0     0     0  1172
  4. Luke Burley          195   201   (85) (186)  193   201   190     0  (182)  191     0     0     0     0     0     0  1171
  5. Matt Brice          (185)  193   189  (188) (178) (187)  195   197   196   189     0     0     0     0     0     0  1159
  6. Pete Stevens           0   198   196  (187)    0   187   192   190   192  (175)    0     0     0     0     0     0  1155
  7. Mark Holloway       (177)  192  (177)  194  (163) (169)  192   188   194   192     0     0     0     0     0     0  1152
  8. Ian Diboll          (185)    0   189   188   186   193   192   193  (178) (184)    0     0     0     0     0     0  1141
  9. Stuart Cann         (179)    0   183   180   186   192   191   189  (176) (170)    0     0     0     0     0     0  1121
 10. Simon Welch          178     0   189   178  (175)  197     0   184   190  (176)    0     0     0     0     0     0  1116
 11. Chris Kerswell       168     0     0   175  (159)  197     0   175   188   189     0     0     0     0     0     0  1092
 12. Ben Emery           (161)  195   181     0  (168)  181   176   176   168  (155)    0     0     0     0     0     0  1077
 13. Ashley Whenman         0     0   174     0     0   178   183   184   186   162     0     0     0     0     0     0  1067
 14. Paul Castle          174     0   189   173  (152)  (84)  169   174   170  (166)    0     0     0     0     0     0  1049
 15. Dave Johnson        (154)  183   165   166  (152)  174     0   170   164     0     0     0     0     0     0     0  1022
 16. Nick Holloway        160   185   163  (154) (157)  167   166   175     0  (157)    0     0     0     0     0     0  1016
 17. Steve Brunsden         0     0   174   166   164     0     0   167   160   146     0     0     0     0     0     0   977
 18. Phil Upton           175   187   195   174     0     0   172     0     0     0     0     0     0     0     0     0   903
 19. Chris Smith            0     0   167    76   158     0   169   167   162     0     0     0     0     0     0     0   899
 20. Matt Quinlisk          0     0   179   187   177    79     0     0   184     0     0     0     0     0     0     0   806
 21. David Little         164     0     0     0   168     0     0     0   172   179     0     0     0     0     0     0   683
 22. Tim Webb               0     0     0   165     0   184     0     0   166   154     0     0     0     0     0     0   669
 23. Dan Stevens          158     0     0     0   167     0   178     0     0   153     0     0     0     0     0     0   656
 24. Andy Maton           194     0     0     0     0    80     0   190     0   189     0     0     0     0     0     0   653
 25. Roydon Stapley       158     0     0   156   152     0   164     0     0     0     0     0     0     0     0     0   630
 26. Mike Penfold           0     0     0     0   182   191   183     0     0     0     0     0     0     0     0     0   556
 27. Graham Douglas       180     0     0     0     0     0     0     0   174   171     0     0     0     0     0     0   525
 28. Nick Upton             0     0   178     0   176     0     0     0     0   169     0     0     0     0     0     0   523
 29. Daniel Thurston      165   192     0     0     0     0     0     0     0   166     0     0     0     0     0     0   523
 30. Scott Smart            0     0     0     0     0    81   175     0     0   154     0     0     0     0     0     0   410
 31. Dave Spashett        201     0     0     0   201     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   402
 32. Glen Doman             0     0     0   195   194     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   389
 33. Joel Ross              0     0     0     0     0     0   179   180     0     0     0     0     0     0     0     0   359
 34. Gavin Clinch         181     0     0     0   174     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   355
 35. Andy Childs            0     0   197     0     0     0     0     0     0   156     0     0     0     0     0     0   353
 36. Les Channing           0     0     0   169     0     0     0     0     0   149     0     0     0     0     0     0   318
 37. Lee Woodhams           0     0     0     0     0    85     0     0     0   184     0     0     0     0     0     0   269
 38. Robert Hardy           0    94   169     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   263
 39. Paul Woodhams          0     0     0     0     0    86     0     0     0   176     0     0     0     0     0     0   262
 40. Nick Chong             0     0     0   164     0    78     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   242
 41. Marcus Epstein         0     0     0     0   191     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   191
 42. Ian Clayton            0     0     0     0     0   176     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   176
 43. Dave Ledger          176     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   176
 44. Gavin Smith            0     0     0   159     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   159
 45. Graeme Andrews         0     0     0   159     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   159
 46. Philip Sutherlands     0     0     0     0     0     0     0     0   158     0     0     0     0     0     0     0   158

Class 3  Scale Saloon (Mod)  Formula 2

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Matt Digby           197   (99)  201   196   199     0  (195)  195   196     0     0     0     0     0     0     0  1184
  2. Spencer Jones        191  (175) (168)  186  (178)  201   200   198  (178)  201     0     0     0     0     0     0  1177
  3. Tony Hill            198   199   198   199     0  (181)  190   192  (188)    0     0     0     0     0     0     0  1176
  4. Peter Ockenden         0  (187) (184)  188     0   196   191   196   201   197     0     0     0     0     0     0  1169
  5. Ben Mason           (158) (172)    0   198   197   193   195  (183)  184   187     0     0     0     0     0     0  1154
  6. Matt Colwill           0   187   195   195   199   186     0   186     0     0     0     0     0     0     0     0  1148
  7. James Howarth       (180)    0  (175)  193  (174)  195   186   183   192   191     0     0     0     0     0     0  1140
  8. Grant West             0   196   184   181     0   183     0     0   198   197     0     0     0     0     0     0  1139
  9. Paul West            177   191   192   189   192   (81)    0     0     0   193     0     0     0     0     0     0  1134
 10. Gary Young           188   195   189   (70)  184   193  (168) (175)  182  (176)    0     0     0     0     0     0  1131
 11. Tim Hamm             188     0     0   181   190  (167)  185   190   186  (178)    0     0     0     0     0     0  1120
 12. Simon Miller         186     0   184   162   187     0     0     0   174   188     0     0     0     0     0     0  1081
 13. Glen Anderson       (157)  178   184   185  (169)  (82)  173   170  (166)  185     0     0     0     0     0     0  1075
 14. Alex Jablonski      (142) (152)  166     0  (162)  191   179   172   172   185     0     0     0     0     0     0  1065
 15. Eric Rose            191   172     0   169   167     0   177     0   176     0     0     0     0     0     0     0  1052
 16. Daniel Booker        188     0   167     0  (166)  176   176   171   168     0     0     0     0     0     0     0  1046
 17. David Saul           172   162   167   175   179     0   185     0     0     0     0     0     0     0     0     0  1040
 18. Richard Brown       (144)  (78)    0  (143)  150   190   162   157   170   173     0     0     0     0     0     0  1002
 19. Guy Dean            (159)  169  (157) (153) (152)  170   171   160   162   169     0     0     0     0     0     0  1001
 20. Jeff Wheeler        (150)  161  (158)    0  (158)  167   171   162   164   173     0     0     0     0     0     0   998
 21. Richard White        200   187     0     0   194     0   199   200     0     0     0     0     0     0     0     0   980
 22. Eddie Diboll        (153)  164     0   163  (156)  172  (153)  156   156   168     0     0     0     0     0     0   979
 23. Geoff White          153   153  (150)  154     0   180   159     0   160     0     0     0     0     0     0     0   959
 24. Darren Wilkinson       0   196   195     0     0     0     0   183   180   185     0     0     0     0     0     0   939
 25. Richard Coombes      138   151   145     0     0   178   156     0   158     0     0     0     0     0     0     0   926
 26. Roger Smith            0     0   178     0   180     0   185   185   194     0     0     0     0     0     0     0   922
 27. Mike Ember Davies      0   160   156   165     0     0   167   171     0     0     0     0     0     0     0     0   819
 28. Robert Digby         171   182   175   165    73     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   766
 29. Keith French         134     0     0   159     0     0   147   153     0   166     0     0     0     0     0     0   759
 30. Martin Merchant      146     0   142     0   147     0   152   152     0     0     0     0     0     0     0     0   739
 31. Keith Lock             0     0   167     0     0     0     0   175   190   182     0     0     0     0     0     0   714
 32. Terry Shorrock       132   147   141   148   146     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   714
 33. Luke Creek           139   166     0   177   185     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   667
 34. Luke Stapley         171     0     0   165   156     0   166     0     0     0     0     0     0     0     0     0   658
 35. John Hill              0     0     0     0     0   176   151     0   152   165     0     0     0     0     0     0   644
 36. Ian Edwards            0    77   148     0     0    80   147     0   154     0     0     0     0     0     0     0   606
 37. Jason Bartrop        184    89     0   155     0     0     0   166     0     0     0     0     0     0     0     0   594
 38. Roy Calver           164    87     0   173     0     0     0   168     0     0     0     0     0     0     0     0   592
 39. Jamie Flynn          177   182   185     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   544
 40. Stuart M Smith         0     0   167   175   168     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   510
 41. Joseph Merchant      139     0   153     0     0     0     0   152     0     0     0     0     0     0     0     0   444
 42. David Booker           0     0   141   150   143     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   434
 43. James Grainger       128     0   137     0   139     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   404
 44. Malcolm Hall         163     0     0     0   181     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   344
 45. Adam Hall            165     0     0     0   170     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   335
 46. John Rodricks          0     0     0     0   158     0   159     0     0     0     0     0     0     0     0     0   317
 47. Paul Williams        146     0     0   146     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   292
 48. Darryl Osborne       130     0   156     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   286
 49. Rik Perrem             0     0     0   143   141     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   284
 50. Daniel Timms           0     0    72     0     0     0     0     0     0   162     0     0     0     0     0     0   234
 51. James Hamblin        170     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   170
 52. Marios Alexandrou      0   152     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   152
 53. Matthew Sutherland     0     0     0     0     0     0     0     0   150     0     0     0     0     0     0     0   150

Class 4  Scale Saloon (Mod)  Formula 3

          Name            Rd1    Rd2   Rd3   Rd4   Rd5   Rd6   Rd7   Rd8   Rd9  Rd10  Rd11  Rd12  Rd13  Rd14  Rd15  Rd16 Total
  1. Harry Webster        201  (195)  201   201  (191)    0   201  (195)  201   196     0     0     0     0     0     0  1201
  2. Tony Derrick         197   201  (196) (196)  199   201     0   199  (196)  198     0     0     0     0     0     0  1195
  3. Alan Chipolina      (191)    0     0  (190)  194   198   196   200   198   201     0     0     0     0     0     0  1187
  4. Julian Sherwood      197     0   198   197   199   (96)  198  (194)  194     0     0     0     0     0     0     0  1183
  5. Chris Ireland          0   186     0     0   191    97     0   188   192   194     0     0     0     0     0     0  1048
  6. Stewart King         188   195   193   194   197     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   967
  7. Wayne Bellamy          0     0     0     0     0   196   190   188   186   192     0     0     0     0     0     0   952
  8. Jan Moona              0   192     0   193     0     0   192     0   190     0     0     0     0     0     0     0   767
  9. Dave Booker          182     0     0     0     0     0   194   193   188     0     0     0     0     0     0     0   757
 10. Rupert Finch         180   188     0   188     0     0     0   188     0     0     0     0     0     0     0     0   744
 11. Derek Flynn          182   190   193     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   565
 12. John Niall           193   198     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   391
 13. Richard Page         180     0   190     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   370
 14. Anthony Hamblin      192     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   192
 15. Robin Tsang          186     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   186
 16. Alex Haughton        176     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   176

All points subject to official confirmation
Scores in brackets () indicate dropped rounds