The BRCA 1/10th Electric Touring Car Championships 2007 Rd 5: 29-7-07

Race Results

Heat 1 - Round 1 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 3 8274 Dave Johnson 15 / 318.00 21.20 20.13
2 1 9976 David Booker 14 / 300.79 21.48 20.91
3 5 3184 Rishi Sabharwal 13 / 304.88 23.45 21.07
4 8 17931 Gareth Hobson 13 / 318.18 24.47 22.16
5 4 11701 Scott Everitt 6 / 157.70 26.28 23.89
=6 2 14750 David Usher 0 / 0.00 0.00 20.01
=6 6 6369 Nigel Hamm 0 / 0.00 0.00 25.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 22.40 22.26 21.63 29.25 22.96 28.38   28.75
2 21.34 20.84 21.26 29.71 22.02 29.72   26.65
3 21.89 21.67 23.14 25.57 22.56 30.01   22.90
4 21.26 20.50 21.43 23.89 21.82 36.95   25.78
5 21.01 20.78 21.14 24.21 21.07 29.59   23.88
6 21.03 21.48 21.07 25.07 21.66 26.35   23.26
7 20.91 20.23 21.21   22.47 32.71   24.23
8 21.71 20.85 20.77   26.13 25.94   28.71
9 21.60 20.32 21.43   23.17 26.33   24.27
10 21.58 20.72 20.13   23.47     22.38
11 21.41 21.21 20.70   27.90     23.02
12 21.50 20.49 21.20   21.91     22.16
13 22.01 20.03 21.11   27.74     22.19
14 21.14 20.01 21.07          
15   20.04 20.71          
16                

Heat 2 - Round 1 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 4 743 Matt Digby 16 / 312.54 19.53 19.26
2 6 1947 Phil Williams 15 / 304.22 20.28 19.21
3 1 1247 Chris House 15 / 313.22 20.88 20.34
4 3 6060 tony watts 15 / 318.39 21.22 20.00
5 8 2792 Peter Harridence 15 / 319.81 21.32 19.98
6 2 4079 Jason Moggridge 14 / 303.50 21.67 19.95
7 5 17654 Luke Pepper 14 / 304.26 21.73 20.73
8 7 739 Edward Clark 0 / 0.00 0.00 19.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.66 24.59 23.07 19.85 23.23 26.31 23.37 21.80
2 22.17 33.35 22.58 19.60 21.39 20.66 22.20 21.78
3 20.34 21.33 21.06 19.27 21.50 20.26 19.89 23.33
4 20.41 21.04 20.90 19.45 21.92 20.01 19.94 20.45
5 20.99 20.17 22.32 19.75 21.88 20.67 20.77 20.68
6 20.45 20.81 23.19 19.86 21.88 20.73 20.04 20.84
7 20.57 20.38 21.30 19.54 22.87 19.72 20.46 19.98
8 21.51 20.00 20.00 19.26 21.90 19.58 19.65 21.62
9 20.92 19.95 21.39 19.51 21.83 19.47 19.64 21.72
10 20.68 20.81 20.41 19.74 20.99 19.69 19.87 20.58
11 20.72 20.12 21.35 19.39 21.34 19.58 19.86 20.88
12 20.67 20.35 20.40 19.44 21.08 19.46 19.96 20.74
13 21.41 20.32 20.00 19.30 20.73 19.56 19.59 22.80
14 20.85 20.28 20.09 19.48 21.72 19.21 19.66 21.55
15 20.87   20.33 19.44   19.31 19.20 21.06
16       19.66        
17                

Heat 3 - Round 1 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 13872 Colin Leslie 16 / 315.88 19.74 19.42
2 1 3111 Damian Giddins 16 / 317.78 19.86 19.19
3 7 2393 Daniel Booker 16 / 318.16 19.88 19.29
4 6 16669 Chris Whiteley 15 / 307.17 20.47 19.36
5 10 18136 MARK YOUNG 15 / 311.45 20.76 19.38
6 9 7095 Matt Butcher 15 / 315.70 21.04 20.06
7 4 15755 John Toman 14 / 303.24 21.66 19.95
8 3 1730 Graham Douglass 11 / 251.24 22.84 20.05
=9 5 4244 Ian Watkins 0 / 0.00 0.00 0.00
=9 8 3817 Martin Lawson 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.39 19.84 20.11 21.80   23.70 19.68   21.69 22.20
2 20.23 19.73 20.27 22.38   19.78 20.50   20.60 21.24
3 19.88 19.89 20.05 20.41   19.89 19.29   20.22 21.85
4 20.16 19.42 21.25 26.15   20.37 19.57   20.30 20.80
5 19.89 19.75 22.64 19.95   19.51 19.77   20.06 20.01
6 20.20 19.64 42.86 20.41   20.07 20.15   20.77 20.12
7 19.91 19.63 20.10 21.00   20.81 19.80   23.34 20.74
8 19.71 19.70 20.38 23.51   19.45 19.97   22.46 21.79
9 19.69 19.85 21.06 21.75   19.41 20.58   21.40 21.25
10 19.76 19.78 21.00 21.70   19.93 20.01   21.27 20.41
11 19.94 19.56 21.52 20.71   19.36 19.99   21.52 20.07
12 19.42 19.64   22.52   24.02 19.74   20.34 19.91
13 19.70 20.15   20.73   21.55 19.63   20.73 19.38
14 19.31 19.61   20.22   19.77 20.18   20.37 20.88
15 19.40 19.72       19.55 19.73   20.63 20.80
16 19.19 19.97         19.57      
17                    

Heat 4 - Round 1 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 4 16975 Dan Ghibaldan 16 / 308.50 19.28 19.28
2 3 13347 tim langdell 16 / 310.41 19.40 19.05
3 10 13727 Remo Casadei 16 / 311.93 19.49 19.08
4 6 13180 Jay Westwood 16 / 313.75 19.60 19.01
5 2 1618 spencer jones 16 / 314.98 19.68 19.11
6 9 3226 Chris Hughes 15 / 318.07 21.20 19.88
7 7 1355 Jeremy Clarke 15 / 318.56 21.23 20.19
8 8 4785 karl dobbs 14 / 317.75 22.69 20.05
=9 1 50 Gavin Clinch 0 / 0.00 0.00 19.04
=9 5 7586 Tom Watts 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 22.62 20.13 19.75 19.28   20.00 22.20 22.31 21.70 19.43
2 20.85 19.67 19.99 38.04   19.04 23.05 23.98 22.01 22.33
3 20.43 19.32 19.71 19.70   19.08 23.16 23.24 21.81 19.44
4 19.28 20.44 19.44 19.29   19.67 20.63 27.16 20.26 19.40
5 19.35 19.70 19.64 19.55   19.54 21.24 22.96 21.46 19.22
6 19.62 20.59 19.23 37.99   19.25 20.53 22.29 20.55 19.14
7 19.04 19.16 19.49 37.60   19.33 21.11 20.82 21.10 38.47
8 19.60 19.11 19.10 19.58   19.26 21.44 20.48 20.25 37.66
9 19.05 19.44 19.61 38.62   19.27 21.32 20.05 22.69 19.45
10 19.18 19.48 19.05 38.85   19.13 20.19 21.58 20.37 19.12
11 19.08 19.30 19.25     19.02 21.19 22.09 22.44 19.19
12 38.26 20.23 19.38     19.01 20.65 24.06 21.77 19.08
13 19.33 19.51 38.31     19.01 20.58 20.17 19.88  
14 19.30 20.26 19.34     23.14 20.98 26.56 20.28  
15 19.25 19.39 19.12       20.29   21.50  
16   19.25                
17                    

Heat 5 - Round 1 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 7 3990 Jon Winter 17 / 310.82 18.28 18.00
2 1 7593 Glen Westwood 17 / 312.47 18.38 17.93
3 2 1133 Lee Price 17 / 316.18 18.59 18.23
4 9 13348 darren potter 16 / 302.15 18.88 18.47
5 10 422 Rob Baxter 16 / 302.75 18.92 18.21
6 4 13074 rob west 16 / 304.14 19.00 18.51
7 5 9110 Andrew Twigger 16 / 305.69 19.10 18.58
8 8 15270 Marcus Askell 16 / 309.62 19.35 18.54
=9 3 1250 Adrian Bidewell 0 / 0.00 0.00 0.00
=9 6 9021 Gary Dyson 0 / 0.00 0.00 18.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.54 19.10   19.26 19.21 20.06 18.42 20.31 18.82 19.53
2 18.49 18.41   18.99 18.73 19.13 18.28 19.11 19.15 19.03
3 18.50 18.95   18.70 19.21 18.83 18.33 19.20 18.55 18.90
4 18.49 18.49   19.00 18.69 20.01 18.32 19.13 19.09 19.66
5 18.09 18.67   19.68 18.60 18.70 18.27 20.18 18.99 19.24
6 18.42 18.23   19.29 19.11 19.01 18.02 19.14 18.80 19.05
7 18.52 18.85   20.02 18.70 18.94 18.44 20.41 19.35 20.61
8 18.44 18.68   19.02 19.98 18.76 18.26 19.52 19.20 18.59
9 18.65 18.50   18.86 18.86 19.17 18.15 18.96 18.76 18.62
10 18.43 18.44   18.74 18.69 18.55 18.00 18.92 18.47 18.79
11 18.19 18.62   18.97 19.41 18.81 18.69 18.63 18.90 18.57
12 18.26 18.36   18.88 18.77 18.81 18.44 20.04 18.63 18.45
13 18.37 18.44   18.56 18.58 18.74 18.38 19.03 18.64 18.44
14 17.93 18.62   18.88 19.37 18.67 18.27 19.23 18.51 18.21
15 18.28 18.46   18.78 18.93 18.79 18.12 19.27 19.36 18.72
16 18.70 18.80   18.51 20.85 19.02 18.20 18.54 18.93 18.34
17 18.17 18.56         18.23      
18                    

Heat 6 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 16283 Paul Sleight 17 / 313.37 18.43 17.32
2 3 16773 nigel peaks 16 / 304.32 19.02 17.93
3 4 2326 tom jefferies 16 / 306.65 19.16 18.23
4 1 1253 Mathew Dawson 16 / 318.44 19.90 18.36
5 7 3014 Niall Cochran 15 / 304.79 20.31 18.47
6 9 17560 Scott Hauser 15 / 313.40 20.89 18.60
7 6 2551 Timothy Hamm 15 / 314.16 20.94 18.68
8 5 208 Scott Taylor 5 / 99.05 19.81 18.74
9 8 17386 Richard Crooks 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.92 18.32 21.56 18.59 19.11 23.00 19.27   18.60
2 19.21 17.32 18.51 19.23 20.11 18.68 20.51   23.51
3 18.71 18.68 18.36 19.05 18.74 18.77 19.01   20.09
4 20.70 18.65 19.00 20.05 19.99 19.26 20.15   19.49
5 19.79 18.73 19.49 19.26 21.10 21.36 19.42   19.52
6 21.17 17.53 18.67 19.13   20.40 21.15   21.26
7 23.17 18.66 17.93 18.73   20.30 19.46   20.75
8 18.81 17.73 18.45 19.86   21.95 18.65   21.67
9 18.77 17.46 19.11 18.79   27.40 23.11   21.03
10 19.43 21.98 18.64 19.70   20.87 19.20   20.87
11 18.90 17.71 20.00 20.13   21.53 18.57   21.19
12 19.53 17.63 18.83 18.98   21.04 27.65   20.49
13 19.34 17.95 18.77 19.62   19.14 21.08   19.75
14 18.36 19.46 19.40 19.05   19.57 19.09   25.47
15 20.64 17.77 19.04 18.23   20.89 18.47   19.71
16 21.99 19.32 18.56 18.25          
17   18.47              
18                  

Heat 7 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 16867 Alistair Graham 19 / 313.55 16.50 16.00
2 3 9568 Ben Ingram 18 / 314.20 17.45 16.58
3 5 6637 byron humphries 17 / 302.87 17.81 17.20
4 2 354 Adam Meakin 17 / 307.06 18.06 17.26
5 8 16381 ayrton anderson 17 / 309.56 18.20 16.68
6 6 6161 Andy Maton 17 / 309.79 18.22 17.34
7 7 1614 Jason Woods 15 / 323.22 21.54 17.92
8 4 11367 Tom Evers 14 / 274.99 19.64 17.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.59 17.88 17.36 19.33 19.16 18.64 19.01 21.60
2 16.12 18.17 17.04 18.19 18.17 19.36 19.98 17.07
3 17.48 20.97 16.93 18.15 17.96 18.65 19.67 22.04
4 16.49 17.97 18.33 18.56 17.80 18.93 21.63 17.15
5 16.81 17.70 17.10 18.93 18.83 18.84 24.85 21.97
6 16.38 17.89 16.79 21.83 17.52 18.20 19.12 17.64
7 16.50 17.90 16.95 22.62 17.56 17.95 17.92 17.35
8 16.67 17.51 17.54 17.81 17.41 18.53 19.54 18.15
9 16.51 17.26 17.26 21.15 17.36 17.71 19.54 17.82
10 16.29 17.53 16.98 17.67 17.72 18.29 29.08 17.23
11 16.47 17.64 17.15 21.15 17.24 17.34 18.96 17.16
12 16.72 17.44 21.45 19.88 17.20 17.92 18.39 16.78
13 16.17 19.93 16.81 19.21 18.14 17.55 18.40 19.33
14 16.87 18.16 16.95 20.51 17.89 18.88 27.04 17.63
15 16.47 17.67 17.29   17.39 17.56 30.09 16.82
16 16.00 18.01 16.58   17.23 17.48   16.68
17 16.35 17.43 17.70   18.29 17.96   17.14
18 16.30   17.99          
19 16.36              
20                

Heat 8 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 6 8819 westley payne 19 / 306.46 16.12 15.71
2 1 1851 Luke Burley 19 / 313.05 16.47 15.98
3 5 6733 Jason Butterfield 18 / 306.54 17.03 16.63
4 9 6392 dan stevens 18 / 307.87 17.10 16.43
5 3 2049 Kit Smith 18 / 314.01 17.44 16.66
6 2 904 Rob Chaldecott 17 / 300.76 17.69 16.38
7 4 14068 Andrew Carter 17 / 308.86 18.16 16.31
8 8 124 Mark Burgess 17 / 320.60 18.85 17.58
9 7 1737 Darren White 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.56 17.26 17.36 20.02 17.02 16.91   18.04 17.38
2 17.99 16.87 17.39 17.14 16.71 15.95   18.28 17.12
3 16.50 16.92 17.51 20.62 17.68 16.25   18.75 16.82
4 16.14 17.15 18.01 17.60 17.41 16.12   17.58 16.67
5 16.11 16.38 17.94 18.85 17.04 16.23   20.94 18.36
6 16.44 17.79 17.24 24.05 17.16 16.17   20.78 17.08
7 15.98 17.40 17.24 16.95 16.77 16.71   18.15 16.43
8 16.19 16.72 16.67 17.84 16.86 16.08   18.69 16.85
9 16.04 21.91 17.88 17.72 17.47 15.86   18.09 16.79
10 16.07 18.85 18.14 16.95 16.79 15.71   17.77 17.02
11 16.02 17.88 17.15 16.62 16.84 15.76   18.41 17.98
12 17.96 17.11 17.38 16.70 16.66 15.85   20.53 16.97
13 16.33 17.90 18.82 16.31 16.70 15.89   18.43 16.78
14 17.10 18.86 17.81 16.76 16.82 16.60   17.97 17.87
15 16.29 17.28 17.42 19.51 16.63 16.25   17.80 17.32
16 16.15 17.27 16.69 17.36 16.99 15.80   18.40 16.68
17 16.33 17.21 16.66 17.86 17.12 16.08   21.99 16.71
18 16.27   16.70   17.87 16.33     17.04
19 16.58         15.91      
20                  

Heat 9 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 5 12318 Phil Chambers 19 / 313.83 16.51 15.60
2 7 16883 Brian eldridge 18 / 304.87 16.93 16.51
3 8 10504 Chris Condon 18 / 306.04 17.00 16.33
4 6 5786 Stephen Creswell 18 / 306.91 17.05 16.15
5 9 4618 Darren Lee 18 / 309.66 17.20 16.02
6 4 7770 Scott Smart 16 / 308.43 19.27 17.56
7 2 7243 Mark Wallace 15 / 254.42 16.96 15.90
8 1 5847 Stewart Noble 14 / 239.28 17.09 16.21
9 3 14326 trevor sloggett 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.65 20.20   17.56 16.62 18.04 17.04 17.38 16.59
2 16.38 17.77   19.04 16.18 17.24 16.95 17.26 17.32
3 16.21 15.90   19.53 15.60 17.00 16.51 16.99 21.13
4 16.68 17.41   18.61 15.87 16.98 16.85 17.20 16.68
5 16.73 16.04   18.05 15.72 17.94 16.98 16.89 16.58
6 16.68 16.87   17.72 16.00 17.49 16.78 17.21 17.89
7 20.20 16.30   20.32 16.40 17.09 16.99 16.74 17.84
8 16.90 16.06   21.04 16.41 16.82 17.61 16.80 16.69
9 16.68 16.05   20.75 16.08 16.87 16.97 17.04 16.63
10 17.52 16.56   20.78 16.74 16.89 16.88 17.69 17.96
11 17.03 18.11   20.25 16.30 16.90 16.88 18.01 17.07
12 16.84 16.74   18.34 16.00 16.90 16.70 17.50 16.61
13 17.69 16.89   18.43 16.88 16.59 16.76 16.58 16.02
14 17.09 16.73   18.81 16.16 16.15 16.65 16.53 16.77
15   16.79   20.07 16.60 17.54 17.27 16.70 16.24
16       19.13 16.28 16.64 16.84 16.33 16.73
17         16.28 16.78 16.95 16.67 17.36
18         17.72 17.05 17.26 16.52 17.55
19         19.99        
20                  

Heat 10 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 4586 Colin Price 19 / 303.84 15.99 15.57
2 4 9166 John Pape 19 / 304.53 16.02 15.54
3 8 8428 robert hughes 19 / 311.39 16.38 15.69
4 7 457 Mark Stiles 18 / 312.31 17.35 15.68
5 3 9683 Simon Timmis 14 / 271.06 19.36 16.07
6 2 2912 James Howarth 11 / 180.24 16.38 15.63
7 6 2840 Merv Wignall 8 / 274.01 34.25 16.19
8 9 684 Chris Ashton 3 / 50.32 16.77 16.71
9 5 13026 Sam Smith 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 15.96 17.90 16.57 16.72   16.26 41.81 16.56 16.78
2 15.92 16.27 17.24 16.13   17.08 16.09 16.33 16.83
3 15.91 16.21 17.31 16.87   16.19 15.83 17.45 16.71
4 15.68 15.76 16.51 16.45   157.79 15.83 17.08  
5 15.97 15.72 16.27 15.94   16.32 15.85 16.32  
6 15.82 16.35 16.07 16.38   16.46 15.85 16.17  
7 15.58 15.78 16.09 15.80   16.28 16.10 15.69  
8 15.57 15.65 16.63 16.02   17.63 15.94 16.46  
9 15.89 15.63 21.94 15.72     15.81 16.27  
10 15.89 15.87 16.41 15.84     15.77 16.05  
11 15.97 19.10 16.80 15.60     15.73 16.04  
12 15.87   16.84 15.70     16.00 15.95  
13 15.77   17.81 15.54     15.68 16.44  
14 16.05   48.57 15.68     15.93 16.56  
15 15.94     15.95     15.77 16.42  
16 16.17     15.90     16.02 16.29  
17 15.97     15.99     16.04 16.05  
18 16.72     15.62     16.26 16.36  
19 17.19     16.68       16.90  
20                  

Heat 11 - Round 1 (Modified)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 388 Chris Grainger 20 / 307.14 15.35 15.04
2 6 16959 Elliott Harper 20 / 310.54 15.52 15.31
3 3 14768 Olly Jefferies 20 / 314.51 15.72 15.25
4 8 14905 Mark Gilliland 20 / 314.77 15.73 15.38
5 4 3010 Ben Cosgrove 19 / 302.56 15.92 15.57
6 7 7531 Matthew White 19 / 305.30 16.06 15.62
7 5 3114 Andy Childs 19 / 306.85 16.15 15.58
8 10 1787 andrew robson 19 / 307.51 16.18 15.70
9 9 1325 Alan Bickerstaff 18 / 300.46 16.69 15.49
10 2 8694 Andy Moore 5 / 78.41 15.68 15.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.28 15.34 15.25 15.91 16.00 16.27 15.98 16.85 21.80 16.27
2 15.17 15.29 15.41 15.79 15.82 15.78 16.15 15.81 17.00 16.76
3 15.34 15.46 15.36 16.00 17.26 15.70 16.14 16.00 17.74 16.33
4 15.04 15.65 15.34 16.03 15.84 15.33 16.03 15.64 15.87 16.30
5 15.16 16.67 15.57 15.76 15.97 15.34 15.86 15.89 19.21 15.92
6 15.17   15.46 16.13 16.04 15.59 15.85 15.87 16.03 16.58
7 15.46   15.54 15.81 15.68 15.36 16.06 15.99 17.12 15.98
8 15.26   15.40 16.79 15.58 15.34 15.62 15.55 15.98 15.73
9 15.14   15.62 15.94 15.83 15.46 16.62 16.00 15.49 15.72
10 15.19   15.75 16.13 15.72 15.35 16.32 15.39 15.62 15.91
11 15.28   15.42 15.94 15.95 15.39 16.67 15.52 15.88 16.17
12 15.46   15.71 15.91 15.88 15.31 15.96 15.38 15.91 15.73
13 15.50   15.60 15.57 15.77 15.34 15.84 15.45 16.23 16.12
14 15.32   15.78 15.67 15.81 15.41 16.20 15.38 16.06 15.70
15 15.44   15.85 15.83 15.71 15.65 15.78 15.60 15.78 17.22
16 15.58   16.12 15.68 15.92 15.40 16.11 15.57 15.76 16.58
17 15.76   16.14 15.67 19.29 15.75 16.27 15.89 16.14 16.19
18 15.58   16.18 16.27 16.32 15.50 15.87 15.54 16.84 16.11
19 15.63   16.05 15.73 16.46 15.76 15.97 15.60   16.19
20 15.38   16.96     15.51   15.85    
21                    

Heat 1 - Round 2 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 3 8274 Dave Johnson 16 / 301.20 18.82 18.33
2 2 14750 David Usher 16 / 304.09 19.00 18.55
3 8 17931 Gareth Hobson 16 / 319.45 19.96 19.08
4 1 9976 David Booker 15 / 307.68 20.51 19.63
5 4 11701 Scott Everitt 14 / 304.54 21.75 20.71
6 6 6369 Nigel Hamm 12 / 311.63 25.96 23.60
7 5 3184 Rishi Sabharwal 5 / 109.74 21.94 20.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 22.03 19.91 18.56 21.57 24.73 24.11   19.80
2 20.95 19.33 18.63 20.71 21.17 26.36   19.36
3 20.06 18.55 18.55 21.96 21.25 23.79   19.82
4 19.87 19.02 18.97 20.90 20.38 26.50   19.15
5 20.53 18.83 18.62 22.15 22.21 23.60   19.71
6 19.95 18.82 19.25 22.65   28.61   19.08
7 20.06 18.60 18.63 21.64   27.26   23.25
8 21.00 19.74 18.86 21.98   25.34   20.08
9 20.60 19.03 18.33 21.52   32.16   19.92
10 21.76 18.80 18.79 21.23   25.02   20.08
11 19.63 18.73 18.71 21.15   24.50   19.57
12 20.09 18.76 18.45 22.18   24.38   19.64
13 20.39 19.23 18.86 23.53       20.03
14 19.78 18.96 20.76 21.37       19.46
15 20.98 18.73 18.57         20.34
16   19.05 18.66         20.16
17                

Heat 2 - Round 2 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 4 743 Matt Digby 17 / 305.31 17.95 17.30
2 6 1947 Phil Williams 17 / 314.27 18.48 18.08
3 1 1247 Chris House 16 / 305.42 19.08 17.92
4 3 6060 tony watts 16 / 316.23 19.76 19.16
5 7 739 Edward Clark 16 / 316.54 19.78 18.58
6 8 2792 Peter Harridence 15 / 307.08 20.47 19.01
7 5 17654 Luke Pepper 15 / 308.86 20.59 19.05
8 2 4079 Jason Moggridge 0 / 0.00 0.00 18.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.97 19.54 19.16 18.23 20.50 18.29 20.05 20.07
2 18.10 23.22 19.20 17.53 19.98 18.49 18.86 19.59
3 18.34 18.94 21.36 17.30 19.84 18.17 18.58 19.72
4 17.92 19.24 19.62 18.06 19.05 18.36 20.20 20.33
5 18.38 19.02 19.83 17.95 23.83 18.64 19.66 20.31
6 20.80 18.67 20.03 17.58 21.42 18.58 20.90 22.95
7 19.12 18.24 20.06 17.87 20.29 18.08 19.06 20.63
8 18.35 18.41 19.66 17.59 20.33 18.44 19.26 20.22
9 19.06 18.76 19.82 18.93 20.94 18.62 18.80 19.01
10 19.28 19.46 19.64 17.92 22.30 18.54 19.52 24.76
11 19.56 19.03 19.57 17.62 19.36 18.51 22.51 19.24
12 18.49 18.32 19.55 18.14 19.95 18.99 19.08 20.80
13 18.98 18.47 19.23 18.25 20.75 18.47 21.13 19.78
14 18.93 18.34 20.09 17.99 19.92 18.66 20.13 20.22
15 18.91 18.09 19.49 17.77 20.40 18.70 19.61 19.45
16 22.23 18.33 19.92 18.10   18.60 19.19  
17       18.48   18.13    
18                

Heat 3 - Round 2 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 10 18136 MARK YOUNG 17 / 311.80 18.34 17.98
2 1 3111 Damian Giddins 17 / 312.08 18.35 18.09
3 4 15755 John Toman 16 / 300.10 18.75 18.27
4 2 13872 Colin Leslie 16 / 301.73 18.85 18.27
5 6 16669 Chris Whiteley 16 / 302.96 18.93 17.82
6 5 4244 Ian Watkins 16 / 302.99 18.93 18.53
7 9 7095 Matt Butcher 16 / 303.00 18.93 18.28
8 3 1730 Graham Douglass 16 / 304.98 19.06 18.23
9 8 3817 Martin Lawson 15 / 299.73 19.98 18.60
10 7 2393 Daniel Booker 6 / 158.28 26.38 18.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.62 18.66 19.09 18.47 18.86 17.82 19.45 18.71 20.09 18.75
2 18.11 18.37 18.60 18.72 18.61 18.14 20.38 19.58 19.00 18.76
3 18.31 19.73 23.41 18.76 18.69 18.47 22.25 19.12 18.28 18.22
4 18.35 19.73 19.26 18.35 19.25 20.28 58.44 20.24 18.33 18.00
5 18.33 18.70 18.76 18.80 18.80 18.38 19.04 20.40 18.48 17.98
6 18.22 20.05 18.43 20.08 18.90 19.28 18.72 18.89 19.17 18.40
7 18.47 18.55 18.50 18.41 18.90 18.30   18.60 18.61 18.36
8 18.09 19.17 18.23 18.27 18.60 18.66   19.14 18.49 18.21
9 18.38 18.71 18.48 18.48 18.87 18.71   20.53 19.63 18.55
10 18.61 18.67 19.07 18.57 18.63 19.10   19.86 18.36 18.20
11 18.27 18.80 18.66 18.73 19.39 21.74   19.38 18.94 18.25
12 18.42 18.27 18.71 18.30 19.81 20.01   18.89 19.45 18.27
13 18.66 18.45 18.42 18.87 18.84 19.02   21.13 19.19 18.54
14 18.17 18.70 19.98 19.76 19.53 18.19   25.10 19.08 18.45
15 18.11 18.51 18.69 18.96 18.53 18.05   20.16 18.94 18.04
16 18.35 18.66 18.69 18.57 18.78 18.81     18.96 18.53
17 18.61                 18.29
18                    

Heat 4 - Round 2 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 50 Gavin Clinch 17 / 301.28 17.72 17.08
2 4 16975 Dan Ghibaldan 17 / 303.99 17.88 17.39
3 5 7586 Tom Watts 17 / 308.54 18.14 17.13
4 3 13347 tim langdell 17 / 312.25 18.36 17.54
5 2 1618 spencer jones 17 / 312.71 18.39 17.91
6 10 13727 Remo Casadei 17 / 314.25 18.48 17.46
7 9 3226 Chris Hughes 16 / 307.30 19.20 17.91
8 8 4785 karl dobbs 16 / 313.17 19.57 18.52
9 7 1355 Jeremy Clarke 16 / 319.46 19.96 18.51
10 6 13180 Jay Westwood 4 / 83.86 20.96 17.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.56 18.51 18.26 17.77 18.11 26.61 20.74 19.96 17.91 18.22
2 17.08 19.19 17.54 17.39 18.13 17.98 20.38 19.13 18.19 17.98
3 17.60 18.80 17.84 17.83 17.60 18.30 19.61 19.05 18.32 17.68
4 17.60 20.11 18.29 17.88 20.42 20.97 18.83 19.60 19.11 17.50
5 17.53 18.13 18.54 17.68 17.77   18.51 19.05 19.97 17.89
6 17.66 18.08 18.17 17.87 17.54   25.43 20.38 19.27 17.46
7 17.53 18.00 18.57 18.05 17.44   19.92 22.97 19.24 17.81
8 18.11 18.73 18.10 18.48 17.13   19.13 18.96 18.65 18.17
9 17.84 17.96 18.49 17.72 18.74   19.58 20.99 18.55 17.56
10 18.54 19.20 18.10 18.09 17.82   18.71 18.52 18.22 18.18
11 17.78 18.06 18.13 17.73 17.34   19.40 18.70 22.93 17.94
12 17.63 17.97 18.16 18.20 17.79   19.51 18.92 19.33 17.78
13 17.82 17.97 18.52 17.86 22.38   19.75 19.19 19.14 18.47
14 17.74 17.91 18.95 17.68 17.71   19.22 19.70 19.24 19.04
15 17.55 17.97 18.11 18.05 17.53   20.03 19.35 19.60 20.66
16 17.83 18.01 18.25 17.90 17.55   20.71 18.70 19.63 20.23
17 17.88 18.11 20.23 17.81 17.54         21.68
18                    

Heat 5 - Round 2 (27t Stock Touring)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 7593 Glen Westwood 18 / 311.44 17.30 16.95
