| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 769 | 19073 | Steven Fuller | Visitor | 14 / 313.10 | 22.36 | 20.45 |
| 2 | 3 | 690 | 10355 | Jordan Mckulsky | Visitor Jnr | 14 / 321.36 | 22.95 | 21.47 |
| 3 | 7 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2007 | 13 / 304.87 | 23.45 | 22.06 |
| 4 | 4 | 404 | 1398 | Richard Smith | Senior 2007 | 13 / 309.27 | 23.79 | 22.00 |
| 5 | 5 | 765 | 18850 | Graham Farmer Snr. | Senior 2007 | 12 / 276.23 | 23.01 | 21.44 |
| 6 | 8 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2007 | 10 / 272.40 | 27.24 | 23.44 |
| 7 | 1 | 791 | 3924 | Charlie Reardon | Visitor | 10 / 280.58 | 28.05 | 21.55 |
| 8 | 6 | 40 | 6993 | Charlie Stace | Senior 2007 | 2 / 60.82 | 30.41 | 28.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.15 | 27.45 | 25.03 | 27.84 | 22.69 | 28.24 | 24.29 | 34.63 |
| 2 | 49.80 | 22.36 | 22.66 | 22.91 | 25.54 | 32.58 | 22.73 | 29.75 |
| 3 | 41.82 | 23.00 | 22.34 | 23.90 | 22.46 | 25.23 | 35.14 | |
| 4 | 22.60 | 22.56 | 27.31 | 28.39 | 22.64 | 23.14 | 27.52 | |
| 5 | 22.47 | 21.50 | 21.47 | 23.03 | 21.71 | 22.06 | 24.12 | |
| 6 | 22.41 | 21.61 | 25.84 | 22.61 | 21.44 | 23.35 | 25.35 | |
| 7 | 22.20 | 21.27 | 21.53 | 22.00 | 21.68 | 22.99 | 23.44 | |
| 8 | 21.55 | 22.25 | 22.09 | 23.08 | 22.67 | 23.67 | 23.86 | |
| 9 | 32.51 | 22.09 | 21.92 | 24.91 | 24.83 | 22.82 | 23.46 | |
| 10 | 22.07 | 20.97 | 22.35 | 22.40 | 22.23 | 23.45 | 25.13 | |
| 11 | 23.33 | 22.53 | 23.09 | 23.27 | 23.17 | |||
| 12 | 21.29 | 22.15 | 22.66 | 25.07 | 24.54 | |||
| 13 | 20.45 | 22.11 | 22.45 | 23.43 | ||||
| 14 | 22.97 | 22.03 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 277 | 13727 | Remo Casadei | Senior 2007 | 17 / 311.66 | 18.33 | 17.96 |
| 2 | 3 | 361 | 14326 | Trevor Sloggett | Senior 2007 | 16 / 307.29 | 19.20 | 18.49 |
| 3 | 4 | 62 | 2393 | Daniel Booker | Senior 2007 | 16 / 314.57 | 19.66 | 18.83 |
| 4 | 2 | 59 | 3111 | Damian Giddins | Senior 2007 | 16 / 317.60 | 19.85 | 19.23 |
| 5 | 5 | 271 | 3899 | Phil Gidley | Visitor | 15 / 311.31 | 20.75 | 19.60 |
| 6 | 8 | 75 | 9976 | Dave Booker | Senior 2007 | 15 / 313.87 | 20.92 | 19.42 |
| 7 | 7 | 346 | 16936 | Terry Holmes | Visitor | 14 / 301.26 | 21.51 | 19.80 |
| 8 | 6 | 402 | 7985 | Darren Brown | Senior 2007 | 9 / 219.26 | 24.36 | 21.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.25 | 21.54 | 19.10 | 21.76 | 21.78 | 25.31 | 25.12 | 21.01 |
| 2 | 17.96 | 19.77 | 19.01 | 20.24 | 20.32 | 22.51 | 25.33 | 29.04 |
| 3 | 18.38 | 19.83 | 18.55 | 19.27 | 19.93 | 22.21 | 22.20 | 20.30 |
| 4 | 18.32 | 19.93 | 18.85 | 19.77 | 19.92 | 23.27 | 20.20 | 20.70 |
| 5 | 18.02 | 19.52 | 19.06 | 19.72 | 19.60 | 24.11 | 20.43 | 19.58 |
| 6 | 18.60 | 19.45 | 21.34 | 19.46 | 20.12 | 21.56 | 23.10 | 20.39 |
| 7 | 18.80 | 19.82 | 18.69 | 18.99 | 19.94 | 26.56 | 21.42 | 20.21 |
| 8 | 18.18 | 19.98 | 18.89 | 18.91 | 20.86 | 24.21 | 21.60 | 20.38 |
| 9 | 18.34 | 20.29 | 18.87 | 19.33 | 20.18 | 29.52 | 20.91 | 19.73 |
| 10 | 18.64 | 19.55 | 19.01 | 19.29 | 20.31 | 20.62 | 19.42 | |
| 11 | 18.33 | 19.23 | 18.49 | 19.00 | 22.17 | 19.87 | 21.50 | |
| 12 | 18.26 | 20.55 | 19.35 | 20.29 | 21.06 | 20.81 | 20.15 | |
| 13 | 18.12 | 19.24 | 18.62 | 18.98 | 20.57 | 19.85 | 20.86 | |
| 14 | 18.35 | 20.01 | 21.21 | 18.83 | 21.07 | 19.80 | 20.41 | |
| 15 | 18.50 | 19.41 | 19.11 | 20.77 | 23.48 | 20.19 | ||
| 16 | 18.08 | 19.48 | 19.14 | 19.96 | ||||
| 17 | 18.53 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 680 | 17905 | Lee Woodburn | Visitor | 16 / 306.73 | 19.17 | 18.53 |
| 2 | 2 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2007 | 16 / 309.11 | 19.31 | 18.68 |
| 3 | 4 | 381 | 9752 | Geoff White | Visitor | 16 / 319.61 | 19.97 | 19.42 |
| 4 | 5 | 455 | 9749 | Chaz Chadwick | Senior 2007 | 15 / 303.25 | 20.21 | 19.53 |
| 5 | 3 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2007 | 15 / 320.43 | 21.36 | 20.56 |
| 6 | 1 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.39 | 20.91 | 20.13 | 19.88 | 19.90 | |
| 2 | 19.40 | 21.64 | 20.62 | 20.95 | 20.05 | |
| 3 | 19.63 | 21.87 | 20.02 | 20.22 | 19.28 | |
| 4 | 19.23 | 21.94 | 20.08 | 19.72 | 19.36 | |
| 5 | 19.33 | 20.91 | 20.28 | 21.40 | 20.19 | |
| 6 | 19.40 | 21.66 | 20.13 | 20.67 | 18.79 | |
| 7 | 19.35 | 20.91 | 19.42 | 19.81 | 18.60 | |
| 8 | 19.71 | 20.56 | 19.79 | 19.53 | 18.75 | |
| 9 | 18.80 | 21.86 | 20.33 | 20.30 | 18.92 | |
| 10 | 18.93 | 22.80 | 19.62 | 20.00 | 19.10 | |
| 11 | 19.31 | 21.52 | 20.32 | 19.87 | 18.93 | |
| 12 | 18.86 | 20.61 | 19.46 | 20.25 | 19.28 | |
| 13 | 18.76 | 21.37 | 20.04 | 20.72 | 18.53 | |
| 14 | 18.68 | 20.92 | 19.82 | 19.79 | 19.29 | |
| 15 | 18.76 | 20.95 | 19.72 | 20.14 | 18.91 | |
| 16 | 19.57 | 19.83 | 18.85 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 401 | 1730 | Graham Douglass | Senior 2007 | 17 / 304.68 | 17.92 | 17.60 |
| 2 | 1 | 32 | 7546 | Ben Emery | Visitor | 17 / 306.10 | 18.00 | 17.41 |
| 3 | 4 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2007 | 17 / 310.46 | 18.26 | 17.89 |
| 4 | 5 | 695 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2007 | 17 / 313.33 | 18.43 | 18.05 |
| 5 | 7 | 170 | 4785 | Karl Dobbs | Junior 2007 | 17 / 316.88 | 18.64 | 17.59 |
| =6 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.22 | 18.73 | 19.00 | 19.19 | 20.45 | ||
| 2 | 17.84 | 18.35 | 18.51 | 18.63 | 19.23 | ||
| 3 | 17.70 | 18.20 | 18.19 | 18.41 | 18.52 | ||
| 4 | 17.93 | 17.93 | 18.17 | 18.73 | 18.31 | ||
| 5 | 18.71 | 17.73 | 18.12 | 18.49 | 18.04 | ||
| 6 | 17.80 | 17.67 | 18.09 | 18.09 | 18.24 | ||
| 7 | 17.48 | 17.63 | 18.60 | 18.11 | 18.55 | ||
| 8 | 17.49 | 17.86 | 17.89 | 18.68 | 19.03 | ||
| 9 | 18.69 | 17.79 | 18.51 | 18.20 | 18.21 | ||
| 10 | 17.99 | 17.60 | 18.15 | 18.34 | 18.12 | ||
| 11 | 19.44 | 17.73 | 18.26 | 18.08 | 18.74 | ||
| 12 | 18.07 | 17.92 | 18.11 | 18.05 | 18.46 | ||
| 13 | 17.74 | 17.98 | 17.91 | 19.13 | 19.81 | ||
| 14 | 17.83 | 17.98 | 18.32 | 18.25 | 18.05 | ||
| 15 | 17.88 | 18.00 | 18.11 | 18.20 | 17.59 | ||
| 16 | 17.41 | 17.79 | 18.24 | 18.20 | 18.87 | ||
| 17 | 17.88 | 17.79 | 18.28 | 18.55 | 18.66 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 807 | 9239 | Vincent Menzies | Visitor | 16 / 319.18 | 19.94 | 19.00 |
| 2 | 1 | 579 | 17560 | Scott Hauser | Junior 2007 | 15 / 301.29 | 20.08 | 17.54 |
| 3 | 4 | 803 | 10086 | Chris O'donoghue | Visitor | 15 / 318.53 | 21.23 | 18.90 |
| 4 | 7 | 805 | 0 | Marlon Mckulsky | Visitor | 15 / 321.07 | 21.40 | 19.99 |
| 5 | 6 | 806 | 1601 | Richard Dobbs | Senior 2007 | 14 / 292.22 | 20.87 | 18.80 |
| 6 | 3 | 259 | 695 | Paul Williams | Visitor | 13 / 306.72 | 23.59 | 20.06 |
| 7 | 2 | 742 | 8260 | Tim Tims | Senior 2007 | 9 / 194.67 | 21.63 | 18.18 |
| 8 | 5 | 801 | 6255 | Billy Fletcher | Visitor | 2 / 38.79 | 19.39 | 19.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.63 | 20.05 | 41.64 | 25.77 | 19.06 | 25.36 | 21.68 | 22.08 |
| 2 | 17.54 | 21.87 | 22.95 | 24.79 | 19.73 | 21.04 | 20.29 | 20.53 |
| 3 | 17.72 | 21.66 | 29.60 | 21.31 | 20.52 | 21.48 | 19.39 | |
| 4 | 19.08 | 20.21 | 21.19 | 20.91 | 19.97 | 20.20 | 20.08 | |
| 5 | 21.90 | 18.18 | 21.38 | 20.95 | 20.34 | 20.89 | 21.05 | |
| 6 | 19.13 | 21.00 | 21.37 | 21.16 | 18.80 | 20.99 | 19.56 | |
| 7 | 19.39 | 19.81 | 22.11 | 20.16 | 20.75 | 21.21 | 20.07 | |
| 8 | 18.62 | 19.95 | 20.62 | 19.79 | 20.06 | 22.91 | 19.06 | |
| 9 | 23.68 | 31.94 | 20.51 | 21.40 | 20.04 | 21.20 | 19.95 | |
| 10 | 19.17 | 21.32 | 20.35 | 20.36 | 19.99 | 19.12 | ||
| 11 | 23.51 | 21.04 | 21.31 | 19.56 | 21.23 | 19.12 | ||
| 12 | 21.15 | 22.93 | 18.90 | 20.31 | 22.34 | 19.00 | ||
| 13 | 19.56 | 20.06 | 20.64 | 20.79 | 22.64 | 19.19 | ||
| 14 | 22.39 | 19.53 | 24.32 | 21.09 | 19.67 | |||
| 15 | 19.82 | 21.56 | 22.93 | 20.47 | ||||
| 16 | 20.84 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 465 | 2798 | Anthony Coldman | Senior 2007 | 18 / 311.76 | 17.32 | 16.79 |
| 2 | 1 | 33 | 9568 | Ben Ingram | Senior 2007 | 18 / 314.08 | 17.44 | 16.69 |
| 3 | 2 | 693 | 743 | Matt Digby | Senior 2007 | 17 / 303.72 | 17.86 | 16.87 |
| 4 | 6 | 435 | 1618 | Spencer Jones | Senior 2007 | 17 / 314.52 | 18.50 | 17.02 |
| 5 | 4 | 236 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2007 | 16 / 306.47 | 19.15 | 18.06 |
| 6 | 7 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | Senior 2007 | 16 / 317.31 | 19.83 | 17.80 |
| 7 | 5 | 218 | 1253 | Mathew Dawson | Senior 2007 | 7 / 161.63 | 23.09 | 17.27 |
| 8 | 8 | 665 | 16771 | Nicholas Annett | Junior 2007 | 7 / 202.36 | 28.90 | 21.38 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.62 | 17.96 | 17.04 | 22.91 | 18.87 | 18.82 | 19.81 | 24.31 |
| 2 | 18.12 | 22.61 | 16.98 | 19.14 | 17.80 | 17.68 | 18.21 | 41.69 |
| 3 | 18.54 | 17.25 | 18.46 | 18.70 | 17.34 | 18.08 | 20.11 | 32.37 |
| 4 | 16.99 | 17.00 | 17.48 | 20.12 | 17.27 | 19.19 | 23.32 | 28.27 |
| 5 | 17.33 | 17.87 | 17.62 | 18.95 | 18.40 | 17.80 | 24.61 | 26.27 |
| 6 | 17.95 | 19.47 | 17.49 | 18.90 | 29.99 | 22.96 | 20.40 | 28.07 |
| 7 | 17.52 | 17.36 | 17.68 | 18.12 | 41.96 | 17.02 | 17.94 | 21.38 |
| 8 | 17.45 | 18.33 | 17.12 | 18.14 | 19.09 | 17.80 | ||
| 9 | 16.99 | 17.31 | 16.99 | 19.75 | 18.93 | 18.49 | ||
| 10 | 19.47 | 17.24 | 17.64 | 19.07 | 20.77 | 19.36 | ||
| 11 | 17.23 | 17.15 | 16.79 | 20.57 | 17.31 | 18.35 | ||
| 12 | 17.58 | 17.11 | 17.02 | 18.63 | 17.76 | 24.20 | ||
| 13 | 17.07 | 17.13 | 18.03 | 18.09 | 17.14 | 19.97 | ||
| 14 | 16.75 | 16.87 | 17.20 | 18.06 | 17.59 | 18.14 | ||
| 15 | 16.69 | 17.27 | 16.87 | 18.13 | 17.34 | 18.49 | ||
| 16 | 16.98 | 18.19 | 17.18 | 19.19 | 17.27 | 18.11 | ||
| 17 | 16.93 | 17.60 | 17.11 | 19.77 | ||||
| 18 | 16.87 | 17.06 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 667 | 7860 | Steve Cann | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 791 | 3924 | Charlie Reardon | Visitor | 15 / 310.91 | 20.72 | 20.17 |
| 2 | 2 | 769 | 19073 | Steven Fuller | Visitor | 15 / 311.39 | 20.75 | 19.02 |
| 3 | 4 | 404 | 1398 | Richard Smith | Senior 2007 | 14 / 308.24 | 22.01 | 21.17 |
| 4 | 7 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2007 | 14 / 308.95 | 22.06 | 21.36 |
| 5 | 5 | 765 | 18850 | Graham Farmer Snr. | Senior 2007 | 14 / 309.35 | 22.09 | 20.85 |
| 6 | 3 | 690 | 10355 | Jordan Mckulsky | Visitor Jnr | 14 / 317.61 | 22.68 | 20.02 |
| 7 | 8 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2007 | 13 / 317.77 | 24.44 | 19.22 |
| 8 | 6 | 40 | 6993 | Charlie Stace | Senior 2007 | 7 / 170.75 | 24.39 | 22.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.77 | 23.71 | 31.43 | 25.29 | 21.52 | 30.12 | 22.15 | 31.86 |
| 2 | 20.69 | 20.13 | 22.10 | 22.92 | 21.48 | 23.14 | 21.66 | 19.22 |
| 3 | 20.50 | 20.96 | 25.78 | 22.02 | 22.64 | 22.24 | 22.67 | 23.65 |
| 4 | 20.96 | 21.17 | 21.37 | 21.87 | 21.36 | 23.16 | 21.78 | 26.90 |
| 5 | 21.04 | 24.38 | 20.71 | 21.42 | 23.47 | 22.78 | 22.98 | 23.82 |
| 6 | 20.24 | 19.55 | 20.42 | 21.68 | 23.57 | 23.94 | 21.55 | 23.70 |
| 7 | 20.17 | 19.08 | 23.73 | 22.10 | 23.55 | 25.37 | 21.47 | 24.12 |
| 8 | 20.41 | 19.02 | 20.02 | 21.61 | 21.87 | 21.36 | 24.91 | |
| 9 | 20.17 | 19.38 | 25.42 | 21.61 | 20.85 | 21.58 | 27.13 | |
| 10 | 20.53 | 23.80 | 21.42 | 21.38 | 21.99 | 22.66 | 23.48 | |
| 11 | 20.68 | 20.26 | 21.21 | 21.17 | 21.35 | 22.06 | 23.47 | |
| 12 | 20.45 | 19.68 | 20.55 | 21.74 | 20.96 | 21.81 | 22.26 | |
| 13 | 20.52 | 19.26 | 21.76 | 21.86 | 23.85 | 23.36 | 23.25 | |
| 14 | 20.38 | 21.16 | 21.69 | 21.57 | 20.89 | 21.86 | ||
| 15 | 20.40 | 19.85 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 277 | 13727 | Remo Casadei | Senior 2007 | 17 / 300.32 | 17.66 | 17.24 |
| 2 | 3 | 361 | 14326 | Trevor Sloggett | Senior 2007 | 17 / 309.41 | 18.20 | 17.70 |
| 3 | 2 | 59 | 3111 | Damian Giddins | Senior 2007 | 17 / 314.47 | 18.49 | 17.93 |
| 4 | 8 | 75 | 9976 | Dave Booker | Senior 2007 | 16 / 305.01 | 19.06 | 18.44 |
| 5 | 6 | 402 | 7985 | Darren Brown | Senior 2007 | 16 / 308.61 | 19.28 | 18.95 |
| 6 | 7 | 346 | 16936 | Terry Holmes | Visitor | 16 / 310.58 | 19.41 | 18.51 |
| 7 | 4 | 62 | 2393 | Daniel Booker | Senior 2007 | 12 / 303.63 | 25.30 | 18.23 |
| 8 | 5 | 271 | 3899 | Phil Gidley | Visitor | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.35 | 18.57 | 19.14 | 19.16 | 19.68 | 19.96 | 19.06 | |
| 2 | 17.36 | 18.56 | 18.15 | 18.99 | 19.61 | 19.82 | 19.45 | |
| 3 | 18.01 | 19.67 | 18.50 | 20.55 | 19.14 | 18.79 | 19.40 | |
| 4 | 18.00 | 18.51 | 18.83 | 24.97 | 19.27 | 18.73 | 19.71 | |
| 5 | 17.26 | 18.55 | 18.17 | 21.13 | 19.23 | 18.78 | 19.11 | |
| 6 | 17.49 | 18.60 | 18.04 | 18.70 | 19.16 | 18.75 | 19.02 | |
| 7 | 17.64 | 18.47 | 17.70 | 24.17 | 18.97 | 19.02 | 19.73 | |
| 8 | 17.82 | 18.28 | 18.31 | 18.71 | 19.22 | 20.94 | 19.42 | |
| 9 | 17.50 | 18.57 | 18.19 | 82.21 | 19.48 | 18.98 | 18.94 | |
| 10 | 17.64 | 18.31 | 17.96 | 18.55 | 18.95 | 19.25 | 19.45 | |
| 11 | 17.45 | 18.24 | 18.10 | 18.26 | 19.32 | 19.06 | 19.00 | |
| 12 | 17.77 | 18.46 | 17.77 | 18.23 | 19.80 | 22.71 | 18.58 | |
| 13 | 17.62 | 18.69 | 18.26 | 19.00 | 19.63 | 18.44 | ||
| 14 | 17.76 | 17.93 | 18.08 | 19.14 | 18.85 | 18.52 | ||
| 15 | 18.57 | 18.31 | 18.13 | 19.16 | 18.51 | 18.69 | ||
| 16 | 17.84 | 18.41 | 18.07 | 19.48 | 18.80 | 18.49 | ||
| 17 | 17.24 | 18.34 | 18.01 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 680 | 17905 | Lee Woodburn | Visitor | 18 / 315.58 | 17.53 | 17.23 |
| 2 | 4 | 381 | 9752 | Geoff White | Visitor | 16 / 302.38 | 18.89 | 17.96 |
| 3 | 2 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2007 | 16 / 302.50 | 18.90 | 17.98 |
| 4 | 1 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2007 | 16 / 304.26 | 19.01 | 17.70 |
| 5 | 5 | 455 | 9749 | Chaz Chadwick | Senior 2007 | 16 / 309.80 | 19.36 | 17.72 |
| 6 | 3 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2007 | 16 / 311.20 | 19.45 | 18.45 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 19.37 | 18.82 | 19.83 | 19.88 | 19.49 | 17.87 |
| 2 | 18.02 | 18.49 | 19.86 | 18.62 | 19.27 | 18.28 |
| 3 | 18.33 | 18.38 | 19.11 | 18.12 | 18.67 | 17.34 |
| 4 | 18.37 | 18.02 | 18.68 | 18.13 | 18.17 | 17.24 |
| 5 | 17.70 | 20.19 | 19.21 | 19.50 | 25.72 | 17.28 |
| 6 | 17.92 | 17.98 | 19.73 | 18.66 | 17.72 | 17.28 |
| 7 | 18.28 | 17.98 | 18.81 | 18.52 | 20.35 | 17.62 |
| 8 | 17.72 | 19.94 | 19.43 | 17.96 | 19.55 | 17.87 |
| 9 | 25.57 | 18.90 | 19.72 | 23.13 | 19.89 | 17.35 |
| 10 | 18.48 | 18.18 | 19.15 | 18.90 | 18.79 | 17.57 |
| 11 | 18.42 | 21.14 | 18.45 | 18.91 | 18.86 | 17.29 |
| 12 | 18.53 | 18.27 | 19.76 | 18.89 | 17.91 | 17.74 |
| 13 | 18.95 | 20.65 | 18.59 | 18.46 | 18.07 | 17.47 |
| 14 | 18.74 | 18.71 | 18.63 | 18.46 | 18.89 | 17.78 |
| 15 | 18.44 | 18.08 | 19.17 | 18.18 | 18.52 | 17.56 |
| 16 | 21.42 | 18.77 | 23.07 | 18.06 | 19.93 | 17.29 |
| 17 | 17.23 | |||||
| 18 | 17.52 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 695 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2007 | 18 / 304.84 | 16.93 | 16.39 |
| 2 | 7 | 170 | 4785 | Karl Dobbs | Junior 2007 | 18 / 306.10 | 17.00 | 16.52 |
| 3 | 4 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2007 | 18 / 316.74 | 17.59 | 16.50 |
| 4 | 2 | 401 | 1730 | Graham Douglass | Senior 2007 | 17 / 307.63 | 18.09 | 17.09 |
| 5 | 1 | 32 | 7546 | Ben Emery | Visitor | 16 / 286.85 | 17.92 | 17.14 |
| 6 | 6 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2007 | 5 / 285.34 | 57.06 | 18.96 |
| 7 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | Senior 2007 | 4 / 279.78 | 69.94 | 22.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 22.25 | 17.13 | 105.81 | 17.60 | 16.95 | 133.79 | 17.61 |
| 2 | 17.70 | 17.88 | 62.56 | 16.50 | 17.77 | 82.35 | 16.69 |
| 3 | 17.57 | 17.66 | 22.87 | 16.89 | 17.28 | 31.17 | 17.00 |
| 4 | 17.66 | 17.09 | 88.54 | 17.16 | 16.39 | 19.07 | 16.63 |
| 5 | 17.60 | 17.13 | 19.67 | 16.82 | 18.96 | 17.20 | |
| 6 | 17.96 | 17.39 | 16.71 | 17.15 | 16.82 | ||
| 7 | 17.72 | 17.53 | 17.17 | 16.97 | 16.84 | ||
| 8 | 17.62 | 18.09 | 17.02 | 16.66 | 17.30 | ||
| 9 | 17.20 | 17.63 | 20.51 | 16.87 | 17.35 | ||
| 10 | 17.45 | 18.98 | 17.82 | 18.60 | 18.33 | ||
| 11 | 17.14 | 17.93 | 17.15 | 17.26 | 16.67 | ||
| 12 | 17.26 | 17.75 | 17.09 | 16.61 | 17.02 | ||
| 13 | 17.29 | 18.51 | 17.50 | 16.71 | 16.52 | ||
| 14 | 17.76 | 18.06 | 18.55 | 16.49 | 16.59 | ||
| 15 | 18.00 | 20.00 | 17.71 | 16.43 | 16.52 | ||
| 16 | 18.67 | 19.24 | 17.13 | 16.48 | 17.03 | ||
| 17 | 19.63 | 17.07 | 16.63 | 16.76 | |||
| 18 | 17.49 | 16.77 | 17.22 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 801 | 6255 | Billy Fletcher | Visitor | 17 / 302.22 | 17.77 | 17.07 |
| 2 | 8 | 807 | 9239 | Vincent Menzies | Visitor | 16 / 304.10 | 19.00 | 17.77 |
| 3 | 6 | 806 | 1601 | Richard Dobbs | Senior 2007 | 16 / 315.03 | 19.68 | 17.73 |
| 4 | 4 | 803 | 10086 | Chris O'donoghue | Visitor | 16 / 320.02 | 20.00 | 18.47 |
| 5 | 2 | 742 | 8260 | Tim Tims | Senior 2007 | 14 / 286.73 | 20.48 | 17.17 |
| 6 | 7 | 805 | 0 | Marlon Mckulsky | Visitor | 14 / 302.90 | 21.63 | 19.24 |
| 7 | 1 | 579 | 17560 | Scott Hauser | Junior 2007 | 11 / 206.50 | 18.77 | 17.77 |
| 8 | 3 | 259 | 695 | Paul Williams | Visitor | 7 / 133.42 | 19.06 | 18.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.47 | 21.95 | 21.96 | 20.19 | 19.10 | 18.87 | 29.84 | 20.97 |
| 2 | 17.81 | 17.56 | 19.22 | 18.96 | 17.56 | 18.22 | 24.82 | 18.35 |
| 3 | 19.06 | 17.48 | 18.88 | 20.42 | 17.95 | 18.64 | 23.33 | 17.87 |
| 4 | 20.10 | 20.26 | 18.59 | 19.55 | 17.65 | 18.40 | 19.47 | 19.05 |
| 5 | 18.08 | 17.17 | 18.29 | 18.62 | 17.07 | 18.52 | 20.31 | 19.79 |
| 6 | 17.77 | 21.97 | 18.32 | 18.47 | 18.00 | 17.73 | 19.75 | 18.30 |
| 7 | 20.23 | 23.66 | 18.16 | 19.59 | 17.19 | 25.04 | 20.69 | 18.96 |
| 8 | 18.77 | 21.36 | 22.53 | 17.35 | 19.67 | 20.98 | 18.90 | |
| 9 | 18.80 | 20.47 | 19.50 | 18.01 | 22.42 | 19.33 | 19.20 | |
| 10 | 18.93 | 20.71 | 18.55 | 17.30 | 18.32 | 21.13 | 17.77 | |
| 11 | 18.48 | 17.56 | 19.49 | 17.29 | 17.83 | 23.07 | 18.42 | |
| 12 | 20.89 | 21.32 | 18.02 | 18.82 | 20.46 | 21.06 | ||
| 13 | 19.37 | 20.56 | 17.14 | 18.70 | 19.24 | 17.95 | ||
| 14 | 26.32 | 18.99 | 17.74 | 18.92 | 20.48 | 18.99 | ||
| 15 | 20.14 | 17.20 | 20.20 | 19.19 | ||||
| 16 | 23.14 | 18.35 | 24.73 | 19.33 | ||||
| 17 | 19.30 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 218 | 1253 | Mathew Dawson | Senior 2007 | 19 / 315.13 | 16.58 | 15.93 |
| 2 | 3 | 465 | 2798 | Anthony Coldman | Senior 2007 | 19 / 316.96 | 16.68 | 15.91 |
| 3 | 1 | 33 | 9568 | Ben Ingram | Senior 2007 | 19 / 323.28 | 17.01 | 15.72 |
| 4 | 2 | 693 | 743 | Matt Digby | Senior 2007 | 18 / 300.90 | 16.71 | 15.71 |
