| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 372 | 18279 | Garry Noble | Senior 2007 | 14 / 300.14 | 21.43 | 20.27 |
| 2 | 4 | 764 | 18852 | Graham Farmer Jnr. | Senior 2007 | 13 / 302.37 | 23.25 | 21.56 |
| 3 | 5 | 99 | 3126 | Dominic Parker | Senior 2007 | 13 / 307.14 | 23.62 | 22.43 |
| 4 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | Senior 2008 | 13 / 317.52 | 24.42 | 22.85 |
| 5 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | Senior 2007 | 11 / 285.50 | 25.95 | 23.13 |
| 6 | 9 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2008 | 8 / 241.37 | 30.17 | 25.97 |
| 7 | 6 | 765 | 18850 | Graham Farmer Snr. | Senior 2007 | 5 / 129.87 | 25.97 | 23.36 |
| 8 | 7 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2007 | 5 / 167.57 | 33.51 | 29.58 |
| 9 | 1 | 2 | 18278 | Chris Graco | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 21.47 | 25.76 | 26.45 | 25.24 | 31.29 | 31.51 | 36.62 | 28.46 | |
| 2 | 20.94 | 24.05 | 24.83 | 23.19 | 23.69 | 35.57 | 23.13 | 29.90 | |
| 3 | 21.67 | 22.85 | 21.77 | 22.96 | 23.36 | 29.58 | 24.03 | 27.28 | |
| 4 | 21.04 | 22.96 | 22.25 | 26.30 | 26.29 | 34.51 | 23.24 | 35.43 | |
| 5 | 21.25 | 24.15 | 22.36 | 24.81 | 25.24 | 36.40 | 23.37 | 28.84 | |
| 6 | 21.05 | 25.52 | 21.81 | 22.51 | 24.82 | 32.12 | |||
| 7 | 23.34 | 23.43 | 24.52 | 23.66 | 23.57 | 25.97 | |||
| 8 | 20.27 | 25.19 | 21.95 | 23.82 | 24.22 | 33.37 | |||
| 9 | 20.58 | 24.81 | 21.56 | 22.43 | 23.49 | ||||
| 10 | 21.00 | 23.33 | 24.59 | 22.84 | 28.55 | ||||
| 11 | 20.88 | 27.79 | 22.09 | 23.12 | 30.46 | ||||
| 12 | 20.98 | 24.11 | 22.80 | 22.51 | |||||
| 13 | 23.76 | 23.57 | 25.39 | 23.75 | |||||
| 14 | 21.91 | ||||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 360 | 6060 | Tony Watts | Senior 2007 | 15 / 313.25 | 20.88 | 19.92 |
| 2 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2008 | 14 / 312.17 | 22.29 | 20.97 |
| 3 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | Senior 2007 | 12 / 272.72 | 22.72 | 20.36 |
| 4 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2007 | 4 / 86.13 | 21.53 | 20.97 |
| =5 | 3 | 139 | 7236 | James Cann | Senior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.10 | 26.48 | 21.47 | 22.99 | ||
| 2 | 20.22 | 25.92 | 21.57 | 23.08 | ||
| 3 | 21.31 | 21.33 | 22.12 | 22.90 | ||
| 4 | 21.02 | 21.01 | 20.97 | 23.05 | ||
| 5 | 21.17 | 30.33 | 21.16 | |||
| 6 | 20.65 | 20.81 | 23.75 | |||
| 7 | 20.04 | 23.49 | 22.39 | |||
| 8 | 21.17 | 20.36 | 22.61 | |||
| 9 | 20.62 | 20.56 | 22.13 | |||
| 10 | 21.66 | 21.19 | 21.04 | |||
| 11 | 20.10 | 20.46 | 22.98 | |||
| 12 | 21.14 | 20.78 | 21.25 | |||
| 13 | 22.71 | 20.97 | ||||
| 14 | 19.92 | 21.87 | ||||
| 15 | 20.42 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 9 | 186 | 422 | Rob Baxter | Senior 2007 | 16 / 309.36 | 19.33 | 18.76 |
| 2 | 5 | 737 | 878 | Steve Brunsden | Visitor | 16 / 309.37 | 19.33 | 18.34 |
| 3 | 3 | 401 | 1730 | Graham Douglass | Senior 2008 | 16 / 311.01 | 19.43 | 18.67 |
| 4 | 7 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2007 | 16 / 312.51 | 19.53 | 18.62 |
| 5 | 6 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2008 | 16 / 317.10 | 19.81 | 19.28 |
| 6 | 1 | 64 | 2393 | Daniel Booker | Senior 2007 | 15 / 302.33 | 20.15 | 19.29 |
| =7 | 2 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 4 | 300 | 1734 | Roddy Brown | Senior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 8 | 165 | 7985 | Darren Brown | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 10 | 210 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.06 | 20.44 | 19.59 | 19.91 | 19.40 | 19.20 | ||||
| 2 | 20.14 | 19.99 | 19.12 | 20.07 | 20.23 | 19.31 | ||||
| 3 | 19.71 | 19.58 | 19.71 | 20.29 | 19.31 | 19.13 | ||||
| 4 | 19.79 | 19.29 | 19.67 | 19.84 | 19.39 | 19.58 | ||||
| 5 | 20.59 | 19.07 | 19.87 | 19.49 | 18.94 | 19.19 | ||||
| 6 | 20.02 | 19.51 | 19.14 | 19.78 | 18.62 | 18.76 | ||||
| 7 | 19.29 | 20.74 | 19.56 | 19.41 | 19.63 | 19.00 | ||||
| 8 | 19.49 | 19.25 | 19.27 | 19.51 | 19.00 | 19.33 | ||||
| 9 | 19.35 | 19.82 | 20.54 | 19.49 | 20.42 | 19.82 | ||||
| 10 | 19.87 | 19.24 | 19.15 | 19.34 | 19.25 | 19.99 | ||||
| 11 | 20.51 | 18.83 | 19.19 | 20.02 | 18.74 | 19.70 | ||||
| 12 | 19.50 | 19.10 | 19.38 | 20.67 | 19.38 | 19.19 | ||||
| 13 | 21.00 | 18.85 | 19.47 | 19.28 | 19.23 | 19.23 | ||||
| 14 | 21.15 | 19.41 | 18.92 | 19.71 | 19.30 | 19.72 | ||||
| 15 | 21.86 | 19.22 | 18.34 | 20.34 | 23.04 | 18.98 | ||||
| 16 | 18.67 | 18.45 | 19.95 | 18.63 | 19.23 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 742 | 8260 | Tim Tims | Senior 2007 | 16 / 322.30 | 20.14 | 18.86 |
| 2 | 4 | 809 | 9752 | Geoff White | Visitor | 15 / 304.68 | 20.31 | 19.31 |
| 3 | 3 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | Senior 2007 | 14 / 313.03 | 22.35 | 20.02 |
| 4 | 2 | 665 | 16771 | Nicholas Annett | Junior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 21.56 | 23.71 | 20.63 | |
| 2 | 19.65 | 29.79 | 20.99 | |
| 3 | 19.80 | 28.44 | 20.61 | |
| 4 | 19.56 | 21.57 | 20.33 | |
| 5 | 19.21 | 20.54 | 19.85 | |
| 6 | 19.14 | 20.02 | 19.84 | |
| 7 | 20.99 | 21.73 | 19.85 | |
| 8 | 20.57 | 20.26 | 20.26 | |
| 9 | 20.20 | 20.69 | 20.44 | |
| 10 | 19.62 | 21.52 | 19.90 | |
| 11 | 19.57 | 20.60 | 20.13 | |
| 12 | 18.86 | 20.02 | 19.31 | |
| 13 | 19.19 | 22.52 | 19.99 | |
| 14 | 19.47 | 21.62 | 22.28 | |
| 15 | 21.19 | 20.27 | ||
| 16 | 23.72 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 191 | 1851 | Luke Burley | Senior 2007 | 17 / 310.17 | 18.24 | 17.74 |
| 2 | 4 | 693 | 743 | Matt Digby | Senior 2007 | 17 / 313.86 | 18.46 | 17.87 |
| 3 | 2 | 21 | 6161 | Andy Maton | Senior 2007 | 16 / 316.13 | 19.75 | 18.67 |
| 4 | 6 | 692 | 7770 | Scott Smart | Visitor | 15 / 304.54 | 20.30 | 18.87 |
| 5 | 5 | 691 | 16773 | Nigel Peaks | Senior 2008 | 15 / 305.68 | 20.37 | 18.82 |
| 6 | 10 | 808 | 3111 | Damian Giddins | Senior 2007 | 15 / 313.31 | 20.88 | 19.14 |
| 7 | 9 | 579 | 17560 | Scott Hauser | Junior 2007 | 13 / 279.19 | 21.47 | 19.23 |
| 8 | 3 | 390 | 17131 | Soteris Liasi | Senior 2007 | 12 / 249.96 | 20.83 | 11.40 |
| =9 | 7 | 432 | 13552 | Lee Campbell | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 8 | 430 | 8623 | Darryl Osborne | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.86 | 20.91 | 24.52 | 19.28 | 20.52 | 21.30 | 21.71 | 22.67 | ||
| 2 | 18.16 | 19.48 | 21.04 | 18.84 | 20.49 | 20.87 | 21.74 | 22.44 | ||
| 3 | 18.00 | 19.14 | 20.93 | 18.57 | 22.23 | 19.93 | 23.10 | 22.98 | ||
| 4 | 18.56 | 18.98 | 20.04 | 18.73 | 20.37 | 19.98 | 23.70 | 19.24 | ||
| 5 | 17.98 | 19.31 | 20.02 | 18.16 | 19.68 | 19.93 | 19.74 | 20.62 | ||
| 6 | 18.23 | 19.25 | 23.70 | 18.48 | 20.29 | 20.65 | 21.87 | 21.95 | ||
| 7 | 18.04 | 22.04 | 23.55 | 18.65 | 20.57 | 19.71 | 23.63 | 19.93 | ||
| 8 | 17.82 | 18.87 | 19.53 | 18.37 | 20.54 | 19.10 | 19.85 | 20.94 | ||
| 9 | 18.43 | 20.39 | 19.67 | 18.71 | 20.69 | 21.47 | 20.01 | 19.14 | ||
| 10 | 18.33 | 19.71 | 19.99 | 18.29 | 19.81 | 20.90 | 19.23 | 19.76 | ||
| 11 | 18.08 | 20.96 | 25.57 | 18.34 | 18.82 | 19.94 | 20.17 | 20.90 | ||
| 12 | 18.75 | 18.95 | 11.40 | 18.36 | 19.79 | 22.05 | 24.35 | 21.17 | ||
| 13 | 18.41 | 19.12 | 17.87 | 20.31 | 20.03 | 20.09 | 20.67 | |||
| 14 | 18.16 | 18.99 | 18.04 | 21.66 | 18.87 | 20.81 | ||||
| 15 | 17.74 | 21.36 | 18.49 | 19.91 | 19.81 | 20.09 | ||||
| 16 | 18.41 | 18.67 | 18.08 | |||||||
| 17 | 18.21 | 18.60 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | Senior 2008 | 14 / 313.08 | 22.36 | 21.08 |
| 2 | 4 | 764 | 18852 | Graham Farmer Jnr. | Senior 2007 | 14 / 313.76 | 22.41 | 20.85 |
| 3 | 5 | 99 | 3126 | Dominic Parker | Senior 2007 | 14 / 316.33 | 22.59 | 20.29 |
| 4 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | Senior 2007 | 13 / 302.55 | 23.27 | 21.35 |
| 5 | 6 | 765 | 18850 | Graham Farmer Snr. | Senior 2007 | 13 / 310.05 | 23.85 | 21.44 |
| 6 | 9 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2008 | 10 / 270.48 | 27.04 | 23.87 |
| =7 | 1 | 2 | 18278 | Chris Graco | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 2 | 372 | 18279 | Garry Noble | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 7 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 21.86 | 23.50 | 24.68 | 25.06 | 22.73 | 29.29 | |||
| 2 | 22.32 | 22.77 | 24.39 | 22.72 | 23.36 | 23.87 | |||
| 3 | 24.25 | 22.40 | 22.77 | 22.53 | 29.36 | 29.30 | |||
| 4 | 22.51 | 21.66 | 25.27 | 21.63 | 23.76 | 27.23 | |||
| 5 | 22.41 | 21.82 | 21.49 | 27.67 | 24.61 | 25.31 | |||
| 6 | 22.32 | 22.25 | 20.98 | 24.12 | 23.62 | 29.05 | |||
| 7 | 22.80 | 21.91 | 25.85 | 21.44 | 21.93 | 24.86 | |||
| 8 | 21.08 | 21.34 | 21.81 | 22.64 | 22.28 | 24.01 | |||
| 9 | 24.41 | 26.21 | 21.81 | 21.46 | 21.35 | 31.66 | |||
| 10 | 21.25 | 21.64 | 22.23 | 33.16 | 22.32 | 25.90 | |||
| 11 | 23.26 | 23.82 | 21.81 | 21.70 | 22.05 | ||||
| 12 | 21.84 | 20.94 | 21.82 | 21.48 | 23.61 | ||||
| 13 | 21.36 | 22.65 | 20.29 | 24.44 | 21.57 | ||||
| 14 | 21.41 | 20.85 | 21.13 | ||||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2007 | 14 / 300.66 | 21.47 | 20.12 |
| 2 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | Senior 2007 | 14 / 311.74 | 22.26 | 19.85 |
| 3 | 6 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2008 | 12 / 305.69 | 25.47 | 21.04 |
| 4 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2008 | 10 / 212.34 | 21.23 | 20.76 |
| 5 | 1 | 360 | 6060 | Tony Watts | Senior 2007 | 5 / 117.13 | 23.42 | 21.71 |
| 6 | 3 | 139 | 7236 | James Cann | Senior 2008 | 2 / 53.54 | 26.77 | 24.85 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.71 | 25.37 | 28.69 | 21.45 | 21.52 | 65.94 |
| 2 | 23.32 | 26.52 | 24.85 | 20.93 | 20.96 | 22.61 |
| 3 | 22.44 | 21.88 | 21.06 | 21.71 | 22.31 | |
| 4 | 25.77 | 20.80 | 20.65 | 21.00 | 21.55 | |
| 5 | 23.89 | 20.72 | 20.12 | 20.81 | 21.04 | |
| 6 | 20.84 | 20.61 | 22.66 | 21.87 | ||
| 7 | 24.65 | 21.44 | 20.76 | 21.87 | ||
| 8 | 20.11 | 24.68 | 20.84 | 21.75 | ||
| 9 | 20.49 | 21.30 | 21.03 | 21.40 | ||
| 10 | 19.89 | 21.40 | 21.05 | 21.78 | ||
| 11 | 19.85 | 24.29 | 21.71 | |||
| 12 | 25.81 | 20.74 | 21.86 | |||
| 13 | 20.33 | 20.40 | ||||
| 14 | 24.48 | 21.59 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 9 | 186 | 422 | Rob Baxter | Senior 2007 | 16 / 300.86 | 18.80 | 18.14 |
| 2 | 3 | 401 | 1730 | Graham Douglass | Senior 2008 | 16 / 303.54 | 18.97 | 18.51 |
| 3 | 7 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2007 | 16 / 307.83 | 19.23 | 18.41 |
| 4 | 5 | 737 | 878 | Steve Brunsden | Visitor | 16 / 307.98 | 19.24 | 18.76 |
| 5 | 1 | 64 | 2393 | Daniel Booker | Senior 2007 | 16 / 312.75 | 19.54 | 18.52 |
| 6 | 6 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2008 | 16 / 312.95 | 19.55 | 18.82 |
| 7 | 2 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | Senior 2007 | 14 / 317.25 | 22.66 | 21.19 |
| 8 | 8 | 165 | 7985 | Darren Brown | Senior 2007 | 12 / 270.75 | 22.56 | 19.95 |
| 9 | 10 | 210 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2008 | 12 / 308.99 | 25.74 | 22.67 |
| 10 | 4 | 300 | 1734 | Roddy Brown | Senior 2008 | 8 / 224.07 | 28.00 | 19.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.82 | 22.49 | 19.72 | 81.80 | 22.95 | 21.46 | 18.83 | 22.05 | 18.99 | 26.65 |
| 2 | 19.77 | 23.00 | 19.25 | 20.89 | 18.77 | 19.96 | 19.36 | 20.78 | 18.40 | 26.86 |
| 3 | 19.24 | 24.73 | 18.84 | 20.45 | 19.21 | 19.27 | 19.48 | 20.23 | 18.57 | 23.63 |
| 4 | 18.52 | 22.06 | 19.19 | 20.01 | 18.92 | 20.37 | 18.41 | 21.02 | 18.40 | 23.71 |
| 5 | 19.08 | 23.43 | 18.95 | 20.42 | 18.97 | 19.39 | 18.70 | 19.95 | 18.87 | 25.06 |
| 6 | 19.24 | 23.03 | 19.17 | 19.83 | 18.88 | 19.00 | 18.92 | 19.98 | 18.75 | 23.36 |
| 7 | 19.17 | 21.54 | 18.99 | 20.42 | 19.21 | 19.73 | 18.96 | 21.61 | 18.91 | 31.89 |
| 8 | 19.17 | 22.09 | 18.51 | 20.25 | 19.37 | 19.16 | 18.74 | 23.90 | 18.85 | 22.67 |
| 9 | 19.03 | 21.62 | 18.87 | 18.98 | 18.82 | 18.77 | 33.20 | 18.14 | 26.07 | |
| 10 | 19.95 | 24.31 | 18.91 | 18.91 | 19.16 | 20.63 | 20.62 | 19.94 | 26.71 | |
| 11 | 19.64 | 23.67 | 19.23 | 18.76 | 19.36 | 18.70 | 20.82 | 19.06 | 27.89 | |
| 12 | 18.98 | 22.59 | 18.81 | 19.05 | 18.99 | 18.87 | 26.59 | 19.05 | 24.49 | |
| 13 | 19.12 | 21.19 | 18.77 | 19.03 | 19.54 | 20.37 | 18.62 | |||
| 14 | 19.42 | 21.50 | 18.95 | 19.24 | 18.88 | 20.46 | 18.56 | |||
| 15 | 19.01 | 18.60 | 18.91 | 20.01 | 19.98 | 18.75 | ||||
| 16 | 22.59 | 18.78 | 18.82 | 19.85 | 18.65 | 19.00 | ||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 742 | 8260 | Tim Tims | Senior 2007 | 16 / 308.68 | 19.29 | 18.50 |
| 2 | 3 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | Senior 2007 | 15 / 309.27 | 20.61 | 18.91 |
| 3 | 2 | 665 | 16771 | Nicholas Annett | Junior 2007 | 13 / 312.91 | 24.07 | 21.71 |
| 4 | 4 | 809 | 9752 | Geoff White | Visitor | 2 / 42.45 | 21.22 | 20.72 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 19.47 | 26.35 | 20.35 | 21.73 |
| 2 | 19.12 | 28.87 | 19.83 | 20.72 |
| 3 | 18.50 | 25.03 | 20.96 | |
| 4 | 19.58 | 26.29 | 19.69 | |
| 5 | 19.16 | 22.41 | 19.82 | |
| 6 | 21.92 | 21.75 | 19.87 | |
| 7 | 19.72 | 22.75 | 19.56 | |
| 8 | 18.97 | 22.18 | 19.27 | |
| 9 | 18.90 | 22.06 | 19.41 | |
| 10 | 19.30 | 21.71 | 25.37 | |
| 11 | 18.89 | 28.62 | 24.37 | |
| 12 | 19.24 | 21.97 | 19.44 | |
| 13 | 18.72 | 22.92 | 19.61 | |
| 14 | 18.78 | 18.91 | ||
| 15 | 19.55 | 22.81 | ||
| 16 | 18.86 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 191 | 1851 | Luke Burley | Senior 2007 | 17 / 303.13 | 17.83 | 17.34 |
| 2 | 4 | 693 | 743 | Matt Digby | Senior 2007 | 17 / 305.01 | 17.94 | 17.42 |
| 3 | 6 | 692 | 7770 | Scott Smart | Visitor | 16 / 309.15 | 19.32 | 18.47 |
| 4 | 10 | 808 | 3111 | Damian Giddins | Senior 2007 | 16 / 316.72 | 19.79 | 18.83 |
| 5 | 5 | 691 | 16773 | Nigel Peaks | Senior 2008 | 15 / 304.53 | 20.30 | 19.37 |
| 6 | 7 | 432 | 13552 | Lee Campbell | Senior 2007 | 15 / 314.71 | 20.98 | 18.93 |
| 7 | 9 | 579 | 17560 | Scott Hauser | Junior 2007 | 6 / 118.08 | 19.68 | 19.35 |
| 8 | 8 | 430 | 8623 | Darryl Osborne | Senior 2007 | 5 / 103.97 | 20.79 | 19.19 |
| =9 | 2 | 21 | 6161 | Andy Maton | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 3 | 390 | 17131 | Soteris Liasi | Senior 2007 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.18 | 18.35 | 20.03 | 18.97 | 21.87 | 19.80 | 20.20 | 19.54 | ||
| 2 | 18.18 | 17.86 | 19.93 | 18.80 | 20.10 | 19.95 | 19.52 | 19.51 | ||
| 3 | 18.29 | 18.11 | 20.03 | 18.86 | 20.29 | 22.12 | 19.62 | 19.59 | ||
| 4 | 17.34 | 17.97 | 20.18 | 18.91 | 20.26 | 19.19 | 19.35 | 19.21 | ||
| 5 | 17.92 | 17.99 | 19.71 | 19.88 | 21.24 | 22.91 | 19.54 | 19.32 | ||
| 6 | 17.93 | 17.89 | 23.38 | 19.14 | 18.93 | 19.85 | 19.45 | |||
| 7 | 18.11 | 17.99 | 19.76 | 18.76 | 19.47 | 19.58 | ||||
| 8 | 17.82 | 17.56 | 20.23 | 19.19 | 19.89 | 19.45 | ||||
| 9 | 17.37 | 18.01 | 19.37 | 18.71 | 20.42 | 24.97 | ||||
| 10 | 17.63 | 17.63 | 20.08 | 18.85 | 19.32 | 19.14 | ||||
| 11 | 17.92 | 17.50 | 21.25 | 18.47 | 25.89 | 19.80 | ||||
| 12 | 17.90 | 18.35 | 20.02 | 18.84 | 26.18 | 18.83 | ||||
| 13 | 18.31 | 17.42 | 19.89 | 18.65 | 20.08 | 19.72 | ||||
| 14 | 17.72 | 18.34 | 20.09 | 25.36 | 19.15 | 19.91 | ||||
| 15 | 17.46 | 18.14 | 20.58 | 19.06 | 21.62 | 19.27 | ||||
| 16 | 17.45 | 17.76 | 18.70 | 19.43 | ||||||
| 17 | 17.60 | 18.14 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 372 | 18279 | Garry Noble | Senior 2007 | 15 / 311.02 | 20.73 | 19.86 |
| 2 | 4 | 764 | 18852 | Graham Farmer Jnr. | Senior 2007 | 14 / 303.66 | 21.69 | 20.48 |
| 3 | 1 | 2 | 18278 | Chris Graco | Senior 2007 | 14 / 307.54 | 21.96 | 20.58 |
| 4 | 5 | 99 | 3126 | Dominic Parker | Senior 2007 | 14 / 310.84 | 22.20 | 20.96 |
| 5 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | Senior 2008 | 13 / 306.09 | 23.54 | 20.85 |
| 6 | 9 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2008 | 12 / 308.88 | 25.74 | 23.40 |
| 7 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | Senior 2007 | 8 / 217.11 | 27.13 | 23.19 |
| 8 | 6 | 765 | 18850 | Graham Farmer Snr. | Senior 2007 | 4 / 89.72 | 22.43 | 21.58 |
| 9 | 7 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2007 | 4 / 116.06 | 29.01 | 23.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 22.06 | 21.92 | 25.38 | 21.45 | 21.54 | 22.87 | 40.41 | 29.95 | 23.40 |
| 2 | 22.03 | 20.74 | 21.70 | 22.78 | 24.98 | 22.38 | 26.09 | 26.46 | 24.14 |
| 3 | 21.84 | 20.89 | 21.75 | 21.04 | 22.32 | 22.89 | 23.53 | 25.35 | 26.10 |
| 4 | 21.84 | 21.25 | 25.34 | 20.69 | 21.36 | 21.58 | 26.03 | 29.15 | 27.92 |
| 5 | 22.11 | 20.33 | 25.04 | 20.48 | 20.96 | 27.78 | 26.78 | ||
| 6 | 21.67 | 21.81 | 21.15 | 21.20 | 21.42 | 23.19 | 25.59 | ||
| 7 | 21.11 | 20.80 | 21.28 | 21.25 | 24.80 | 25.77 | 33.40 | ||
| 8 | 23.45 | 20.09 | 22.96 | 21.16 | 21.13 | 29.46 | 25.37 | ||
| 9 | 20.58 | 20.34 | 20.85 | 23.70 | 21.92 | 23.57 | |||
| 10 | 21.25 | 20.14 | 31.82 | 21.05 | 21.02 | 23.45 | |||
| 11 | 21.81 | 19.86 | 21.67 | 20.56 | 24.54 | 25.34 | |||
| 12 | 21.56 | 20.08 | 21.64 | 26.07 | 21.82 | 23.82 | |||
| 13 | 21.98 | 20.56 | 25.51 | 21.26 | 21.35 | ||||
| 14 | 24.25 | 21.03 | 20.97 | 21.68 | |||||
| 15 | 21.18 | ||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2007 | 16 / 318.78 | 19.92 | 19.42 |
| 2 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | Senior 2007 | 15 / 317.60 | 21.17 | 20.04 |
| 3 | 3 | 139 | 7236 | James Cann | Senior 2008 | 15 / 319.98 | 21.33 | 19.69 |
| 4 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2008 | 14 / 304.18 | 21.72 | 20.00 |
| 5 | 1 | 360 | 6060 | Tony Watts | Senior 2007 | 13 / 303.50 | 23.34 | 20.44 |
| 6 | 6 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.44 | 20.79 | 22.51 | 20.12 | 23.62 | |
| 2 | 23.74 | 20.86 | 21.61 | 20.33 | 21.55 | |
| 3 | 27.36 | 20.24 | 20.40 | 19.93 | 20.34 | |
| 4 | 23.65 | 22.84 | 21.10 | 20.02 | 20.00 | |
| 5 | 21.41 | 20.87 | 20.13 | 19.44 | 21.58 | |
| 6 | 21.66 | 22.86 | 23.27 | 20.22 | 26.66 | |
| 7 | 21.38 | 20.66 | 20.85 | 20.19 | 22.68 | |
| 8 | 23.79 | 20.24 | 22.73 | 20.21 | 20.24 | |
| 9 | 23.87 | 20.24 | 20.46 | 19.42 | 20.14 | |
| 10 | 25.78 | 20.31 | 21.06 | 19.88 | 21.81 | |
| 11 | 24.75 | 24.18 | 24.26 | 19.94 | 23.80 | |
| 12 | 22.77 | 21.49 | 19.94 | 20.40 | 20.70 | |
| 13 | 22.90 | 20.47 | 21.66 | 19.45 | 20.79 | |
| 14 | 21.51 | 19.69 | 19.97 | 20.27 | ||
| 15 | 20.04 | 20.31 | 19.76 | |||
| 16 | 19.50 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2007 | 16 / 307.70 | 19.23 | 18.62 |
| 2 | 9 | 186 | 422 | Rob Baxter | Senior 2007 | 16 / 315.49 | 19.71 | 18.35 |
