| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2008 | 13 / 300.43 | 23.11 | 20.95 |
| 2 | 2 | 799 | 5900 | Steve Brazier | Senior 2008 | 13 / 312.61 | 24.04 | 21.39 |
| 3 | 5 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | Senior 2008 | 10 / 271.26 | 27.12 | 23.47 |
| 4 | 1 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | Senior 2008 | 7 / 312.25 | 44.60 | 23.50 |
| 5 | 3 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | Senior 2008 | 3 / 312.82 | 104.27 | 22.97 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 30.19 | 22.50 | 266.07 | 23.75 | 31.93 |
| 2 | 24.78 | 22.75 | 23.78 | 21.57 | 26.06 |
| 3 | 158.61 | 22.49 | 22.97 | 25.40 | 23.47 |
| 4 | 26.87 | 22.92 | 21.79 | 27.15 | |
| 5 | 23.90 | 22.52 | 22.88 | 24.78 | |
| 6 | 23.50 | 22.04 | 23.88 | 25.63 | |
| 7 | 24.40 | 23.14 | 22.72 | 24.40 | |
| 8 | 21.39 | 27.21 | 33.22 | ||
| 9 | 38.66 | 22.19 | 27.16 | ||
| 10 | 25.25 | 25.92 | 27.46 | ||
| 11 | 23.66 | 20.96 | |||
| 12 | 21.85 | 20.95 | |||
| 13 | 23.44 | 21.21 | |||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 810 | 19369 | Tim Cartwright | Senior 2008 | 16 / 311.92 | 19.49 | 18.74 |
| 2 | 1 | 800 | 16999 | Glen West | Junior 2008 | 16 / 316.79 | 19.79 | 18.41 |
| 3 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | Senior 2008 | 14 / 304.69 | 21.76 | 21.04 |
| 4 | 4 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2008 | 14 / 313.25 | 22.37 | 20.71 |
| 5 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | Senior 2008 | 14 / 316.71 | 22.62 | 21.43 |
| 6 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | Senior 2008 | 13 / 301.01 | 23.15 | 20.36 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.41 | 18.74 | 20.36 | 20.71 | 22.55 | 21.87 |
| 2 | 19.17 | 18.85 | 23.39 | 21.83 | 22.05 | 21.96 |
| 3 | 20.98 | 19.42 | 22.46 | 24.21 | 22.19 | 22.38 |
| 4 | 18.75 | 20.06 | 25.15 | 21.80 | 21.66 | 21.43 |
| 5 | 18.71 | 19.37 | 25.13 | 21.39 | 21.04 | 21.63 |
| 6 | 19.04 | 19.45 | 20.86 | 22.53 | 22.39 | 28.43 |
| 7 | 18.92 | 19.36 | 22.00 | 24.33 | 21.87 | 22.21 |
| 8 | 19.29 | 20.09 | 20.95 | 21.89 | 21.72 | 22.17 |
| 9 | 18.47 | 19.43 | 26.27 | 25.02 | 21.60 | 21.59 |
| 10 | 18.64 | 19.56 | 22.82 | 22.85 | 21.39 | 22.80 |
| 11 | 28.29 | 19.45 | 24.61 | 20.84 | 22.02 | 24.71 |
| 12 | 18.77 | 19.57 | 25.68 | 21.22 | 21.57 | 21.89 |
| 13 | 18.81 | 19.77 | 21.33 | 22.61 | 21.07 | 21.74 |
| 14 | 22.82 | 19.47 | 22.02 | 21.57 | 21.90 | |
| 15 | 18.64 | 19.63 | ||||
| 16 | 19.08 | 19.70 | ||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | Visitor | 18 / 314.62 | 17.47 | 16.92 |
| 2 | 3 | 842 | 4542 | John Fisher | Visitor | 17 / 318.45 | 18.73 | 17.66 |
| 3 | 7 | 656 | 16907 | Luke Bennett | Visitor Jnr | 16 / 306.77 | 19.17 | 17.64 |
| 4 | 1 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2008 | 16 / 308.96 | 19.31 | 18.14 |
| 5 | 5 | 83 | 9976 | Dave Booker | Senior 2008 | 15 / 306.62 | 20.44 | 18.57 |
| 6 | 6 | 660 | 13552 | Lee Campbell | Senior 2008 | 4 / 73.30 | 18.32 | 17.28 |
| 7 | 4 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2008 | 2 / 222.81 | 111.40 | 35.93 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.91 | 17.02 | 18.71 | 186.88 | 21.60 | 18.02 | 22.20 |
| 2 | 22.90 | 17.20 | 17.66 | 35.93 | 21.29 | 20.01 | 21.92 |
| 3 | 18.88 | 17.44 | 18.64 | 28.95 | 17.28 | 18.69 | |
| 4 | 19.21 | 17.27 | 19.20 | 21.83 | 17.99 | 17.64 | |
| 5 | 19.74 | 17.11 | 18.59 | 20.62 | 19.15 | ||
| 6 | 18.55 | 17.53 | 17.79 | 18.94 | 18.73 | ||
| 7 | 18.58 | 18.19 | 18.00 | 21.30 | 17.83 | ||
| 8 | 18.14 | 17.30 | 18.31 | 19.10 | 18.56 | ||
| 9 | 18.27 | 18.55 | 19.04 | 18.57 | 19.18 | ||
| 10 | 19.65 | 16.92 | 20.70 | 20.01 | 18.39 | ||
| 11 | 19.70 | 17.42 | 18.24 | 18.86 | 20.73 | ||
| 12 | 18.84 | 17.31 | 18.19 | 18.91 | 19.00 | ||
| 13 | 18.83 | 17.16 | 18.97 | 18.78 | 18.09 | ||
| 14 | 18.67 | 18.46 | 18.62 | 18.76 | 18.45 | ||
| 15 | 18.65 | 17.34 | 19.65 | 19.10 | 19.18 | ||
| 16 | 20.44 | 17.70 | 19.63 | 19.03 | |||
| 17 | 16.98 | 18.51 | |||||
| 18 | 17.72 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | Senior 2008 | 17 / 304.40 | 17.90 | 17.13 |
| 2 | 4 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2008 | 17 / 313.59 | 18.44 | 17.56 |
| 3 | 3 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | Senior 2008 | 16 / 300.89 | 18.80 | 17.23 |
| 4 | 6 | 259 | 695 | Paul Williams | Senior 2008 | 16 / 304.95 | 19.05 | 17.95 |
| 5 | 1 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2008 | 16 / 306.23 | 19.13 | 17.82 |
| 6 | 7 | 832 | 8473 | Eddie Diboll | Senior 2008 | 14 / 306.68 | 21.90 | 20.13 |
| 7 | 2 | 769 | 19073 | Steven Fuller | Senior 2008 | 8 / 300.26 | 37.53 | 17.74 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.56 | 173.27 | 20.21 | 19.36 | 18.30 | 21.31 | 23.29 |
| 2 | 17.82 | 18.17 | 17.83 | 17.56 | 17.53 | 19.94 | 20.13 |
| 3 | 18.21 | 18.03 | 17.67 | 18.04 | 17.23 | 18.64 | 22.85 |
| 4 | 18.26 | 18.29 | 20.80 | 18.54 | 19.99 | 18.40 | 26.18 |
| 5 | 26.35 | 17.74 | 20.26 | 17.97 | 18.05 | 18.15 | 21.82 |
| 6 | 19.85 | 17.95 | 22.46 | 18.35 | 17.69 | 36.08 | 22.82 |
| 7 | 19.26 | 19.00 | 17.94 | 19.01 | 17.29 | 18.56 | 24.30 |
| 8 | 18.50 | 17.81 | 18.11 | 18.92 | 17.26 | 18.74 | 20.67 |
| 9 | 17.97 | 17.74 | 19.07 | 18.76 | 19.32 | 20.69 | |
| 10 | 19.07 | 21.16 | 18.47 | 20.00 | 41.26 | 20.18 | |
| 11 | 20.43 | 18.57 | 17.96 | 17.64 | 17.95 | 21.28 | |
| 12 | 18.22 | 17.99 | 18.43 | 17.40 | 18.91 | 20.75 | |
| 13 | 19.02 | 17.72 | 18.63 | 17.13 | 19.01 | 21.56 | |
| 14 | 18.48 | 17.23 | 18.22 | 17.30 | 18.68 | 20.16 | |
| 15 | 18.29 | 17.56 | 19.19 | 17.46 | |||
| 16 | 17.94 | 17.64 | 17.71 | 17.62 | |||
| 17 | 18.16 | 17.75 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | Senior 2008 | 18 / 305.24 | 16.95 | 16.14 |
| 2 | 5 | 210 | 1339 | Mike Haswell | Senior 2008 | 18 / 308.79 | 17.15 | 16.38 |
| 3 | 2 | 360 | 6060 | Tony Watts | Senior 2008 | 18 / 310.38 | 17.24 | 16.28 |
| 4 | 7 | 453 | 6842 | Oli Meggitt | Visitor | 18 / 311.36 | 17.29 | 15.96 |
| 5 | 4 | 74 | 8623 | Darryl Osborne | Senior 2008 | 17 / 311.45 | 18.32 | 16.77 |
| 6 | 1 | 848 | 16936 | Terry Holmes | Senior 2008 | 17 / 313.67 | 18.45 | 17.04 |
| 7 | 8 | 381 | 9752 | Geoff White | Senior 2008 | 16 / 301.28 | 18.83 | 17.70 |
| 8 | 3 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | Senior 2008 | 14 / 317.18 | 22.65 | 16.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.24 | 16.34 | 18.17 | 20.52 | 17.83 | 17.39 | 18.28 | 20.60 |
| 2 | 17.55 | 16.93 | 17.77 | 17.45 | 17.60 | 17.71 | 17.31 | 17.96 |
| 3 | 18.60 | 17.49 | 17.32 | 18.85 | 17.34 | 17.16 | 20.23 | 18.50 |
| 4 | 19.15 | 17.92 | 17.61 | 17.27 | 17.12 | 18.00 | 16.96 | 17.70 |
| 5 | 18.19 | 16.75 | 16.42 | 17.91 | 17.40 | 17.16 | 16.56 | 18.10 |
| 6 | 19.34 | 16.69 | 32.64 | 18.86 | 17.18 | 17.15 | 16.75 | 18.94 |
| 7 | 18.22 | 17.36 | 47.78 | 17.47 | 17.14 | 16.49 | 15.96 | 17.93 |
| 8 | 17.84 | 17.18 | 17.79 | 16.77 | 16.64 | 16.44 | 16.98 | 18.45 |
| 9 | 18.01 | 16.96 | 20.48 | 16.78 | 16.72 | 17.15 | 16.65 | 19.05 |
| 10 | 18.16 | 18.49 | 39.28 | 22.62 | 16.44 | 16.51 | 16.97 | 19.14 |
| 11 | 18.09 | 17.11 | 18.43 | 18.08 | 16.60 | 16.50 | 18.45 | 18.20 |
| 12 | 17.04 | 18.60 | 16.48 | 21.44 | 16.64 | 16.46 | 17.59 | 21.29 |
| 13 | 18.66 | 17.53 | 16.53 | 17.96 | 17.54 | 16.53 | 17.31 | 18.41 |
| 14 | 17.97 | 17.35 | 20.48 | 17.17 | 19.52 | 16.54 | 17.18 | 19.12 |
| 15 | 17.62 | 17.43 | 17.76 | 17.32 | 16.14 | 17.33 | 18.71 | |
| 16 | 17.82 | 16.76 | 17.56 | 16.77 | 16.89 | 16.95 | 19.18 | |
| 17 | 23.17 | 17.21 | 16.98 | 16.38 | 17.45 | 16.30 | ||
| 18 | 16.28 | 16.61 | 17.57 | 17.60 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 868 | 11574 | Tim Hancock | Visitor | 19 / 316.16 | 16.64 | 15.94 |
| 2 | 2 | 64 | 2393 | Daniel Booker | Senior 2008 | 18 / 312.51 | 17.36 | 16.34 |
| 3 | 5 | 588 | 17644 | Andy Bell | Senior 2008 | 18 / 316.29 | 17.57 | 16.75 |
| 4 | 8 | 271 | 3899 | Phil Gidley | Senior 2008 | 17 / 307.23 | 18.07 | 17.16 |
| 5 | 6 | 77 | 8274 | David Johnson | Senior 2008 | 17 / 312.92 | 18.40 | 16.88 |
| 6 | 1 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | Senior 2008 | 17 / 315.07 | 18.53 | 17.49 |
| 7 | 7 | 843 | 10584 | Tony Foster | Senior 2008 | 16 / 301.77 | 18.86 | 17.09 |
| 8 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | Senior 2008 | 15 / 304.13 | 20.27 | 18.19 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.58 | 17.04 | 21.44 | 16.36 | 17.97 | 17.21 | 18.45 | 17.55 |
| 2 | 18.31 | 16.79 | 18.32 | 16.69 | 18.58 | 17.65 | 17.79 | 17.23 |
| 3 | 18.56 | 16.34 | 18.19 | 16.34 | 16.75 | 16.92 | 18.62 | 17.95 |
| 4 | 23.25 | 17.03 | 21.27 | 16.92 | 17.60 | 21.75 | 18.22 | 19.43 |
| 5 | 19.69 | 18.78 | 20.35 | 16.26 | 17.79 | 17.39 | 17.77 | 19.09 |
| 6 | 18.05 | 18.04 | 19.50 | 16.63 | 17.20 | 23.31 | 24.51 | 17.76 |
| 7 | 17.90 | 16.85 | 20.71 | 17.06 | 17.53 | 18.05 | 18.74 | 17.58 |
| 8 | 18.64 | 16.99 | 20.79 | 16.03 | 17.32 | 16.88 | 17.68 | 18.53 |
| 9 | 17.76 | 16.56 | 21.66 | 16.27 | 17.42 | 17.56 | 17.09 | 18.28 |
| 10 | 17.78 | 16.69 | 18.71 | 17.63 | 17.45 | 23.78 | 20.83 | 17.71 |
| 11 | 18.07 | 16.96 | 19.49 | 18.35 | 17.70 | 17.31 | 19.34 | 17.96 |
| 12 | 18.17 | 16.96 | 20.32 | 16.50 | 17.48 | 17.40 | 18.13 | 20.05 |
| 13 | 17.62 | 18.26 | 19.94 | 17.36 | 17.27 | 17.55 | 18.46 | 17.65 |
| 14 | 18.17 | 16.82 | 22.53 | 15.98 | 17.28 | 17.82 | 19.75 | 17.16 |
| 15 | 17.49 | 16.65 | 20.91 | 16.28 | 17.53 | 17.74 | 18.88 | 17.59 |
| 16 | 19.31 | 17.34 | 16.46 | 17.91 | 17.11 | 17.51 | 18.09 | |
| 17 | 17.72 | 17.51 | 16.59 | 17.56 | 17.49 | 17.62 | ||
| 18 | 20.90 | 15.94 | 17.95 | |||||
| 19 | 16.51 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 408 | 6856 | David Saul | Senior 2008 | 20 / 311.55 | 15.57 | 15.09 |
| 2 | 6 | 194 | 998 | Malcolm Hall | Senior 2008 | 20 / 313.60 | 15.68 | 15.24 |
| 3 | 2 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | Senior 2008 | 19 / 306.36 | 16.12 | 15.61 |
| 4 | 4 | 129 | 5711 | Ian Andrews | Senior 2008 | 19 / 312.11 | 16.42 | 15.61 |
| 5 | 1 | 272 | 4906 | Philip Randall | Senior 2008 | 18 / 308.27 | 17.12 | 16.09 |
| 6 | 8 | 428 | 2918 | Kane Wood | Visitor | 17 / 310.05 | 18.23 | 17.27 |
| 7 | 5 | 732 | 13727 | Remo Casadei | Senior 2008 | 9 / 153.05 | 17.00 | 15.33 |
| 8 | 7 | 186 | 422 | Rob Baxter | Senior 2008 | 4 / 61.94 | 15.48 | 15.28 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.33 | 16.56 | 16.90 | 16.34 | 16.31 | 17.12 | 15.63 | 17.27 |
| 2 | 16.98 | 16.36 | 15.67 | 16.09 | 16.65 | 15.38 | 15.42 | 18.04 |
| 3 | 19.72 | 16.25 | 15.99 | 15.72 | 15.67 | 16.52 | 15.28 | 17.66 |
| 4 | 16.78 | 15.80 | 15.65 | 15.80 | 15.33 | 15.92 | 15.61 | 18.54 |
| 5 | 20.04 | 15.62 | 15.39 | 16.32 | 15.91 | 15.57 | 17.55 | |
| 6 | 17.07 | 16.03 | 15.56 | 15.61 | 15.33 | 15.24 | 19.54 | |
| 7 | 17.45 | 16.00 | 15.89 | 18.87 | 15.95 | 15.98 | 18.30 | |
| 8 | 16.88 | 15.66 | 15.48 | 15.70 | 17.05 | 15.48 | 17.79 | |
| 9 | 16.78 | 15.88 | 15.54 | 16.28 | 24.85 | 15.69 | 17.46 | |
| 10 | 16.45 | 16.33 | 15.76 | 15.94 | 15.51 | 18.36 | ||
| 11 | 17.12 | 15.61 | 15.19 | 20.38 | 15.43 | 18.81 | ||
| 12 | 16.09 | 16.08 | 15.14 | 16.14 | 15.32 | 19.80 | ||
| 13 | 16.62 | 15.67 | 15.38 | 16.12 | 15.51 | 17.98 | ||
| 14 | 17.71 | 16.60 | 15.37 | 15.68 | 15.62 | 18.38 | ||
| 15 | 16.61 | 16.07 | 15.69 | 16.17 | 15.46 | 17.51 | ||
| 16 | 16.63 | 16.07 | 15.59 | 16.30 | 15.38 | 18.19 | ||
| 17 | 16.64 | 16.97 | 15.50 | 16.08 | 15.46 | 18.87 | ||
| 18 | 16.37 | 16.22 | 15.41 | 15.92 | 15.77 | |||
| 19 | 16.58 | 15.36 | 16.65 | 15.56 | ||||
| 20 | 15.09 | 15.68 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 191 | 1851 | Luke Burley | Senior 2008 | 21 / 314.17 | 14.96 | 14.62 |
| 2 | 3 | 199 | 11202 | Mark Buonaiuto | Visitor | 18 / 306.37 | 17.02 | 15.30 |
| 3 | 8 | 579 | 17560 | Scott Hauser | Senior 2008 | 17 / 309.98 | 18.23 | 16.69 |
| 4 | 6 | 871 | 7808 | Martin Southworth | Senior 2008 | 17 / 314.50 | 18.50 | 16.78 |
| 5 | 9 | 803 | 10086 | Chris O Donoghue | Senior 2008 | 16 / 319.60 | 19.97 | 17.21 |
| 6 | 5 | 143 | 2912 | James Howarth | Senior 2008 | 15 / 241.53 | 16.10 | 14.90 |
| 7 | 4 | 364 | 8819 | Westley Payne | Senior 2008 | 8 / 140.45 | 17.55 | 15.20 |
| 8 | 7 | 465 | 2798 | Anthony Coldman | Senior 2008 | 5 / 154.47 | 30.89 | 16.38 |
| 9 | 1 | 780 | 8429 | Stuart Cann | Senior 2008 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.17 | 20.47 | 16.63 | 17.60 | 24.55 | 16.38 | 16.69 | 23.26 | |
| 2 | 14.77 | 17.25 | 15.22 | 15.46 | 19.17 | 50.14 | 17.34 | 22.52 | |
| 3 | 15.13 | 16.37 | 16.40 | 15.05 | 17.43 | 51.77 | 17.50 | 20.07 | |
| 4 | 15.20 | 15.84 | 15.20 | 15.08 | 19.87 | 17.87 | 17.92 | 20.62 | |
| 5 | 14.77 | 15.99 | 16.12 | 15.31 | 17.84 | 18.31 | 18.68 | 17.79 | |
| 6 | 14.69 | 16.16 | 15.31 | 17.03 | 19.55 | 20.47 | 17.21 | ||
| 7 | 15.13 | 15.30 | 18.18 | 14.95 | 17.34 | 17.15 | 19.97 | ||
| 8 | 15.13 | 15.60 | 27.39 | 15.32 | 17.27 | 19.99 | 17.85 | ||
| 9 | 14.92 | 18.95 | 16.15 | 17.75 | 17.70 | 17.46 | |||
| 10 | 15.04 | 16.47 | 14.90 | 17.97 | 19.71 | 18.78 | |||
| 11 | 14.71 | 18.48 | 15.05 | 17.95 | 17.17 | 19.35 | |||
| 12 | 14.62 | 17.70 | 17.22 | 19.03 | 16.90 | 23.99 | |||
| 13 | 14.92 | 16.31 | 15.63 | 18.59 | 22.95 | 20.19 | |||
| 14 | 15.08 | 18.54 | 15.79 | 17.79 | 17.36 | 20.00 | |||
| 15 | 14.92 | 17.18 | 20.99 | 17.43 | 17.36 | 17.49 | |||
| 16 | 15.34 | 17.17 | 18.19 | 17.95 | 23.05 | ||||
| 17 | 14.87 | 15.98 | 16.78 | 17.14 | |||||
| 18 | 15.15 | 16.61 | |||||||
| 19 | 14.91 | ||||||||
| 20 | 14.92 | ||||||||
| 21 | 14.78 | ||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | Senior 2008 | 15 / 305.31 | 20.35 | 19.34 |
| 2 | 4 | 440 | 11628 | Jordan Brown | Junior 2008 | 14 / 311.36 | 22.24 | 19.80 |
| 3 | 2 | 799 | 5900 | Steve Brazier | Senior 2008 | 14 / 314.70 | 22.47 | 20.90 |
| 4 | 5 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | Senior 2008 | 9 / 295.17 | 32.79 | 22.66 |
| 5 | 1 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | Senior 2008 | 5 / 207.56 | 41.51 | 26.75 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 28.20 | 24.00 | 20.58 | 21.28 | 95.57 |
| 2 | 97.49 | 21.71 | 24.95 | 20.13 | 24.21 |
| 3 | 27.83 | 23.04 | 20.11 | 21.14 | 22.66 |
| 4 | 26.75 | 22.45 | 19.95 | 20.39 | 26.64 |
| 5 | 27.29 | 22.96 | 19.94 | 29.15 | 26.63 |
| 6 | 22.07 | 20.07 | 20.55 | 25.14 | |
| 7 | 20.90 | 19.41 | 22.44 | 23.88 | |
| 8 | 22.51 | 19.73 | 21.35 | 25.88 | |
| 9 | 22.05 | 21.59 | 19.80 | 24.56 | |
| 10 | 22.44 | 20.16 | 21.60 | ||
| 11 | 21.71 | 19.92 | 22.57 | ||
| 12 | 21.59 | 19.34 | 25.73 | ||
| 13 | 23.16 | 19.56 | 20.98 | ||
| 14 | 24.11 | 20.18 | 24.25 | ||
| 15 | 19.82 | ||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 800 | 16999 | Glen West | Junior 2008 | 17 / 311.27 | 18.31 | 16.87 |
| 2 | 2 | 810 | 19369 | Tim Cartwright | Senior 2008 | 17 / 313.31 | 18.43 | 17.67 |
| 3 | 4 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | Senior 2008 | 14 / 306.30 | 21.87 | 19.87 |
| 4 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | Senior 2008 | 14 / 307.29 | 21.94 | 19.55 |
| 5 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | Senior 2008 | 6 / 128.11 | 21.35 | 19.93 |
| 6 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | Senior 2008 | 3 / 66.15 | 22.05 | 20.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 19.96 | 18.57 | 21.56 | 20.47 | 23.72 | 24.36 |
| 2 | 18.25 | 17.67 | 20.76 | 20.64 | 20.41 | 19.55 |
| 3 | 17.73 | 17.86 | 23.83 | 20.95 | 20.09 | 20.98 |
| 4 | 18.45 | 18.36 | 32.92 | 19.93 | 20.98 | |
| 5 | 18.79 | 19.17 | 21.48 | 20.32 | 22.53 | |
| 6 | 17.71 | 18.22 | 21.06 | 23.64 | 20.46 | |
| 7 | 16.87 | 19.23 | 20.23 | 21.59 | ||
| 8 | 17.60 | 18.24 | 19.87 | 21.92 | ||
| 9 | 17.15 | 18.31 | 20.75 | 20.32 | ||
| 10 | 17.89 | 18.24 | 20.27 | 24.01 | ||
| 11 | 17.65 | 18.31 | 24.66 | 22.79 | ||
| 12 | 18.41 | 18.82 | 21.23 | 25.65 | ||
| 13 | 19.47 | 18.41 | 21.26 | 20.84 | ||
| 14 | 18.85 | 18.47 | 20.51 | 21.31 | ||
| 15 | 19.04 | 18.58 | ||||
| 16 | 18.76 | 18.40 | ||||
| 17 | 18.69 | 18.45 | ||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 660 | 13552 | Lee Campbell | Senior 2008 | 18 / 303.52 | 16.86 | 16.44 |
| 2 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | Visitor | 18 / 306.26 | 17.01 | 15.83 |
| 3 | 7 | 656 | 16907 | Luke Bennett | Visitor Jnr | 18 / 312.67 | 17.37 | 16.29 |
| 4 | 3 | 842 | 4542 | John Fisher | Visitor | 17 / 305.74 | 17.98 | 16.95 |
| 5 | 5 | 83 | 9976 | Dave Booker | Senior 2008 | 17 / 311.50 | 18.32 | 17.25 |
| 6 | 1 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | Senior 2008 | 17 / 315.47 | 18.55 | 17.13 |
| 7 | 4 | 686 | 15261 | Aaron J Brown | Junior 2008 | 4 / 85.78 | 21.44 | 19.52 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.91 | 21.41 | 18.19 | 20.79 | 19.52 | 16.61 | 18.63 |
| 2 | 19.60 | 15.87 | 17.69 | 19.59 | 19.47 | 16.66 | 16.56 |
| 3 | 17.25 | 16.65 | 18.63 | 19.52 | 19.86 | 16.56 | 16.94 |
| 4 | 17.35 | 16.04 | 16.95 | 25.88 | 17.96 | 16.54 | 16.59 |
| 5 | 17.99 | 17.42 | 17.33 | 17.56 | 17.16 | 18.23 | |
| 6 | 20.02 | 16.19 | 17.20 | 17.81 | 17.20 | 17.98 | |
| 7 | 17.13 | 16.30 | 17.38 | 18.43 | 16.68 | 17.71 | |
| 8 | 17.43 | 16.16 | 19.36 | 17.57 | 16.75 | 16.35 | |
| 9 | 17.81 | 16.21 | 17.07 | 17.71 | 16.44 | 17.09 | |
| 10 | 18.17 | 15.83 | 18.66 | 17.92 | 17.35 | 16.92 | |
| 11 | 18.34 | 18.92 | 17.70 | 21.29 | 16.61 | 16.98 | |
| 12 | 20.80 | 17.11 | 17.39 | 18.11 | 18.25 | 16.29 | |
| 13 | 19.27 | 17.07 | 19.43 | 18.32 | 16.76 | 16.47 | |
| 14 | 20.32 | 17.34 | 17.40 | 17.59 | 16.83 | 19.51 | |
| 15 | 18.06 | 17.47 | 18.42 | 17.25 | 16.92 | 17.04 | |
| 16 | 20.04 | 17.09 | 18.55 | 17.53 | 16.68 | 16.76 | |
| 17 | 17.98 | 16.63 | 18.39 | 17.60 | 17.05 | 17.93 | |
| 18 | 16.55 | 16.47 | 18.69 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Member Type | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | Senior 2008 | 17 / 303.85 | 17.87 | 16.22 |
| 2 | 6 | 259 | 695 | Paul Williams | Senior 2008 | 17 / 304.82 | 17.93 | 16.95 |
| 3 | 4 | 263 | 396 | Pete Tims | Senior 2008 | 17 / 315.79 | 18.57 | 16.96 |
| 4 | 1 | 253 | 14325 | Paul Canham | Senior 2008 | 17 / 316.39 | 18.61 | 17.56 |
| 5 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | Senior 2008 | 13 / 216.08 | 16.62 | 15.76 |
| 6 | 2 | 769 | 19073 | Steven Fuller | Senior 2008 | 4 / 71.10 | 17.77 | 16.61 |
| 7 | 7 | 832 | 8473 | Eddie Diboll | Senior 2008 | 1 / 21.28 | 21.28 | 21.28 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.04 | 20.19 | 16.42 | 18.54 | 16.68 | 17.73 | 21.28 |
| 2 | 17.82 | 17.27 | 16.22 | 17.50 | 15.83 | 17.43 | |
| 3 | 17.57 | 16.61 | 18.23 | 17.57 | 16.52 | 17.11 | |
| 4 | 18.27 | 17.03 | 16.57 | 18.11 | 16.36 | 18.02 | |
| 5 | 18.02 | 18.00 | 18.72 | 16.42 | 17.43 | ||
| 6 | 18.30 | 17.17 | 19.23 | 17.34 | 17.36 | ||
| 7 | 19.72 | 17.17 | 19.13 | 15.76 | 17.69 | ||
| 8 | 17.69 | 18.94 | 16.99 | 17.66 | 17.13 | ||
