| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 18 / 306.98 | 17.05 | 16.18 |
| 2 | 1 | 290 | 3184 | Rishi Sabharwal | 18 / 311.91 | 17.32 | 16.62 |
| 3 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | 17 / 304.80 | 17.92 | 16.99 |
| 4 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | 17 / 313.81 | 18.45 | 17.36 |
| 5 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | 17 / 315.24 | 18.54 | 17.30 |
| 6 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 10 / 318.59 | 31.85 | 17.29 |
| 7 | 7 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 3 / 56.77 | 18.92 | 17.19 |
| =8 | 4 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 9 | 799 | 5900 | Steve Brazier | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =8 | 10 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.17 | 18.17 | 18.82 | 22.84 | 24.91 | 22.31 | 23.55 | |||
| 2 | 16.92 | 16.18 | 18.50 | 18.09 | 17.78 | 17.19 | 144.26 | |||
| 3 | 18.01 | 18.74 | 17.84 | 18.03 | 18.11 | 17.27 | 18.18 | |||
| 4 | 16.80 | 16.89 | 17.65 | 18.27 | 17.79 | 19.05 | ||||
| 5 | 16.97 | 16.90 | 17.00 | 17.64 | 17.76 | 17.29 | ||||
| 6 | 16.74 | 16.48 | 17.40 | 17.30 | 17.89 | 18.63 | ||||
| 7 | 16.78 | 16.72 | 23.85 | 17.96 | 19.35 | 22.96 | ||||
| 8 | 16.64 | 16.37 | 17.02 | 17.63 | 18.44 | 17.91 | ||||
| 9 | 16.62 | 16.60 | 17.13 | 19.18 | 17.39 | 18.14 | ||||
| 10 | 16.83 | 16.75 | 17.19 | 17.67 | 20.10 | 18.62 | ||||
| 11 | 17.69 | 16.85 | 17.08 | 18.34 | 17.36 | |||||
| 12 | 17.03 | 17.54 | 17.68 | 17.44 | 18.26 | |||||
| 13 | 17.00 | 17.13 | 17.59 | 17.61 | 17.80 | |||||
| 14 | 16.98 | 16.92 | 18.55 | 18.71 | 17.66 | |||||
| 15 | 16.91 | 17.00 | 17.19 | 20.54 | 17.55 | |||||
| 16 | 20.62 | 17.52 | 16.99 | 19.23 | 17.99 | |||||
| 17 | 17.27 | 16.76 | 17.32 | 18.76 | 17.67 | |||||
| 18 | 16.93 | 17.46 | ||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 253 | 14325 | Paul Canham | 20 / 302.57 | 15.12 | 14.62 |
| 2 | 1 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | 20 / 308.87 | 15.44 | 14.70 |
| 3 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 20 / 314.31 | 15.71 | 15.07 |
| 4 | 5 | 381 | 9752 | Geoff White | 20 / 314.95 | 15.74 | 14.82 |
| 5 | 8 | 879 | 4738 | Stuart Laxton | 19 / 305.33 | 16.07 | 15.04 |
| 6 | 7 | 813 | 17037 | Kevin Bissell | 18 / 303.61 | 16.86 | 0.00 |
| 7 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | 18 / 304.17 | 16.89 | 14.99 |
| 8 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 11 / 173.53 | 15.77 | 14.90 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.18 | 21.37 | 17.32 | 20.28 | 20.50 | 23.38 | 22.06 | |
| 2 | 14.89 | 20.68 | 14.95 | 15.87 | 16.38 | 15.28 | 15.79 | |
| 3 | 14.84 | 15.73 | 14.89 | 15.31 | 15.98 | 15.62 | 16.00 | |
| 4 | 15.04 | 16.20 | 14.82 | 15.59 | 15.31 | 15.52 | 16.19 | |
| 5 | 15.10 | 15.32 | 14.80 | 14.93 | 14.82 | 15.32 | 17.83 | |
| 6 | 15.12 | 15.91 | 14.92 | 15.11 | 15.45 | 15.28 | 15.50 | |
| 7 | 14.70 | 15.35 | 14.82 | 14.95 | 15.11 | 15.34 | 15.43 | |
| 8 | 14.75 | 16.29 | 16.70 | 14.90 | 15.23 | 15.17 | 15.04 | |
| 9 | 16.58 | 14.99 | 14.91 | 15.21 | 15.05 | 15.12 | 15.84 | |
| 10 | 15.00 | 22.11 | 14.84 | 15.27 | 15.31 | 15.36 | 15.58 | |
| 11 | 15.03 | 15.97 | 15.13 | 16.11 | 15.48 | 15.07 | 15.24 | |
| 12 | 14.97 | 18.13 | 14.74 | 15.66 | 15.48 | 15.44 | ||
| 13 | 18.45 | 16.56 | 14.62 | 17.43 | 15.41 | 17.01 | ||
| 14 | 15.07 | 16.21 | 15.03 | 15.47 | 15.20 | 15.32 | ||
| 15 | 14.87 | 15.33 | 14.76 | 15.41 | 15.38 | 15.17 | ||
| 16 | 15.09 | 16.73 | 14.82 | 15.33 | 15.37 | 15.61 | ||
| 17 | 15.20 | 15.25 | 14.74 | 15.18 | 15.27 | 15.41 | ||
| 18 | 15.70 | 16.04 | 15.46 | 15.17 | 15.48 | 15.52 | ||
| 19 | 15.36 | 14.96 | 15.19 | 15.14 | 15.35 | |||
| 20 | 16.93 | 15.34 | 15.49 | 15.12 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 360 | 6060 | Tony Watts | 21 / 306.73 | 14.60 | 14.14 |
| 2 | 7 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 21 / 313.78 | 14.94 | 14.28 |
| 3 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | 20 / 302.18 | 15.10 | 14.43 |
| 4 | 6 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 20 / 303.36 | 15.16 | 14.25 |
| 5 | 4 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 20 / 305.15 | 15.25 | 14.64 |
| 6 | 9 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 20 / 308.95 | 15.44 | 14.50 |
| 7 | 3 | 77 | 8274 | David Johnson | 20 / 310.44 | 15.52 | 14.38 |
| 8 | 10 | 263 | 396 | Pete Tims | 19 / 309.76 | 16.30 | 15.05 |
| 9 | 1 | 74 | 8623 | Darryl Osborne | 12 / 193.36 | 16.11 | 14.66 |
| 10 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | 5 / 75.08 | 15.01 | 14.31 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.62 | 17.07 | 18.06 | 19.73 | 19.35 | 19.58 | 18.56 | 17.30 | 18.67 | 24.80 |
| 2 | 14.66 | 14.70 | 14.57 | 15.28 | 15.40 | 14.77 | 14.89 | 14.31 | 15.35 | 15.19 |
| 3 | 20.52 | 14.55 | 14.81 | 15.55 | 17.72 | 17.00 | 14.55 | 14.16 | 18.79 | 15.05 |
| 4 | 14.82 | 14.45 | 14.92 | 14.72 | 14.61 | 14.97 | 14.68 | 14.15 | 14.88 | 15.31 |
| 5 | 14.69 | 14.31 | 15.57 | 14.75 | 14.57 | 14.62 | 15.71 | 14.53 | 14.73 | 15.52 |
| 6 | 15.02 | 14.39 | 14.65 | 14.69 | 14.74 | 14.28 | 14.39 | 14.81 | 15.26 | |
| 7 | 14.98 | 14.50 | 14.64 | 14.65 | 14.25 | 14.40 | 14.17 | 14.52 | 15.35 | |
| 8 | 14.80 | 15.63 | 17.71 | 14.67 | 14.52 | 14.71 | 14.46 | 14.69 | 16.09 | |
| 9 | 17.26 | 14.99 | 15.24 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 14.14 | 14.58 | 15.65 | |
| 10 | 16.79 | 14.57 | 14.86 | 14.90 | 14.57 | 14.64 | 14.67 | 14.63 | 15.24 | |
| 11 | 14.94 | 14.43 | 14.90 | 14.55 | 14.31 | 14.75 | 14.69 | 14.50 | 15.49 | |
| 12 | 16.26 | 19.29 | 14.69 | 14.96 | 14.43 | 14.52 | 14.37 | 14.76 | 15.78 | |
| 13 | 14.89 | 14.86 | 14.62 | 14.44 | 14.69 | 14.50 | 15.04 | 16.28 | ||
| 14 | 15.51 | 14.78 | 14.97 | 16.02 | 14.52 | 14.50 | 14.77 | 15.37 | ||
| 15 | 14.38 | 14.82 | 14.53 | 14.90 | 14.92 | 14.55 | 14.81 | 15.27 | ||
| 16 | 14.50 | 14.65 | 14.43 | 14.79 | 14.76 | 14.55 | 14.81 | 15.52 | ||
| 17 | 14.79 | 14.72 | 14.77 | 15.04 | 14.89 | 14.71 | 16.83 | 16.78 | ||
| 18 | 14.46 | 14.93 | 14.62 | 14.99 | 15.02 | 14.53 | 15.12 | 19.59 | ||
| 19 | 17.32 | 14.89 | 14.63 | 15.78 | 14.86 | 14.65 | 16.20 | 16.22 | ||
| 20 | 18.86 | 14.78 | 14.74 | 15.04 | 14.89 | 14.61 | 16.46 | |||
| 21 | 14.84 | 14.79 | ||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 22 / 308.43 | 14.01 | 13.64 |
| 2 | 4 | 840 | 18196 | Paul Pinkney | 22 / 310.26 | 14.10 | 13.77 |
| 3 | 1 | 408 | 6856 | David Saul | 22 / 310.51 | 14.11 | 13.68 |
| 4 | 5 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 21 / 301.24 | 14.34 | 13.84 |
| 5 | 7 | 194 | 998 | Malcolm Hall | 21 / 306.38 | 14.58 | 13.96 |
| 6 | 2 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 21 / 306.88 | 14.61 | 13.97 |
| 7 | 8 | 472 | 2460 | Richard Thorpe | 21 / 307.08 | 14.62 | 13.79 |
| 8 | 9 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 21 / 307.26 | 14.63 | 13.90 |
| 9 | 10 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | 20 / 306.01 | 15.30 | 14.05 |
| 10 | 6 | 32 | 7546 | Ben Emery | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.54 | 17.12 | 16.72 | 16.97 | 20.40 | 16.31 | 17.41 | 19.95 | 19.10 | |
| 2 | 14.52 | 19.36 | 13.93 | 13.77 | 14.21 | 14.02 | 13.92 | 14.29 | 14.90 | |
| 3 | 13.78 | 14.52 | 13.88 | 14.24 | 14.27 | 14.76 | 14.03 | 14.34 | 14.38 | |
| 4 | 13.89 | 14.02 | 13.90 | 14.05 | 14.01 | 14.17 | 14.12 | 14.30 | 14.05 | |
| 5 | 15.30 | 14.00 | 13.75 | 13.95 | 13.87 | 17.94 | 20.17 | 14.96 | 19.20 | |
| 6 | 13.93 | 14.22 | 13.72 | 14.03 | 14.25 | 14.23 | 14.48 | 14.29 | 14.64 | |
| 7 | 13.71 | 14.10 | 13.84 | 13.86 | 13.84 | 14.03 | 14.00 | 14.18 | 14.41 | |
| 8 | 13.84 | 14.06 | 13.64 | 13.89 | 13.89 | 14.08 | 13.79 | 14.09 | 14.48 | |
| 9 | 13.68 | 13.99 | 13.76 | 13.89 | 13.93 | 13.96 | 13.91 | 14.23 | 14.84 | |
| 10 | 13.81 | 14.17 | 13.93 | 14.06 | 13.92 | 14.10 | 14.14 | 14.20 | 14.33 | |
| 11 | 13.72 | 13.97 | 13.77 | 13.98 | 13.84 | 14.04 | 14.07 | 14.03 | 14.97 | |
| 12 | 13.82 | 14.22 | 13.81 | 14.07 | 13.96 | 14.13 | 14.13 | 13.90 | 14.29 | |
| 13 | 13.76 | 14.77 | 13.93 | 13.93 | 13.96 | 14.12 | 14.21 | 14.25 | 14.42 | |
| 14 | 13.77 | 14.34 | 13.97 | 13.94 | 13.93 | 14.22 | 14.25 | 14.46 | 14.49 | |
| 15 | 13.97 | 14.02 | 14.10 | 14.05 | 13.96 | 14.43 | 14.36 | 14.19 | 15.52 | |
| 16 | 13.93 | 14.29 | 13.96 | 14.01 | 14.05 | 15.42 | 14.47 | 14.49 | 14.64 | |
| 17 | 13.98 | 14.07 | 13.82 | 13.85 | 14.12 | 14.37 | 14.15 | 14.63 | 18.15 | |
| 18 | 13.85 | 14.17 | 13.87 | 14.03 | 14.06 | 14.29 | 14.22 | 14.19 | 14.91 | |
| 19 | 13.95 | 14.20 | 13.96 | 13.92 | 14.43 | 14.49 | 14.36 | 14.47 | 14.47 | |
| 20 | 13.93 | 14.52 | 13.92 | 14.02 | 14.15 | 14.49 | 14.12 | 14.40 | 15.82 | |
| 21 | 14.02 | 14.75 | 13.88 | 13.82 | 14.19 | 14.78 | 14.77 | 15.42 | ||
| 22 | 13.81 | 14.37 | 13.93 | |||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 191 | 1851 | Luke Burley | 22 / 301.21 | 13.69 | 13.42 |
| 2 | 2 | 586 | 9596 | Chris Kerswell | 22 / 301.48 | 13.70 | 12.98 |
| 3 | 4 | 465 | 2798 | Anthony Coldman | 21 / 312.75 | 14.89 | 14.22 |
| 4 | 1 | 5 | 1240 | Adam Rogers | 16 / 219.83 | 13.73 | 13.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 16.15 | 17.04 | 15.36 | 16.33 |
| 2 | 13.32 | 14.76 | 13.59 | 14.41 |
| 3 | 13.20 | 13.55 | 13.55 | 15.06 |
| 4 | 13.91 | 13.21 | 13.98 | 14.41 |
| 5 | 13.51 | 13.19 | 13.56 | 14.22 |
| 6 | 13.58 | 13.06 | 13.55 | 15.08 |
| 7 | 13.49 | 13.00 | 13.42 | 14.37 |
| 8 | 13.47 | 13.13 | 13.63 | 14.32 |
| 9 | 16.04 | 13.56 | 13.53 | 14.71 |
| 10 | 13.70 | 13.35 | 13.52 | 14.63 |
| 11 | 13.23 | 13.74 | 13.85 | 14.43 |
| 12 | 13.33 | 13.81 | 13.68 | 14.39 |
| 13 | 13.07 | 13.52 | 13.66 | 14.69 |
| 14 | 13.08 | 14.55 | 13.78 | 14.77 |
| 15 | 13.21 | 13.28 | 13.46 | 15.37 |
| 16 | 13.54 | 13.26 | 13.46 | 14.52 |
| 17 | 15.74 | 13.70 | 17.25 | |
| 18 | 13.19 | 13.57 | 14.64 | |
| 19 | 13.17 | 13.69 | 14.69 | |
| 20 | 13.14 | 13.61 | 14.79 | |
| 21 | 12.98 | 13.52 | 15.67 | |
| 22 | 13.25 | 13.54 | ||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 290 | 3184 | Rishi Sabharwal | 18 / 307.04 | 17.05 | 16.17 |
| 2 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | 18 / 314.33 | 17.46 | 16.56 |
| 3 | 7 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 17 / 308.29 | 18.13 | 16.51 |
| 4 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | 16 / 300.88 | 18.80 | 17.52 |
| 5 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | 16 / 301.93 | 18.87 | 17.43 |
| 6 | 4 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | 15 / 303.12 | 20.20 | 17.68 |
| 7 | 9 | 799 | 5900 | Steve Brazier | 15 / 304.10 | 20.27 | 17.70 |
| 8 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 8 / 159.52 | 19.94 | 17.94 |
| 9 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 4 / 71.10 | 17.77 | 17.12 |
| 10 | 10 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 2 / 62.25 | 31.12 | 29.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.23 | 19.67 | 25.77 | 21.37 | 23.79 | 22.54 | 21.91 | 23.43 | 23.98 | 32.86 |
| 2 | 17.24 | 17.16 | 17.68 | 20.06 | 21.05 | 19.05 | 17.01 | 18.78 | 22.13 | 29.39 |
| 3 | 16.39 | 17.12 | 17.28 | 20.35 | 18.29 | 19.99 | 16.51 | 17.94 | 18.35 | |
| 4 | 16.69 | 17.15 | 17.05 | 23.63 | 17.86 | 17.52 | 16.59 | 18.04 | 29.07 | |
| 5 | 16.50 | 16.64 | 18.74 | 17.69 | 18.95 | 16.74 | 18.46 | 19.78 | ||
| 6 | 16.84 | 16.91 | 17.68 | 17.53 | 19.83 | 18.07 | 18.95 | 21.01 | ||
| 7 | 16.80 | 16.67 | 18.10 | 17.53 | 17.90 | 19.62 | 23.91 | 21.28 | ||
| 8 | 16.42 | 16.96 | 21.85 | 17.90 | 17.62 | 17.70 | 20.01 | 19.54 | ||
| 9 | 17.08 | 16.69 | 19.15 | 17.43 | 18.93 | 17.87 | 18.67 | |||
| 10 | 16.29 | 17.44 | 19.09 | 17.52 | 17.86 | 18.22 | 17.81 | |||
| 11 | 16.76 | 17.15 | 20.62 | 20.02 | 18.14 | 18.15 | 19.80 | |||
| 12 | 17.11 | 17.01 | 20.68 | 17.89 | 17.92 | 18.34 | 18.30 | |||
| 13 | 16.34 | 16.76 | 19.49 | 19.11 | 17.64 | 17.62 | 18.17 | |||
| 14 | 16.17 | 16.56 | 22.23 | 22.02 | 21.30 | 18.35 | 17.70 | |||
| 15 | 16.90 | 17.28 | 20.08 | 18.24 | 17.84 | 16.97 | 18.51 | |||
| 16 | 16.55 | 16.66 | 18.06 | 17.85 | 20.64 | |||||
| 17 | 19.26 | 17.11 | 17.98 | |||||||
| 18 | 17.47 | 16.71 | ||||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 253 | 14325 | Paul Canham | 20 / 302.72 | 15.13 | 14.49 |
| 2 | 5 | 381 | 9752 | Geoff White | 20 / 310.63 | 15.53 | 14.99 |
| 3 | 1 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | 20 / 311.60 | 15.58 | 14.63 |
| 4 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 20 / 314.10 | 15.70 | 15.09 |
| 5 | 8 | 879 | 4738 | Stuart Laxton | 19 / 305.97 | 16.10 | 14.95 |
| 6 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 19 / 308.76 | 16.25 | 15.01 |
| 7 | 7 | 813 | 17037 | Kevin Bissell | 19 / 313.34 | 16.49 | 0.00 |
| 8 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | 1 / 60.92 | 60.92 | 60.92 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 25.01 | 60.92 | 16.84 | 18.06 | 18.48 | 26.64 | 19.04 | |
| 2 | 15.95 | 15.13 | 15.19 | 15.27 | 16.44 | 15.36 | ||
| 3 | 14.95 | 15.03 | 15.33 | 15.14 | 15.39 | 14.95 | ||
| 4 | 14.96 | 14.86 | 15.76 | 14.99 | 16.64 | 16.19 | ||
| 5 | 14.96 | 15.39 | 15.47 | 15.21 | 15.30 | 15.64 | ||
| 6 | 15.24 | 14.98 | 15.09 | 15.14 | 15.01 | 17.86 | ||
| 7 | 15.08 | 14.69 | 15.56 | 15.20 | 15.20 | 15.25 | ||
| 8 | 14.79 | 14.73 | 15.69 | 15.30 | 15.22 | 15.06 | ||
| 9 | 14.63 | 14.73 | 15.65 | 15.32 | 15.05 | 18.49 | ||
| 10 | 15.40 | 14.61 | 15.64 | 15.21 | 15.48 | 17.03 | ||
| 11 | 15.08 | 15.26 | 15.53 | 15.19 | 18.51 | 15.45 | ||
| 12 | 15.02 | 14.83 | 15.90 | 15.47 | 15.45 | 16.49 | ||
| 13 | 15.03 | 15.05 | 15.22 | 15.24 | 15.26 | 15.40 | ||
| 14 | 15.10 | 17.74 | 15.37 | 15.18 | 15.39 | 15.26 | ||
| 15 | 14.98 | 15.14 | 15.50 | 15.26 | 15.89 | 15.90 | ||
| 16 | 15.06 | 14.90 | 15.23 | 16.07 | 15.71 | 16.44 | ||
| 17 | 14.88 | 14.77 | 15.22 | 15.68 | 15.33 | 15.38 | ||
| 18 | 15.19 | 14.66 | 15.26 | 15.48 | 15.38 | 15.21 | ||
| 19 | 15.00 | 14.49 | 15.59 | 15.43 | 15.47 | 15.57 | ||
| 20 | 15.29 | 14.89 | 17.84 | 16.37 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | 21 / 306.57 | 14.59 | 14.04 |
| 2 | 9 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 20 / 302.15 | 15.10 | 14.56 |
| 3 | 7 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 20 / 303.13 | 15.15 | 14.41 |
| 4 | 4 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 20 / 306.84 | 15.34 | 14.67 |
| 5 | 8 | 360 | 6060 | Tony Watts | 20 / 309.28 | 15.46 | 14.28 |
| 6 | 3 | 77 | 8274 | David Johnson | 20 / 309.52 | 15.47 | 14.39 |
| 7 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | 20 / 309.64 | 15.48 | 14.68 |
| 8 | 1 | 74 | 8623 | Darryl Osborne | 20 / 309.92 | 15.49 | 14.25 |
| 9 | 10 | 263 | 396 | Pete Tims | 20 / 315.12 | 15.75 | 14.85 |
| 10 | 6 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 19 / 300.39 | 15.81 | 14.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.48 | 15.56 | 18.43 | 17.78 | 17.49 | 16.64 | 18.68 | 19.91 | 18.13 | 19.11 |
| 2 | 16.49 | 14.26 | 16.71 | 14.89 | 14.86 | 14.43 | 15.33 | 16.25 | 14.92 | 15.31 |
| 3 | 14.47 | 14.57 | 14.61 | 14.76 | 14.68 | 14.52 | 14.69 | 14.29 | 14.64 | 15.36 |
| 4 | 15.13 | 14.04 | 14.73 | 14.67 | 14.87 | 14.39 | 14.41 | 16.50 | 14.71 | 17.07 |
| 5 | 15.29 | 14.45 | 14.46 | 14.80 | 14.77 | 17.60 | 14.60 | 15.72 | 14.76 | 18.10 |
| 6 | 14.40 | 14.27 | 15.10 | 15.88 | 14.82 | 14.84 | 14.93 | 15.34 | 15.72 | 15.48 |
| 7 | 14.55 | 14.35 | 14.63 | 15.12 | 15.46 | 21.42 | 14.88 | 14.87 | 15.21 | 15.06 |
| 8 | 14.55 | 14.51 | 14.81 | 14.73 | 15.21 | 15.85 | 14.62 | 14.78 | 14.83 | 14.85 |
| 9 | 15.32 | 14.43 | 18.84 | 14.93 | 18.13 | 15.15 | 15.82 | 14.72 | 16.06 | 15.60 |
| 10 | 15.44 | 15.25 | 15.00 | 14.91 | 15.21 | 14.79 | 14.68 | 14.55 | 14.71 | 15.06 |
| 11 | 14.51 | 14.34 | 14.68 | 16.85 | 14.76 | 20.77 | 17.52 | 14.50 | 15.08 | 15.15 |
| 12 | 14.73 | 14.85 | 14.39 | 15.00 | 15.04 | 15.50 | 14.67 | 14.28 | 14.69 | 15.29 |
| 13 | 15.94 | 14.42 | 15.51 | 16.12 | 20.76 | 15.11 | 15.18 | 15.97 | 14.71 | 15.17 |
| 14 | 14.50 | 14.39 | 14.84 | 16.01 | 14.96 | 14.82 | 14.75 | 14.51 | 14.69 | 15.36 |
| 15 | 14.25 | 15.04 | 14.97 | 15.10 | 14.78 | 14.79 | 14.62 | 17.18 | 14.56 | 15.18 |
| 16 | 18.90 | 14.44 | 15.11 | 15.07 | 14.72 | 15.13 | 14.69 | 15.16 | 14.99 | 15.61 |
| 17 | 14.50 | 15.01 | 16.09 | 15.03 | 14.75 | 14.72 | 14.84 | 14.79 | 14.71 | 15.13 |
| 18 | 14.98 | 14.67 | 15.28 | 14.76 | 14.74 | 14.94 | 14.79 | 14.38 | 14.99 | 14.89 |
| 19 | 14.82 | 14.68 | 15.45 | 14.88 | 14.79 | 14.98 | 14.73 | 14.64 | 14.93 | 16.79 |
| 20 | 16.67 | 14.40 | 15.88 | 15.55 | 14.84 | 14.70 | 16.94 | 15.11 | 15.55 | |
| 21 | 14.64 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 408 | 6856 | David Saul | 22 / 312.82 | 14.21 | 13.68 |
| 2 | 3 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 22 / 313.13 | 14.23 | 13.63 |
| 3 | 8 | 472 | 2460 | Richard Thorpe | 21 / 304.49 | 14.49 | 14.01 |
| 4 | 9 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 21 / 308.80 | 14.70 | 14.06 |
| 5 | 2 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 21 / 312.08 | 14.86 | 13.93 |
| 6 | 4 | 840 | 18196 | Paul Pinkney | 21 / 313.46 | 14.92 | 13.64 |
| 7 | 10 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | 21 / 313.98 | 14.95 | 13.98 |
| 8 | 7 | 194 | 998 | Malcolm Hall | 20 / 300.93 | 15.04 | 14.17 |
| 9 | 5 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 20 / 301.35 | 15.06 | 13.76 |
| 10 | 6 | 32 | 7546 | Ben Emery | 1 / 27.56 | 27.56 | 27.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.49 | 16.29 | 17.43 | 16.37 | 17.86 | 27.56 | 18.36 | 16.95 | 18.11 | 21.72 |
| 2 | 14.42 | 14.53 | 13.86 | 13.69 | 13.76 | 14.36 | 14.21 | 14.51 | 14.28 | |
| 3 | 13.73 | 14.14 | 13.88 | 13.88 | 14.07 | 15.16 | 15.42 | 19.66 | 14.65 | |
| 4 | 13.68 | 16.72 | 13.96 | 13.68 | 15.00 | 14.41 | 14.18 | 14.32 | 14.33 | |
| 5 | 14.01 | 14.27 | 13.72 | 17.42 | 14.05 | 14.17 | 14.36 | 14.21 | 14.39 | |
| 6 | 13.94 | 13.93 | 14.02 | 14.44 | 14.09 | 14.23 | 14.18 | 14.25 | 14.19 | |
| 7 | 14.13 | 14.36 | 13.63 | 14.15 | 14.09 | 14.33 | 14.07 | 14.41 | 14.93 | |
| 8 | 13.84 | 13.96 | 13.87 | 13.93 | 16.06 | 14.48 | 14.05 | 14.15 | 16.51 | |
| 9 | 14.08 | 14.08 | 13.76 | 13.96 | 14.35 | 14.23 | 14.01 | 14.06 | 14.63 | |
| 10 | 13.92 | 16.33 | 13.66 | 14.04 | 14.37 | 14.34 | 14.07 | 14.12 | 14.64 | |
| 11 | 14.04 | 14.38 | 13.83 | 14.83 | 14.08 | 14.18 | 15.91 | 14.18 | 13.98 | |
| 12 | 14.11 | 14.17 | 13.91 | 13.64 | 19.14 | 14.57 | 14.46 | 14.38 | 14.20 | |
| 13 | 15.20 | 14.06 | 15.28 | 13.66 | 14.90 | 14.45 | 14.31 | 14.17 | 14.61 | |
| 14 | 14.70 | 17.36 | 14.52 | 13.88 | 14.52 | 17.40 | 14.28 | 14.28 | 14.57 | |
| 15 | 15.78 | 19.05 | 16.39 | 20.13 | 14.10 | 15.52 | 14.32 | 14.54 | 14.45 | |
| 16 | 13.95 | 14.12 | 13.98 | 17.08 | 14.22 | 14.29 | 14.21 | 14.18 | 14.80 | |
| 17 | 13.88 | 14.03 | 13.91 | 14.42 | 19.51 | 18.34 | 14.37 | 14.21 | 14.32 | |
| 18 | 14.05 | 14.07 | 13.95 | 13.73 | 14.30 | 15.23 | 14.28 | 14.22 | 14.46 | |
| 19 | 13.98 | 14.01 | 13.80 | 18.86 | 14.30 | 14.44 | 14.35 | 14.17 | 14.17 | |
| 20 | 13.94 | 14.00 | 14.02 | 13.87 | 14.58 | 14.44 | 14.22 | 14.20 | 15.58 | |
