| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 17 / 301.43 | 17.73 | 17.11 |
| 2 | 1 | 290 | 3184 | Rishi Sabharwal | 17 / 307.16 | 18.06 | 17.14 |
| 3 | 4 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | 17 / 317.71 | 18.68 | 17.14 |
| 4 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 16 / 301.60 | 18.85 | 18.12 |
| 5 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | 16 / 312.08 | 19.50 | 18.54 |
| 6 | 9 | 799 | 5900 | Steve Brazier | 16 / 312.73 | 19.54 | 18.56 |
| 7 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | 15 / 311.56 | 20.77 | 16.53 |
| 8 | 7 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 11 / 221.95 | 20.17 | 18.81 |
| 9 | 10 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 11 / 291.00 | 26.45 | 19.98 |
| 10 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | 7 / 161.43 | 23.06 | 19.12 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.99 | 18.32 | 16.53 | 17.14 | 20.48 | 21.58 | 20.85 | 18.77 | 19.65 | 60.79 |
| 2 | 18.30 | 17.38 | 28.61 | 18.61 | 18.54 | 19.79 | 22.89 | 18.69 | 19.72 | 19.98 |
| 3 | 17.55 | 17.31 | 54.64 | 18.04 | 19.39 | 19.43 | 20.10 | 18.34 | 20.11 | 20.18 |
| 4 | 17.25 | 17.58 | 17.42 | 18.95 | 19.17 | 19.89 | 20.11 | 18.12 | 19.12 | 23.16 |
| 5 | 17.14 | 17.11 | 17.51 | 17.77 | 18.89 | 19.73 | 21.23 | 19.46 | 19.41 | 20.50 |
| 6 | 17.55 | 17.62 | 17.45 | 23.86 | 19.51 | 19.12 | 18.81 | 18.40 | 19.33 | 22.41 |
| 7 | 17.33 | 17.47 | 17.26 | 21.50 | 19.05 | 41.89 | 18.87 | 18.39 | 20.00 | 23.26 |
| 8 | 17.64 | 17.38 | 17.57 | 18.20 | 19.14 | 18.96 | 18.62 | 19.42 | 25.19 | |
| 9 | 17.80 | 17.76 | 17.33 | 18.02 | 19.45 | 19.45 | 18.59 | 19.16 | 24.09 | |
| 10 | 17.59 | 17.70 | 17.49 | 18.53 | 19.31 | 19.67 | 18.56 | 18.75 | 23.07 | |
| 11 | 17.68 | 17.38 | 17.32 | 18.35 | 18.88 | 21.01 | 20.75 | 19.07 | 28.37 | |
| 12 | 18.20 | 17.75 | 19.82 | 18.18 | 19.48 | 19.19 | 18.56 | |||
| 13 | 17.78 | 18.43 | 17.94 | 18.00 | 18.96 | 18.49 | 21.86 | |||
| 14 | 18.46 | 18.24 | 17.65 | 18.17 | 19.56 | 18.46 | 20.78 | |||
| 15 | 17.40 | 17.93 | 17.02 | 18.36 | 22.08 | 19.73 | 19.19 | |||
| 16 | 21.12 | 18.42 | 17.61 | 20.19 | 19.04 | 18.60 | ||||
| 17 | 18.38 | 17.65 | 18.42 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 19 / 310.52 | 16.34 | 15.77 |
| 2 | 1 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | 19 / 314.88 | 16.57 | 14.88 |
| 3 | 7 | 813 | 17037 | Kevin Bissell | 18 / 302.62 | 16.81 | 15.93 |
| 4 | 3 | 253 | 14325 | Paul Canham | 18 / 313.02 | 17.39 | 16.01 |
| 5 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | 18 / 313.47 | 17.41 | 16.17 |
| 6 | 5 | 381 | 9752 | Geoff White | 17 / 301.07 | 17.71 | 15.96 |
| 7 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 16 / 310.47 | 19.40 | 17.45 |
| 8 | 8 | 879 | 4738 | Stuart Laxton | 14 / 275.52 | 19.68 | 17.58 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.76 | 17.34 | 18.08 | 19.29 | 17.36 | 19.80 | 17.95 | 18.41 |
| 2 | 16.52 | 17.04 | 17.15 | 19.49 | 17.18 | 17.54 | 17.09 | 19.58 |
| 3 | 16.70 | 21.86 | 17.22 | 20.98 | 19.15 | 16.25 | 18.10 | 19.05 |
| 4 | 22.53 | 17.07 | 16.88 | 17.45 | 17.61 | 16.09 | 16.99 | 19.06 |
| 5 | 16.70 | 17.81 | 16.28 | 21.96 | 16.55 | 15.77 | 16.26 | 18.70 |
| 6 | 17.16 | 18.62 | 16.37 | 19.05 | 16.56 | 16.00 | 17.05 | 18.23 |
| 7 | 15.92 | 17.82 | 16.01 | 18.25 | 15.96 | 15.99 | 15.93 | 18.20 |
| 8 | 15.45 | 16.73 | 16.06 | 17.94 | 17.21 | 16.10 | 16.34 | 18.67 |
| 9 | 16.48 | 16.17 | 21.26 | 18.02 | 16.74 | 15.85 | 16.64 | 18.47 |
| 10 | 17.87 | 17.47 | 16.71 | 24.98 | 16.65 | 15.90 | 17.50 | 17.58 |
| 11 | 17.34 | 17.04 | 19.07 | 18.14 | 16.34 | 16.25 | 16.53 | 21.26 |
| 12 | 15.46 | 16.22 | 18.50 | 20.90 | 16.82 | 16.28 | 16.77 | 18.75 |
| 13 | 15.59 | 16.19 | 17.44 | 17.75 | 30.09 | 16.12 | 16.83 | 19.16 |
| 14 | 15.68 | 16.51 | 17.87 | 18.10 | 16.89 | 16.04 | 16.53 | 30.40 |
| 15 | 15.46 | 16.44 | 16.79 | 19.81 | 17.07 | 16.08 | 16.28 | |
| 16 | 15.36 | 18.90 | 17.16 | 18.36 | 16.50 | 16.03 | 16.42 | |
| 17 | 15.75 | 17.24 | 17.77 | 16.39 | 16.39 | 16.40 | ||
| 18 | 14.88 | 17.00 | 16.40 | 16.05 | 17.01 | |||
| 19 | 15.27 | 15.99 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 21 / 312.09 | 14.86 | 14.24 |
| 2 | 1 | 74 | 8623 | Darryl Osborne | 20 / 312.43 | 15.62 | 14.90 |
| 3 | 3 | 77 | 8274 | David Johnson | 19 / 301.88 | 15.88 | 14.86 |
| 4 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | 19 / 306.51 | 16.13 | 15.63 |
| 5 | 8 | 360 | 6060 | Tony Watts | 19 / 310.52 | 16.34 | 15.13 |
| 6 | 7 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 18 / 301.28 | 16.73 | 15.19 |
| 7 | 10 | 263 | 396 | Pete Tims | 18 / 301.30 | 16.73 | 16.04 |
| 8 | 6 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 18 / 303.41 | 16.85 | 15.42 |
| 9 | 9 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 15 / 310.27 | 20.68 | 16.20 |
| 10 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | 7 / 133.73 | 19.10 | 15.82 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.15 | 16.71 | 16.66 | 16.24 | 16.39 | 17.29 | 21.86 | 17.77 | 20.14 | 18.84 |
| 2 | 15.33 | 16.02 | 16.33 | 14.69 | 15.90 | 17.66 | 17.55 | 17.62 | 18.71 | 16.13 |
| 3 | 14.90 | 15.82 | 15.66 | 15.91 | 15.93 | 17.05 | 16.11 | 16.03 | 32.37 | 16.14 |
| 4 | 15.38 | 15.88 | 14.86 | 14.66 | 15.76 | 18.83 | 15.94 | 15.47 | 16.62 | 17.11 |
| 5 | 15.30 | 16.45 | 16.09 | 14.64 | 15.96 | 16.28 | 16.20 | 16.59 | 18.07 | 16.49 |
| 6 | 15.78 | 16.57 | 15.58 | 14.31 | 16.27 | 16.64 | 16.93 | 15.30 | 26.19 | 16.53 |
| 7 | 15.84 | 36.28 | 15.56 | 14.53 | 15.73 | 21.91 | 16.19 | 17.20 | 17.36 | 16.32 |
| 8 | 15.56 | 15.17 | 14.78 | 18.23 | 15.91 | 15.67 | 15.13 | 20.76 | 16.56 | |
| 9 | 15.48 | 15.66 | 14.61 | 16.34 | 16.17 | 18.27 | 16.20 | 20.77 | 16.19 | |
| 10 | 16.69 | 15.40 | 14.85 | 15.83 | 17.20 | 16.10 | 15.21 | 16.69 | 16.05 | |
| 11 | 15.82 | 15.48 | 15.03 | 15.82 | 15.51 | 15.19 | 15.50 | 23.28 | 17.20 | |
| 12 | 15.02 | 16.38 | 14.63 | 17.39 | 16.15 | 17.81 | 15.97 | 16.20 | 16.72 | |
| 13 | 15.41 | 18.89 | 14.24 | 16.36 | 17.01 | 15.63 | 15.26 | 17.22 | 17.10 | |
| 14 | 15.81 | 15.90 | 14.53 | 15.92 | 15.75 | 17.41 | 15.92 | 27.21 | 17.65 | |
| 15 | 15.68 | 15.25 | 15.09 | 15.75 | 15.72 | 16.42 | 15.84 | 18.68 | 16.77 | |
| 16 | 15.51 | 15.49 | 14.56 | 15.86 | 16.57 | 16.62 | 16.99 | 16.04 | ||
| 17 | 15.61 | 15.81 | 14.50 | 15.75 | 16.34 | 15.73 | 15.25 | 16.61 | ||
| 18 | 15.93 | 15.03 | 14.75 | 15.63 | 15.42 | 15.65 | 17.21 | 16.85 | ||
| 19 | 15.57 | 16.68 | 14.77 | 15.69 | 20.06 | |||||
| 20 | 15.66 | 16.02 | ||||||||
| 21 | 14.75 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 840 | 18196 | Paul Pinkney | 22 / 307.46 | 13.97 | 13.71 |
| 2 | 3 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 22 / 313.54 | 14.25 | 13.84 |
| 3 | 2 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 21 / 307.94 | 14.66 | 14.12 |
| 4 | 1 | 408 | 6856 | David Saul | 21 / 308.52 | 14.69 | 14.21 |
| 5 | 7 | 194 | 998 | Malcolm Hall | 21 / 310.17 | 14.77 | 14.48 |
| 6 | 6 | 32 | 7546 | Ben Emery | 20 / 306.26 | 15.31 | 14.75 |
| 7 | 5 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 20 / 306.60 | 15.33 | 14.46 |
| 8 | 10 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | 20 / 312.23 | 15.61 | 15.01 |
| 9 | 9 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 19 / 302.93 | 15.94 | 15.00 |
| 10 | 8 | 472 | 2460 | Richard Thorpe | 16 / 237.93 | 14.87 | 14.36 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.56 | 14.52 | 14.91 | 13.98 | 16.99 | 15.78 | 14.72 | 14.95 | 17.32 | 16.21 |
| 2 | 14.31 | 14.17 | 14.65 | 14.02 | 15.06 | 14.80 | 14.83 | 14.79 | 15.44 | 16.10 |
| 3 | 14.35 | 14.57 | 14.19 | 14.25 | 14.46 | 14.92 | 15.36 | 14.76 | 15.61 | 15.10 |
| 4 | 15.35 | 14.23 | 13.92 | 13.73 | 14.94 | 15.47 | 14.71 | 14.53 | 15.46 | 15.01 |
| 5 | 14.77 | 14.22 | 13.93 | 13.91 | 14.83 | 15.75 | 14.55 | 14.97 | 16.72 | 16.00 |
| 6 | 14.21 | 14.16 | 13.84 | 13.93 | 15.03 | 15.02 | 14.62 | 14.51 | 15.94 | 16.71 |
| 7 | 14.46 | 14.22 | 13.96 | 14.10 | 14.54 | 15.82 | 14.58 | 14.43 | 19.23 | 15.34 |
| 8 | 14.23 | 18.46 | 13.88 | 13.75 | 14.57 | 15.58 | 14.52 | 14.60 | 16.17 | 15.41 |
| 9 | 14.28 | 15.90 | 14.41 | 13.81 | 14.57 | 15.35 | 14.65 | 15.48 | 16.61 | 15.84 |
| 10 | 14.37 | 14.37 | 14.26 | 13.81 | 18.00 | 15.02 | 14.66 | 14.60 | 16.67 | 16.05 |
| 11 | 14.42 | 14.42 | 14.00 | 14.03 | 15.34 | 14.75 | 14.65 | 14.39 | 15.42 | 15.36 |
| 12 | 14.43 | 14.29 | 14.10 | 13.98 | 14.97 | 15.41 | 14.48 | 14.36 | 15.02 | 15.49 |
| 13 | 14.90 | 14.12 | 14.04 | 13.71 | 15.35 | 15.08 | 14.83 | 14.48 | 15.35 | 15.66 |
| 14 | 14.46 | 14.53 | 14.78 | 13.88 | 15.24 | 15.39 | 15.16 | 16.34 | 15.66 | 15.37 |
| 15 | 14.70 | 14.32 | 14.28 | 13.99 | 15.67 | 14.97 | 15.38 | 15.20 | 15.06 | 15.34 |
| 16 | 14.81 | 14.24 | 14.11 | 13.95 | 15.87 | 15.39 | 15.10 | 15.54 | 15.32 | 15.63 |
| 17 | 14.45 | 14.34 | 14.07 | 14.24 | 15.52 | 15.05 | 14.58 | 15.28 | 15.42 | |
| 18 | 14.59 | 14.57 | 14.20 | 13.98 | 15.58 | 16.52 | 14.70 | 15.00 | 15.43 | |
| 19 | 14.49 | 14.85 | 14.65 | 14.00 | 15.01 | 15.44 | 14.70 | 15.65 | 15.35 | |
| 20 | 15.95 | 15.02 | 14.62 | 14.01 | 15.06 | 14.75 | 14.52 | 15.41 | ||
| 21 | 15.43 | 14.42 | 14.28 | 14.27 | 14.87 | |||||
| 22 | 14.46 | 14.13 | ||||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 586 | 9596 | Chris Kerswell | 22 / 301.76 | 13.71 | 13.33 |
| 2 | 3 | 191 | 1851 | Luke Burley | 22 / 303.80 | 13.80 | 13.59 |
| 3 | 1 | 5 | 1240 | Adam Rogers | 22 / 307.54 | 13.97 | 13.71 |
| 4 | 4 | 465 | 2798 | Anthony Coldman | 21 / 306.40 | 14.59 | 14.06 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 14.50 | 13.51 | 14.32 | 15.16 |
| 2 | 14.14 | 13.43 | 14.42 | 14.32 |
| 3 | 14.42 | 13.81 | 13.81 | 14.36 |
| 4 | 13.83 | 13.48 | 13.78 | 14.68 |
| 5 | 13.81 | 13.72 | 13.60 | 14.10 |
| 6 | 14.56 | 13.69 | 13.98 | 14.52 |
| 7 | 13.83 | 14.14 | 13.69 | 14.46 |
| 8 | 13.71 | 13.78 | 13.60 | 14.51 |
| 9 | 13.82 | 13.91 | 14.03 | 14.34 |
| 10 | 13.96 | 13.78 | 13.68 | 14.06 |
| 11 | 13.86 | 13.60 | 13.82 | 14.28 |
| 12 | 13.77 | 13.70 | 13.85 | 14.89 |
| 13 | 14.55 | 14.13 | 13.87 | 15.04 |
| 14 | 13.97 | 13.70 | 13.60 | 14.71 |
| 15 | 13.81 | 13.64 | 13.62 | 14.52 |
| 16 | 13.88 | 13.75 | 13.80 | 14.91 |
| 17 | 13.79 | 13.86 | 13.79 | 15.06 |
| 18 | 13.71 | 13.78 | 13.71 | 14.66 |
| 19 | 13.93 | 13.55 | 13.70 | 14.94 |
| 20 | 14.01 | 13.49 | 13.71 | 14.34 |
| 21 | 13.81 | 13.33 | 13.83 | 14.54 |
| 22 | 13.87 | 13.98 | 13.59 | |
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 18 / 305.66 | 16.98 | 16.21 |
| 2 | 1 | 290 | 3184 | Rishi Sabharwal | 18 / 305.72 | 16.98 | 16.17 |
| 3 | 3 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | 18 / 313.06 | 17.39 | 16.68 |
| 4 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | 17 / 309.14 | 18.18 | 17.35 |
| 5 | 8 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 16 / 305.48 | 19.09 | 17.60 |
| 6 | 9 | 799 | 5900 | Steve Brazier | 16 / 305.70 | 19.10 | 17.82 |
| 7 | 6 | 823 | 5903 | John Atkinson | 16 / 305.82 | 19.11 | 18.58 |
| 8 | 10 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 15 / 312.45 | 20.83 | 18.46 |
| 9 | 4 | 695 | 12852 | Daniel Hubbard | 12 / 313.77 | 26.14 | 17.12 |
| 10 | 7 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.76 | 16.82 | 18.81 | 23.10 | 20.37 | 20.10 | 18.45 | 19.71 | 22.81 | |
| 2 | 16.71 | 16.30 | 16.79 | 18.47 | 18.18 | 19.10 | 17.81 | 19.00 | 19.63 | |
| 3 | 16.55 | 16.21 | 17.31 | 18.83 | 17.35 | 18.86 | 20.54 | 21.73 | 19.09 | |
| 4 | 16.67 | 16.31 | 16.93 | 18.23 | 17.96 | 20.88 | 19.05 | 17.98 | 20.21 | |
| 5 | 16.51 | 16.48 | 16.69 | 17.35 | 17.68 | 19.31 | 17.60 | 19.14 | 20.12 | |
| 6 | 16.17 | 16.60 | 17.97 | 109.23 | 17.90 | 19.27 | 18.88 | 19.72 | 18.46 | |
| 7 | 16.43 | 16.28 | 16.81 | 18.25 | 18.10 | 18.95 | 17.60 | 18.35 | 18.72 | |
| 8 | 16.31 | 16.64 | 17.08 | 17.44 | 17.43 | 18.64 | 19.71 | 19.04 | 25.10 | |
| 9 | 16.76 | 16.76 | 17.08 | 18.30 | 18.47 | 18.58 | 19.40 | 17.82 | 19.82 | |
| 10 | 17.14 | 17.16 | 18.71 | 17.12 | 19.20 | 18.67 | 19.08 | 19.42 | 21.39 | |
| 11 | 16.67 | 16.95 | 17.58 | 17.36 | 17.88 | 18.90 | 20.10 | 19.28 | 20.12 | |
| 12 | 17.23 | 16.81 | 17.67 | 20.09 | 18.00 | 18.85 | 19.11 | 18.44 | 20.37 | |
| 13 | 16.88 | 16.86 | 18.81 | 17.95 | 18.97 | 19.50 | 20.21 | 22.72 | ||
| 14 | 17.64 | 16.60 | 16.95 | 18.16 | 18.75 | 18.67 | 18.73 | 22.82 | ||
| 15 | 17.80 | 17.52 | 16.68 | 18.26 | 18.87 | 19.95 | 18.38 | 21.07 | ||
| 16 | 17.44 | 20.56 | 17.21 | 17.64 | 19.12 | 20.03 | 18.75 | |||
| 17 | 18.27 | 17.03 | 17.25 | 18.61 | ||||||
| 18 | 17.78 | 17.77 | 16.73 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | 20 / 301.28 | 15.06 | 14.44 |
| 2 | 3 | 253 | 14325 | Paul Canham | 20 / 309.14 | 15.45 | 14.53 |
| 3 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 19 / 302.38 | 15.91 | 15.22 |
| 4 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 19 / 304.06 | 16.00 | 15.33 |
| 5 | 7 | 813 | 17037 | Kevin Bissell | 19 / 304.65 | 16.03 | 15.32 |
| 6 | 2 | 83 | 9976 | Dave Booker | 19 / 312.73 | 16.45 | 15.39 |
| 7 | 8 | 879 | 4738 | Stuart Laxton | 18 / 316.50 | 17.58 | 16.29 |
| 8 | 5 | 381 | 9752 | Geoff White | 7 / 115.59 | 16.51 | 15.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 19.62 | 16.16 | 15.62 | 16.60 | 16.19 | 15.77 | 15.78 | 16.88 |
| 2 | 14.44 | 17.70 | 15.92 | 16.53 | 17.73 | 16.71 | 15.46 | 17.60 |
| 3 | 14.91 | 17.75 | 15.57 | 16.16 | 16.08 | 15.26 | 16.55 | 23.90 |
| 4 | 14.93 | 16.44 | 16.62 | 15.99 | 17.27 | 15.39 | 16.05 | 17.58 |
| 5 | 15.30 | 16.06 | 15.76 | 16.02 | 15.39 | 15.66 | 15.32 | 18.09 |
| 6 | 14.69 | 16.28 | 15.19 | 16.09 | 16.09 | 15.91 | 15.63 | 16.29 |
| 7 | 14.53 | 16.28 | 16.78 | 16.23 | 16.84 | 15.45 | 16.20 | 16.56 |
| 8 | 14.95 | 15.45 | 15.97 | 15.61 | 15.22 | 15.87 | 16.48 | |
| 9 | 14.70 | 18.86 | 16.70 | 15.98 | 17.34 | 15.62 | 17.78 | |
| 10 | 15.20 | 17.85 | 14.84 | 17.11 | 16.36 | 15.67 | 19.20 | |
| 11 | 14.82 | 16.95 | 14.72 | 15.93 | 15.71 | 16.15 | 16.91 | |
| 12 | 14.65 | 15.53 | 14.53 | 15.83 | 15.63 | 18.15 | 17.42 | |
| 13 | 14.71 | 16.09 | 15.05 | 15.97 | 16.07 | 16.63 | 17.73 | |
| 14 | 14.54 | 15.73 | 15.17 | 15.43 | 16.12 | 15.99 | 16.91 | |
| 15 | 14.68 | 15.93 | 15.04 | 15.33 | 16.85 | 15.99 | 16.66 | |
| 16 | 14.93 | 15.39 | 15.11 | 16.44 | 15.95 | 16.21 | 16.45 | |
| 17 | 14.82 | 15.76 | 15.33 | 15.90 | 15.43 | 15.88 | 17.37 | |
| 18 | 15.14 | 15.97 | 15.51 | 15.56 | 15.58 | 15.84 | 16.69 | |
| 19 | 14.80 | 16.55 | 14.87 | 15.35 | 15.97 | 15.66 | ||
| 20 | 14.92 | 14.84 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 21 / 313.24 | 14.91 | 14.56 |
| 2 | 1 | 74 | 8623 | Darryl Osborne | 20 / 307.25 | 15.36 | 14.59 |
| 3 | 4 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 19 / 304.23 | 16.01 | 14.65 |
| 4 | 8 | 360 | 6060 | Tony Watts | 16 / 270.04 | 16.87 | 14.27 |
| 5 | 10 | 263 | 396 | Pete Tims | 12 / 211.82 | 17.65 | 15.98 |
| 6 | 6 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 8 / 119.10 | 14.88 | 14.56 |
| 7 | 3 | 77 | 8274 | David Johnson | 5 / 77.91 | 15.58 | 14.89 |
| 8 | 9 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 2 / 44.54 | 22.27 | 20.70 |
| =9 | 2 | 781 | 19176 | Ian Edwards | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 5 | 136 | 8260 | Tim Tims | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.59 | 14.89 | 16.47 | 14.96 | 15.46 | 14.98 | 23.84 | 16.38 | ||
| 2 | 15.55 | 14.97 | 15.04 | 15.16 | 15.08 | 14.41 | 20.70 | 15.98 | ||
| 3 | 14.83 | 15.55 | 14.65 | 14.99 | 14.65 | 14.45 | 16.89 | |||
| 4 | 14.72 | 15.15 | 15.52 | 14.56 | 14.64 | 14.39 | 16.84 | |||
| 5 | 15.08 | 17.35 | 24.06 | 14.56 | 14.66 | 14.51 | 16.28 | |||
| 6 | 15.01 | 15.50 | 14.64 | 14.59 | 14.81 | 17.69 | ||||
| 7 | 14.87 | 14.99 | 15.58 | 15.08 | 14.27 | 16.46 | ||||
| 8 | 14.90 | 15.13 | 14.65 | 14.96 | 14.55 | 16.81 | ||||
| 9 | 14.93 | 14.87 | 14.74 | 14.56 | 20.22 | |||||
| 10 | 15.01 | 16.89 | 14.78 | 14.64 | 16.40 | |||||
| 11 | 14.85 | 16.98 | 14.62 | 14.61 | 16.23 | |||||
| 12 | 17.17 | 15.18 | 14.56 | 14.91 | 25.64 | |||||
| 13 | 15.53 | 15.06 | 14.93 | 16.97 | ||||||
| 14 | 15.06 | 15.28 | 14.72 | 18.03 | ||||||
| 15 | 15.70 | 15.24 | 14.70 | 16.00 | ||||||
| 16 | 16.32 | 15.48 | 15.98 | 43.95 | ||||||
| 17 | 15.33 | 15.60 | 14.97 | |||||||
| 18 | 15.98 | 16.91 | 15.05 | |||||||
| 19 | 16.41 | 15.38 | 15.28 | |||||||
| 20 | 15.41 | 14.81 | ||||||||
| 21 | 14.98 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 22 / 305.85 | 13.90 | 13.71 |
| 2 | 1 | 408 | 6856 | David Saul | 22 / 309.23 | 14.05 | 13.78 |
| 3 | 4 | 840 | 18196 | Paul Pinkney | 22 / 309.34 | 14.06 | 13.70 |
| 4 | 2 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 22 / 314.04 | 14.27 | 13.65 |
| 5 | 8 | 472 | 2460 | Richard Thorpe | 21 / 301.67 | 14.36 | 13.70 |
| 6 | 9 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 21 / 304.55 | 14.50 | 14.07 |
| 7 | 10 | 347 | 2551 | Timothy Hamm | 21 / 306.51 | 14.59 | 14.09 |
| 8 | 5 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 21 / 309.40 | 14.73 | 13.93 |
| 9 | 6 | 32 | 7546 | Ben Emery | 21 / 312.84 | 14.89 | 14.14 |
| 10 | 7 | 194 | 998 | Malcolm Hall | 19 / 276.65 | 14.56 | 14.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 14.14 | 14.65 | 14.11 | 13.70 | 14.18 | 15.27 | 14.23 | 14.47 | 16.44 | 14.51 |
| 2 | 13.78 | 13.65 | 13.80 | 14.84 | 13.96 | 14.45 | 14.29 | 13.99 | 14.61 | 14.32 |
| 3 | 14.09 | 14.94 | 13.71 | 14.73 | 13.93 | 14.14 | 14.32 | 13.70 | 14.40 | 14.29 |
| 4 | 14.06 | 13.95 | 13.78 | 14.08 | 14.47 | 14.26 | 14.58 | 14.16 | 14.40 | 14.38 |
| 5 | 13.94 | 13.99 | 13.82 | 13.87 | 17.62 | 17.44 | 14.33 | 13.92 | 14.35 | 14.14 |
| 6 | 13.95 | 14.03 | 13.88 | 13.79 | 14.80 | 14.78 | 14.15 | 14.26 | 14.23 | 14.09 |
| 7 | 13.97 | 13.90 | 13.86 | 13.85 | 14.03 | 14.61 | 14.42 | 14.20 | 14.28 | 14.45 |
| 8 | 13.98 | 14.08 | 13.76 | 13.86 | 14.82 | 14.54 | 14.69 | 13.92 | 14.07 | 14.18 |
| 9 | 14.05 | 13.98 | 13.80 | 13.79 | 14.11 | 14.72 | 14.41 | 14.03 | 14.13 | 14.41 |
| 10 | 13.90 | 14.01 | 13.87 | 14.92 | 14.01 | 19.69 | 14.64 | 14.04 | 14.17 | 15.59 |
| 11 | 13.99 | 14.16 | 13.79 | 14.01 | 15.04 | 14.43 | 14.93 | 14.10 | 14.54 | 14.54 |
| 12 | 14.08 | 14.15 | 13.85 | 13.93 | 14.44 | 14.28 | 14.50 | 15.29 | 14.13 | 14.38 |
| 13 | 14.17 | 14.03 | 14.01 | 13.80 | 14.17 | 14.37 | 15.19 | 15.68 | 14.20 | 15.40 |
| 14 | 14.10 | 13.87 | 13.83 | 13.95 | 14.35 | 14.56 | 14.55 | 14.49 | 14.32 | 15.92 |
