| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 667 | 7860 | Steve Cann | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 920 | 0 | Andrew Allen | 10 / 281.51 | 28.15 | 24.55 |
| 2 | 4 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 10 / 289.49 | 28.94 | 26.66 |
| 3 | 3 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | 3 / 95.69 | 31.89 | 29.69 |
| 4 | 1 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 30.26 | 31.75 | 35.71 | |
| 2 | 26.95 | 29.69 | 28.73 | |
| 3 | 24.96 | 34.25 | 28.25 | |
| 4 | 28.28 | 29.48 | ||
| 5 | 25.76 | 28.23 | ||
| 6 | 24.55 | 28.81 | ||
| 7 | 33.80 | 26.66 | ||
| 8 | 25.07 | 28.11 | ||
| 9 | 32.49 | 26.93 | ||
| 10 | 29.39 | 28.58 | ||
| 11 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 75 | 9976 | Dave Booker | 13 / 310.24 | 23.86 | 22.82 |
| 2 | 5 | 823 | 5903 | John Atkinson | 13 / 319.84 | 24.60 | 23.20 |
| 3 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 12 / 293.55 | 24.46 | 23.21 |
| 4 | 3 | 404 | 1398 | Richard Smith | 9 / 300.49 | 33.38 | 23.98 |
| 5 | 4 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 25.05 | 24.63 | 25.07 | 24.87 | |
| 2 | 23.89 | 25.68 | 25.55 | 24.67 | |
| 3 | 23.47 | 24.46 | 25.40 | 24.95 | |
| 4 | 24.07 | 27.55 | 32.65 | 23.30 | |
| 5 | 24.81 | 23.98 | 93.67 | 26.54 | |
| 6 | 22.84 | 23.76 | 25.57 | 23.86 | |
| 7 | 23.92 | 23.69 | 24.23 | 23.79 | |
| 8 | 23.36 | 23.64 | 24.37 | 23.38 | |
| 9 | 23.17 | 23.21 | 23.98 | 23.20 | |
| 10 | 22.82 | 23.33 | 23.58 | ||
| 11 | 24.21 | 26.09 | 29.56 | ||
| 12 | 23.39 | 23.53 | 23.54 | ||
| 13 | 25.24 | 24.60 | |||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 923 | 19369 | Tim Cartwright | 14 / 321.67 | 22.97 | 21.58 |
| 2 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 13 / 301.08 | 23.16 | 21.60 |
| 3 | 3 | 882 | 8705 | Kevin Tombeur | 12 / 278.00 | 23.16 | 21.91 |
| 4 | 5 | 924 | 12852 | Daniel Hubbard | 11 / 310.02 | 28.18 | 25.23 |
| =5 | 2 | 381 | 9752 | Geoff White | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 23.07 | 22.46 | 23.62 | 27.58 | ||
| 2 | 25.57 | 23.28 | 22.76 | 29.13 | ||
| 3 | 23.35 | 23.99 | 26.58 | 27.53 | ||
| 4 | 22.25 | 22.21 | 23.27 | 27.58 | ||
| 5 | 23.15 | 22.85 | 22.44 | 30.46 | ||
| 6 | 22.68 | 22.51 | 23.76 | 28.36 | ||
| 7 | 21.58 | 21.91 | 22.95 | 25.23 | ||
| 8 | 22.06 | 26.86 | 22.97 | 29.63 | ||
| 9 | 21.90 | 22.26 | 22.99 | 32.56 | ||
| 10 | 22.02 | 22.89 | 23.40 | 25.87 | ||
| 11 | 21.92 | 24.52 | 22.22 | 26.09 | ||
| 12 | 24.10 | 22.26 | 21.60 | |||
| 13 | 24.09 | 22.52 | ||||
| 14 | 23.93 | |||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | 12 / 291.17 | 24.26 | 22.71 |
| 2 | 1 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 8 / 277.64 | 34.70 | 20.92 |
| =3 | 2 | 401 | 1730 | Graham Douglass | 6 / 255.19 | 42.53 | 0.00 |
| =3 | 4 | 253 | 14325 | Paul Canham | 6 / 255.19 | 42.53 | 27.48 |
| =5 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 77 | 8274 | David Johnson | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 114.99 | 116.05 | 23.32 | |||
| 2 | 22.47 | 27.92 | 24.95 | |||
| 3 | 22.73 | 28.46 | 23.23 | |||
| 4 | 20.92 | 27.77 | 22.86 | |||
| 5 | 24.10 | 27.48 | 29.49 | |||
| 6 | 22.31 | 27.51 | 24.65 | |||
| 7 | 28.31 | 22.97 | ||||
| 8 | 21.81 | 22.88 | ||||
| 9 | 25.22 | |||||
| 10 | 22.71 | |||||
| 11 | 24.59 | |||||
| 12 | 24.30 | |||||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 14 / 300.63 | 21.47 | 20.07 |
| 2 | 5 | 360 | 6060 | Tony Watts | 14 / 309.48 | 22.10 | 21.14 |
| 3 | 6 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 14 / 311.59 | 22.25 | 20.86 |
| 4 | 3 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 14 / 312.67 | 22.33 | 21.56 |
| 5 | 2 | 186 | 422 | Rob Baxter | 14 / 320.92 | 22.92 | 21.13 |
| 6 | 4 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.68 | 21.66 | 22.70 | 22.71 | 26.53 | |
| 2 | 21.42 | 22.33 | 22.83 | 22.66 | 23.31 | |
| 3 | 20.07 | 22.76 | 22.35 | 22.06 | 21.39 | |
| 4 | 20.62 | 21.58 | 22.56 | 23.45 | 23.31 | |
| 5 | 20.69 | 21.31 | 22.42 | 21.91 | 24.20 | |
| 6 | 21.26 | 38.10 | 21.73 | 22.27 | 21.00 | |
| 7 | 21.61 | 21.55 | 21.66 | 21.14 | 22.25 | |
| 8 | 23.23 | 22.13 | 23.89 | 21.16 | 21.82 | |
| 9 | 21.69 | 21.61 | 21.68 | 21.47 | 21.41 | |
| 10 | 20.67 | 21.52 | 22.40 | 23.24 | 21.45 | |
| 11 | 21.70 | 21.37 | 21.73 | 21.47 | 21.25 | |
| 12 | 21.93 | 21.79 | 22.20 | 21.93 | 21.65 | |
| 13 | 22.09 | 22.08 | 22.96 | 21.85 | 21.16 | |
| 14 | 21.97 | 21.13 | 21.56 | 22.16 | 20.86 | |
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 143 | 2912 | James Howarth | 12 / 304.97 | 25.41 | 23.55 |
| 2 | 4 | 742 | 8260 | Tim Tims | 12 / 318.78 | 26.56 | 21.38 |
| 3 | 5 | 926 | 2551 | Timothy Hamm | 5 / 168.90 | 33.78 | 21.63 |
| =4 | 2 | 435 | 1618 | Spencer Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =4 | 3 | 579 | 17560 | Scott Hauser | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 25.81 | 22.39 | 22.85 | ||
| 2 | 28.17 | 25.89 | 21.63 | ||
| 3 | 25.36 | 26.38 | 21.76 | ||
| 4 | 26.03 | 61.83 | 22.23 | ||
| 5 | 25.58 | 23.08 | 80.43 | ||
| 6 | 23.55 | 21.61 | |||
| 7 | 24.40 | 21.38 | |||
| 8 | 23.66 | 23.28 | |||
| 9 | 25.73 | 22.19 | |||
| 10 | 27.09 | 22.91 | |||
| 11 | 24.51 | 22.55 | |||
| 12 | 25.08 | 25.29 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 667 | 7860 | Steve Cann | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | 12 / 288.26 | 24.02 | 22.51 |
| 2 | 1 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 11 / 283.38 | 25.76 | 24.17 |
| 3 | 2 | 920 | 0 | Andrew Allen | 11 / 320.60 | 29.14 | 25.09 |
| 4 | 4 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 10 / 273.13 | 27.31 | 24.80 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 28.21 | 30.23 | 24.59 | 30.54 |
| 2 | 28.10 | 30.39 | 24.57 | 29.45 |
| 3 | 26.88 | 31.83 | 24.46 | 30.51 |
| 4 | 24.62 | 25.09 | 23.69 | 24.80 |
| 5 | 24.82 | 35.71 | 24.06 | 26.16 |
| 6 | 24.71 | 26.27 | 25.49 | 28.70 |
| 7 | 24.17 | 26.50 | 24.18 | 25.04 |
| 8 | 24.78 | 30.39 | 23.66 | 26.17 |
| 9 | 25.16 | 29.26 | 22.51 | 25.93 |
| 10 | 24.91 | 28.84 | 23.63 | 25.83 |
| 11 | 27.02 | 26.09 | 23.48 | |
| 12 | 23.94 | |||
| 13 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 75 | 9976 | Dave Booker | 14 / 317.51 | 22.67 | 21.34 |
| 2 | 5 | 823 | 5903 | John Atkinson | 13 / 303.19 | 23.32 | 22.58 |
| 3 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 13 / 310.12 | 23.85 | 22.44 |
| 4 | 3 | 404 | 1398 | Richard Smith | 13 / 321.77 | 24.75 | 24.03 |
| 5 | 4 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 22.91 | 24.76 | 25.24 | 25.28 | |
| 2 | 22.49 | 26.34 | 25.19 | 23.79 | |
| 3 | 22.02 | 23.26 | 24.03 | 23.46 | |
| 4 | 21.91 | 22.92 | 24.81 | 23.34 | |
| 5 | 21.34 | 23.64 | 24.47 | 23.09 | |
| 6 | 28.10 | 22.75 | 24.68 | 23.13 | |
| 7 | 21.74 | 25.65 | 25.36 | 22.74 | |
| 8 | 23.67 | 23.14 | 24.89 | 23.44 | |
| 9 | 21.54 | 23.33 | 24.56 | 23.33 | |
| 10 | 23.13 | 22.56 | 24.92 | 22.91 | |
| 11 | 21.43 | 22.44 | 24.43 | 22.58 | |
| 12 | 21.89 | 23.35 | 24.65 | 22.74 | |
| 13 | 22.40 | 25.98 | 24.54 | 23.36 | |
| 14 | 22.94 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 923 | 19369 | Tim Cartwright | 14 / 303.93 | 21.70 | 21.08 |
| 2 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 14 / 312.49 | 22.32 | 20.85 |
| 3 | 3 | 882 | 8705 | Kevin Tombeur | 14 / 316.96 | 22.64 | 21.80 |
| 4 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 14 / 318.68 | 22.76 | 21.48 |
| 5 | 2 | 381 | 9752 | Geoff White | 13 / 300.46 | 23.11 | 21.82 |
| 6 | 5 | 924 | 12852 | Daniel Hubbard | 11 / 285.80 | 25.98 | 23.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 22.34 | 25.61 | 23.02 | 22.61 | 26.60 | 25.13 |
| 2 | 22.48 | 22.05 | 22.46 | 24.07 | 25.69 | 22.47 |
| 3 | 21.77 | 21.99 | 22.55 | 22.53 | 26.54 | 24.50 |
| 4 | 21.25 | 23.10 | 24.98 | 24.47 | 26.29 | 22.55 |
| 5 | 21.44 | 24.66 | 22.73 | 21.86 | 23.42 | 21.99 |
| 6 | 21.39 | 23.21 | 22.95 | 22.31 | 24.28 | 21.13 |
| 7 | 21.48 | 22.77 | 22.15 | 22.29 | 25.47 | 21.62 |
| 8 | 21.19 | 23.69 | 22.66 | 21.57 | 29.02 | 21.89 |
| 9 | 21.32 | 22.59 | 21.80 | 21.48 | 23.60 | 22.11 |
| 10 | 23.20 | 24.15 | 22.18 | 24.70 | 27.83 | 22.00 |
| 11 | 21.15 | 22.18 | 22.08 | 24.06 | 27.06 | 21.30 |
| 12 | 21.77 | 22.64 | 23.42 | 22.62 | 23.30 | |
| 13 | 21.08 | 21.82 | 21.88 | 22.20 | 21.65 | |
| 14 | 22.07 | 22.10 | 21.91 | 20.85 | ||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 77 | 8274 | David Johnson | 15 / 321.14 | 21.40 | 20.30 |
| 2 | 1 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 14 / 301.33 | 21.52 | 20.52 |
| 3 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | 14 / 310.86 | 22.20 | 20.45 |
| 4 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 12 / 275.07 | 22.92 | 21.34 |
| =5 | 2 | 401 | 1730 | Graham Douglass | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 4 | 253 | 14325 | Paul Canham | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 21.10 | 22.84 | 21.79 | 22.49 | ||
| 2 | 21.73 | 21.34 | 21.19 | 22.26 | ||
| 3 | 20.70 | 22.42 | 21.33 | 21.10 | ||
| 4 | 21.54 | 21.83 | 22.28 | 22.11 | ||
| 5 | 23.29 | 22.94 | 23.20 | 21.71 | ||
| 6 | 20.52 | 21.61 | 21.73 | 20.69 | ||
| 7 | 21.08 | 23.79 | 20.45 | 20.30 | ||
| 8 | 22.01 | 24.77 | 21.91 | 20.58 | ||
| 9 | 21.27 | 22.27 | 22.00 | 21.65 | ||
| 10 | 21.66 | 24.77 | 25.09 | 21.31 | ||
| 11 | 21.50 | 23.84 | 22.66 | 20.86 | ||
| 12 | 21.00 | 22.65 | 21.57 | 20.47 | ||
| 13 | 21.58 | 22.01 | 21.06 | |||
| 14 | 22.35 | 23.65 | 21.41 | |||
| 15 | 23.14 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 15 / 304.32 | 20.28 | 19.56 |
| 2 | 6 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 13 / 307.20 | 23.63 | 21.49 |
| 3 | 3 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 12 / 272.47 | 22.70 | 21.54 |
| 4 | 5 | 360 | 6060 | Tony Watts | 5 / 105.00 | 21.00 | 20.24 |
| 5 | 2 | 186 | 422 | Rob Baxter | 1 / 143.28 | 143.28 | 143.28 |
| 6 | 4 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.76 | 143.28 | 23.27 | 20.57 | 24.15 | |
| 2 | 20.06 | 22.04 | 20.48 | 24.62 | ||
| 3 | 19.77 | 21.55 | 20.24 | 23.99 | ||
| 4 | 20.47 | 21.56 | 22.48 | 25.66 | ||
| 5 | 19.94 | 24.10 | 21.23 | 23.74 | ||
| 6 | 20.45 | 21.78 | 22.69 | |||
| 7 | 20.26 | 22.01 | 21.90 | |||
| 8 | 20.31 | 23.65 | 21.49 | |||
| 9 | 19.79 | 21.54 | 25.82 | |||
| 10 | 20.64 | 22.16 | 22.28 | |||
| 11 | 20.13 | 23.45 | 22.28 | |||
| 12 | 20.09 | 25.36 | 23.01 | |||
| 13 | 19.56 | 25.57 | ||||
| 14 | 21.64 | |||||
| 15 | 20.45 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 579 | 17560 | Scott Hauser | 15 / 308.93 | 20.59 | 19.54 |
| 2 | 1 | 143 | 2912 | James Howarth | 15 / 309.19 | 20.61 | 19.51 |
| 3 | 4 | 742 | 8260 | Tim Tims | 7 / 198.91 | 28.41 | 22.09 |
| 4 | 5 | 926 | 2551 | Timothy Hamm | 3 / 115.63 | 38.54 | 23.36 |
| 5 | 2 | 435 | 1618 | Spencer Jones | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 20.79 | 20.97 | 31.16 | 23.36 | |
| 2 | 22.29 | 21.48 | 27.19 | 67.62 | |
| 3 | 20.49 | 20.99 | 27.49 | 24.65 | |
| 4 | 20.70 | 19.54 | 27.14 | ||
| 5 | 21.46 | 20.56 | 29.49 | ||
| 6 | 20.11 | 20.28 | 34.35 | ||
| 7 | 19.58 | 20.70 | 22.09 | ||
| 8 | 21.77 | 20.20 | |||
| 9 | 20.85 | 20.18 | |||
| 10 | 20.06 | 21.30 | |||
| 11 | 20.46 | 20.00 | |||
| 12 | 19.87 | 20.44 | |||
| 13 | 19.51 | 20.95 | |||
| 14 | 21.38 | 20.73 | |||
| 15 | 19.87 | 20.61 | |||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 667 | 7860 | Steve Cann | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 |
| 1 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 417 | 6369 | Nigel Hamm | 13 / 300.68 | 23.12 | 22.56 |
| 2 | 1 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 13 / 313.99 | 24.15 | 22.50 |
| 3 | 2 | 920 | 0 | Andrew Allen | 10 / 298.04 | 29.80 | 25.41 |
| 4 | 4 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 5 / 268.51 | 53.70 | 26.77 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 25.12 | 31.28 | 23.92 | 32.47 |
| 2 | 23.32 | 29.67 | 22.88 | 26.77 |
| 3 | 23.65 | 32.98 | 22.66 | 105.22 |
| 4 | 24.34 | 26.41 | 22.60 | 74.09 |
| 5 | 24.49 | 34.83 | 23.31 | 29.96 |
| 6 | 25.19 | 29.79 | 22.56 | |
| 7 | 23.50 | 25.41 | 23.61 | |
| 8 | 24.88 | 29.15 | 22.68 | |
| 9 | 24.07 | 32.00 | 22.75 | |
| 10 | 23.43 | 26.52 | 23.02 | |
| 11 | 25.42 | 24.31 | ||
| 12 | 24.08 | 23.46 | ||
| 13 | 22.50 | 22.92 | ||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 75 | 9976 | Dave Booker | 14 / 306.64 | 21.90 | 21.02 |
| 2 | 3 | 404 | 1398 | Richard Smith | 13 / 310.17 | 23.85 | 22.46 |
| 3 | 5 | 823 | 5903 | John Atkinson | 13 / 317.49 | 24.42 | 22.50 |
| 4 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 10 / 268.61 | 26.86 | 22.13 |
| 5 | 4 | 40 | 6993 | Charlie Stace | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 26.24 | 32.75 | 24.21 | 27.15 | |
| 2 | 21.45 | 23.22 | 25.64 | 24.86 | |
| 3 | 21.71 | 24.52 | 23.49 | 24.57 | |
| 4 | 21.16 | 25.26 | 23.30 | 23.41 | |
| 5 | 23.68 | 22.56 | 23.02 | 24.09 | |
| 6 | 21.66 | 32.11 | 23.02 | 26.67 | |
| 7 | 21.40 | 26.54 | 24.14 | 23.53 | |
| 8 | 21.08 | 22.13 | 26.09 | 22.50 | |
| 9 | 21.48 | 26.97 | 23.10 | 24.47 | |
| 10 | 21.02 | 32.55 | 22.46 | 23.69 | |
| 11 | 21.59 | 24.22 | 23.78 | ||
| 12 | 21.22 | 23.14 | 25.63 | ||
| 13 | 21.33 | 24.34 | 23.14 | ||
| 14 | 21.62 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 381 | 9752 | Geoff White | 15 / 317.56 | 21.17 | 20.08 |
| 2 | 1 | 923 | 19369 | Tim Cartwright | 14 / 301.84 | 21.56 | 20.00 |
| 3 | 3 | 882 | 8705 | Kevin Tombeur | 14 / 313.00 | 22.35 | 20.87 |
| 4 | 4 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 14 / 318.96 | 22.78 | 21.87 |
| 5 | 6 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 11 / 308.40 | 28.03 | 20.69 |
| 6 | 5 | 924 | 12852 | Daniel Hubbard | 6 / 175.01 | 29.16 | 26.27 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.97 | 21.41 | 22.34 | 22.43 | 35.92 | 23.48 |
| 2 | 23.05 | 21.22 | 27.13 | 24.94 | 29.76 | 20.97 |
| 3 | 20.98 | 23.36 | 22.16 | 24.25 | 28.43 | 22.70 |
| 4 | 22.86 | 21.65 | 21.46 | 22.77 | 26.27 | 21.00 |
| 5 | 21.04 | 21.33 | 21.41 | 21.90 | 27.76 | 24.20 |
| 6 | 24.09 | 20.96 | 22.56 | 22.24 | 26.87 | 20.69 |
| 7 | 22.69 | 20.50 | 21.68 | 22.50 | 24.00 | |
| 8 | 21.95 | 21.69 | 20.95 | 22.44 | 84.25 | |
| 9 | 20.58 | 20.08 | 20.87 | 22.81 | 22.53 | |
| 10 | 21.37 | 22.06 | 21.92 | 22.13 | 21.39 | |
| 11 | 21.27 | 20.81 | 21.78 | 22.48 | 23.19 | |
| 12 | 20.48 | 20.93 | 21.77 | 23.61 | ||
| 13 | 20.00 | 20.23 | 23.18 | 22.59 | ||
| 14 | 20.51 | 20.68 | 23.79 | 21.87 | ||
| 15 | 20.65 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 77 | 8274 | David Johnson | 15 / 304.86 | 20.32 | 19.07 |
| 2 | 2 | 401 | 1730 | Graham Douglass | 15 / 305.96 | 20.39 | 19.03 |
| 3 | 5 | 263 | 396 | Pete Tims | 15 / 306.30 | 20.42 | 19.40 |
| 4 | 1 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 15 / 307.66 | 20.51 | 19.64 |
| 5 | 3 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 15 / 311.36 | 20.75 | 19.23 |
| 6 | 4 | 253 | 14325 | Paul Canham | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 22.15 | 19.60 | 21.05 | 20.75 | 21.94 | |
| 2 | 20.91 | 21.84 | 21.76 | 21.13 | 21.15 | |
| 3 | 21.54 | 20.96 | 20.82 | 20.38 | 20.01 | |
| 4 | 20.40 | 21.29 | 21.44 | 19.89 | 22.71 | |
| 5 | 20.11 | 23.33 | 20.57 | 20.10 | 21.78 | |
| 6 | 20.41 | 19.69 | 20.74 | 20.14 | 21.20 | |
| 7 | 21.30 | 19.25 | 20.48 | 19.91 | 20.14 | |
| 8 | 19.64 | 20.00 | 19.75 | 20.11 | 19.76 | |
| 9 | 19.68 | 19.58 | 19.74 | 19.92 | 19.65 | |
| 10 | 19.74 | 19.52 | 20.82 | 19.40 | 19.07 | |
| 11 | 20.69 | 21.98 | 19.89 | 20.25 | 19.76 | |
| 12 | 20.20 | 19.53 | 20.74 | 21.18 | 19.52 | |
| 13 | 20.53 | 19.77 | 19.23 | 20.64 | 19.23 | |
| 14 | 19.73 | 19.03 | 19.91 | 19.99 | 19.50 | |
| 15 | 20.63 | 20.59 | 24.42 | 22.51 | 19.44 | |
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 17 / 315.22 | 18.54 | 18.04 |
| 2 | 5 | 360 | 6060 | Tony Watts | 16 / 308.43 | 19.27 | 18.59 |
| 3 | 3 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 16 / 318.46 | 19.90 | 19.17 |
| 4 | 2 | 186 | 422 | Rob Baxter | 15 / 300.86 | 20.05 | 18.65 |
| 5 | 6 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 15 / 305.23 | 20.34 | 19.10 |
| 6 | 4 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 18.50 | 23.99 | 20.74 | 19.74 | 19.51 | |
| 2 | 19.95 | 19.86 | 19.90 | 19.41 | 21.39 | |
| 3 | 18.91 | 23.59 | 20.84 | 18.59 | 21.01 | |
| 4 | 18.49 | 19.27 | 19.64 | 20.18 | 19.97 | |
| 5 | 18.50 | 20.54 | 21.15 | 18.93 | 23.64 | |
| 6 | 18.74 | 20.86 | 19.85 | 19.55 | 19.29 | |
| 7 | 18.55 | 19.25 | 19.44 | 19.99 | 19.59 | |
| 8 | 18.18 | 19.94 | 19.17 | 19.08 | 19.65 | |
| 9 | 18.09 | 18.75 | 19.57 | 20.56 | 19.42 | |
| 10 | 18.33 | 18.88 | 19.30 | 18.64 | 21.52 | |
| 11 | 18.54 | 19.07 | 19.70 | 19.03 | 21.42 | |
| 12 | 18.49 | 19.42 | 19.83 | 19.05 | 20.53 | |
| 13 | 18.04 | 19.38 | 19.21 | 18.86 | 19.39 | |
| 14 | 18.66 | 19.41 | 19.98 | 19.06 | 19.80 | |
| 15 | 18.60 | 18.65 | 19.99 | 18.86 | 19.10 | |
| 16 | 18.51 | 20.15 | 18.90 | |||
| 17 | 18.14 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 435 | 1618 | Spencer Jones | 17 / 314.05 | 18.47 | 18.04 |
| 2 | 1 | 143 | 2912 | James Howarth | 17 / 315.34 | 18.54 | 17.49 |
| 3 | 3 | 579 | 17560 | Scott Hauser | 16 / 304.16 | 19.01 | 18.17 |
| 4 | 4 | 742 | 8260 | Tim Tims | 15 / 301.27 | 20.08 | 18.60 |
| 5 | 5 | 926 | 2551 | Timothy Hamm | 3 / 64.16 | 21.38 | 19.99 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 21.64 | 18.45 | 19.72 | 23.91 | 21.13 |
| 2 | 19.56 | 19.23 | 19.30 | 20.26 | 23.04 |
| 3 | 18.34 | 18.65 | 18.54 | 19.47 | 19.99 |
| 4 | 19.71 | 18.79 | 20.55 | 20.39 | |
| 5 | 18.11 | 18.28 | 18.78 | 18.68 | |
| 6 | 17.71 | 18.39 | 18.46 | 18.76 | |
| 7 | 18.41 | 18.14 | 19.06 | 20.17 | |
| 8 | 18.42 | 18.21 | 18.53 | 21.88 | |
| 9 | 18.35 | 18.72 | 20.11 | 19.22 | |
| 10 | 18.04 | 18.27 | 18.17 | 18.83 | |
| 11 | 18.01 | 18.04 | 18.33 | 20.44 | |
| 12 | 17.87 | 18.60 | 18.80 | 18.60 | |
| 13 | 17.67 | 18.14 | 18.90 | 20.59 | |
| 14 | 17.80 | 18.79 | 20.32 | 18.97 | |
| 15 | 17.49 | 18.25 | 18.34 | 21.10 | |
| 16 | 19.40 | 18.14 | 18.25 | ||
| 17 | 18.81 | 18.96 | |||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 667 | 7860 | Steve Cann | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 |
| 1 |
