| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Class | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 969 | 20675 | Justin Nuttall | 13.5 Turn | 16 / 311.54 | 19.47 | 18.10 |
| 2 | 1 | 972 | 11155 | Robert Brooks | 13.5 Turn | 15 / 303.70 | 20.24 | 18.70 |
| 3 | 3 | 968 | 19788 | Mason Sadler | 13.5 Turn | 15 / 305.68 | 20.37 | 18.37 |
| 4 | 6 | 967 | 8949 | Lohan Amir | 13.5 Turn | 15 / 308.94 | 20.59 | 19.59 |
| 5 | 2 | 961 | 12831 | Chris Smith | 13.5 Turn | 15 / 311.02 | 20.73 | 18.47 |
| 6 | 5 | 963 | 2609 | James Ward | 13.5 Turn | 15 / 312.06 | 20.80 | 18.73 |
| 7 | 7 | 971 | 2781 | Dani Young | 13.5 Turn | 14 / 307.75 | 21.98 | 20.22 |
| 8 | 8 | 952 | 0 | Terry Yarranton | Stock Touring | 11 / 301.55 | 27.41 | 24.66 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 19.93 | 26.00 | 32.25 | 20.91 | 23.63 | 23.29 | 29.68 | 31.69 |
| 2 | 19.07 | 21.47 | 19.28 | 21.70 | 22.01 | 20.45 | 21.57 | 25.84 |
| 3 | 19.24 | 20.11 | 19.12 | 18.99 | 30.03 | 19.75 | 20.22 | 24.88 |
| 4 | 18.89 | 19.92 | 20.49 | 19.70 | 18.87 | 20.21 | 22.21 | 29.10 |
| 5 | 18.70 | 18.47 | 21.02 | 19.18 | 22.14 | 20.71 | 21.77 | 26.40 |
| 6 | 18.86 | 19.35 | 19.35 | 18.10 | 21.30 | 20.25 | 21.81 | 26.66 |
| 7 | 20.99 | 19.50 | 19.61 | 19.00 | 20.13 | 19.68 | 22.50 | 24.66 |
| 8 | 18.83 | 19.41 | 18.71 | 19.70 | 18.78 | 20.22 | 20.33 | 30.00 |
| 9 | 18.78 | 25.15 | 19.46 | 18.62 | 18.81 | 19.86 | 21.50 | 26.38 |
| 10 | 20.42 | 24.25 | 21.34 | 20.36 | 19.78 | 19.99 | 22.19 | 29.58 |
| 11 | 20.20 | 19.54 | 19.51 | 18.57 | 19.77 | 20.22 | 21.91 | 26.36 |
| 12 | 18.98 | 19.44 | 18.69 | 20.09 | 19.49 | 20.41 | 20.79 | |
| 13 | 24.67 | 18.63 | 18.95 | 19.50 | 19.65 | 24.01 | 20.89 | |
| 14 | 23.71 | 18.58 | 18.37 | 19.21 | 18.73 | 20.30 | 20.38 | |
| 15 | 22.43 | 21.20 | 19.53 | 18.84 | 18.94 | 19.59 | ||
| 16 | 19.07 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 966 | 11574 | Tim Hancock | 18 / 305.14 | 16.95 | 16.68 |
| 2 | 2 | 974 | 998 | Malcolm Hall | 18 / 309.91 | 17.21 | 16.53 |
| 3 | 5 | 977 | 3394 | Matthew Worton | 18 / 316.89 | 17.60 | 16.77 |
| 4 | 3 | 976 | 1618 | Spencer Jones | 17 / 301.22 | 17.71 | 16.53 |
| 5 | 4 | 970 | 18136 | Mark Young | 17 / 302.17 | 17.77 | 17.02 |
| 6 | 7 | 978 | 20673 | Azman Azam | 17 / 307.68 | 18.09 | 17.15 |
| 7 | 6 | 965 | 19176 | Ian Edwards | 17 / 311.31 | 18.31 | 17.25 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.88 | 20.81 | 21.18 | 19.75 | 20.28 | 25.38 | 22.19 |
| 2 | 16.81 | 16.85 | 16.76 | 17.05 | 16.88 | 18.48 | 17.60 |
| 3 | 16.71 | 16.68 | 17.09 | 17.24 | 17.62 | 17.96 | 17.47 |
| 4 | 16.68 | 16.79 | 16.60 | 17.29 | 17.47 | 17.51 | 17.23 |
| 5 | 16.81 | 17.20 | 17.17 | 17.27 | 17.00 | 17.73 | 18.80 |
| 6 | 16.89 | 16.72 | 20.51 | 17.72 | 17.28 | 17.34 | 17.58 |
| 7 | 16.77 | 16.67 | 16.78 | 17.15 | 17.09 | 17.25 | 17.36 |
| 8 | 16.91 | 16.85 | 16.70 | 17.04 | 17.43 | 17.50 | 17.27 |
| 9 | 16.68 | 18.27 | 16.77 | 17.23 | 17.32 | 17.79 | 17.15 |
| 10 | 16.84 | 17.22 | 16.86 | 17.09 | 17.07 | 19.80 | 17.42 |
| 11 | 17.15 | 17.13 | 16.53 | 17.20 | 16.77 | 17.78 | 17.86 |
| 12 | 16.80 | 16.74 | 18.45 | 23.55 | 16.99 | 17.85 | 18.03 |
| 13 | 17.03 | 16.73 | 20.60 | 17.37 | 18.71 | 17.76 | 17.49 |
| 14 | 17.24 | 16.53 | 16.97 | 17.02 | 17.52 | 17.45 | 18.32 |
| 15 | 16.98 | 18.48 | 18.36 | 17.55 | 19.79 | 17.68 | 18.44 |
| 16 | 16.84 | 16.88 | 17.17 | 17.26 | 17.26 | 17.65 | 17.70 |
| 17 | 17.19 | 16.65 | 16.72 | 17.39 | 17.25 | 18.40 | 19.77 |
| 18 | 16.93 | 16.71 | 17.16 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 75 | 9976 | Dave Booker | 14 / 300.51 | 21.46 | 18.70 |
| 2 | 2 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 14 / 308.92 | 22.06 | 19.84 |
| 3 | 3 | 920 | 20848 | Andrew Allen | 14 / 309.88 | 22.13 | 19.73 |
| 4 | 4 | 823 | 5903 | John Atkinson | 14 / 312.48 | 22.32 | 20.13 |
| 5 | 6 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 14 / 321.11 | 22.93 | 21.45 |
| 6 | 7 | 950 | 19043 | Nicky Yarranton | 14 / 323.17 | 23.08 | 21.50 |
| 7 | 5 | 404 | 1398 | Richard Smith | 13 / 300.41 | 23.10 | 21.17 |
| 8 | 9 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 11 / 313.49 | 28.49 | 25.67 |
| 9 | 8 | 888 | 21387 | Nathan Brown | 11 / 314.99 | 28.63 | 24.67 |
| 10 | 10 | 951 | 20331 | Paul Isaacs | 11 / 317.54 | 28.86 | 23.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.42 | 22.70 | 22.03 | 30.88 | 25.65 | 26.42 | 27.59 | 29.96 | 30.41 | 31.89 |
| 2 | 19.90 | 19.84 | 20.26 | 26.97 | 21.32 | 21.67 | 21.72 | 24.67 | 26.34 | 24.55 |
| 3 | 18.92 | 20.19 | 21.11 | 24.52 | 21.61 | 21.52 | 23.26 | 36.60 | 39.81 | 29.69 |
| 4 | 20.74 | 20.44 | 22.41 | 20.13 | 23.92 | 22.43 | 22.23 | 29.89 | 25.67 | 25.44 |
| 5 | 33.81 | 21.22 | 21.34 | 20.55 | 23.10 | 26.98 | 21.50 | 34.43 | 29.45 | 49.36 |
| 6 | 19.48 | 21.21 | 19.73 | 21.18 | 23.72 | 22.64 | 24.02 | 26.51 | 26.00 | 25.07 |
| 7 | 19.10 | 23.20 | 21.49 | 20.64 | 21.80 | 21.46 | 23.66 | 26.90 | 26.25 | 28.48 |
| 8 | 18.70 | 21.52 | 22.38 | 20.74 | 22.14 | 23.34 | 25.76 | 27.88 | 26.61 | 27.26 |
| 9 | 19.71 | 20.18 | 20.78 | 21.28 | 21.17 | 24.00 | 21.84 | 26.03 | 29.73 | 26.60 |
| 10 | 24.04 | 22.25 | 24.38 | 20.66 | 21.57 | 22.63 | 22.02 | 25.57 | 25.81 | 25.81 |
| 11 | 24.95 | 21.16 | 23.85 | 20.65 | 21.91 | 21.86 | 22.34 | 26.55 | 27.41 | 23.39 |
| 12 | 21.97 | 23.74 | 24.55 | 22.17 | 24.87 | 21.45 | 21.78 | |||
| 13 | 19.06 | 27.50 | 22.50 | 20.59 | 27.63 | 22.59 | 22.21 | |||
| 14 | 19.71 | 23.77 | 23.07 | 21.52 | 22.12 | 23.24 | ||||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 882 | 8705 | Kevin Tombeur | 16 / 305.74 | 19.10 | 17.95 |
| 2 | 3 | 798 | 5900 | Steve Brazier | 14 / 312.10 | 22.29 | 20.41 |
| 3 | 4 | 568 | 12307 | Phil Langstaff | 13 / 330.45 | 25.41 | 21.27 |
| 4 | 2 | 943 | 21283 | Paul Scott | 5 / 109.78 | 21.95 | 19.65 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 20.09 | 25.34 | 29.43 | 30.44 |
| 2 | 17.95 | 19.65 | 20.91 | 22.54 |
| 3 | 18.64 | 19.96 | 21.76 | 23.47 |
| 4 | 20.61 | 19.90 | 21.76 | 26.58 |
| 5 | 18.99 | 24.93 | 23.06 | 22.05 |
| 6 | 19.60 | 20.97 | 24.55 | |
| 7 | 19.75 | 24.71 | 23.67 | |
| 8 | 18.73 | 21.63 | 26.87 | |
| 9 | 19.32 | 21.17 | 22.40 | |
| 10 | 18.72 | 20.41 | 29.37 | |
| 11 | 18.91 | 21.25 | 21.27 | |
| 12 | 18.65 | 22.96 | 26.31 | |
| 13 | 19.24 | 20.95 | 30.93 | |
| 14 | 18.88 | 21.13 | ||
| 15 | 19.05 | |||
| 16 | 18.61 | |||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 843 | 10584 | Tony Foster | 17 / 305.57 | 17.97 | 17.36 |
| 2 | 1 | 210 | 1339 | Mike Haswell | 17 / 306.00 | 18.00 | 17.33 |
| 3 | 3 | 139 | 7236 | James Cann | 16 / 300.51 | 18.78 | 17.48 |
| 4 | 4 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 16 / 312.09 | 19.50 | 17.84 |
| 5 | 7 | 381 | 9752 | Geoff White | 16 / 313.97 | 19.62 | 18.07 |
| 6 | 5 | 842 | 4542 | John Fisher | 16 / 316.64 | 19.79 | 18.07 |
| 7 | 6 | 253 | 14325 | Paul Canham | 16 / 318.30 | 19.89 | 17.98 |
| 8 | 8 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 15 / 304.18 | 20.27 | 18.37 |
| 9 | 10 | 263 | 396 | Pete Tims | 15 / 318.28 | 21.21 | 18.25 |
| 10 | 9 | 385 | 5383 | Mike Ingram | 15 / 318.95 | 21.26 | 19.04 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.46 | 20.22 | 24.49 | 25.66 | 25.97 | 24.16 | 23.57 | 25.30 | 27.77 | 27.45 |
| 2 | 18.16 | 18.36 | 18.65 | 19.58 | 21.12 | 18.66 | 19.76 | 25.76 | 19.47 | 20.12 |
| 3 | 17.66 | 18.24 | 18.03 | 18.74 | 18.45 | 18.01 | 19.39 | 19.30 | 25.67 | 26.77 |
| 4 | 18.43 | 17.56 | 21.62 | 17.97 | 18.07 | 25.78 | 19.20 | 19.43 | 20.21 | 21.25 |
| 5 | 17.73 | 17.55 | 18.75 | 20.64 | 18.68 | 19.24 | 22.44 | 19.63 | 19.04 | 19.02 |
| 6 | 17.69 | 17.85 | 18.68 | 19.10 | 18.81 | 19.23 | 18.82 | 19.29 | 19.15 | 19.38 |
| 7 | 17.84 | 17.49 | 17.74 | 19.00 | 19.20 | 17.98 | 19.13 | 19.05 | 19.28 | 18.25 |
| 8 | 17.44 | 17.66 | 19.48 | 18.36 | 18.60 | 18.16 | 19.13 | 18.37 | 19.29 | 18.35 |
| 9 | 17.33 | 17.36 | 17.90 | 22.65 | 20.86 | 18.95 | 19.73 | 19.48 | 20.77 | 23.98 |
| 10 | 19.07 | 18.16 | 17.80 | 20.21 | 18.20 | 19.05 | 20.30 | 20.13 | 19.55 | 19.32 |
| 11 | 19.09 | 18.20 | 17.48 | 18.30 | 21.46 | 19.83 | 18.54 | 19.35 | 23.72 | 20.18 |
| 12 | 18.19 | 18.34 | 18.13 | 18.54 | 18.50 | 18.79 | 18.63 | 18.46 | 21.66 | 20.67 |
| 13 | 17.72 | 17.89 | 17.70 | 18.57 | 18.33 | 19.84 | 18.61 | 18.96 | 22.87 | 19.16 |
| 14 | 17.40 | 17.46 | 18.56 | 17.84 | 18.26 | 18.85 | 18.43 | 20.44 | 20.48 | 22.74 |
| 15 | 17.81 | 17.77 | 17.63 | 18.76 | 22.88 | 22.92 | 20.22 | 21.23 | 20.02 | 21.64 |
| 16 | 17.50 | 17.81 | 17.87 | 18.17 | 19.25 | 18.85 | 18.07 | |||
| 17 | 17.48 | 17.65 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 18 / 308.76 | 17.15 | 16.70 |
| 2 | 6 | 694 | 7095 | Matthew Butcher | 18 / 312.45 | 17.35 | 16.70 |
| 3 | 2 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 18 / 315.55 | 17.53 | 16.42 |
| 4 | 5 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 18 / 316.31 | 17.57 | 16.77 |
| 5 | 9 | 411 | 950 | Nick Upton | 17 / 302.08 | 17.76 | 17.07 |
| 6 | 4 | 360 | 6060 | Tony Watts | 17 / 303.45 | 17.85 | 16.46 |
| 7 | 7 | 660 | 13552 | Lee Campbell | 17 / 304.68 | 17.92 | 16.79 |
| 8 | 8 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 17 / 306.35 | 18.02 | 16.88 |
| 9 | 3 | 88 | 14750 | David Usher | 17 / 311.80 | 18.34 | 17.18 |
| 10 | 10 | 939 | 4099 | Cameron MacDonald | 16 / 285.19 | 17.82 | 16.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.97 | 22.50 | 19.65 | 20.49 | 20.18 | 20.19 | 21.01 | 23.88 | 21.48 | 23.28 |
| 2 | 17.20 | 18.90 | 19.28 | 19.79 | 17.30 | 17.86 | 21.24 | 18.10 | 17.69 | 17.15 |
| 3 | 16.83 | 16.94 | 17.51 | 16.75 | 16.94 | 17.51 | 17.06 | 17.76 | 17.64 | 17.33 |
| 4 | 16.96 | 16.79 | 18.11 | 17.32 | 16.77 | 17.61 | 16.88 | 16.95 | 18.29 | 17.04 |
| 5 | 16.82 | 17.29 | 21.40 | 20.44 | 17.25 | 16.92 | 19.26 | 17.69 | 18.18 | 16.98 |
| 6 | 16.88 | 16.42 | 19.04 | 17.03 | 17.38 | 17.54 | 17.23 | 16.88 | 17.90 | 16.89 |
| 7 | 16.70 | 19.10 | 18.34 | 18.79 | 17.05 | 17.20 | 18.20 | 18.50 | 17.92 | 18.82 |
| 8 | 17.07 | 17.08 | 17.58 | 16.46 | 17.12 | 16.70 | 16.89 | 17.13 | 17.37 | 16.71 |
| 9 | 17.13 | 16.43 | 17.18 | 16.92 | 17.00 | 17.05 | 18.08 | 17.63 | 17.20 | 16.91 |
| 10 | 17.48 | 18.36 | 17.28 | 17.17 | 17.07 | 17.03 | 17.88 | 16.99 | 17.25 | 22.16 |
| 11 | 17.58 | 16.80 | 17.48 | 18.87 | 16.84 | 17.13 | 17.14 | 17.43 | 17.37 | 16.85 |
| 12 | 16.74 | 16.54 | 17.61 | 17.82 | 16.87 | 16.97 | 17.36 | 17.91 | 17.07 | 17.95 |
| 13 | 17.18 | 16.50 | 17.72 | 17.31 | 20.66 | 17.22 | 17.10 | 17.28 | 17.39 | 16.53 |
| 14 | 17.00 | 16.68 | 17.23 | 16.86 | 18.68 | 17.19 | 16.92 | 18.68 | 17.39 | 16.77 |
| 15 | 17.18 | 16.46 | 21.36 | 17.73 | 16.99 | 17.20 | 18.53 | 18.31 | 17.12 | 16.81 |
| 16 | 17.44 | 16.58 | 17.64 | 16.77 | 17.71 | 17.18 | 16.79 | 17.88 | 17.27 | 17.01 |
| 17 | 17.38 | 16.59 | 17.39 | 16.93 | 17.25 | 17.22 | 17.11 | 17.35 | 17.55 | |
| 18 | 17.22 | 19.59 | 17.25 | 16.73 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 462 | 13180 | Jay Westwood | 19 / 308.98 | 16.26 | 15.79 |
| 2 | 2 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 19 / 309.16 | 16.27 | 15.92 |
| 3 | 6 | 836 | 13347 | Timmay Langdell | 19 / 314.49 | 16.55 | 16.16 |
| 4 | 3 | 335 | 8021 | Steve Lissamore | 19 / 316.20 | 16.64 | 16.13 |
| 5 | 4 | 769 | 19073 | Steve Fuller | 18 / 300.79 | 16.71 | 16.13 |
| 6 | 10 | 816 | 2196 | Mark Sadler | 18 / 302.38 | 16.79 | 16.24 |
| 7 | 5 | 272 | 4906 | Philip Randall | 18 / 306.05 | 17.00 | 16.38 |
| 8 | 9 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 18 / 307.07 | 17.05 | 16.41 |
| 9 | 7 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 18 / 311.41 | 17.30 | 16.39 |
| 10 | 8 | 865 | 9021 | Gary Dyson | 3 / 54.74 | 18.24 | 16.58 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.82 | 18.10 | 20.86 | 18.48 | 21.48 | 19.44 | 19.99 | 21.43 | 22.65 | 20.61 |
| 2 | 16.07 | 15.99 | 16.58 | 16.30 | 16.96 | 16.16 | 16.41 | 16.73 | 17.02 | 16.53 |
| 3 | 16.01 | 16.39 | 16.80 | 16.30 | 16.72 | 16.59 | 17.06 | 16.58 | 16.79 | 16.65 |
| 4 | 16.13 | 16.01 | 16.79 | 16.13 | 16.97 | 16.55 | 17.40 | 16.99 | 16.32 | |
| 5 | 16.06 | 15.92 | 16.30 | 16.41 | 16.85 | 16.35 | 17.62 | 17.03 | 16.28 | |
| 6 | 15.79 | 16.14 | 16.23 | 16.49 | 16.52 | 16.32 | 16.88 | 16.46 | 16.31 | |
| 7 | 16.08 | 16.29 | 16.78 | 16.58 | 17.50 | 16.26 | 16.86 | 16.76 | 16.24 | |
| 8 | 16.16 | 16.01 | 16.20 | 16.32 | 16.59 | 16.21 | 16.39 | 16.55 | 16.40 | |
| 9 | 16.02 | 16.15 | 16.14 | 17.73 | 16.45 | 16.17 | 16.84 | 16.48 | 16.31 | |
| 10 | 16.39 | 16.27 | 16.50 | 17.19 | 16.56 | 16.23 | 16.73 | 16.76 | 18.05 | |
| 11 | 16.14 | 16.36 | 16.18 | 16.58 | 16.38 | 16.56 | 16.44 | 16.74 | 16.80 | |
| 12 | 16.42 | 16.01 | 16.21 | 16.33 | 16.48 | 16.22 | 16.67 | 16.63 | 16.54 | |
| 13 | 16.23 | 16.28 | 16.36 | 16.47 | 16.48 | 16.43 | 16.39 | 16.41 | 16.67 | |
| 14 | 16.16 | 16.00 | 16.38 | 16.71 | 16.40 | 16.25 | 18.86 | 16.70 | 16.27 | |
| 15 | 16.17 | 16.50 | 16.27 | 17.24 | 16.73 | 16.46 | 17.98 | 16.69 | 16.77 | |
| 16 | 16.46 | 16.02 | 16.24 | 16.73 | 16.99 | 16.36 | 17.37 | 16.74 | 16.62 | |
| 17 | 16.21 | 16.22 | 16.13 | 16.33 | 16.77 | 16.53 | 18.12 | 16.67 | 16.40 | |
| 18 | 16.21 | 16.15 | 16.54 | 16.47 | 17.22 | 16.45 | 17.40 | 17.00 | 16.61 | |
| 19 | 16.45 | 16.35 | 16.71 | 16.95 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 851 | 16785 | Marlon Mckulsky | 17 / 307.86 | 18.10 | 16.94 |
| 2 | 2 | 956 | 1247 | Chris House | 17 / 311.17 | 18.30 | 17.05 |
| 3 | 3 | 957 | 2843 | Colin Gardiner | 17 / 316.78 | 18.63 | 17.45 |
| 4 | 4 | 742 | 8260 | Tim Tims | 14 / 270.03 | 19.28 | 17.09 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 21.27 | 21.01 | 22.45 | 19.51 |
| 2 | 18.90 | 17.57 | 18.66 | 17.24 |
| 3 | 17.51 | 17.29 | 21.09 | 17.42 |
| 4 | 17.06 | 17.77 | 18.54 | 17.65 |
| 5 | 19.83 | 17.05 | 18.28 | 17.09 |
| 6 | 18.53 | 17.46 | 18.46 | 17.25 |
| 7 | 17.68 | 22.16 | 21.21 | 18.46 |
| 8 | 17.92 | 17.34 | 18.10 | 21.24 |
| 9 | 17.37 | 17.09 | 17.56 | 18.03 |
| 10 | 16.94 | 18.19 | 18.63 | 19.42 |
| 11 | 18.63 | 20.81 | 17.62 | 21.24 |
| 12 | 17.54 | 19.23 | 17.51 | 20.18 |
| 13 | 17.45 | 17.60 | 17.77 | 24.92 |
| 14 | 17.79 | 17.58 | 17.45 | 20.38 |
| 15 | 17.55 | 17.52 | 18.21 | |
| 16 | 18.55 | 17.23 | 17.63 | |
| 17 | 17.34 | 18.27 | 17.61 | |
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 794 | 12318 | Phil Chambers | 19 / 311.74 | 16.40 | 15.80 |
| 2 | 4 | 93 | 6856 | David Saul | 19 / 315.23 | 16.59 | 15.95 |
| 3 | 2 | 959 | 1588 | Marcus Epstein | 18 / 308.61 | 17.14 | 15.62 |
| 4 | 3 | 33 | 9568 | Ben Ingram | 17 / 294.84 | 17.34 | 16.20 |
| 5 | 5 | 458 | 4627 | David Stevens | 17 / 302.07 | 17.76 | 16.75 |
| 6 | 6 | 964 | 10648 | Scott Young | 17 / 303.93 | 17.87 | 16.59 |
| 7 | 9 | 958 | 10355 | Jordan Mckulsky | 17 / 306.35 | 18.02 | 16.45 |
| 8 | 10 | 926 | 2551 | Timothy Hamm | 16 / 303.38 | 18.96 | 16.45 |
| 9 | 8 | 803 | 10086 | Chris ODonoghue | 16 / 308.41 | 19.27 | 16.93 |
| 10 | 7 | 960 | 16936 | Terry Holmes | 14 / 264.18 | 18.87 | 16.95 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.95 | 20.59 | 18.92 | 21.02 | 19.46 | 26.69 | 29.95 | 29.69 | 22.27 | 26.77 |
| 2 | 16.05 | 15.96 | 16.40 | 16.35 | 21.87 | 17.56 | 17.45 | 17.89 | 16.96 | 19.79 |
| 3 | 16.27 | 16.19 | 16.29 | 15.95 | 17.15 | 17.28 | 22.96 | 18.40 | 17.40 | 16.72 |
| 4 | 16.08 | 16.17 | 16.20 | 16.21 | 16.87 | 18.65 | 17.28 | 17.64 | 16.74 | 16.45 |
| 5 | 15.96 | 15.74 | 16.60 | 16.33 | 17.54 | 17.84 | 17.42 | 18.25 | 16.92 | 20.41 |
| 6 | 16.27 | 16.58 | 16.46 | 16.50 | 17.18 | 17.47 | 17.31 | 16.93 | 16.79 | 20.46 |
| 7 | 15.95 | 15.82 | 16.24 | 16.40 | 16.75 | 17.51 | 17.50 | 17.62 | 19.09 | 16.75 |
| 8 | 20.98 | 21.12 | 22.19 | 16.40 | 17.11 | 17.05 | 18.29 | 17.50 | 17.32 | 17.08 |
| 9 | 16.49 | 16.41 | 16.48 | 15.96 | 18.03 | 16.96 | 17.86 | 24.46 | 22.06 | 19.00 |
| 10 | 16.03 | 15.96 | 16.44 | 16.44 | 17.10 | 17.43 | 16.95 | 17.04 | 16.98 | 17.28 |
| 11 | 15.83 | 15.68 | 16.26 | 16.03 | 16.81 | 17.63 | 17.13 | 17.70 | 21.36 | 16.65 |
| 12 | 15.93 | 16.04 | 16.33 | 16.02 | 18.02 | 17.36 | 17.45 | 17.23 | 17.95 | 17.08 |
| 13 | 16.20 | 16.02 | 16.32 | 16.78 | 16.78 | 16.68 | 18.29 | 18.01 | 16.94 | 19.97 |
| 14 | 15.93 | 15.62 | 16.31 | 16.27 | 20.10 | 17.13 | 18.34 | 20.08 | 16.83 | 22.24 |
| 15 | 16.02 | 16.00 | 16.31 | 16.22 | 16.84 | 17.33 | 18.64 | 16.45 | 19.83 | |
| 16 | 15.98 | 17.53 | 18.17 | 17.11 | 17.40 | 16.59 | 21.33 | 16.96 | 16.90 | |
| 17 | 16.04 | 19.87 | 22.92 | 16.75 | 17.06 | 16.77 | 17.33 | |||
| 18 | 15.80 | 21.31 | 16.33 | |||||||
| 19 | 15.98 | 16.16 | ||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 389 | 14768 | Oliver Jefferies | 20 / 314.48 | 15.72 | 15.48 |
| 2 | 4 | 117 | 2334 | Glenn Doman | 20 / 314.66 | 15.73 | 15.41 |
| 3 | 1 | 741 | 16959 | Elliott Harper | 20 / 314.79 | 15.73 | 15.30 |
| 4 | 7 | 5 | 1240 | Adam Rogers | 19 / 301.85 | 15.88 | 15.25 |
| 5 | 3 | 586 | 9596 | Chris Kerswell | 19 / 310.40 | 16.33 | 15.71 |
| 6 | 5 | 885 | 3826 | Chris Delves | 19 / 310.60 | 16.34 | 15.58 |
| 7 | 8 | 837 | 7593 | Glenn Westwood | 19 / 315.41 | 16.60 | 15.62 |
| 8 | 9 | 37 | 16883 | Brian Eldridge | 18 / 308.22 | 17.12 | 15.94 |
| 9 | 6 | 191 | 1851 | Luke Burley | 18 / 308.27 | 17.12 | 15.54 |
| 10 | 10 | 158 | 9166 | John Pape | 8 / 134.69 | 16.83 | 16.02 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.25 | 16.95 | 18.94 | 18.32 | 18.06 | 19.08 | 19.15 | 19.89 | 20.32 | 21.92 |
| 2 | 15.76 | 15.49 | 16.11 | 15.77 | 15.77 | 16.13 | 16.15 | 15.68 | 16.25 | 16.03 |
| 3 | 16.00 | 15.48 | 17.43 | 15.69 | 15.58 | 17.30 | 16.68 | 16.60 | 16.18 | 16.19 |
| 4 | 15.55 | 15.63 | 16.70 | 15.51 | 15.65 | 16.21 | 15.37 | 16.31 | 16.18 | 16.10 |
| 5 | 15.32 | 15.56 | 16.07 | 15.73 | 15.73 | 15.61 | 15.33 | 16.30 | 16.00 | 16.22 |
| 6 | 15.38 | 15.96 | 15.86 | 15.62 | 15.65 | 15.66 | 15.25 | 15.81 | 16.49 | 16.02 |
| 7 | 15.30 | 15.78 | 15.85 | 15.57 | 16.67 | 15.57 | 15.41 | 17.56 | 16.91 | 16.12 |
| 8 | 15.46 | 15.59 | 15.87 | 15.57 | 16.36 | 15.54 | 15.51 | 18.60 | 21.46 | 16.09 |
| 9 | 15.40 | 15.72 | 15.71 | 15.41 | 15.87 | 16.17 | 15.34 | 15.72 | 16.82 | |
| 10 | 15.65 | 15.65 | 15.83 | 15.54 | 19.11 | 21.52 | 15.59 | 15.83 | 16.36 | |
| 11 | 15.33 | 15.56 | 16.73 | 15.46 | 17.02 | 17.59 | 15.32 | 15.62 | 16.51 | |
| 12 | 15.50 | 15.70 | 16.00 | 15.44 | 15.75 | 17.23 | 15.25 | 15.87 | 16.39 | |
| 13 | 15.47 | 15.50 | 16.05 | 15.45 | 16.27 | 17.79 | 16.76 | 15.98 | 17.43 | |
| 14 | 15.96 | 15.62 | 15.82 | 15.60 | 15.81 | 18.58 | 15.48 | 16.89 | 16.83 | |
| 15 | 15.30 | 15.70 | 15.87 | 15.53 | 15.63 | 18.00 | 17.28 | 16.28 | 19.05 | |
| 16 | 15.30 | 15.68 | 17.86 | 15.70 | 18.11 | 16.63 | 15.45 | 15.93 | 16.22 | |
