2009 Summer Series Round 1: 05/04/2009

Race Results

Heat 1 - Round 1 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 977 3394 Matthew Worton 16 / 309.14 19.32 18.33
2 2 972 11155 Robert Brooks 15 / 307.72 20.51 19.43
3 4 968 19788 Mason Sadler 15 / 315.11 21.00 18.92
4 7 969 20675 Justin Nuttall 15 / 319.59 21.30 19.01
5 5 971 2781 Dani Young 13 / 320.49 24.65 22.15
=6 3 967 8949 Lohan Amir 0 / 0.00 0.00 0.00
=6 6 961 12831 Chris Smith 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.30 22.31   19.96 24.46   20.29
2 23.63 21.25   20.26 24.61   20.19
3 19.16 19.43   19.66 23.38   19.01
4 18.99 20.08   20.09 22.62   19.40
5 18.68 19.75   18.92 25.25   27.80
6 19.23 20.70   25.56 23.03   20.79
7 18.91 20.72   20.77 22.15   20.52
8 18.82 20.11   21.37 28.32   19.98
9 18.36 19.52   24.05 24.93   20.23
10 18.33 20.93   20.39 27.97   20.35
11 20.41 20.02   19.92 24.23   27.42
12 19.27 20.35   21.65 26.04   22.36
13 18.57 19.79   20.30 23.50   20.50
14 19.43 21.71   21.51     20.31
15 18.45 21.05   20.70     20.44
16 18.60            
17              

Heat 2 - Round 1 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 976 1618 Spencer Jones 17 / 300.82 17.69 17.12
2 2 974 998 Malcolm Hall 17 / 301.00 17.70 17.05
3 7 966 11574 Tim Hancock 17 / 304.81 17.93 17.25
4 6 970 18136 Mark Young 17 / 314.73 18.51 17.86
5 5 965 19176 Ian Edwards 16 / 301.50 18.84 17.98
6 1 978 20673 Azman Azam 16 / 305.44 19.09 18.33
7 4 963 2609 James Ward 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.23 18.09 18.21   17.98 19.61 23.49
2 19.02 17.69 17.33   18.17 18.24 18.00
3 18.55 17.63 17.26   18.34 17.89 17.45
4 19.29 17.42 17.23   18.20 18.23 17.63
5 18.65 18.00 17.12   18.53 17.86 18.40
6 18.64 18.14 17.82   18.53 18.29 17.55
7 19.62 17.96 17.58   18.64 18.15 17.46
8 19.15 17.22 17.31   18.33 17.91 17.73
9 19.46 17.05 17.41   18.73 18.48 17.32
10 18.79 17.19 17.33   19.69 17.95 17.36
11 18.74 17.16 18.20   19.87 18.45 17.25
12 18.81 17.70 17.81   19.44 18.85 17.73
13 18.33 17.67 17.53   18.56 20.89 17.29
14 19.77 18.07 17.69   18.15 18.23 17.36
15 19.55 17.47 17.92   21.23 18.81 17.51
16 18.84 18.31 18.88   19.11 18.32 17.68
17   18.23 18.19     18.57 17.60
18              

Heat 3 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 440 11628 Jordan Brown 13 / 308.68 23.74 22.61
2 6 831 12995 Stephen Spaulding 12 / 312.25 26.02 23.90
3 5 888 21387 Nathan Brown 11 / 302.69 27.51 0.00
4 1 951 20331 Paul Isaacs 11 / 302.97 27.54 25.04
5 4 952 0 Terry Yarranton 6 / 181.88 30.31 0.00
6 3 950 19043 Nicky Yarranton 1 / 24.64 24.64 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 28.20 23.32       23.90
2 25.43 23.18       24.91
3 25.79 24.37       28.66
4 28.60 22.99       27.54
5 25.04 23.40       26.19
6 26.02 23.14       26.02
7 26.83 25.52       25.29
8 29.39 22.61       24.59
9 26.04 26.20       25.79
10 33.23 23.87       27.19
11 28.40 23.65       25.81
12   23.38       26.36
13   23.05        
14            

Heat 4 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 75 9976 Dave Booker 15 / 310.37 20.69 19.59
2 3 738 8705 Kevin Tombeur 15 / 310.94 20.72 19.76
3 2 829 12996 Elliott Spaulding 15 / 315.22 21.01 19.86
4 5 920 20848 Andrew Allen 14 / 302.51 21.60 20.42
5 4 404 1398 Richard Smith 14 / 310.41 22.17 20.74
6 6 823 5903 John Atkinson 14 / 319.86 22.84 20.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.65 20.50 20.01 22.23 24.32 22.49
2 20.47 20.31 20.51 22.23 21.98 22.95
3 20.98 20.69 20.25 21.61 21.58 21.20
4 22.23 24.65 23.69 21.32 22.95 24.95
5 21.71 20.07 22.44 20.77 21.65 21.48
6 20.18 21.16 20.22 20.74 21.95 24.77
7 19.59 20.03 20.48 25.17 21.66 21.58
8 20.33 20.59 19.76 21.73 20.42 20.75
9 19.65 19.86 20.05 22.99 20.99 22.63
10 20.05 20.04 20.12 21.34 21.33 24.12
11 20.78 21.51 23.16 21.63 20.87 22.54
12 20.91 21.03 19.98 24.95 20.97 21.86
13 21.21 21.14 20.02 21.68 20.80 24.26
14 20.49 22.14 19.80 22.02 21.04 24.28
15 21.14 21.50 20.45      
16            

Heat 5 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 842 4542 John Fisher 16 / 314.41 19.65 18.74
2 1 253 14325 Paul Canham 16 / 318.83 19.92 18.35
3 3 263 396 Pete Tims 15 / 305.50 20.36 19.23
4 5 339 5593 Stuart Arnold 15 / 306.51 20.43 19.74
5 4 882 8705 Kevin Tombeur 15 / 316.32 21.08 19.69
6 6 943 21283 Paul Scott 14 / 312.11 22.29 20.53
7 9 568 12307 Phil Langstaff 12 / 325.03 27.08 24.05
8 8 798 5900 Steve Brazier 5 / 323.46 64.69 25.15
9 7 949 20848 Andrew Allen 2 / 60.72 30.36 28.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.67 19.38 21.31 22.70 21.12 22.60 32.25 217.38 27.08
2 19.10 18.74 19.94 20.18 20.03 21.23 28.47 27.38 28.20
3 20.03 18.99 20.29 21.02 20.06 21.09   25.15 26.37
4 19.89 19.36 19.63 21.04 19.85 22.74   25.56 26.21
5 20.21 19.13 19.39 20.96 20.19 22.54   27.99 28.26
6 19.10 24.04 19.23 23.41 21.72 21.43     29.31
7 22.11 19.67 20.76 20.42 20.50 21.82     24.13
8 21.58 19.87 20.20 20.22 19.74 21.37     24.05
9 19.38 19.02 20.15 20.06 21.35 20.74     31.61
10 19.36 18.83 19.85 21.11 20.38 20.90     27.00
11 19.14 19.03 21.38 20.48 20.06 20.53     25.64
12 18.35 19.05 19.86 19.69 20.00 21.72     27.17
13 18.59 18.83 21.21 22.68 20.68 31.78      
14 23.05 20.82 21.35 20.52 20.95 21.62      
15 19.12 19.88 20.95 21.83 19.88        
16 20.15 19.77              
17                  

Heat 6 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 769 19073 Steve Fuller 18 / 309.88 17.21 16.89
2 3 939 4099 Cameron MacDonald 18 / 313.73 17.42 16.91
3 2 210 1339 Mike Haswell 17 / 313.10 18.41 17.89
4 6 139 7236 James Cann 16 / 302.58 18.91 17.61
5 9 381 9752 Geoff White 16 / 313.65 19.60 18.49
6 7 385 5383 Mike Ingram 15 / 308.00 20.53 19.56
7 8 843 10584 Tony Foster 14 / 261.25 18.66 17.13
8 4 300 1734 Roddy Brown 14 / 311.05 22.21 17.79
9 5 686 15261 Aaron Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.25 18.40 17.39 19.08   19.55 21.25 20.45 18.93
2 16.91 19.13 17.27 17.95   20.84 20.52 21.22 20.09
3 17.10 18.42 16.91 17.98   20.08 19.87 19.47 18.49
4 17.20 18.29 17.13 18.10   18.82 21.44 18.73 19.12
5 17.50 18.08 17.26 17.97   21.30 19.56 17.82 21.00
6 17.04 18.26 17.51 18.16   18.81 20.30 18.63 20.82
7 17.14 18.01 17.92 20.76   18.58 20.59 19.65 19.72
8 17.44 18.12 17.97 18.44   18.35 20.45 18.16 18.91
9 17.18 17.89 17.18 18.39   17.61 20.79 17.13 19.54
10 16.97 18.09 17.16 17.79   18.42 21.02 18.20 20.36
11 16.95 18.13 17.36 18.07   17.96 19.86 18.23 19.12
12 17.40 18.42 17.28 19.28   18.50 20.21 18.31 20.47
13 17.37 19.19 17.22 68.24   18.59 21.06 17.68 19.89
14 17.37 18.57 17.44 20.84   18.42 21.12 17.57 18.60
15 16.89 18.45 18.04     18.33 19.96   19.00
16 17.23 19.17 17.62     18.42     19.59
17 17.52 18.48 17.53            
18 17.42   17.54            
19                  

Heat 7 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 5 129 5711 Ian Andrews 18 / 309.48 17.19 16.65
2 2 661 1253 Mathew Dawson 18 / 313.78 17.43 16.98
3 6 679 3111 Damian Giddins 18 / 313.81 17.43 16.84
4 3 360 6060 Tony Watts 17 / 307.44 18.08 16.85
5 1 88 14750 David Usher 17 / 307.99 18.11 17.43
6 10 411 950 Nick Upton 17 / 309.12 18.18 17.41
7 7 660 13552 Lee Campbell 16 / 303.96 18.99 17.29
8 4 77 8274 David Johnson 16 / 307.93 19.24 17.45
9 8 662 14326 Trevor Sloggett 15 / 306.60 20.44 17.37
10 9 694 7095 Matthew Butcher 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.08 17.49 17.58 18.85 19.03 19.31 18.63 20.04   18.13
2 19.08 17.20 17.31 18.84 17.02 17.11 17.29 23.03   18.12
3 18.34 17.41 23.65 17.87 16.87 17.78 19.31 26.12   19.85
4 17.94 17.49 18.36 18.18 16.74 17.17 18.32 20.48   19.36
5 17.43 17.47 17.43 18.38 16.79 16.90 17.74 21.89   17.70
6 17.95 16.98 17.31 19.63 16.72 17.45 18.28 18.31   17.59
7 18.13 17.14 17.71 18.08 16.65 17.74 18.05 17.37   17.62
8 17.56 17.24 17.36 17.60 16.89 17.45 17.44 17.38   17.41
9 18.26 17.10 16.85 17.45 17.46 16.84 18.16 18.49   18.03
10 17.77 17.36 17.86 20.36 17.68 16.95 28.28 25.01   17.57
11 17.97 17.23 17.03 22.67 16.92 17.30 19.11 21.77   19.37
12 17.68 18.15 17.30 19.19 17.75 17.17 19.17 21.99   18.10
13 17.84 17.63 17.17 19.60 17.28 17.24 18.03 18.07   17.44
14 17.75 17.90 18.91 19.31 17.14 17.83 18.44 17.76   19.74
15 19.75 17.46 18.20 19.20 16.97 17.21 19.68 18.89   17.75
16 18.39 17.55 17.53 22.72 16.88 17.39 18.03     17.70
17 18.07 17.51 19.88   17.14 17.58       17.64
18   17.47     17.55 17.39        
19                    

Heat 8 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 18 / 300.57 16.69 16.34
2 3 816 2196 Mark Sadler 18 / 306.42 17.02 16.40
3 6 671 1618 Spencer Jones 18 / 306.63 17.03 16.50
4 7 865 9021 Gary Dyson 18 / 310.32 17.24 16.46
5 8 836 13347 Timmay Langdell 18 / 315.24 17.51 16.97
6 5 272 4906 Philip Randall 17 / 300.06 17.65 16.83
7 2 335 8021 Steve Lissamore 17 / 307.00 18.05 16.94
8 4 462 13180 Jay Westwood 15 / 268.64 17.90 16.62
9 9 64 2393 Daniel Booker 11 / 254.86 23.16 17.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.13 18.46 17.99 17.09 17.82 18.89 20.84 19.10 17.78
2 17.04 20.06 20.31 17.86 17.41 17.11 17.53 17.84 17.25
3 16.34 17.60 16.86 17.54 17.16 16.90 16.80 17.14 17.32
4 16.60 18.73 16.58 17.43 17.10 17.06 17.31 18.11 37.20
5 16.68 17.05 17.06 16.90 17.86 16.61 17.25 17.06 17.58
6 16.73 19.21 16.40 17.01 20.35 16.82 16.81 17.11 17.73
7 16.52 19.36 16.77 16.81 17.91 16.58 17.13 17.85 60.05
8 16.51 17.53 16.86 19.62 17.71 17.03 16.74 17.48 17.99
9 16.63 18.54 16.87 21.71 17.09 17.36 16.89 17.43 17.61
10 16.46 17.04 16.72 17.07 16.98 16.80 16.46 17.72 17.19
11 16.61 17.55 16.73 16.96 17.22 17.31 16.53 17.23 17.16
12 16.64 17.49 16.82 16.62 17.50 16.51 17.10 17.28  
13 16.95 17.04 16.91 19.12 17.42 16.50 17.18 17.24  
14 16.96 16.94 16.70 19.79 16.83 16.86 17.29 17.06  
15 16.91 17.44 16.73 17.11 17.17 16.59 17.06 17.42  
16 16.71 17.81 16.54   17.60 17.56 17.06 16.97  
17 16.64 19.15 16.64   18.93 16.97 16.75 17.43  
18 16.51   16.93     17.17 17.59 17.77  
19                  

Heat 9 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 8 458 4627 David Stevens 17 / 304.98 17.94 17.13
2 3 803 10086 Chris ODonoghue 16 / 306.92 19.18 17.86
3 2 957 2843 Colin Gardiner 16 / 313.90 19.61 18.17
4 1 960 16936 Terry Holmes 15 / 304.11 20.27 18.29
5 5 851 16785 Marlon Mckulsky 15 / 305.00 20.33 18.29
6 6 962 0 Darren Wilkinson 14 / 275.27 19.66 18.39
7 4 926 2551 Timothy Hamm 8 / 142.82 17.85 17.05
8 7 742 8260 Tim Tims 3 / 196.80 65.60 19.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 23.27 21.04 18.83 19.36 21.18 19.36 19.17 18.19
2 27.72 21.35 23.02 17.91 22.86 22.69 25.19 17.47
3 18.29 19.16 20.12 17.56 20.03 19.70 152.44 17.83
4 18.95 18.78 20.05 17.49 19.16 18.73   17.30
5 19.43 18.55 18.88 17.05 19.18 19.22   19.52
6 18.57 21.69 19.36 17.91 21.40 19.02   18.02
7 21.34 23.34 19.12 17.69 23.93 20.72   18.26
8 19.53 20.49 18.99 17.85 21.61 19.29   17.65
9 21.72 18.51 18.08   19.53 19.32   17.44
10 19.67 19.35 18.06   18.29 19.33   19.65
11 20.24 18.32 17.86   20.25 18.84   17.31
12 18.90 18.64 18.62   18.91 21.02   17.51
13 18.75 18.73 18.12   18.88 19.64   17.73
14 18.78 18.58 18.25   21.01 18.39   17.81
15 18.95 18.17 20.73   18.78     17.13
16   19.20 18.83         18.46
17               17.70
18                

Heat 10 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 4 37 16883 Brian Eldridge 19 / 315.43 16.60 16.26
2 2 837 7593 Glenn Westwood 19 / 316.49 16.65 16.11
3 3 158 9166 John Pape 19 / 316.58 16.66 16.22
4 1 33 9568 Ben Ingram 18 / 301.88 16.77 16.28
5 5 959 1588 Marcus Epstein 18 / 314.28 17.46 16.72
6 9 964 10648 Scott Young 17 / 310.13 18.24 16.63
7 8 958 10355 Jordan Mckulsky 16 / 300.97 18.81 16.90
8 7 956 1247 Chris House 12 / 251.37 20.94 17.04
9 6 973 3051 Eddie Crump 8 / 146.13 18.26 17.01

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.76 16.53 16.76 17.04 17.42 18.09 18.04 17.98 17.90
2 16.50 16.11 16.40 16.63 17.28 17.50 48.03 19.55 18.75
3 16.34 16.31 16.34 16.84 17.30 17.52 19.33 18.01 21.94
4 18.04 17.47 16.29 16.57 16.96 17.49 17.45 18.24 19.45
5 18.42 18.36 18.12 16.77 17.09 17.01 17.04 24.60 18.65
6 17.95 16.22 16.80 16.83 17.55 17.19 17.43 22.60 17.07
7 16.42 16.43 16.39 16.29 16.97 17.37 18.22 19.29 17.33
8 16.46 16.17 16.36 16.62 16.87 23.96 17.87 18.38 16.63
9 16.34 16.60 16.40 16.58 17.73   19.76 18.85 16.88
10 16.75 16.16 16.59 16.42 16.73   22.08 19.25 18.40
11 16.65 16.90 16.49 16.26 17.36   18.34 17.18 21.39
12 16.47 16.19 16.33 16.39 18.39   17.78 17.28 17.05
13 16.43 16.31 16.68 16.39 16.72     18.01 17.43
14 16.28 16.21 16.44 16.49 18.79     17.77 16.71
15 16.60 16.31 16.66 16.47 16.82     16.90 18.21
16 16.42 16.42 16.22 16.47 17.40     17.08 17.94
17 16.56 16.60 16.31 16.30 18.19       18.40
18 16.49 16.78 16.54 16.70 18.71        
19   18.41 18.46 17.37          
20                  

Heat 11 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 20 / 318.87 15.94 15.26
2 5 741 16959 Elliott Harper 19 / 302.94 15.94 15.63
3 9 885 3826 Chris Delves 19 / 303.31 15.96 15.63
4 2 389 14768 Oliver Jefferies 19 / 303.50 15.97 15.60
5 7 117 2334 Glenn Doman 19 / 303.57 15.97 15.78
6 8 794 12318 Phil Chambers 19 / 311.49 16.39 15.95
7 4 586 9596 Chris Kerswell 19 / 312.69 16.45 15.84
8 6 191 1851 Luke Burley 18 / 301.61 16.75 16.01
9 3 93 6856 David Saul 18 / 316.90 17.60 16.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 16.34 16.22 17.23 16.59 16.15 16.37 16.00 16.80 15.63
2 15.80 15.60 17.88 17.08 15.89 16.83 16.55 15.97 15.87
3 15.40 15.68 16.44 16.15 15.85 16.78 16.01 15.99 15.97
4 15.26 15.72 16.38 16.56 15.67 16.54 15.81 16.28 15.92
5 15.70 15.90 17.10 16.51 15.96 16.51 15.84 16.63 16.39
6 15.50 16.10 17.10 16.89 15.96 16.42 15.88 18.15 16.27
7 15.37 15.97 17.79 16.17 15.81 16.61 16.05 17.01 16.15
8 15.58 16.08 17.23 16.02 15.79 16.33 15.90 16.31 15.98
9 15.41 15.79 18.07 16.09 15.86 16.01 15.87 16.38 15.88
10 15.66 15.86 17.62 15.91 15.82 16.16 16.54 15.95 15.88
11 15.60 16.73 17.22 15.85 15.63 17.43 16.18 16.30 15.94
12 15.81 16.82 17.00 15.84 15.80 16.09 15.91 16.00 15.88
13 15.58 15.90 18.50 15.93 16.16 16.45 15.85 16.04 15.96
14 15.54 16.00 17.21 16.15 15.91 16.13 15.87 16.27 15.79
15 15.49 15.91 20.28 16.89 15.84 16.09 15.85 16.09 16.11
16 15.54 15.78 18.27 16.16 16.01 17.03 15.78 16.07 15.79
17 15.44 15.78 17.50 19.42 15.80 18.40 15.90 16.34 16.08
18 15.77 15.84 18.08 16.22 16.05 19.43 15.80 16.06 15.90
19 17.31 15.82   16.26 16.98   15.98 16.85 15.92
20 20.77                
21                  

Heat 12 - Round 1 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 864 1730 Graham Douglass 15 / 309.57 20.63 20.06
2 2 927 3111 Damian Giddins 14 / 300.93 21.49 19.86
3 4 844 17644 Andy Bell 14 / 301.38 21.52 20.11
4 5 787 1339 Mike Haswell 13 / 318.25 24.48 20.78
5 1 975 13552 Lee Campbell 12 / 302.07 25.17 21.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 21.38 27.26 21.88 23.30 21.70
2 24.92 21.43 20.65 21.40 22.15
3 25.17 23.15 20.90 20.60 20.78
4 22.09 21.27 20.09 22.27 26.75
5 25.64 20.68 21.27 20.11 20.88
6 22.53 20.90 20.12 20.85 20.81
7 22.04 21.62 20.06 23.18 21.95
8 22.26 20.34 20.21 20.57 24.72
9 48.85 20.92 20.58 20.38 33.95
10 21.53 20.88 20.29 22.75 27.75
11 21.51 20.64 20.39 22.21 23.04
12 24.15 19.86 20.20 21.95 32.39
13   20.82 20.14 20.78 21.38
14   21.16 22.52 21.03  
15     20.27    
16          

Heat 1 - Round 2 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 977 3394 Matthew Worton 17 / 304.75 17.92 17.23
2 4 968 19788 Mason Sadler 16 / 313.90 19.61 18.18
3 7 969 20675 Justin Nuttall 16 / 316.77 19.79 18.71
4 2 972 11155 Robert Brooks 15 / 294.73 19.64 18.78
5 3 967 8949 Lohan Amir 15 / 308.09 20.53 19.39
6 6 961 12831 Chris Smith 14 / 300.66 21.47 19.35
7 5 971 2781 Dani Young 14 / 314.75 22.48 21.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.84 19.60 20.36 20.34 22.18 23.15 19.14
2 18.12 20.09 21.17 19.17 22.52 27.21 19.58
3 17.88 21.85 19.89 19.27 22.02 20.15 19.55
4 19.05 19.36 19.54 19.68 22.38 19.35 19.07
5 18.64 19.62 20.01 20.81 22.01 20.78 20.49
6 18.64 19.69 20.34 20.63 24.66 21.88 20.88
7 18.08 19.24 20.63 19.25 24.57 19.61 18.71
8 17.69 18.80 20.34 19.24 22.40 20.55 19.80
9 17.72 19.07 19.59 18.18 22.79 22.55 18.98
10 17.49 19.60 21.72 20.23 21.84 22.70 19.28
11 17.23 18.78 19.50 20.05 21.40 19.41 24.33
12 18.18 19.47 19.39 18.76 22.49 19.64 20.41
13 17.41 19.86 20.22 18.76 21.68 20.31 19.01
14 17.50 20.20 21.14 19.82 21.81 23.37 19.18
15 17.24 19.50 24.25 19.51     19.31
16 17.55     20.20     19.05
17 17.49            
18              

Heat 2 - Round 2 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 976 1618 Spencer Jones 18 / 307.21 17.06 16.84
2 2 974 998 Malcolm Hall 18 / 311.26 17.29 17.03
3 7 966 11574 Tim Hancock 18 / 316.00 17.55 17.08
4 6 970 18136 Mark Young 17 / 300.14 17.65 17.13
5 1 978 20673 Azman Azam 17 / 307.00 18.05 17.14
6 5 965 19176 Ian Edwards 17 / 309.32 18.19 17.14
7 4 963 2609 James Ward 8 / 183.05 22.88 19.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.98 17.26 17.34 22.77 19.28 17.82 17.29
2 17.44 17.23 16.84 19.99 18.15 17.19 17.12
3 18.00 17.38 16.90 21.08 17.69 17.13 17.40
4 17.41 17.39 17.13 24.62 17.45 17.42 17.08
5 17.14 17.03 16.90 20.90 17.14 17.41 17.29
6 17.64 17.17 17.27 22.67 17.45 18.03 17.54
7 17.27 17.08 17.15 29.22 17.55 17.45 17.38
8 17.65 17.34 16.93 21.80 18.24 17.72 17.32
9 18.28 17.23 16.98   18.57 18.21 19.77
10 18.81 17.11 17.02   17.86 17.72 17.50
11 17.88 17.22 16.89   17.97 17.67 17.52
12 17.86 17.35 17.07   18.19 17.61 17.40
13 18.39 17.58 17.05   18.14 17.47 17.47
14 18.72 17.16 17.08   19.45 17.90 17.83
15 18.68 17.33 17.16   18.91 17.86 17.40
16 17.87 17.34 17.47   19.02 17.63 17.52
17 17.98 17.27 17.03   18.26 17.90 17.48
18   17.79 17.00       17.69
19              

Heat 3 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 440 11628 Jordan Brown 14 / 305.70 21.83 18.20
2 3 950 19043 Nicky Yarranton 13 / 315.03 24.23 22.60
3 5 888 21387 Nathan Brown 13 / 322.04 24.77 23.60
4 6 831 12995 Stephen Spaulding 12 / 301.70 25.14 23.24
5 1 951 20331 Paul Isaacs 12 / 308.96 25.74 22.53
6 4 952 0 Terry Yarranton 12 / 327.28 27.27 21.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 25.23 20.59 26.19 30.18 24.01 23.98
2 30.30 21.97 27.56 30.51 24.55 23.34
3 26.11 23.49 25.24 28.34 23.60 23.49
4 24.94 21.60 23.29 25.76 24.41 25.59
5 27.42 21.41 23.59 27.07 24.91 23.44
6 23.45 21.04 22.82 25.12 24.42 23.24
7 24.94 22.55 24.29 26.16 23.71 24.20
8 24.36 18.20 23.86 27.78 24.48 31.75
9 22.53 23.08 23.24 26.34 24.65 24.46
10 24.22 21.24 26.10 24.14 23.66 23.89
11 26.44 22.79 22.60 21.50 25.80 26.86
12 29.02 23.17 23.32 34.38 29.91 27.46
13   22.10 22.93   23.93  
14   22.47        
15            

Heat 4 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 75 9976 Dave Booker 16 / 313.29 19.58 18.94
2 3 738 8705 Kevin Tombeur 15 / 306.71 20.44 19.63
3 4 404 1398 Richard Smith 14 / 301.60 21.54 20.52
4 5 920 20848 Andrew Allen 14 / 304.82 21.77 20.27
5 6 823 5903 John Atkinson 12 / 298.27 24.85 21.36
6 2 829 12996 Elliott Spaulding 1 / 19.92 19.92 19.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.33 19.92 20.12 21.61 28.52 28.67
2 19.45   20.50 21.90 22.49 23.59
3 19.39   21.41 22.55 20.72 23.73
4 19.61   20.63 21.04 20.56 31.30
5 19.20   21.55 20.80 22.35 23.48
6 19.13   20.47 21.04 20.83 21.36
7 18.94   20.28 20.67 20.63 23.69
8 19.34   19.63 21.30 20.86 21.79
9 20.40   20.27 20.52 20.27 25.31
10 19.42   20.15 21.48 21.30 23.32
11 19.86   20.13 24.36 21.91 24.48
12 19.86   20.00 21.89 21.18 27.55
13 19.26   21.17 21.52 21.55  
14 20.03   20.27 20.92 21.65  
15 20.13   20.13      
16 19.94          
17            

Heat 5 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 842 4542 John Fisher 17 / 318.87 18.75 17.67
2 1 253 14325 Paul Canham 17 / 319.92 18.81 17.94
3 4 882 8705 Kevin Tombeur 15 / 300.14 20.00 18.53
4 5 339 5593 Stuart Arnold 15 / 306.95 20.46 19.12
5 6 943 21283 Paul Scott 15 / 315.18 21.01 20.16
6 9 568 12307 Phil Langstaff 12 / 322.90 26.90 23.31
7 8 798 5900 Steve Brazier 9 / 243.07 27.00 21.23
8 3 263 396 Pete Tims 8 / 213.58 26.69 18.55
9 7 949 20848 Andrew Allen 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.41 18.10 23.62 21.27 19.93 21.31   22.07 28.55
2 19.06 18.88 42.28 22.39 20.46 20.61   23.18 27.28
3 18.25 18.70 20.33 20.14 21.00 22.86   61.61 24.12
4 19.10 19.03 18.55 19.13 20.24 21.38   23.26 23.90
5 18.32 17.99 26.70 19.29 19.54 21.36   23.93 25.50
6 18.32 18.62 32.55 21.17 19.96 21.22   21.95 25.63
7 17.94 18.44 25.95 20.08 20.90 20.50   21.58 23.31
8 18.26 17.99 23.60 19.82 20.11 20.45   24.26 26.79
9 19.11 20.15   21.53 20.60 20.46   21.23 30.77
10 18.30 18.78   19.01 25.30 20.64     34.06
11 19.16 21.75   20.29 20.36 20.16     26.54
12 17.94 18.90   19.14 20.12 20.70     26.45
13 18.76 18.63   18.53 19.37 20.77      
14 18.81 18.10   19.60 19.94 20.50      
15 18.11 17.67   18.75 19.12 22.26      
16 18.75 18.20              
17 22.32 18.94              
18                  

Heat 6 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 769 19073 Steve Fuller 18 / 304.20 16.90 16.60
2 2 210 1339 Mike Haswell 17 / 300.25 17.66 17.30
3 8 843 10584 Tony Foster 17 / 304.89 17.93 17.02
4 3 939 4099 Cameron MacDonald 17 / 308.72 18.16 16.36
5 6 139 7236 James Cann 17 / 309.54 18.20 17.60
6 5 686 15261 Aaron Brown 16 / 305.82 19.11 17.66
7 7 385 5383 Mike Ingram 15 / 300.85 20.05 19.02
