| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 13 / 305.91 | 23.53 | 21.73 |
| 2 | 2 | 950 | 19043 | Nicky Yarranton | 13 / 313.13 | 24.08 | 21.68 |
| 3 | 3 | 888 | 21387 | Nathan Brown | 12 / 302.18 | 25.18 | 23.20 |
| 4 | 4 | 951 | 20331 | Paul Isaacs | 12 / 304.17 | 25.34 | 22.22 |
| 5 | 1 | 979 | 21455 | Brad Cahoon | 11 / 303.75 | 27.61 | 24.23 |
| 6 | 6 | 952 | 0 | Terry Yarranton | 8 / 313.31 | 39.16 | 26.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 27.61 | 23.61 | 23.93 | 26.22 | 24.76 | 74.06 |
| 2 | 25.18 | 23.00 | 23.67 | 24.61 | 23.17 | 37.18 |
| 3 | 26.12 | 23.90 | 23.83 | 24.09 | 23.68 | 44.19 |
| 4 | 30.46 | 28.25 | 24.10 | 22.22 | 22.94 | 46.04 |
| 5 | 39.12 | 24.40 | 23.89 | 32.24 | 23.93 | 30.17 |
| 6 | 25.41 | 26.38 | 23.67 | 22.27 | 26.12 | 26.39 |
| 7 | 25.60 | 22.59 | 25.15 | 24.16 | 22.97 | 26.92 |
| 8 | 24.23 | 21.68 | 23.83 | 30.71 | 24.39 | 28.36 |
| 9 | 26.40 | 29.68 | 37.28 | 23.66 | 23.75 | |
| 10 | 26.42 | 22.97 | 26.00 | 26.56 | 22.17 | |
| 11 | 27.20 | 22.34 | 23.20 | 24.28 | 23.24 | |
| 12 | 22.49 | 23.63 | 23.15 | 21.73 | ||
| 13 | 21.84 | 23.06 | ||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 377 | 17560 | Scott Hauser | 16 / 307.14 | 19.19 | 18.39 |
| 2 | 6 | 920 | 20848 | Andrew Allen | 14 / 305.29 | 21.80 | 20.40 |
| 3 | 5 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 14 / 307.33 | 21.95 | 20.53 |
| 4 | 3 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 14 / 307.88 | 21.99 | 20.30 |
| 5 | 1 | 180 | 13552 | Lee Campbell | 8 / 196.21 | 24.52 | 19.02 |
| 6 | 4 | 738 | 8705 | Kevin Tombeur | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.43 | 19.34 | 22.45 | 21.91 | 22.09 | |
| 2 | 19.02 | 18.44 | 20.50 | 21.75 | 20.97 | |
| 3 | 19.09 | 18.55 | 26.15 | 20.71 | 21.65 | |
| 4 | 20.45 | 18.39 | 21.84 | 20.97 | 20.40 | |
| 5 | 19.18 | 18.85 | 20.38 | 22.51 | 23.01 | |
| 6 | 19.15 | 19.20 | 22.42 | 23.14 | 22.81 | |
| 7 | 58.84 | 20.62 | 23.27 | 23.80 | 22.56 | |
| 8 | 20.05 | 19.16 | 22.91 | 20.53 | 20.84 | |
| 9 | 19.44 | 20.39 | 22.74 | 22.11 | ||
| 10 | 19.18 | 23.26 | 22.34 | 21.89 | ||
| 11 | 19.13 | 20.69 | 21.44 | 21.47 | ||
| 12 | 19.18 | 21.53 | 20.66 | 20.90 | ||
| 13 | 19.15 | 21.79 | 23.01 | 21.15 | ||
| 14 | 19.47 | 20.30 | 21.82 | 23.44 | ||
| 15 | 19.14 | |||||
| 16 | 19.90 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 984 | 1339 | Mike Haswell | 17 / 317.38 | 18.66 | 17.44 |
| 2 | 3 | 1005 | 21593 | Toby Isbister | 16 / 305.75 | 19.10 | 17.66 |
| 3 | 1 | 48 | 9752 | Geoff White | 16 / 305.98 | 19.12 | 18.37 |
| 4 | 2 | 1003 | 3746 | Alan Chipolina | 16 / 306.98 | 19.18 | 17.65 |
| 5 | 5 | 988 | 4738 | Stuart Laxton | 16 / 315.63 | 19.72 | 18.72 |
| 6 | 4 | 981 | 20887 | Peter White | 16 / 317.22 | 19.82 | 18.79 |
| 7 | 7 | 971 | 2781 | Dani Young | 14 / 300.59 | 21.47 | 20.21 |
| 8 | 6 | 1004 | 6864 | Steve Stanton | 13 / 311.01 | 23.92 | 21.57 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 20.09 | 19.31 | 26.24 | 19.71 | 20.83 | 22.38 | 20.42 | 19.12 |
| 2 | 18.74 | 17.80 | 18.75 | 19.80 | 20.08 | 32.28 | 20.46 | 22.16 |
| 3 | 18.95 | 18.88 | 18.65 | 19.17 | 19.86 | 21.72 | 23.67 | 21.79 |
| 4 | 19.33 | 18.96 | 18.92 | 18.84 | 19.49 | 21.61 | 21.05 | 18.44 |
| 5 | 19.23 | 19.38 | 18.08 | 20.33 | 20.20 | 22.89 | 24.09 | 18.26 |
| 6 | 18.92 | 20.15 | 18.16 | 19.12 | 19.47 | 21.57 | 20.21 | 17.91 |
| 7 | 18.72 | 18.59 | 18.27 | 20.18 | 19.01 | 21.94 | 20.79 | 17.57 |
| 8 | 18.75 | 18.69 | 19.49 | 19.18 | 19.35 | 21.83 | 20.51 | 17.56 |
| 9 | 18.65 | 18.72 | 17.66 | 18.79 | 19.38 | 27.94 | 22.95 | 17.44 |
| 10 | 19.00 | 19.37 | 19.58 | 21.30 | 18.97 | 22.58 | 20.78 | 19.18 |
| 11 | 18.64 | 23.11 | 18.65 | 18.89 | 18.72 | 27.12 | 22.00 | 18.00 |
| 12 | 18.55 | 20.37 | 18.40 | 19.04 | 21.42 | 25.29 | 21.74 | 18.39 |
| 13 | 18.37 | 17.65 | 18.76 | 20.05 | 20.35 | 21.86 | 21.30 | 17.93 |
| 14 | 22.01 | 17.78 | 17.95 | 19.70 | 19.85 | 20.62 | 18.68 | |
| 15 | 19.20 | 19.28 | 19.95 | 23.98 | 19.21 | 18.77 | ||
| 16 | 18.83 | 18.94 | 18.24 | 19.14 | 19.44 | 18.08 | ||
| 17 | 18.10 | |||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 976 | 1618 | Spencer Jones | 19 / 310.26 | 16.32 | 16.01 |
| 2 | 1 | 974 | 998 | Malcolm Hall | 19 / 315.82 | 16.62 | 16.10 |
| 3 | 5 | 977 | 3394 | Matthew Worton | 18 / 309.11 | 17.17 | 16.18 |
| 4 | 6 | 982 | 3533 | Tom Reynolds | 18 / 310.80 | 17.26 | 16.74 |
| 5 | 4 | 985 | 13727 | Remo Casadei | 17 / 305.74 | 17.98 | 16.75 |
| 6 | 7 | 980 | 20909 | Adrian Middleton | 17 / 311.34 | 18.31 | 16.99 |
| 7 | 3 | 965 | 19176 | Ian Edwards | 16 / 310.61 | 19.41 | 16.86 |
| 8 | 8 | 875 | 17560 | Scott Hauser | 11 / 201.86 | 18.35 | 17.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.74 | 16.39 | 18.78 | 18.83 | 18.25 | 17.50 | 18.36 | 18.80 |
| 2 | 17.42 | 16.35 | 17.04 | 16.93 | 16.97 | 17.33 | 18.00 | 18.27 |
| 3 | 16.62 | 16.42 | 16.86 | 16.92 | 17.01 | 16.99 | 17.31 | 18.04 |
| 4 | 16.46 | 16.19 | 17.03 | 17.87 | 16.80 | 16.91 | 17.91 | 17.73 |
| 5 | 16.10 | 16.17 | 16.88 | 17.97 | 16.18 | 16.90 | 17.77 | 18.56 |
| 6 | 16.49 | 16.01 | 17.71 | 16.80 | 19.48 | 16.94 | 18.39 | 18.00 |
| 7 | 16.44 | 16.34 | 17.34 | 16.75 | 17.27 | 17.21 | 19.31 | 19.93 |
| 8 | 16.44 | 17.52 | 17.43 | 17.59 | 17.26 | 17.65 | 18.02 | 18.41 |
| 9 | 17.21 | 16.36 | 17.74 | 16.83 | 17.05 | 17.24 | 16.99 | 17.86 |
| 10 | 16.27 | 16.15 | 19.39 | 29.90 | 17.47 | 18.25 | 19.40 | 17.46 |
| 11 | 16.24 | 16.42 | 21.06 | 17.28 | 16.77 | 17.10 | 18.43 | 18.80 |
| 12 | 16.56 | 16.57 | 40.08 | 16.98 | 16.74 | 16.74 | 19.67 | |
| 13 | 16.25 | 16.20 | 18.06 | 16.95 | 16.63 | 17.21 | 17.34 | |
| 14 | 16.39 | 16.21 | 19.45 | 17.51 | 16.71 | 16.87 | 17.74 | |
| 15 | 16.52 | 16.23 | 17.95 | 16.87 | 17.23 | 17.76 | 19.48 | |
| 16 | 16.37 | 16.16 | 17.81 | 16.85 | 16.81 | 17.81 | 19.02 | |
| 17 | 16.39 | 16.34 | 16.91 | 17.32 | 17.34 | 18.20 | ||
| 18 | 16.49 | 16.09 | 17.16 | 17.05 | ||||
| 19 | 16.42 | 16.14 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 658 | 18278 | Chris Graco | 17 / 315.06 | 18.53 | 17.65 |
| 2 | 6 | 994 | 0 | Jamie Flynn | 15 / 307.65 | 20.51 | 18.82 |
| 3 | 3 | 947 | 14410 | Matt Underwood | 15 / 315.59 | 21.03 | 19.74 |
| 4 | 9 | 998 | 0 | Paul Winter | 14 / 304.01 | 21.71 | 19.19 |
| 5 | 2 | 996 | 0 | Joshua Ng | 13 / 302.61 | 23.27 | 19.03 |
| 6 | 4 | 263 | 396 | Pete Tims | 12 / 238.64 | 19.88 | 18.96 |
| 7 | 8 | 995 | 0 | John Weeks | 12 / 303.95 | 25.32 | 21.34 |
| 8 | 7 | 992 | 0 | Chris Wellings | 12 / 311.53 | 25.96 | 24.58 |
| 9 | 5 | 882 | 8705 | Kevin Tombeur | 8 / 160.70 | 20.08 | 18.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.32 | 45.60 | 23.28 | 21.26 | 27.85 | 27.13 | 27.81 | 28.93 | 24.02 |
| 2 | 17.76 | 24.52 | 21.50 | 19.29 | 18.01 | 21.66 | 26.12 | 27.02 | 21.60 |
| 3 | 22.20 | 25.69 | 20.81 | 19.28 | 18.23 | 19.95 | 24.81 | 21.34 | 19.39 |
| 4 | 18.13 | 21.13 | 21.43 | 21.73 | 18.44 | 19.81 | 27.29 | 23.42 | 21.03 |
| 5 | 18.48 | 20.67 | 20.09 | 20.83 | 20.68 | 20.09 | 26.56 | 24.57 | 21.64 |
| 6 | 19.82 | 19.66 | 23.39 | 19.12 | 19.22 | 20.82 | 26.66 | 28.59 | 23.03 |
| 7 | 18.78 | 24.59 | 20.64 | 18.96 | 19.26 | 21.94 | 24.87 | 21.81 | 19.19 |
| 8 | 18.23 | 21.45 | 20.28 | 19.49 | 19.01 | 19.57 | 24.58 | 23.11 | 24.70 |
| 9 | 18.08 | 19.50 | 19.74 | 19.87 | 19.91 | 25.79 | 23.75 | 20.96 | |
| 10 | 17.97 | 19.60 | 20.51 | 20.06 | 19.45 | 26.02 | 36.61 | 20.21 | |
| 11 | 18.32 | 20.02 | 20.34 | 19.66 | 19.43 | 25.76 | 22.50 | 26.58 | |
| 12 | 18.03 | 19.03 | 21.67 | 19.09 | 19.45 | 25.26 | 22.30 | 21.25 | |
| 13 | 19.13 | 21.15 | 20.54 | 18.82 | 19.84 | ||||
| 14 | 18.18 | 21.22 | 20.32 | 20.57 | |||||
| 15 | 17.65 | 20.15 | 19.30 | ||||||
| 16 | 17.85 | ||||||||
| 17 | 18.13 | ||||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 891 | 2326 | Thomas Jefferies | 19 / 315.42 | 16.60 | 15.97 |
| 2 | 4 | 887 | 10983 | Charlie Ware | 18 / 310.65 | 17.25 | 16.46 |
| 3 | 1 | 843 | 10584 | Tony Foster | 18 / 315.20 | 17.51 | 16.63 |
| 4 | 6 | 991 | 2798 | Anthony Coldman | 18 / 317.03 | 17.61 | 17.02 |
| 5 | 5 | 686 | 15261 | Aaron Brown | 17 / 301.07 | 17.71 | 17.12 |
| 6 | 3 | 78 | 16773 | Nigel Peaks | 17 / 304.16 | 17.89 | 16.57 |
| 7 | 9 | 385 | 5383 | Mike Ingram | 16 / 311.34 | 19.45 | 18.13 |
| 8 | 2 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 16 / 317.60 | 19.85 | 17.32 |
| 9 | 8 | 253 | 14325 | Paul Canham | 13 / 242.52 | 18.65 | 17.09 |
| 10 | 10 | 139 | 7236 | James Cann | 5 / 104.88 | 20.97 | 19.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.52 | 19.38 | 17.50 | 18.24 | 18.01 | 19.22 | 17.02 | 18.22 | 20.74 | 21.93 |
| 2 | 20.60 | 18.47 | 17.66 | 17.49 | 17.70 | 17.59 | 16.33 | 18.22 | 19.10 | 20.94 |
| 3 | 16.92 | 17.48 | 17.18 | 17.72 | 17.88 | 17.36 | 18.60 | 17.30 | 18.19 | 19.13 |
| 4 | 16.78 | 17.34 | 24.67 | 17.46 | 19.01 | 17.64 | 16.37 | 17.31 | 19.36 | 22.77 |
| 5 | 16.63 | 25.58 | 17.36 | 17.12 | 18.60 | 17.98 | 16.50 | 18.03 | 18.76 | 20.11 |
| 6 | 18.04 | 18.70 | 18.40 | 18.02 | 17.55 | 17.19 | 15.97 | 29.73 | 28.04 | |
| 7 | 17.49 | 18.02 | 17.86 | 16.89 | 17.53 | 17.24 | 16.52 | 18.45 | 20.11 | |
| 8 | 17.57 | 17.42 | 17.25 | 17.18 | 17.17 | 17.22 | 16.44 | 17.89 | 18.16 | |
| 9 | 16.80 | 17.32 | 17.61 | 16.79 | 17.72 | 17.67 | 16.43 | 17.28 | 18.13 | |
| 10 | 16.90 | 17.45 | 16.88 | 16.68 | 17.42 | 17.43 | 16.60 | 17.09 | 18.91 | |
| 11 | 17.35 | 20.23 | 17.24 | 17.05 | 18.10 | 17.27 | 16.40 | 17.36 | 18.42 | |
| 12 | 19.66 | 21.33 | 17.61 | 16.46 | 17.53 | 18.38 | 16.13 | 17.24 | 18.16 | |
| 13 | 16.83 | 17.57 | 16.57 | 16.85 | 17.32 | 17.40 | 16.19 | 18.40 | 18.86 | |
| 14 | 17.20 | 25.45 | 18.98 | 16.70 | 17.42 | 17.02 | 16.42 | 18.79 | ||
| 15 | 17.47 | 24.39 | 17.63 | 16.86 | 17.12 | 17.32 | 16.97 | 19.15 | ||
| 16 | 17.20 | 21.47 | 17.00 | 17.75 | 17.36 | 18.13 | 16.72 | 18.46 | ||
| 17 | 16.97 | 16.76 | 17.96 | 17.63 | 17.41 | 16.43 | ||||
| 18 | 17.27 | 17.43 | 17.56 | 16.69 | ||||||
| 19 | 16.69 | |||||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 8 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 19 / 310.36 | 16.33 | 15.92 |
| 2 | 2 | 446 | 15830 | Richard King | 19 / 312.11 | 16.42 | 15.65 |
| 3 | 4 | 945 | 2482 | Richard Clarke | 19 / 315.45 | 16.60 | 16.17 |
| 4 | 5 | 712 | 18136 | Mark Young | 18 / 302.18 | 16.78 | 16.08 |
| 5 | 1 | 997 | 0 | Nigel Harvie | 18 / 317.29 | 17.62 | 16.89 |
| 6 | 7 | 360 | 6060 | Tony Watts | 17 / 302.10 | 17.77 | 16.36 |
| 7 | 9 | 77 | 8274 | David Johnson | 17 / 303.37 | 17.84 | 16.91 |
| 8 | 6 | 210 | 1339 | Mike Haswell | 17 / 310.83 | 18.28 | 16.86 |
| 9 | 3 | 472 | 2460 | Richard Thorpe | 8 / 165.33 | 20.66 | 16.63 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 18.03 | 16.24 | 18.51 | 18.81 | 16.96 | 17.97 | 19.11 | 17.65 | 18.75 |
| 2 | 17.06 | 15.74 | 42.98 | 16.90 | 16.46 | 19.44 | 21.66 | 16.29 | 17.72 |
| 3 | 17.35 | 15.89 | 17.81 | 16.98 | 16.25 | 17.11 | 16.64 | 16.49 | 17.09 |
| 4 | 17.01 | 16.23 | 18.34 | 16.17 | 17.66 | 18.62 | 17.09 | 15.92 | 17.44 |
| 5 | 17.02 | 20.25 | 16.63 | 16.44 | 16.10 | 18.68 | 17.78 | 15.93 | 17.24 |
| 6 | 19.63 | 15.93 | 16.66 | 16.67 | 16.76 | 17.71 | 18.76 | 16.24 | 17.26 |
| 7 | 17.75 | 16.58 | 17.64 | 16.21 | 16.35 | 18.14 | 18.53 | 15.93 | 17.54 |
| 8 | 17.12 | 15.95 | 16.76 | 16.91 | 16.08 | 17.80 | 20.49 | 16.11 | 16.91 |
| 9 | 17.17 | 15.65 | 16.37 | 16.28 | 17.86 | 17.12 | 15.95 | 21.48 | |
| 10 | 17.09 | 18.96 | 16.25 | 16.88 | 17.55 | 16.44 | 16.27 | 20.01 | |
| 11 | 16.98 | 16.15 | 16.31 | 17.45 | 21.68 | 17.93 | 16.11 | 17.60 | |
| 12 | 16.99 | 15.82 | 16.33 | 17.31 | 20.22 | 16.67 | 16.81 | 17.88 | |
| 13 | 16.89 | 15.93 | 16.60 | 18.95 | 18.08 | 16.36 | 16.75 | 18.38 | |
| 14 | 16.91 | 16.58 | 16.56 | 16.50 | 18.00 | 16.84 | 16.12 | 17.02 | |
| 15 | 17.07 | 16.07 | 16.23 | 16.50 | 17.57 | 17.75 | 16.31 | 17.02 | |
| 16 | 19.27 | 15.80 | 16.23 | 16.69 | 17.54 | 16.50 | 16.65 | 16.93 | |
| 17 | 17.82 | 15.80 | 16.33 | 16.48 | 16.86 | 16.43 | 16.32 | 17.10 | |
| 18 | 20.13 | 16.42 | 16.53 | 16.52 | 16.25 | ||||
| 19 | 16.12 | 16.62 | 16.26 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 942 | 14768 | Oliver Jefferies | 20 / 311.81 | 15.59 | 15.40 |
| 2 | 3 | 335 | 8021 | Steve Lissamore | 19 / 301.66 | 15.87 | 15.58 |
| 3 | 1 | 462 | 13180 | Jay Westwood | 19 / 302.68 | 15.93 | 15.48 |
| 4 | 4 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 19 / 304.81 | 16.04 | 15.60 |
| 5 | 7 | 939 | 4099 | Cameron MacDonald | 19 / 307.25 | 16.17 | 15.64 |
| 6 | 8 | 408 | 6856 | David Saul | 19 / 308.92 | 16.25 | 15.88 |
| 7 | 5 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 19 / 310.08 | 16.32 | 16.01 |
| 8 | 10 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 18 / 309.03 | 17.16 | 16.52 |
| 9 | 9 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 18 / 315.32 | 17.51 | 15.97 |
| 10 | 6 | 32 | 7546 | Ben Emery | 14 / 235.55 | 16.82 | 15.92 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.47 | 15.40 | 16.31 | 16.97 | 16.50 | 17.44 | 16.39 | 17.24 | 17.91 | 17.39 |
| 2 | 15.90 | 15.49 | 15.85 | 16.01 | 16.29 | 16.37 | 15.77 | 16.05 | 22.73 | 17.78 |
| 3 | 15.83 | 15.44 | 15.96 | 15.84 | 16.33 | 16.43 | 16.20 | 15.97 | 16.75 | 16.92 |
| 4 | 15.76 | 15.49 | 15.67 | 15.77 | 16.05 | 17.27 | 15.86 | 16.42 | 19.27 | 16.97 |
| 5 | 15.48 | 15.71 | 15.68 | 15.85 | 16.09 | 16.19 | 16.16 | 15.96 | 18.29 | 17.57 |
| 6 | 15.51 | 15.79 | 15.63 | 15.60 | 16.20 | 16.28 | 16.30 | 16.83 | 16.30 | 17.04 |
| 7 | 15.75 | 15.55 | 15.65 | 18.32 | 16.30 | 17.13 | 15.95 | 16.03 | 16.14 | 18.03 |
| 8 | 15.55 | 15.50 | 15.84 | 16.07 | 16.02 | 15.92 | 15.64 | 16.14 | 16.92 | 16.95 |
| 9 | 15.72 | 15.75 | 15.66 | 15.79 | 16.86 | 16.26 | 15.86 | 15.88 | 17.57 | 16.63 |
| 10 | 15.87 | 15.49 | 15.58 | 15.70 | 16.20 | 16.09 | 15.92 | 16.04 | 16.72 | 16.52 |
| 11 | 15.58 | 15.57 | 15.75 | 15.80 | 16.65 | 16.30 | 16.34 | 16.27 | 15.97 | 17.41 |
| 12 | 15.93 | 15.49 | 16.12 | 15.84 | 16.30 | 16.63 | 16.19 | 16.23 | 16.91 | 17.57 |
| 13 | 15.61 | 15.57 | 16.24 | 15.81 | 16.06 | 16.22 | 16.29 | 16.18 | 18.41 | 17.44 |
| 14 | 15.90 | 15.67 | 16.66 | 15.91 | 16.59 | 21.02 | 16.44 | 16.81 | 16.75 | 16.66 |
| 15 | 15.81 | 15.53 | 15.86 | 15.87 | 16.01 | 16.25 | 16.14 | 17.15 | 16.76 | |
| 16 | 15.87 | 15.54 | 15.84 | 16.07 | 16.21 | 16.04 | 16.17 | 18.02 | 16.64 | |
| 17 | 15.65 | 15.65 | 15.80 | 15.81 | 16.20 | 16.58 | 16.16 | 16.86 | 17.20 | |
| 18 | 15.62 | 15.64 | 15.85 | 16.01 | 16.72 | 16.17 | 16.11 | 16.65 | 17.55 | |
| 19 | 15.87 | 15.82 | 15.71 | 15.77 | 16.50 | 16.90 | 16.29 | |||
| 20 | 15.72 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 37 | 16883 | Brian Eldridge | 20 / 314.53 | 15.72 | 15.48 |
| 2 | 1 | 33 | 9568 | Ben Ingram | 19 / 305.99 | 16.10 | 15.80 |
| 3 | 6 | 926 | 2551 | Timothy Hamm | 18 / 302.20 | 16.78 | 16.17 |
| 4 | 7 | 458 | 4627 | David Stevens | 18 / 311.36 | 17.29 | 16.34 |
| 5 | 4 | 956 | 1247 | Chris House | 17 / 306.99 | 18.05 | 16.34 |
| 6 | 8 | 953 | 9749 | Chaz Chadwick | 15 / 314.00 | 20.93 | 18.65 |
| 7 | 5 | 804 | 17644 | Andy Bell | 13 / 236.39 | 18.18 | 16.86 |
| 8 | 3 | 228 | 7531 | Matt White | 1 / 18.83 | 18.83 | 18.83 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.17 | 15.59 | 18.83 | 19.05 | 16.86 | 16.71 | 17.22 | 21.61 |
| 2 | 16.70 | 16.02 | 19.44 | 20.40 | 17.33 | 18.54 | 20.46 | |
| 3 | 16.40 | 15.64 | 16.97 | 18.73 | 16.59 | 17.45 | 20.70 | |
| 4 | 16.55 | 15.74 | 19.24 | 17.26 | 17.36 | 18.30 | 19.00 | |
| 5 | 16.02 | 15.68 | 17.02 | 17.01 | 16.46 | 16.91 | 20.82 | |
| 6 | 16.40 | 15.68 | 18.62 | 20.42 | 16.24 | 17.87 | 20.00 | |
| 7 | 16.15 | 15.94 | 17.64 | 17.88 | 16.31 | 16.47 | 22.54 | |
| 8 | 15.90 | 15.80 | 20.30 | 17.90 | 16.17 | 17.04 | 20.80 | |
| 9 | 15.95 | 15.49 | 16.34 | 17.00 | 16.23 | 20.18 | 24.67 | |
| 10 | 15.91 | 15.48 | 17.47 | 18.33 | 16.72 | 17.08 | 20.26 | |
| 11 | 16.33 | 15.87 | 17.44 | 17.71 | 16.65 | 16.34 | 19.84 | |
| 12 | 15.83 | 15.60 | 16.88 | 19.43 | 16.66 | 16.48 | 22.94 | |
| 13 | 15.89 | 15.64 | 17.53 | 17.46 | 19.72 | 17.22 | 18.65 | |
| 14 | 15.80 | 15.78 | 17.83 | 16.67 | 16.62 | 19.63 | ||
| 15 | 16.04 | 15.65 | 21.02 | 16.43 | 16.91 | 22.08 | ||
| 16 | 16.07 | 15.73 | 17.21 | 16.37 | 16.53 | |||
| 17 | 16.04 | 15.67 | 16.99 | 17.21 | 17.28 | |||
| 18 | 15.84 | 15.85 | 16.37 | 16.92 | ||||
| 19 | 16.00 | 15.66 | ||||||
| 20 | 16.02 | |||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 885 | 3826 | Chris Delves | 20 / 303.41 | 15.17 | 14.71 |
| 2 | 1 | 1002 | 9596 | Chris Kerswell | 20 / 304.06 | 15.20 | 14.67 |
| 3 | 2 | 389 | 14768 | Oliver Jefferies | 20 / 306.02 | 15.30 | 15.06 |
| 4 | 7 | 191 | 1851 | Luke Burley | 20 / 309.61 | 15.48 | 15.28 |
| 5 | 3 | 117 | 2334 | Glenn Doman | 20 / 313.74 | 15.68 | 15.10 |
| 6 | 8 | 158 | 9166 | John Pape | 20 / 315.19 | 15.75 | 15.20 |
| 7 | 5 | 143 | 2912 | James Howarth | 20 / 318.89 | 15.94 | 15.13 |
| 8 | 4 | 5 | 1240 | Adam Rogers | 1 / 17.12 | 17.12 | 17.12 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.09 | 15.08 | 15.28 | 17.12 | 18.83 | 14.87 | 15.92 | 16.05 |
| 2 | 15.67 | 15.19 | 15.12 | 15.24 | 15.08 | 15.51 | 15.55 | |
| 3 | 14.67 | 15.34 | 15.12 | 15.62 | 15.13 | 15.40 | 18.86 | |
| 4 | 15.21 | 15.13 | 15.44 | 15.33 | 14.71 | 15.41 | 15.62 | |
| 5 | 14.91 | 15.27 | 15.31 | 15.13 | 14.78 | 15.35 | 15.66 | |
| 6 | 16.27 | 15.58 | 15.35 | 15.13 | 14.93 | 15.31 | 15.20 | |
| 7 | 15.29 | 16.39 | 15.28 | 15.23 | 14.92 | 15.41 | 15.51 | |
| 8 | 15.22 | 15.82 | 16.26 | 15.50 | 14.95 | 15.44 | 15.61 | |
| 9 | 15.01 | 15.35 | 20.97 | 15.34 | 14.86 | 15.95 | 15.49 | |
| 10 | 15.67 | 15.19 | 15.63 | 15.30 | 14.95 | 15.61 | 15.54 | |
| 11 | 14.97 | 15.06 | 15.50 | 15.16 | 14.92 | 15.38 | 15.54 | |
| 12 | 15.04 | 15.09 | 15.10 | 15.17 | 15.30 | 15.30 | 15.53 | |
| 13 | 15.02 | 15.14 | 15.25 | 15.13 | 15.03 | 15.34 | 15.65 | |
| 14 | 15.11 | 15.12 | 15.31 | 15.27 | 15.08 | 15.58 | 15.25 | |
| 15 | 15.06 | 15.16 | 15.38 | 15.42 | 14.91 | 15.29 | 15.25 | |
| 16 | 14.87 | 15.23 | 15.68 | 15.39 | 15.02 | 15.81 | 15.56 | |
| 17 | 14.97 | 15.27 | 15.40 | 16.26 | 17.96 | 15.28 | 16.30 | |
| 18 | 15.00 | 15.23 | 15.42 | 16.54 | 15.47 | 15.57 | 15.48 | |
| 19 | 15.04 | 15.16 | 15.54 | 17.84 | 15.22 | 15.29 | 15.64 | |
| 20 | 14.97 | 15.22 | 15.40 | 20.06 | 15.32 | 15.46 | 15.90 | |
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 950 | 19043 | Nicky Yarranton | 14 / 313.06 | 22.36 | 20.43 |
| 2 | 5 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 13 / 303.07 | 23.31 | 21.45 |
