Summer Series 2009 Round 4: 14/06/2009

Race Results

Heat 1 - Round 1 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 787 1339 Mike Haswell 18 / 315.30 17.51 17.02
2 1 927 3111 Damian Giddins 14 / 303.11 21.65 18.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 20.49 17.95
2 21.51 18.21
3 20.67 17.88
4 18.41 17.61
5 21.30 18.44
6 24.94 17.33
7 20.98 17.57
8 21.12 17.46
9 21.37 17.30
10 23.44 17.28
11 21.37 17.53
12 20.99 17.21
13 23.94 17.26
14 22.58 17.02
15   17.44
16   17.44
17   17.22
18   17.15
19    

Heat 2 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 738 8705 Kevin Tombeur 17 / 303.14 17.83 17.18
2 3 75 9976 Dave Booker 16 / 307.61 19.22 17.31
3 2 829 12996 Elliott Spaulding 16 / 312.77 19.54 18.16
4 6 920 20848 Andrew Allen 15 / 305.41 20.36 19.17
5 4 404 1398 Richard Smith 15 / 307.53 20.50 18.81
6 9 831 12995 Stephen Spaulding 13 / 313.75 24.13 20.52
7 8 1012 21849 Paul O'rourke 13 / 332.05 25.54 22.01
8 7 823 5903 John Atkinson 6 / 122.57 20.42 18.64
9 5 440 11628 Jordan Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.57 18.18 28.99 19.82   19.86 20.65 22.47 22.31
2 18.05 19.18 18.99 19.94   21.98 23.50 23.03 22.93
3 17.78 19.71 27.99 19.57   21.00 19.61 23.48 25.80
4 19.47 19.74 18.49 31.67   21.51 18.64 23.57 25.37
5 17.44 21.60 17.71 19.10   21.89 21.42 23.84 37.93
6 17.73 24.29 17.37 19.38   19.22 18.75 31.73 26.89
7 17.18 18.95 17.59 19.33   20.42   33.28 21.11
8 17.83 18.81 18.33 19.33   19.17   24.37 21.65
9 17.96 19.85 17.94 19.67   19.63   22.34 21.83
10 17.78 20.30 17.57 20.53   19.67   22.01 20.52
11 17.49 18.34 18.47 19.75   20.57   24.37 21.60
12 17.56 19.78 17.45 19.22   21.73   25.13 22.76
13 17.99 18.16 17.31 20.69   20.30   32.43 23.05
14 18.60 18.56 17.79 20.72   19.25      
15 17.60 18.28 18.08 18.81   19.21      
16 17.63 19.04 17.54            
17 17.48                
18                  

Heat 3 - Round 1 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 976 1618 Spencer Jones 20 / 307.42 15.37 15.06
2 1 974 998 Malcolm Hall 20 / 313.32 15.66 15.21
3 3 986 5518 Dave Ringsell 20 / 313.38 15.66 15.20
4 4 1026 13552 Lee Campbell 19 / 316.39 16.65 15.90
5 5 48 9752 Geoff White 18 / 308.39 17.13 16.43
6 6 1017 13190 David Gill 16 / 302.99 18.93 17.50
7 7 1004 6864 Steve Stanton 15 / 308.54 20.56 18.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.77 15.72 15.63 16.11 17.40 17.50 18.47
2 15.21 15.48 15.63 16.38 17.06 19.37 18.43
3 15.51 15.69 15.27 16.45 17.09 18.59 20.30
4 15.53 16.31 15.68 16.32 17.10 18.31 22.35
5 15.57 15.33 15.38 15.90 16.43 18.66 18.17
6 15.50 15.37 16.09 16.46 16.58 18.14 20.15
7 15.35 15.15 15.58 16.37 17.50 19.43 23.78
8 15.73 15.06 15.51 16.63 18.09 19.17 20.27
9 15.21 15.16 15.83 16.06 16.78 19.34 28.77
10 15.52 15.06 16.01 16.22 17.58 18.34 21.79
11 15.82 15.13 15.44 16.26 16.88 17.98 19.23
12 15.64 15.24 15.33 16.55 16.74 20.60 18.96
13 15.76 15.22 15.61 16.63 16.72 19.18 18.10
14 16.12 15.16 16.17 17.16 16.70 21.04 20.55
15 15.61 15.23 15.41 18.13 17.73 19.01 19.22
16 15.88 15.16 16.63 17.01 17.69 18.33  
17 15.80 15.26 15.62 18.23 17.00    
18 15.85 15.27 15.86 16.95 17.32    
19 16.06 15.85 15.50 16.57      
20 15.88 15.57 15.20        
21              

Heat 4 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 64 2393 Daniel Booker 19 / 302.31 15.91 15.27
2 3 882 8705 Kevin Tombeur 18 / 302.86 16.82 15.94
3 7 798 5900 Steve Brazier 15 / 311.47 20.76 19.31
4 4 1024 18947 Nuri Faks 15 / 313.63 20.90 18.11
5 6 1013 21455 Brad Cahoon 13 / 306.07 23.54 20.79
6 5 954 14520 Kenneth Ingram 13 / 308.98 23.76 21.60
7 2 139 7236 James Cann 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.50   16.75 20.36 21.65 23.91 21.26
2 15.84   18.18 18.74 23.23 23.64 21.14
3 16.50   17.70 19.44 21.60 23.57 23.14
4 16.17   18.33 19.22 21.98 27.68 20.92
5 15.31   17.12 20.64 24.26 25.77 20.67
6 15.71   16.20 19.09 22.36 21.19 21.06
7 15.27   16.31 19.51 25.28 26.88 19.51
8 15.92   16.28 45.16 23.63 21.57 21.12
9 15.52   16.55 18.68 24.07 26.80 19.83
10 17.91   17.91 19.27 26.12 20.79 20.06
11 15.94   16.36 18.73 25.49 21.51 20.66
12 15.91   16.41 18.11 24.94 21.68 21.61
13 16.42   17.00 18.92 24.37 21.08 19.99
14 15.70   16.76 18.32     19.31
15 15.56   16.48 19.44     21.19
16 15.78   15.94        
17 15.63   16.09        
18 15.69   16.49        
19 16.03            
20              

Heat 5 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 210 1339 Mike Haswell 20 / 309.46 15.47 14.88
2 2 88 14750 David Usher 19 / 300.54 15.81 15.38
3 4 588 17644 Andy Bell 19 / 304.96 16.05 15.13
4 5 253 14325 Paul Canham 18 / 306.41 17.02 16.16
5 7 300 1734 Roddy Brown 18 / 310.38 17.24 16.14
6 6 263 396 Pete Tims 17 / 300.07 17.65 15.97
7 3 686 15261 Aaron Brown 17 / 306.58 18.03 16.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.99 16.17 17.60 16.26 17.20 19.13 17.61
2 15.29 15.80 19.26 15.95 16.40 16.59 16.74
3 15.25 16.01 26.33 15.67 16.61 16.43 16.37
4 15.43 15.84 16.66 16.03 17.23 15.97 16.73
5 15.35 15.80 19.01 15.84 16.56 19.09 19.10
6 15.17 15.68 17.47 15.91 16.67 17.89 17.73
7 15.31 15.95 16.18 15.82 16.16 17.39 16.14
8 14.88 15.38 16.64 15.66 16.98 17.36 19.06
9 15.70 15.87 17.18 15.75 18.86 17.87 18.35
10 15.62 15.41 18.54 16.87 17.21 18.30 17.52
11 15.01 15.61 16.14 15.62 16.96 17.51 17.38
12 16.34 15.65 19.70 15.71 16.31 19.13 19.14
13 15.03 15.47 16.27 15.33 18.82 17.24 16.51
14 15.73 16.70 17.74 15.13 16.19 17.03 16.23
15 15.57 15.98 16.96 16.04 16.36 19.05 16.51
16 15.21 15.65 16.33 17.91 17.98 17.21 16.20
17 16.10 15.66 18.57 17.29 16.50 16.88 16.49
18 15.61 15.59   16.16 17.41   16.57
19 15.46 16.32   16.01      
20 15.41            
21              

Heat 6 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 272 4906 Philip Randall 21 / 311.83 14.84 14.37
2 2 671 1618 Spencer Jones 21 / 316.39 15.06 14.56
3 7 129 5711 Ian Andrews 20 / 304.89 15.24 14.93
4 6 662 14326 Trevor Sloggett 20 / 305.23 15.26 14.86
5 3 679 3111 Damian Giddins 20 / 306.82 15.34 14.93
6 4 661 1253 Mathew Dawson 20 / 308.50 15.42 14.90
7 5 411 950 Nick Upton 20 / 311.37 15.56 15.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 14.68 15.01 15.68 16.00 15.35 15.07 15.18
2 14.58 15.08 15.72 15.72 15.94 15.08 15.10
3 14.37 14.80 15.20 16.31 15.83 15.54 15.41
4 14.78 14.81 15.31 15.81 16.09 17.12 15.57
5 15.19 14.73 15.08 15.43 15.62 15.24 15.51
6 14.78 14.64 15.47 14.92 15.68 15.45 15.40
7 14.82 15.20 15.41 15.38 15.58 14.86 15.12
8 14.73 14.92 15.38 15.13 15.15 15.05 15.13
9 14.86 14.67 15.55 15.45 15.53 15.18 15.26
10 15.03 14.81 15.17 15.24 15.27 15.11 15.23
11 14.80 14.64 15.33 15.25 15.64 15.33 15.16
12 14.69 14.94 15.31 14.91 15.33 15.17 15.10
13 14.78 14.56 15.12 15.15 15.36 15.39 15.43
14 14.85 14.72 15.00 14.90 15.34 14.92 14.93
15 14.98 14.68 15.37 15.06 16.22 14.87 15.01
16 14.77 14.67 15.17 15.19 15.63 15.31 15.06
17 14.88 14.74 14.93 15.36 15.47 15.38 15.14
18 14.87 14.82 15.66 15.69 15.40 14.87 15.44
19 14.71 17.66 15.58 16.17 15.14 15.18 15.62
20 15.11 15.06 15.38 15.43 15.80 15.11 15.09
21 15.57 17.23          
22              

Heat 7 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 22 / 311.58 14.16 13.90
2 3 37 16883 Brian Eldridge 21 / 303.67 14.46 14.28
3 2 191 1851 Luke Burley 21 / 307.17 14.62 14.25
4 4 33 9568 Ben Ingram 21 / 307.84 14.65 14.41
5 6 807 9239 Vincent Menzies 18 / 301.89 16.77 15.44
6 5 742 8260 Tim Tims 7 / 112.65 16.09 15.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.00 14.65 14.63 14.41 16.08 17.37
2 14.10 14.33 14.44 14.57 15.91 16.13
3 13.90 14.55 14.48 14.53 15.69 15.78
4 13.99 14.25 14.40 14.94 15.46 17.10
5 14.11 14.33 14.28 15.20 17.58 17.54
6 14.35 14.36 14.51 15.01 16.17 16.22
7 14.26 14.61 14.60 14.76 15.76 16.88
8 14.12 14.66 14.72 14.45   17.22
9 14.17 15.19 14.40 14.55   17.57
10 14.33 14.35 14.34 14.81   15.93
11 14.25 14.94 14.36 14.60   15.97
12 14.15 14.58 14.52 14.61   18.31
13 14.09 14.38 14.28 14.48   16.12
14 14.18 14.70 14.56 14.60   16.34
15 14.28 14.57 14.29 14.52   16.16
16 14.21 14.41 14.47 14.66   19.83
17 14.18 14.43 14.46 14.56   15.98
18 14.29 14.60 14.35 14.66   15.44
19 14.09 14.58 14.40 14.63    
20 14.24 14.85 14.50 14.56    
21 14.15 15.85 14.68 14.73    
22 14.14          
23            

Heat 1 - Round 2 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 787 1339 Mike Haswell 18 / 309.12 17.17 16.50
2 1 927 3111 Damian Giddins 16 / 313.45 19.59 16.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 64.17 17.49
2 17.01 17.21
3 16.85 17.53
4 16.79 16.84
5 16.63 18.49
6 16.35 16.93
7 16.59 16.79
8 16.39 16.61
9 16.42 16.94
10 16.77 16.82
11 16.38 16.50
12 17.26 16.65
13 16.48 16.59
14 16.49 16.57
15 16.44 16.62
16 16.43 16.74
17   19.90
18   17.90
19    

Heat 2 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 738 8705 Kevin Tombeur 18 / 316.93 17.60 17.24
2 3 75 9976 Dave Booker 17 / 314.37 18.49 16.91
3 2 829 12996 Elliott Spaulding 16 / 300.92 18.80 17.45
4 4 404 1398 Richard Smith 16 / 310.36 19.39 18.32
5 6 920 20848 Andrew Allen 16 / 311.59 19.47 17.55
6 7 823 5903 John Atkinson 16 / 313.05 19.56 18.55
7 5 440 11628 Jordan Brown 15 / 310.65 20.71 18.68
8 8 1012 21849 Paul O'rourke 13 / 322.76 24.82 21.68
9 9 831 12995 Stephen Spaulding 9 / 303.18 33.68 22.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.24 18.11 17.66 20.02 22.31 18.95 21.65 25.44 38.53
2 17.51 17.80 17.19 19.08 19.43 17.71 18.55 23.56 28.41
3 17.52 17.45 16.96 19.16 20.20 17.55 18.96 34.10 26.96
4 17.78 18.01 18.26 21.88 20.35 17.70 19.32 25.80 22.10
5 17.76 17.51 24.21 18.90 23.15 18.28 18.57 22.01 37.07
6 17.89 18.70 17.95 19.40 22.17 19.48 18.83 23.91 22.47
7 17.56 18.02 17.15 19.15 20.05 18.43 21.95 23.64 62.33
8 17.60 18.02 17.41 20.41 18.83 18.79 21.02 22.34 35.18
9 18.10 18.20 17.03 19.20 21.22 19.61 18.71 21.97 30.13
10 17.40 19.56 18.32 18.32 19.68 17.83 19.53 21.68  
11 17.65 19.22 17.14 19.78 22.39 27.43 18.61 28.05  
12 17.65 17.87 16.91 18.61 22.95 18.41 19.19 24.94  
13 17.69 18.43 26.31 19.23 19.54 19.18 18.94 25.32  
14 17.39 20.71 17.86 18.74 19.70 20.28 20.11    
15 17.33 20.48 17.96 19.33 18.68 20.82 20.21    
16 17.49 22.83 17.71 19.15   21.14 18.90    
17 17.75   18.34            
18 17.62                
19                  

Heat 3 - Round 2 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 976 1618 Spencer Jones 20 / 305.77 15.28 14.90
2 1 974 998 Malcolm Hall 20 / 306.33 15.31 15.00
3 3 986 5518 Dave Ringsell 20 / 314.12 15.70 15.24
4 4 1026 13552 Lee Campbell 19 / 305.81 16.09 15.75
5 5 48 9752 Geoff White 19 / 313.21 16.48 15.72
6 6 1017 13190 David Gill 17 / 305.94 17.99 16.99
7 7 1004 6864 Steve Stanton 16 / 314.01 19.62 17.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.70 15.29 15.78 15.95 16.83 17.71 18.73
2 15.05 15.39 15.66 15.75 16.78 17.12 18.13
3 15.01 14.91 15.28 16.00 16.21 17.37 20.09
4 15.20 17.44 15.45 16.19 15.72 17.05 19.35
5 15.12 15.13 15.33 16.41 16.62 16.99 19.92
6 15.29 15.22 15.50 15.91 16.27 20.26 18.97
7 15.00 15.55 15.52 16.02 16.17 17.53 19.77
8 15.30 14.97 15.92 15.84 16.51 17.21 19.30
9 15.19 15.17 15.62 16.08 16.38 17.59 19.81
10 15.20 14.90 15.25 16.17 16.24 18.50 18.46
11 15.02 15.22 19.42 15.98 17.35 20.10 20.47
12 15.16 15.01 15.62 15.99 16.12 18.18 18.48
13 15.38 14.98 15.81 16.13 16.60 17.20 20.31
14 15.41 15.15 15.49 16.22 16.26 18.07 21.08
15 17.23 15.68 15.31 16.05 16.09 17.53 23.20
16 15.44 15.15 15.81 15.94 16.62 19.78 17.94
17 15.20 15.14 15.24 16.02 16.80 17.75  
18 15.16 15.20 15.43 16.41 16.72    
19 15.03 15.29 15.38 16.75 16.92    
20 15.24 14.98 15.30        
21              

Heat 4 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 64 2393 Daniel Booker 19 / 310.09 16.32 15.56
2 3 882 8705 Kevin Tombeur 18 / 300.02 16.66 15.71
3 4 1024 18947 Nuri Faks 16 / 308.96 19.31 17.42
4 5 954 14520 Kenneth Ingram 15 / 312.12 20.80 18.88
5 6 1013 21455 Brad Cahoon 14 / 322.99 23.07 19.84
6 7 798 5900 Steve Brazier 5 / 304.52 60.90 18.84
7 2 139 7236 James Cann 2 / 32.84 16.42 16.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.05 16.60 19.00 18.70 22.04 19.84 227.08
2 16.18 16.24 17.03 18.31 19.50 23.79 19.62
3 15.97   16.80 18.18 19.56 30.52 19.64
4 16.16   16.24 18.79 19.89 21.79 18.84
5 15.86   16.46 17.62 21.03 22.89 19.34
6 16.49   16.81 19.12 18.88 21.28  
7 16.81   16.18 21.61 20.84 20.81  
8 15.95   15.71 17.78 20.41 31.61  
9 16.49   16.06 18.46 22.81 21.70  
10 16.63   16.22 18.95 20.15 20.56  
11 17.08   16.41 21.86 23.13 21.23  
12 18.06   16.05 18.60 19.90 20.85  
13 15.79   16.14 17.42 20.26 22.70  
14 16.18   16.48 24.49 23.15 23.42  
15 15.59   18.39 18.87 20.57    
16 15.70   16.80 20.20      
17 15.87   16.68        
18 15.56   16.56        
19 17.67            
20              

Heat 5 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 210 1339 Mike Haswell 20 / 309.39 15.46 15.08
2 2 88 14750 David Usher 19 / 300.41 15.81 15.37
3 3 686 15261 Aaron Brown 19 / 310.28 16.33 15.47
4 4 588 17644 Andy Bell 19 / 310.64 16.34 15.38
5 7 300 1734 Roddy Brown 19 / 313.21 16.48 15.74
6 5 253 14325 Paul Canham 18 / 300.70 16.70 15.33
7 6 263 396 Pete Tims 17 / 302.82 17.81 12.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.53 15.85 16.74 16.55 16.02 17.58 16.73
2 15.42 15.45 16.97 15.38 15.65 16.17 15.86
3 15.30 15.75 16.82 15.68 15.33 16.20 16.28
4 15.37 15.44 16.18 16.93 19.14 16.32 15.75
5 15.31 16.12 15.91 16.98 16.19 15.94 15.92
6 15.08 15.50 15.71 18.98 16.16 16.15 15.74
7 15.38 16.21 21.11 15.84 15.92 12.97 15.89
8 15.62 15.87 15.99 17.75 16.59 26.47 19.08
9 15.45 15.70 16.06 15.90 16.61 21.07 17.97
10 15.46 16.71 15.98 16.02 16.12 16.90 16.03
11 15.37 15.57 16.12 15.99 18.12 16.58 18.21
12 15.61 15.87 15.91 16.38 19.10 16.04 16.30
13 15.23 15.68 15.62 16.14 16.00 16.64 15.79
14 15.47 15.83 15.71 15.80 16.05 16.68 16.06
15 15.86 15.78 15.47 15.53 15.86 26.85 16.07
16 15.37 15.94 15.96 16.74 18.42 16.96 15.91
17 15.64 15.73 16.13 15.63 17.20 17.30 16.23
18 15.67 16.04 16.08 15.75 16.22   16.97
19 15.58 15.37 15.81 16.67     16.42
20 15.67            
21              

Heat 6 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 7 129 5711 Ian Andrews 20 / 300.84 15.04 14.66
2 1 272 4906 Philip Randall 20 / 302.54 15.12 14.83
3 5 411 950 Nick Upton 20 / 304.39 15.21 14.73
4 3 679 3111 Damian Giddins 20 / 306.10 15.30 14.90
5 6 662 14326 Trevor Sloggett 20 / 307.13 15.35 14.88
6 2 671 1618 Spencer Jones 17 / 262.85 15.46 14.58
7 4 661 1253 Mathew Dawson 11 / 173.20 15.74 15.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.05 16.05 15.67 15.29 16.17 15.42 15.23
2 15.10 15.39 15.01 16.13 15.28 14.90 14.82
3 14.94 14.82 15.08 16.60 15.03 17.79 14.66
4 15.32 15.22 15.22 15.66 15.60 15.11 14.78
5 14.89 15.31 15.20 15.84 15.00 15.10 14.74
6 15.90 15.01 14.90 15.48 14.95 15.33 14.99
7 15.17 14.58 15.24 15.43 14.97 14.88 15.20
8 15.07 14.99 15.06 15.12 14.73 14.97 14.85
9 14.95 14.94 15.16 15.09 14.83 15.11 15.19
10 14.97 14.82 15.08 15.33 15.12 15.44 14.97
11 15.71 14.68 14.97 17.23 15.09 14.93 14.98
12 15.40 18.14 15.13   15.99 14.99 15.21
13 15.14 14.90 15.35   15.26 15.18 15.08
14 15.04 14.71 15.06   15.28 15.83 15.29
15 14.83 15.62 15.20   15.18 15.31 15.26
16 14.85 16.85 15.37   15.08 15.21 14.81
17 14.88 16.82 16.47   14.96 15.16 15.21
18 14.99   15.88   15.54 15.55 15.21
19 15.25   15.82   15.18 15.58 15.01
20 15.09   15.23   15.15 15.34 15.35
21              

Heat 7 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 22 / 313.25 14.23 14.10
2 3 37 16883 Brian Eldridge 21 / 304.29 14.49 14.21
3 2 191 1851 Luke Burley 21 / 304.94 14.52 14.28
4 4 33 9568 Ben Ingram 21 / 310.07 14.76 14.38
5 5 742 8260 Tim Tims 19 / 305.10 16.05 15.37
6 6 807 9239 Vincent Menzies 19 / 310.50 16.34 15.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 14.36 14.65 14.79 14.61 16.32 15.89
2 14.23 14.48 14.46 14.55 16.32 15.40
3 14.10 14.44 14.34 14.56 15.85 16.31
4 14.23 14.78 14.21 14.43 15.37 15.69
5 14.22 14.28 14.55 14.63 15.90 15.72
6 14.30 14.59 14.46 14.65 16.28 16.19
7 14.37 14.42 14.51 14.46 16.03 16.13
8 14.33 14.28 14.49 14.42 16.00 18.36
9 14.11 14.63 14.52 15.06 16.08 19.70
10 14.25 14.93 14.32 17.88 15.41 15.57
11 14.12 14.57 14.45 14.70 16.02 15.97
12 14.11 14.36 14.38 14.70 15.63 15.98
13 14.15 14.38 14.45 14.85 16.92 15.73
14 14.24 14.55 14.63 14.64 16.95 16.12
15 14.21 14.35 14.52 14.38 15.95 16.96
16 14.26 14.43 14.41 14.46 16.37 16.91
17 14.18 14.69 14.61 14.66 16.13 15.58
18 14.32 14.43 14.38 14.49 15.86 16.55
19 14.19 14.58 14.55 14.78 15.71 15.74
20 14.30 14.67 14.62 14.65    
21 14.31 14.45 14.64 14.51    
22 14.36          
23            

Heat 1 - Round 3 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 787 1339 Mike Haswell 19 / 316.87 16.67 16.32
2 1 927 3111 Damian Giddins 18 / 318.99 17.72 16.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2
1 21.12 17.48
2 17.33 16.87
3 16.85 16.57
4 16.41 16.32
5 16.31 16.58
6 16.13 16.69
7 16.32 16.41
8 16.10 16.36
9 16.44 16.35
10 16.44 16.42
11 16.87 16.49
12 28.43 16.55
13 18.30 16.69
14 16.51 16.47
15 16.49 17.14
16 16.63 16.88
17 16.28 16.62
18 20.03 16.84
19   17.14
20    

Heat 2 - Round 3 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 75 9976 Dave Booker 17 / 300.82 17.69 16.71
2 1 738 8705 Kevin Tombeur 17 / 304.89 17.93 17.29
3 2 829 12996 Elliott Spaulding 17 / 315.51 18.55 17.51
4 5 440 11628 Jordan Brown 16 / 303.49 18.96 18.00
5 6 920 20848 Andrew Allen 16 / 309.32 19.33 17.99
6 7 823 5903 John Atkinson 15 / 302.62 20.17 18.13
7 9 831 12995 Stephen Spaulding 13 / 320.82 24.67 21.67
8 4 404 1398 Richard Smith 6 / 127.97 21.32 19.50
9 8 1012 21849 Paul O'rourke 2 / 44.81 22.40 21.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.86 17.71 17.44 21.25 18.55 18.95 18.64 23.37 22.51
2 19.53 18.03 17.05 22.30 18.97 18.28 24.89 21.44 26.50
3 17.65 18.11 18.00 19.90 18.44 18.21 19.50   21.67
4 17.45 18.33 17.75 19.50 19.44 20.63 25.50   25.31
5 17.64 18.97 17.36 24.44 22.23 18.45 18.41   26.34
6 17.62 18.05 21.44 20.58 19.13 18.33 19.26   28.59
7 17.61 21.25 17.29   18.51 18.37 23.79   25.79
8 17.29 19.13 17.08   18.02 19.08 18.38   24.24
9 17.43 17.56 16.71   18.35 18.53 19.18   21.86
10 20.71 18.32 17.43   18.46 26.85 18.50   26.14
11 17.74 17.82 17.92   18.00 18.37 18.55   25.03
12 17.64 19.14 17.78   18.55 18.42 18.13   24.79
13 17.48 17.51 17.19   18.25 18.28 19.56   22.05
14 17.56 20.31 17.37   20.67 17.99 19.05    
15 17.74 18.42 17.21   19.30 21.04 21.28    
16 17.76 19.00 17.34   18.62 19.54      
17 18.18 17.85 18.46            
18                  

Heat 3 - Round 3 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 986 5518 Dave Ringsell 20 / 315.12 15.75 15.20
2 2 976 1618 Spencer Jones 18 / 276.65 15.36 15.02
3 5 48 9752 Geoff White 18 / 300.14 16.67 16.03
4 4 1026 13552 Lee Campbell 18 / 305.10 16.95 15.82
5 6 1017 13190 David Gill 18 / 315.90 17.55 16.38
6 7 1004 6864 Steve Stanton 16 / 303.76 18.98 17.70
7 1 974 998 Malcolm Hall 2 / 59.17 29.58 23.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 36.05 15.82 16.06 16.50 19.50 17.17 20.11
2 23.12 15.90 17.85 16.66 16.67 16.99 17.97
3   15.28 15.94 15.82 16.66 16.96 17.93
4   15.46 16.10 16.47 16.55 17.26 19.95
5   15.30 16.09 15.92 17.37 19.20 20.30
6   15.37 15.68 16.16 16.09 17.27 18.95
7   15.42 15.62 16.45 16.45 17.33 17.80
8   15.09 15.55 16.50 17.33 16.38 18.95
9   15.37 15.80 15.98 16.22 18.72 18.30
10   15.18 15.54 16.37 16.03 18.80 18.86
11   15.48 15.35 16.21 16.11 18.02 17.70
12   15.34 15.53 16.44 16.10 18.28 17.99
13   15.37 15.51 16.16 16.24 17.20 22.22
14   15.51 15.77 16.33 16.87 17.00 20.27
15   15.05 15.47 19.62 16.27 16.79 18.46
16   15.02 15.67 17.39 16.25 17.39 18.00
17   15.38 15.45 17.04 17.13 17.56  
18   15.31 15.45 23.08 16.30 17.58  
19     15.49        
20     15.20        
21              

Heat 4 - Round 3 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 64 2393 Daniel Booker 20 / 307.25 15.36 14.97
2 3 882 8705 Kevin Tombeur 19 / 313.05 16.47 15.94
3 5 954 14520 Kenneth Ingram 15 / 310.87 20.72 18.74
4 7 798 5900 Steve Brazier 15 / 320.22 21.34 18.98
5 6 1013 21455 Brad Cahoon 14 / 319.47 22.81 19.77
6 2 139 7236 James Cann 13 / 232.79 17.90 15.98
7 4 1024 18947 Nuri Faks 6 / 130.50 21.75 17.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.24 19.17 16.31 19.72 24.25 19.77 19.04
2 15.17 17.31 15.95 17.96 19.71 20.48 19.71
3 15.41 17.12 16.27 17.90 22.26 26.40 20.50
4 15.36 16.30 16.44 28.71 18.92 27.82 23.80
5 15.30 16.05 16.89 23.14 22.80 20.93 19.57
6 15.20 15.98 16.90 23.07 21.03 21.90 28.79
7 15.45 16.05 16.61   19.76 21.28 20.49
8 15.26 16.09 16.78   23.27 21.23 19.43
9 15.29 30.08 18.16   19.65 22.81 18.98
10 15.57 16.59 15.96   20.73 20.76 19.03
11 15.49 17.86 16.41   19.48 21.74 21.28
12 15.65 16.58 16.70   18.74 31.17 21.49
13 15.29 17.61 16.37   19.70 20.67 25.42
14 15.47   15.94   19.46 22.51 21.82
15 15.21   15.99   21.11   20.87
16 15.35   16.40        
17 14.97   16.20        
18 15.42   15.95        
19 15.51   16.82        
20 15.64            
21              

Heat 5 - Round 3 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 210 1339 Mike Haswell 19 / 301.08 15.84 15.44
2 2 88 14750 David Usher 19 / 301.83 15.88 15.43
3 7 300 1734 Roddy Brown 19 / 306.85 16.15 15.49
4 5 253 14325 Paul Canham 18 / 302.27 16.79 15.41
5 6 263 396 Pete Tims 18 / 304.28 16.90 15.73
6 3 686 15261 Aaron Brown 17 / 272.73 16.04 15.60
