Summer Series Round 5: 28/06/2009

Race Results

Stock Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 377 17560 Scott Hauser 19 / 314.62 16.55 15.48
2 2 75 9976 Dave Booker 18 / 306.62 17.03 16.19
3 3 823 5903 John Atkinson 17 / 300.05 17.65 16.60
4 4 829 12996 Elliott Spaulding 17 / 307.34 18.07 16.65
5 6 440 11628 Jordan Brown 17 / 315.65 18.56 17.40
6 5 888 21387 Nathan Brown 15 / 301.60 20.10 18.39
7 7 1012 21849 Paul O Rourke 13 / 306.78 23.59 17.79
8 8 831 12995 Stephen Spaulding 13 / 307.41 23.64 19.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.65 18.04 20.30 22.36 24.26 24.43 53.97 27.76
2 15.48 16.19 17.24 17.41 18.96 17.80 23.31 27.00
3 16.26 16.95 17.03 16.65 19.06 17.40 23.90 21.50
4 15.81 16.24 17.90 17.73 20.89 17.96 23.41 20.10
5 16.68 16.27 16.98 16.93 19.72 20.45 18.97 21.81
6 15.86 19.93 16.75 18.38 19.88 17.72 19.38 21.12
7 19.29 16.86 16.95 18.19 19.82 18.23 20.72 19.47
8 16.39 16.78 18.91 17.60 22.32 18.10 19.15 21.98
9 16.60 16.38 17.19 17.80 21.03 17.74 17.79 26.26
10 17.35 16.86 20.09 18.52 19.49 20.04 28.31 22.37
11 16.26 17.12 17.21 17.65 19.80 17.89 20.42 27.62
12 16.33 16.56 16.87 17.30 20.53 17.70 18.31 28.55
13 15.94 16.53 16.60 19.96 18.39 19.26 19.14 21.87
14 16.05 20.27 18.22 17.85 18.93 17.52    
15 17.03 16.44 16.86 17.39 18.52 17.76    
16 16.01 16.56 17.93 17.40   17.82    
17 16.67 16.37 17.02 18.22   17.83    
18 17.98 16.27            
19 15.98              
20                

13.5 Turn - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 976 1618 Spencer Jones 21 / 306.78 14.60 14.30
2 1 974 998 Malcolm Hall 21 / 313.64 14.93 14.46
3 4 986 5518 Dave Ringsell 21 / 314.86 14.99 14.56
4 5 965 19176 Ian Edwards 20 / 302.77 15.13 14.56
5 7 1026 13552 Lee Campbell 19 / 308.92 16.25 15.33
6 9 1028 0 James Davis 19 / 312.83 16.46 15.63
7 8 1017 13190 David Gill 19 / 317.98 16.73 15.26
8 6 977 3394 Matthew Worton 18 / 307.60 17.08 14.77
9 10 1029 1734 Paul Isaacs 16 / 315.57 19.72 16.84
10 3 1015 4453 Robert Miller 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.70 16.23   16.96 18.05 20.32 20.49 19.82 19.66 22.00
2 14.79 14.71   14.93 15.08 16.09 15.90 18.41 15.68 18.06
3 15.14 14.74   14.82 15.45 23.30 16.61 17.01 16.19 17.95
4 14.81 14.74   14.76 15.09 15.14 16.03 17.03 15.84 17.61
5 14.72 14.81   14.56 14.56 24.47 15.83 15.63 15.88 24.90
6 14.80 14.40   14.77 14.85 15.14 15.45 16.16 17.73 17.50
7 14.57 14.69   14.83 14.95 21.64 15.86 18.11 16.14 17.71
8 14.63 14.44   14.95 14.81 17.12 15.63 16.87 16.40 24.55
9 15.75 14.42   16.71 15.19 15.35 16.11 16.15 15.73 16.84
10 14.99 14.39   15.03 14.95 19.55 15.33 15.72 15.67 17.04
11 14.72 14.32   15.00 14.65 15.07 16.52 15.92 15.63 17.46
12 14.63 14.30   14.86 14.89 14.98 15.95 15.54 16.38 23.20
13 14.65 14.35   14.66 14.95 14.95 18.58 16.38 17.05 18.88
14 14.56 14.38   15.01 15.47 14.96 15.88 17.32 15.81 23.19
15 14.60 14.49   14.70 14.89 14.85 15.81 15.71 16.94 19.40
16 14.74 14.66   14.76 14.77 14.99 15.66 15.26 16.14 19.28
17 14.63 14.58   14.72 15.21 14.91 15.43 15.85 17.06  
18 14.46 14.48   14.67 14.85 14.77 16.33 16.24 16.71  
19 14.59 14.58   14.62 14.93   15.52 18.85 16.19  
20 14.75 14.68   14.63 15.18          
21 15.41 14.39   14.91            
22                    

GT10/F1/Pro10 - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 789 1270 Tim Webb 20 / 306.08 15.30 14.94
2 2 927 3111 Damian Giddins 20 / 310.01 15.50 14.91
3 3 787 1339 Mike Haswell 20 / 313.49 15.67 15.25
4 4 864 1730 Graham Douglass 19 / 301.29 15.85 14.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.23 17.73 17.99 20.63
2 15.40 15.46 15.84 15.47
3 15.33 15.69 15.45 15.55
4 15.32 15.36 15.25 15.23
5 15.11 15.26 15.40 15.00
6 15.10 15.16 16.58 15.05
7 14.97 15.47 15.33 15.01
8 14.94 15.03 16.25 20.00
9 15.55 14.94 15.92 15.08
10 15.44 15.27 15.68 14.96
11 15.11 15.18 15.34 15.23
12 15.13 14.91 15.29 14.95
13 15.18 15.29 15.39 15.73
14 15.37 15.52 15.46 15.28
15 15.30 15.16 15.33 16.35
16 15.46 15.31 15.32 14.85
17 15.19 15.55 15.46 15.25
18 15.33 16.48 15.30 16.67
19 15.28 15.27 15.43 15.00
20 15.34 15.97 15.48  
21        

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 4 339 5593 Stuart Arnold 19 / 313.28 16.48 15.35
2 2 300 1734 Roddy Brown 18 / 307.92 17.10 15.43
3 1 64 2393 Daniel Booker 17 / 301.16 17.71 14.73
4 6 798 5900 Steve Brazier 16 / 315.66 19.72 16.14
5 7 1013 21455 Brad Cahoon 15 / 319.53 21.30 18.74
6 8 1027 0 Sukhbindar Sachdev 15 / 320.94 21.39 17.69
7 5 263 396 Pete Tims 7 / 123.25 17.60 15.85
8 3 253 14325 Paul Canham 6 / 99.95 16.65 15.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.13 19.19 19.75 18.31 25.00 23.91 22.66 25.36
2 15.23 15.64 15.21 15.50 17.15 36.00 20.86 18.89
3 16.09 17.86 18.13 15.85 15.98 17.05 18.74 17.92
4 15.05 15.51 15.51 15.61 15.89 16.20 20.26 18.26
5 15.14 15.43 15.91 16.21 16.03 17.15 22.33 18.93
6 15.74 16.02 15.44 18.47 15.85 20.85 20.02 21.30
7 15.00 15.82   16.21 17.35 17.63 21.40 18.39
8 20.40 15.46   15.85   18.32 22.19 17.78
9 15.29 15.99   15.76   16.69 19.01 17.69
10 23.46 18.57   21.10   16.14 18.83 20.76
11 37.86 15.51   16.83   18.03 20.31 19.39
12 15.06 15.96   15.67   17.97 19.92 19.56
13 14.73 15.97   15.35   17.25 18.86 40.63
14 14.95 21.31   16.02   21.53 32.86 23.43
15 15.74 18.00   15.90   19.55 21.28 22.65
16 16.20 21.45   16.31   21.39    
17 15.09 17.11   15.91        
18   17.12   16.22        
19       16.20        
20                

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 21 / 300.84 14.32 13.53
2 2 272 4906 Philip Randall 21 / 307.19 14.62 13.99
3 5 679 3111 Damian Giddins 21 / 310.38 14.78 14.28
4 9 88 14750 David Usher 20 / 300.25 15.01 14.39
5 7 1006 20673 Azman Sulaiman 20 / 300.54 15.02 14.28
6 10 661 1253 Mathew Dawson 20 / 303.42 15.17 14.42
7 6 662 14326 Trevor Sloggett 20 / 307.82 15.39 14.11
8 4 129 5711 Ian Andrews 15 / 303.80 20.25 14.38
9 8 360 6060 Tony Watts 15 / 309.14 20.60 14.32
10 3 671 1618 Spencer Jones 7 / 102.02 14.57 14.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.74 17.65 16.29 16.56 17.66 17.22 19.18 17.01 18.59 18.05
2 14.00 14.56 14.41 14.76 15.16 14.76 14.45 14.42 15.10 15.28
3 13.53 14.51 14.28 15.32 14.65 15.22 14.92 14.65 15.20 14.81
4 13.75 16.13 14.35 16.81 14.66 16.42 14.53 14.65 14.80 16.77
5 13.74 14.17 14.14 14.75 14.80 15.13 14.41 14.32 14.94 15.11
6 13.76 14.51 14.24 14.66 14.40 20.91 14.28 14.48 14.56 14.62
7 13.69 15.64 14.31 15.28 15.41 14.67 18.01 14.47 14.84 14.42
8 13.94 14.29   14.60 15.10 14.27 14.39 14.68 15.13 14.74
9 14.04 14.70   14.63 14.76 14.52 14.69 16.79 14.69 14.47
10 18.82 14.29   14.38 14.49 14.50 14.61 15.36 15.15 14.92
11 14.03 14.09   14.70 14.55 14.38 14.61 14.64 14.39 14.57
12 13.99 14.13   91.58 14.67 14.27 15.15 16.95 15.15 14.96
13 14.08 14.33   16.37 14.37 14.30 14.82 51.50 15.62 15.14
14 13.92 14.22   14.79 14.55 14.11 14.82 60.37 14.86 15.79
15 13.93 14.34   14.61 14.47 17.87 15.18 14.85 14.67 15.71
16 15.15 14.05     14.38 15.56 14.46   14.59 15.06
17 13.92 14.17     14.65 14.47 14.58   14.55 14.62
18 14.33 14.14     14.28 14.68 14.55   14.39 14.84
19 14.43 13.99     14.34 15.99 14.50   14.50 14.89
20 14.11 15.11     14.51 14.57 14.40   14.53 14.65
21 13.94 14.17     14.52          
22                    

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 23 / 312.54 13.58 13.37
2 2 191 1851 Luke Burley 22 / 300.10 13.64 13.37
3 3 236 1339 Mike Haswell 20 / 305.90 15.29 14.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 14.66 15.04 16.57
2 13.42 13.72 15.41
3 13.56 13.37 14.88
4 13.39 13.49 16.40
5 13.37 13.46 15.22
6 13.45 13.80 14.92
7 13.57 13.49 14.58
8 13.49 13.60 15.06
9 13.48 13.66 15.50
10 13.42 13.56 15.57
11 13.63 13.71 16.09
12 13.52 13.56 15.30
13 13.41 13.46 15.38
14 13.46 13.58 14.95
15 13.59 13.61 14.43
16 13.53 13.53 14.91
17 13.53 13.45 15.46
18 13.56 13.56 14.68
19 13.66 13.61 15.15
20 13.67 13.77 15.44
21 13.71 13.46  
22 13.71 13.61  
23 13.75    
24      

Stock Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 377 17560 Scott Hauser 19 / 308.57 16.24 15.36
2 2 75 9976 Dave Booker 18 / 312.04 17.33 15.98
3 4 829 12996 Elliott Spaulding 17 / 301.26 17.72 16.64
4 3 823 5903 John Atkinson 17 / 307.57 18.09 16.14
5 6 440 11628 Jordan Brown 16 / 310.23 19.38 17.45
6 5 888 21387 Nathan Brown 15 / 300.67 20.04 18.46
7 8 831 12995 Stephen Spaulding 10 / 246.59 24.65 20.55
8 7 1012 21849 Paul O Rourke 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.65 21.11 18.91 20.03 27.39 30.35   28.68
2 16.22 17.75 16.14 16.64 19.36 19.81   32.02
3 17.86 17.35 16.49 16.86 20.08 18.40   20.55
4 16.24 16.68 17.40 17.33 24.04 17.45   21.42
5 15.80 17.19 17.51 17.28 18.54 18.46   29.33
6 15.43 16.39 18.24 17.49 18.86 23.10   20.94
7 15.36 18.28 20.55 17.66 18.79 17.72   23.82
8 15.95 16.04 16.39 17.17 20.10 18.35   21.11
9 17.92 16.30 16.70 16.94 18.46 18.42   23.35
10 16.51 16.09 17.23 16.87 18.75 17.46   25.37
11 16.08 15.98 16.93 17.50 19.54 20.28    
12 15.58 16.38 16.63 16.81 20.35 17.76    
13 16.03 17.10 17.18 16.92 18.92 18.63    
14 15.66 16.51 30.85 22.30 18.67 18.10    
15 16.83 19.53 17.02 18.75 18.82 18.17    
16 15.92 16.71 16.82 17.49   17.77    
17 15.89 18.39 16.58 17.22        
18 16.84 18.26            
19 15.80              
20                

13.5 Turn - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 974 998 Malcolm Hall 21 / 303.83 14.46 14.06
2 2 976 1618 Spencer Jones 21 / 308.72 14.70 14.23
3 4 986 5518 Dave Ringsell 20 / 301.52 15.07 14.57
4 3 1015 4453 Robert Miller 20 / 305.08 15.25 14.42
5 5 965 19176 Ian Edwards 20 / 306.16 15.30 14.49
6 6 977 3394 Matthew Worton 20 / 310.83 15.54 14.55
7 8 1017 13190 David Gill 19 / 307.36 16.17 15.20
8 9 1028 0 James Davis 19 / 308.01 16.21 15.19
9 7 1026 13552 Lee Campbell 19 / 310.14 16.32 15.30
10 10 1029 1734 Paul Isaacs 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.61 18.51 21.87 19.81 17.39 17.81 18.34 19.59 19.25  
2 14.06 14.70 14.83 14.77 14.63 14.88 15.48 16.32 15.95  
3 14.57 14.61 14.94 14.90 14.60 14.68 15.71 15.67 15.31  
4 14.34 14.50 14.91 14.66 14.58 14.83 16.24 16.40 15.77  
5 14.26 14.42 15.01 14.63 14.82 15.07 16.69 15.77 15.64  
6 14.32 14.91 14.70 14.65 14.83 15.04 15.35 15.64 15.51  
7 14.39 14.40 14.96 14.64 14.49 14.76 15.38 15.61 17.06  
8 14.46 14.23 14.63 14.69 14.75 14.55 15.30 16.11 15.32  
9 14.32 14.58 14.54 14.72 14.69 14.81 16.70 16.20 15.64  
10 14.53 15.07 14.42 14.97 16.22 14.77 15.70 15.52 19.36  
11 14.39 14.62 14.57 15.03 15.04 15.46 15.58 15.20 15.69  
12 14.25 14.59 14.75 14.61 14.81 14.89 15.40 15.21 16.65  
13 14.18 14.54 14.94 14.57 14.94 14.73 15.65 17.50 15.45  
14 14.55 14.26 14.68 14.57 15.02 14.63 16.09 16.60 15.19  
15 14.36 14.36 14.55 14.80 14.54 14.75 17.62 15.68 16.15  
16 14.29 14.24 15.11 14.74 14.83 15.11 19.79 15.48 15.47  
17 14.49 14.31 15.27 14.75 14.82 15.62 16.04 17.01 16.21  
18 14.42 14.52 14.89 14.63 14.83 14.72 16.15 16.25 15.71  
19 14.52 14.35 16.62 16.48 14.80 24.85 16.93 15.60 16.68  
20 14.98 14.55 14.89 14.90 21.53 14.87        
21 14.54 14.45                
22                    

GT10/F1/Pro10 - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 789 1270 Tim Webb 20 / 304.24 15.21 14.74
2 4 864 1730 Graham Douglass 20 / 304.48 15.22 14.81
3 2 927 3111 Damian Giddins 20 / 309.14 15.45 14.74
4 3 787 1339 Mike Haswell 19 / 303.06 15.95 15.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 16.29 19.34 18.42 18.28
2 14.85 15.50 15.61 15.19
3 14.74 15.33 15.58 15.04
4 14.82 15.43 15.73 15.05
5 15.21 15.43 15.18 15.27
6 14.88 15.02 15.23 15.17
7 14.89 15.19 15.31 14.98
8 14.95 16.29 15.75 15.09
9 15.13 15.19 15.34 15.22
10 15.34 14.81 15.11 14.90
11 16.15 15.46 20.76 15.26
12 15.33 15.64 16.06 15.11
13 15.22 15.09 15.47 14.92
14 15.26 14.94 15.61 15.13
15 15.26 14.74 15.80 14.86
16 15.04 15.38 15.48 14.98
17 15.15 15.34 15.41 14.90
18 15.33 14.93 15.56 15.40
19 15.31 14.84 15.65 14.81
20 15.09 15.25   14.92
21        

Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 64 2393 Daniel Booker 20 / 308.88 15.44 14.71
2 3 253 14325 Paul Canham 19 / 302.62 15.92 15.02
3 5 263 396 Pete Tims 19 / 306.59 16.13 15.31
4 4 339 5593 Stuart Arnold 17 / 303.89 17.87 15.50
5 7 1013 21455 Brad Cahoon 15 / 315.36 21.02 17.04
6 8 1027 0 Sukhbindar Sachdev 14 / 302.22 21.58 17.93
7 2 300 1734 Roddy Brown 8 / 127.88 15.98 15.33
8 6 798 5900 Steve Brazier 1 / 30.58 30.58 30.58

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.32 17.08 17.83 18.40 18.18 30.58 20.37 25.54
2 14.92 15.51 16.91 16.74 15.93   35.21 20.25
3 15.36 15.54 15.34 15.68 15.74   17.81 21.38
4 17.96 17.79 15.39 18.74 15.31   18.41 17.96
5 15.06 15.64 15.46 15.98 15.76   18.72 22.47
6 14.78 15.61 15.83 36.18 15.65   19.89 19.86
7 14.76 15.38 16.06 16.59 15.33   23.07 23.52
8 14.95 15.33 16.10 15.56 15.50   19.09 17.93
9 15.76   15.28 16.29 16.03   17.72 28.25
10 14.71   16.92 17.63 15.56   23.71 26.19
11 14.82   15.16 15.50 15.55   21.35 19.78
12 16.27   15.03 15.67 16.12   17.04 18.53
13 15.27   15.02 15.85 15.59   19.39 20.53
14 14.75   17.87 16.41 17.24   19.16 20.03
15 15.47   16.39 17.80 16.83   24.42  
16 15.13   15.20 16.31 17.38      
17 16.03   15.18 18.56 16.37      
18 14.85   15.09   16.74      
19 14.92   16.56   15.78      
20 16.79              
21                

Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 22 / 309.90 14.08 13.68
2 3 671 1618 Spencer Jones 21 / 300.15 14.29 13.89
3 4 129 5711 Ian Andrews 21 / 304.88 14.51 14.01
4 5 679 3111 Damian Giddins 21 / 308.04 14.66 14.05
5 2 272 4906 Philip Randall 21 / 308.92 14.71 13.86
6 7 1006 20673 Azman Sulaiman 21 / 312.32 14.87 14.17
7 6 662 14326 Trevor Sloggett 21 / 312.95 14.90 14.22
8 10 661 1253 Mathew Dawson 21 / 314.39 14.97 14.11
9 9 88 14750 David Usher 20 / 301.82 15.09 14.10
10 8 360 6060 Tony Watts 20 / 305.47 15.27 14.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.19 20.68 15.97 17.65 18.34 19.12 18.04 16.80 19.07 18.48
2 14.14 14.63 14.36 14.38 15.16 14.69 14.37 14.34 15.14 14.73
3 14.10 14.64 14.38 15.13 14.90 15.82 14.40 16.97 14.64 14.69
4 13.92 14.85 14.37 14.40 15.22 15.50 17.31 15.86 15.09 15.75
5 14.30 14.48 14.35 14.41 14.85 14.73 14.91 21.89 14.96 14.56
6 14.01 15.23 14.49 14.15 14.79 15.05 15.12 14.75 15.48 14.11
7 13.94 14.72 14.34 14.01 14.05 14.70 14.42 14.38 14.77 14.33
8 14.07 14.37 14.09 14.31 14.43 14.49 14.56 14.42 14.46 14.20
9 14.07 14.19 14.11 14.05 14.85 14.53 14.39 15.08 14.53 14.29
10 13.98 14.33 13.89 14.27 14.35 14.47 14.46 14.52 14.38 14.21
11 13.80 14.33 14.07 14.16 14.31 14.25 15.14 14.14 14.29 14.70
12 13.69 14.10 14.16 14.20 14.26 14.46 14.40 14.08 14.45 14.47
13 13.68 13.86 14.04 14.26 14.29 14.51 14.26 14.10 14.35 14.13
14 13.85 13.97 14.14 14.28 14.15 14.53 14.28 16.44 14.10 14.39
15 13.76 14.07 14.05 14.59 14.16 14.30 14.17 15.75 14.33 14.24
16 13.84 14.18 14.10 14.38 14.29 14.51 14.25 14.29 18.55 14.70
17 13.83 14.23 14.25 14.29 14.24 15.05 14.20 14.17 15.48 14.31
18 13.95 14.53 14.08 14.37 14.43 14.22 16.07 14.34 14.67 14.29
19 13.98 14.19 14.28 14.51 14.27 14.49 14.43 14.13 14.43 14.90
20 13.89 15.17 14.29 14.40 14.46 14.73 14.73 15.02 14.65 19.67
21 13.97 14.17 14.34 14.68 14.24 14.80 14.41     15.24
22 13.94                  
23                    

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 191 1851 Luke Burley 22 / 301.95 13.72 13.36
2 3 236 1339 Mike Haswell 20 / 309.79 15.48 14.83
3 1 5 1240 Adam Rogers 4 / 84.61 21.15 14.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 15.02 14.75 16.83
2 14.98 14.42 15.46
3 14.88 13.63 15.22
4 39.73 13.36 15.92
5   13.57 14.97
6   13.71 14.95
7   13.59 15.37
8   13.52 15.03
9   13.59 15.07
10   13.96 15.38
11   13.68 15.61
12   13.45 16.92
13   13.58 16.22
14   13.71 15.34
15   13.52 14.83
16   13.68 15.15
17   13.58 15.08
18   14.11 15.37
19   13.74 16.19
20   13.56 14.88
21   13.55  
22   13.69  
23      

Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com