| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 377 | 17560 | Scott Hauser | 18 / 302.22 | 16.79 | 16.19 |
| 2 | 3 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 16 / 301.97 | 18.87 | 18.10 |
| 3 | 5 | 823 | 5903 | John Atkinson | 16 / 306.26 | 19.14 | 17.91 |
| 4 | 6 | 888 | 21387 | Nathan Brown | 15 / 319.57 | 21.30 | 19.65 |
| 5 | 7 | 1012 | 21849 | Paul O Rourke | 11 / 294.26 | 26.75 | 19.96 |
| 6 | 8 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 10 / 259.57 | 25.95 | 21.80 |
| =7 | 2 | 75 | 9976 | Dave Booker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 4 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.73 | 19.16 | 18.45 | 20.32 | 23.42 | 25.45 | ||
| 2 | 17.05 | 18.61 | 18.45 | 22.88 | 22.10 | 22.90 | ||
| 3 | 16.73 | 18.44 | 18.68 | 22.22 | 20.83 | 44.01 | ||
| 4 | 18.26 | 18.35 | 17.91 | 20.84 | 20.21 | 22.90 | ||
| 5 | 16.95 | 18.10 | 21.12 | 19.65 | 20.80 | 24.69 | ||
| 6 | 16.60 | 18.15 | 18.44 | 22.97 | 83.89 | 24.76 | ||
| 7 | 16.86 | 20.21 | 19.93 | 25.02 | 20.54 | 25.95 | ||
| 8 | 16.84 | 18.88 | 18.58 | 20.91 | 21.14 | 21.80 | ||
| 9 | 16.57 | 19.40 | 18.15 | 21.67 | 20.79 | 23.83 | ||
| 10 | 16.73 | 18.90 | 18.40 | 20.31 | 19.96 | 23.28 | ||
| 11 | 16.53 | 19.36 | 20.09 | 19.94 | 20.58 | |||
| 12 | 16.52 | 18.60 | 19.98 | 20.37 | ||||
| 13 | 17.44 | 18.73 | 19.75 | 20.10 | ||||
| 14 | 16.54 | 18.45 | 19.76 | 20.18 | ||||
| 15 | 16.44 | 18.45 | 19.80 | 22.19 | ||||
| 16 | 16.19 | 20.18 | 18.77 | |||||
| 17 | 16.48 | |||||||
| 18 | 16.76 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 986 | 5518 | Dave Ringsell | 20 / 303.42 | 15.17 | 14.80 |
| 2 | 3 | 1026 | 13552 | Lee Campbell | 19 / 311.58 | 16.39 | 15.55 |
| 3 | 4 | 1017 | 13190 | David Gill | 18 / 304.66 | 16.92 | 15.55 |
| 4 | 2 | 1028 | 0 | James Davis | 18 / 314.95 | 17.49 | 16.35 |
| 5 | 5 | 1029 | 1734 | Paul Isaacs | 14 / 307.72 | 21.98 | 19.56 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.68 | 19.86 | 16.99 | 15.55 | 19.65 |
| 2 | 15.27 | 16.85 | 19.97 | 16.04 | 23.15 |
| 3 | 15.00 | 16.95 | 16.40 | 15.66 | 27.82 |
| 4 | 14.80 | 18.31 | 16.51 | 17.09 | 20.77 |
| 5 | 15.20 | 17.02 | 16.07 | 16.08 | 19.56 |
| 6 | 15.28 | 17.68 | 16.87 | 16.37 | 21.61 |
| 7 | 15.19 | 16.35 | 17.32 | 16.65 | 20.28 |
| 8 | 15.12 | 16.63 | 16.04 | 20.17 | 21.71 |
| 9 | 15.30 | 16.49 | 16.74 | 17.03 | 27.90 |
| 10 | 14.99 | 16.81 | 16.05 | 16.57 | 22.98 |
| 11 | 14.96 | 16.85 | 15.91 | 16.26 | 19.72 |
| 12 | 15.16 | 16.95 | 15.93 | 18.21 | 20.06 |
| 13 | 15.10 | 20.27 | 15.73 | 16.97 | 20.11 |
| 14 | 15.22 | 19.06 | 15.55 | 18.24 | 22.40 |
| 15 | 15.16 | 17.86 | 15.80 | 17.36 | |
| 16 | 15.25 | 17.87 | 16.24 | 17.29 | |
| 17 | 15.15 | 16.40 | 15.89 | 16.48 | |
| 18 | 15.01 | 16.74 | 15.61 | 16.64 | |
| 19 | 15.31 | 15.96 | |||
| 20 | 15.27 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 974 | 998 | Malcolm Hall | 21 / 302.68 | 14.41 | 14.10 |
| 2 | 3 | 976 | 1618 | Spencer Jones | 21 / 308.95 | 14.71 | 14.45 |
| 3 | 5 | 977 | 3394 | Matthew Worton | 20 / 302.15 | 15.10 | 14.58 |
| 4 | 1 | 1015 | 4453 | Robert Miller | 20 / 309.87 | 15.49 | 14.74 |
| 5 | 4 | 965 | 19176 | Ian Edwards | 20 / 314.73 | 15.73 | 14.70 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.42 | 14.31 | 14.61 | 14.85 | 15.34 |
| 2 | 15.64 | 14.10 | 14.82 | 15.04 | 15.54 |
| 3 | 15.39 | 14.26 | 15.44 | 14.70 | 14.58 |
| 4 | 15.62 | 14.55 | 14.84 | 14.87 | 14.86 |
| 5 | 15.77 | 14.50 | 14.71 | 14.88 | 14.69 |
| 6 | 15.04 | 14.39 | 14.88 | 14.97 | 14.75 |
| 7 | 15.09 | 14.60 | 14.72 | 15.12 | 17.66 |
| 8 | 14.86 | 14.31 | 14.67 | 16.45 | 15.32 |
| 9 | 15.26 | 14.29 | 14.72 | 15.37 | 14.91 |
| 10 | 15.19 | 14.30 | 14.53 | 19.43 | 14.88 |
| 11 | 15.38 | 14.47 | 14.69 | 20.28 | 14.74 |
| 12 | 15.40 | 14.32 | 14.67 | 15.86 | 14.95 |
| 13 | 14.94 | 14.58 | 14.53 | 15.10 | 14.78 |
| 14 | 14.74 | 14.41 | 14.67 | 15.16 | 14.95 |
| 15 | 17.37 | 14.39 | 14.73 | 15.07 | 15.03 |
| 16 | 15.89 | 14.66 | 14.56 | 15.71 | 15.04 |
| 17 | 15.40 | 14.35 | 14.45 | 15.39 | 14.90 |
| 18 | 15.07 | 14.41 | 14.49 | 15.29 | 15.31 |
| 19 | 14.92 | 14.43 | 14.77 | 15.61 | 14.76 |
| 20 | 17.48 | 14.48 | 14.72 | 15.58 | 15.16 |
| 21 | 14.57 | 14.73 | |||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 787 | 1339 | Mike Haswell | 19 / 303.26 | 15.96 | 15.64 |
| 2 | 2 | 864 | 1730 | Graham Douglass | 19 / 306.30 | 16.12 | 15.37 |
| 3 | 1 | 927 | 3111 | Damian Giddins | 19 / 316.58 | 16.66 | 15.65 |
| 4 | 4 | 789 | 1270 | Tim Webb | 18 / 303.63 | 16.86 | 16.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 17.86 | 18.91 | 16.40 | 17.39 |
| 2 | 20.55 | 16.97 | 17.24 | 17.02 |
| 3 | 16.53 | 16.57 | 16.02 | 16.69 |
| 4 | 16.42 | 16.41 | 16.33 | 16.56 |
| 5 | 16.23 | 15.91 | 15.90 | 16.57 |
| 6 | 17.17 | 16.29 | 15.94 | 17.72 |
| 7 | 17.06 | 16.09 | 15.83 | 19.33 |
| 8 | 16.07 | 15.92 | 16.22 | 16.07 |
| 9 | 16.03 | 15.71 | 15.74 | 16.41 |
| 10 | 16.23 | 15.90 | 15.67 | 16.84 |
| 11 | 15.96 | 15.85 | 15.81 | 17.76 |
| 12 | 16.42 | 15.62 | 16.03 | 16.50 |
| 13 | 16.02 | 15.62 | 15.91 | 16.27 |
| 14 | 15.80 | 16.73 | 15.70 | 16.37 |
| 15 | 16.26 | 15.61 | 15.64 | 16.31 |
| 16 | 16.02 | 15.67 | 15.67 | 16.34 |
| 17 | 15.65 | 15.50 | 15.75 | 17.01 |
| 18 | 17.46 | 15.37 | 15.80 | 16.47 |
| 19 | 16.84 | 15.65 | 15.66 | |
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 18 / 304.75 | 16.93 | 15.44 |
| 2 | 1 | 263 | 396 | Pete Tims | 18 / 306.17 | 17.00 | 15.80 |
| 3 | 5 | 798 | 5900 | Steve Brazier | 16 / 318.30 | 19.89 | 18.36 |
| 4 | 6 | 1027 | 0 | Sukhbindar Sachdev | 12 / 263.48 | 21.95 | 18.50 |
| 5 | 7 | 1013 | 21455 | Brad Cahoon | 10 / 199.74 | 19.97 | 18.18 |
| =6 | 3 | 943 | 21283 | Paul Scott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 954 | 14520 | Kenneth Ingram | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.56 | 15.99 | 20.27 | 20.31 | 20.13 | ||
| 2 | 17.48 | 16.57 | 19.84 | 21.19 | 23.13 | ||
| 3 | 16.83 | 16.08 | 19.31 | 24.98 | 19.36 | ||
| 4 | 18.03 | 17.29 | 19.80 | 20.53 | 18.81 | ||
| 5 | 16.64 | 15.79 | 20.26 | 19.49 | 18.85 | ||
| 6 | 16.49 | 15.63 | 20.18 | 22.37 | 20.43 | ||
| 7 | 16.31 | 15.47 | 18.79 | 22.72 | 18.18 | ||
| 8 | 15.97 | 15.44 | 19.37 | 24.27 | 19.58 | ||
| 9 | 17.03 | 15.77 | 19.00 | 24.45 | 20.16 | ||
| 10 | 15.93 | 16.15 | 21.05 | 22.88 | 21.11 | ||
| 11 | 15.81 | 19.13 | 18.36 | 21.79 | |||
| 12 | 17.63 | 16.71 | 19.24 | 18.50 | |||
| 13 | 16.52 | 18.81 | 18.68 | ||||
| 14 | 15.89 | 16.14 | 19.05 | ||||
| 15 | 15.99 | 15.91 | 25.00 | ||||
| 16 | 15.80 | 15.93 | 20.10 | ||||
| 17 | 18.04 | 15.46 | |||||
| 18 | 23.22 | 26.48 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 360 | 6060 | Tony Watts | 21 / 310.77 | 14.79 | 14.29 |
| 2 | 3 | 88 | 14750 | David Usher | 20 / 302.50 | 15.12 | 14.43 |
| 3 | 5 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 20 / 313.60 | 15.68 | 15.07 |
| 4 | 1 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 19 / 301.73 | 15.88 | 14.82 |
| 5 | 7 | 253 | 14325 | Paul Canham | 19 / 304.84 | 16.04 | 15.10 |
| 6 | 4 | 420 | 17560 | Scott Hauser | 6 / 91.02 | 15.17 | 14.94 |
| 7 | 6 | 1006 | 20673 | Azman Sulaiman | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.71 | 14.48 | 17.07 | 15.51 | 15.89 | 17.40 | |
| 2 | 22.68 | 14.66 | 16.12 | 15.29 | 16.83 | 16.82 | |
| 3 | 15.60 | 15.39 | 15.06 | 15.05 | 16.26 | 15.72 | |
| 4 | 14.88 | 14.53 | 14.86 | 15.09 | 15.68 | 15.65 | |
| 5 | 16.77 | 15.09 | 14.72 | 14.94 | 15.29 | 16.11 | |
| 6 | 15.22 | 14.67 | 15.20 | 15.14 | 15.37 | 17.99 | |
| 7 | 15.95 | 14.48 | 15.44 | 15.63 | 16.64 | ||
| 8 | 15.55 | 14.32 | 16.49 | 15.30 | 15.94 | ||
| 9 | 15.18 | 14.33 | 14.74 | 15.07 | 15.26 | ||
| 10 | 15.24 | 14.49 | 15.19 | 15.36 | 15.90 | ||
| 11 | 15.11 | 14.31 | 14.96 | 15.31 | 15.10 | ||
| 12 | 15.20 | 14.74 | 14.74 | 15.86 | 15.30 | ||
| 13 | 15.72 | 14.51 | 14.70 | 16.41 | 16.25 | ||
| 14 | 16.54 | 14.54 | 15.45 | 16.15 | 16.35 | ||
| 15 | 15.51 | 18.44 | 14.53 | 15.78 | 15.70 | ||
| 16 | 15.02 | 14.90 | 14.65 | 16.19 | 15.49 | ||
| 17 | 14.82 | 14.71 | 14.93 | 15.42 | 15.66 | ||
| 18 | 15.04 | 14.52 | 14.66 | 15.13 | 15.81 | ||
| 19 | 14.99 | 14.60 | 14.43 | 15.27 | 15.75 | ||
| 20 | 14.77 | 14.56 | 15.40 | ||||
| 21 | 14.29 | ||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 418 | 4647 | Ashley Wiffen | 22 / 304.55 | 13.84 | 13.49 |
| 2 | 6 | 662 | 14326 | Trevor Sloggett | 21 / 305.59 | 14.55 | 14.16 |
| 3 | 5 | 129 | 5711 | Ian Andrews | 21 / 306.20 | 14.58 | 14.21 |
| 4 | 2 | 272 | 4906 | Philip Randall | 21 / 306.76 | 14.60 | 14.18 |
| 5 | 4 | 679 | 3111 | Damian Giddins | 21 / 312.45 | 14.87 | 14.27 |
| 6 | 3 | 671 | 1618 | Spencer Jones | 5 / 71.05 | 14.21 | 14.06 |
| 7 | 7 | 64 | 2393 | Daniel Booker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 13.71 | 14.59 | 14.28 | 14.55 | 14.42 | 14.39 | |
| 2 | 13.49 | 14.29 | 14.43 | 14.27 | 14.23 | 14.43 | |
| 3 | 13.64 | 14.25 | 14.14 | 15.37 | 14.36 | 14.16 | |
| 4 | 13.94 | 14.30 | 14.06 | 14.43 | 14.29 | 14.17 | |
| 5 | 13.99 | 14.18 | 14.14 | 14.42 | 14.45 | 14.44 | |
| 6 | 13.76 | 14.20 | 14.34 | 14.49 | 14.87 | ||
| 7 | 13.68 | 14.24 | 15.00 | 14.38 | 14.27 | ||
| 8 | 13.67 | 14.35 | 15.56 | 14.57 | 14.57 | ||
| 9 | 13.75 | 16.29 | 14.87 | 14.75 | 14.18 | ||
| 10 | 13.70 | 14.49 | 14.35 | 14.40 | 14.22 | ||
| 11 | 14.23 | 14.53 | 14.90 | 14.31 | 15.90 | ||
| 12 | 14.16 | 14.87 | 15.30 | 14.56 | 14.72 | ||
| 13 | 13.99 | 14.70 | 14.84 | 14.21 | 15.38 | ||
| 14 | 13.89 | 14.44 | 14.94 | 14.32 | 14.47 | ||
| 15 | 13.81 | 15.94 | 14.80 | 14.43 | 14.42 | ||
| 16 | 13.73 | 15.14 | 16.60 | 14.61 | 14.69 | ||
| 17 | 13.97 | 14.61 | 14.88 | 14.40 | 14.38 | ||
| 18 | 13.84 | 14.45 | 14.75 | 15.25 | 14.62 | ||
| 19 | 13.90 | 14.24 | 14.88 | 16.17 | 14.61 | ||
| 20 | 13.86 | 14.36 | 14.71 | 15.07 | 14.28 | ||
| 21 | 13.88 | 14.30 | 14.69 | 14.53 | 14.42 | ||
| 22 | 13.96 | ||||||
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 5 | 1240 | Adam Rogers | 22 / 300.02 | 13.63 | 13.44 |
| 2 | 1 | 191 | 1851 | Luke Burley | 22 / 308.61 | 14.02 | 13.67 |
| 3 | 3 | 236 | 1339 | Mike Haswell | 21 / 311.76 | 14.84 | 14.36 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 13.89 | 13.65 | 16.20 |
| 2 | 13.81 | 13.57 | 15.10 |
| 3 | 13.67 | 13.63 | 14.74 |
| 4 | 15.40 | 14.25 | 14.83 |
| 5 | 13.97 | 13.77 | 14.96 |
| 6 | 13.83 | 13.55 | 14.65 |
| 7 | 13.90 | 13.56 | 14.92 |
| 8 | 13.78 | 13.49 | 14.62 |
| 9 | 13.70 | 13.44 | 14.55 |
| 10 | 13.78 | 13.45 | 14.36 |
| 11 | 13.82 | 13.51 | 14.88 |
| 12 | 13.86 | 13.60 | 14.69 |
| 13 | 13.78 | 13.62 | 14.46 |
| 14 | 15.82 | 13.68 | 14.68 |
| 15 | 14.38 | 13.78 | 15.12 |
| 16 | 13.88 | 13.62 | 15.35 |
| 17 | 14.01 | 13.58 | 14.97 |
| 18 | 13.87 | 13.59 | 14.73 |
| 19 | 13.95 | 13.59 | 14.59 |
| 20 | 13.73 | 13.65 | 14.69 |
| 21 | 13.94 | 13.70 | 14.67 |
| 22 | 13.84 | 13.74 | |
| 23 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 75 | 9976 | Dave Booker | 18 / 300.26 | 16.68 | 16.18 |
| 2 | 3 | 829 | 12996 | Elliott Spaulding | 17 / 301.58 | 17.74 | 16.48 |
| 3 | 5 | 823 | 5903 | John Atkinson | 17 / 311.22 | 18.30 | 16.77 |
| 4 | 7 | 1012 | 21849 | Paul O Rourke | 15 / 306.11 | 20.40 | 18.34 |
| 5 | 6 | 888 | 21387 | Nathan Brown | 14 / 306.88 | 21.92 | 18.45 |
| 6 | 1 | 377 | 17560 | Scott Hauser | 12 / 233.09 | 19.42 | 15.85 |
| 7 | 8 | 831 | 12995 | Stephen Spaulding | 7 / 178.67 | 25.52 | 19.92 |
| 8 | 4 | 440 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 15.85 | 17.12 | 17.07 | 17.29 | 18.45 | 19.81 | 20.83 | |
| 2 | 16.17 | 16.54 | 16.71 | 17.53 | 24.84 | 18.34 | 21.30 | |
| 3 | 16.26 | 16.18 | 17.25 | 16.90 | 28.31 | 18.53 | 20.77 | |
| 4 | 25.39 | 16.49 | 18.06 | 16.77 | 18.94 | 19.15 | 23.70 | |
| 5 | 16.51 | 16.82 | 17.06 | 17.07 | 18.69 | 18.92 | 20.96 | |
| 6 | 16.82 | 16.38 | 16.75 | 16.83 | 26.72 | 25.65 | 51.19 | |
| 7 | 16.31 | 16.29 | 16.57 | 16.97 | 25.92 | 19.74 | 19.92 | |
| 8 | 15.87 | 16.55 | 17.56 | 18.87 | 23.51 | 20.71 | ||
| 9 | 16.24 | 16.46 | 16.48 | 24.45 | 21.81 | 19.87 | ||
| 10 | 16.41 | 17.12 | 18.25 | 20.27 | 19.16 | 19.81 | ||
| 11 | 17.33 | 18.09 | 18.16 | 22.95 | 18.80 | 19.01 | ||
| 12 | 43.93 | 17.41 | 20.70 | 17.52 | 19.77 | 20.44 | ||
| 13 | 16.49 | 17.16 | 18.36 | 20.33 | 19.23 | |||
| 14 | 16.40 | 17.80 | 17.05 | 21.63 | 22.74 | |||
| 15 | 16.52 | 17.80 | 17.40 | 24.16 | ||||
| 16 | 16.48 | 20.54 | 17.81 | |||||
| 17 | 16.29 | 17.66 | 17.18 | |||||
| 18 | 16.63 | |||||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 1026 | 13552 | Lee Campbell | 20 / 314.15 | 15.70 | 14.88 |
| 2 | 4 | 1017 | 13190 | David Gill | 19 / 315.82 | 16.62 | 15.38 |
| 3 | 5 | 1029 | 1734 | Paul Isaacs | 16 / 311.27 | 19.45 | 17.26 |
| 4 | 1 | 986 | 5518 | Dave Ringsell | 14 / 224.16 | 16.01 | 14.82 |
| 5 | 2 | 1028 | 0 | James Davis | 8 / 125.48 | 15.68 | 15.21 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.94 | 15.67 | 14.88 | 15.85 | 17.74 |
| 2 | 17.71 | 16.10 | 16.03 | 23.72 | 22.85 |
| 3 | 15.27 | 15.87 | 15.62 | 15.98 | 18.95 |
| 4 | 15.18 | 15.76 | 17.37 | 15.82 | 19.91 |
| 5 | 15.51 | 15.45 | 18.76 | 15.38 | 17.96 |
| 6 | 15.69 | 15.73 | 15.96 | 15.41 | 20.70 |
| 7 | 15.54 | 15.21 | 15.58 | 16.26 | 28.43 |
| 8 | 15.25 | 15.69 | 15.20 | 16.55 | 17.76 |
| 9 | 15.11 | 15.81 | 15.96 | 18.85 | |
| 10 | 16.94 | 15.23 | 15.63 | 19.23 | |
| 11 | 15.22 | 15.23 | 15.71 | 18.33 | |
| 12 | 14.82 | 15.38 | 16.71 | 17.26 | |
| 13 | 18.59 | 15.79 | 16.20 | 18.94 | |
| 14 | 18.39 | 15.52 | 15.88 | 18.29 | |
| 15 | 15.39 | 16.49 | 18.18 | ||
| 16 | 15.22 | 16.83 | 17.89 | ||
| 17 | 15.02 | 17.73 | |||
| 18 | 15.43 | 16.78 | |||
| 19 | 15.33 | 16.93 | |||
| 20 | 15.40 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 976 | 1618 | Spencer Jones | 21 / 301.12 | 14.33 | 14.16 |
| 2 | 1 | 1015 | 4453 | Robert Miller | 21 / 307.42 | 14.63 | 14.43 |
| 3 | 4 | 965 | 19176 | Ian Edwards | 21 / 313.44 | 14.92 | 14.59 |
| 4 | 5 | 977 | 3394 | Matthew Worton | 21 / 313.92 | 14.94 | 14.60 |
| 5 | 2 | 974 | 998 | Malcolm Hall | 18 / 261.86 | 14.54 | 14.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 14.88 | 14.23 | 14.32 | 15.34 | 16.37 |
| 2 | 14.49 | 14.07 | 14.23 | 14.92 | 14.81 |
| 3 | 14.49 | 14.15 | 14.35 | 15.17 | 15.10 |
| 4 | 14.59 | 14.31 | 14.20 | 14.98 | 14.83 |
| 5 | 14.53 | 14.14 | 14.24 | 15.14 | 14.73 |
| 6 | 14.52 | 14.16 | 14.80 | 14.66 | 14.69 |
| 7 | 14.61 | 14.16 | 14.31 | 14.59 | 14.60 |
| 8 | 14.48 | 14.19 | 14.16 | 14.94 | 14.74 |
| 9 | 14.74 | 14.19 | 14.27 | 14.70 | 14.66 |
| 10 | 14.60 | 14.42 | 14.24 | 14.70 | 15.02 |
| 11 | 14.75 | 18.11 | 14.35 | 15.00 | 14.94 |
| 12 | 14.97 | 15.47 | 14.18 | 14.60 | 14.62 |
| 13 | 14.76 | 14.45 | 14.80 | 14.67 | 14.61 |
| 14 | 14.74 | 14.39 | 14.57 | 14.73 | 14.84 |
| 15 | 14.65 | 14.43 | 14.24 | 14.89 | 14.88 |
| 16 | 14.43 | 14.28 | 14.21 | 15.01 | 14.75 |
| 17 | 14.50 | 14.25 | 14.44 | 14.86 | 14.94 |
| 18 | 14.57 | 14.46 | 14.44 | 14.99 | 15.22 |
| 19 | 14.64 | 14.19 | 15.02 | 15.26 | |
| 20 | 14.75 | 14.26 | 15.40 | 15.24 | |
| 21 | 14.73 | 14.32 | 15.13 | 15.07 | |
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 927 | 3111 | Damian Giddins | 19 / 303.76 | 15.98 | 15.26 |
| 2 | 3 | 787 | 1339 | Mike Haswell | 19 / 308.88 | 16.25 | 15.25 |
| 3 | 4 | 789 | 1270 | Tim Webb | 19 / 313.11 | 16.47 | 15.66 |
| 4 | 2 | 864 | 1730 | Graham Douglass | 2 / 35.50 | 17.75 | 17.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 18.08 | 17.07 | 24.57 | 22.48 |
| 2 | 16.55 | 18.43 | 17.85 | 16.95 |
| 3 | 16.88 | 16.31 | 17.14 | |
| 4 | 15.86 | 15.61 | 16.36 | |
| 5 | 15.86 | 15.72 | 15.69 | |
| 6 | 15.71 | 15.43 | 15.79 | |
| 7 | 15.64 | 15.92 | 16.06 | |
| 8 | 16.10 | 16.02 | 15.75 | |
| 9 | 15.27 | 15.59 | 15.66 | |
| 10 | 15.41 | 15.52 | 15.75 | |
| 11 | 15.45 | 15.39 | 16.41 | |
| 12 | 15.26 | 15.58 | 15.87 | |
| 13 | 15.58 | 15.70 | 16.10 | |
| 14 | 15.79 | 15.25 | 16.04 | |
| 15 | 15.38 | 15.29 | 16.00 | |
| 16 | 15.61 | 15.67 | 16.38 | |
| 17 | 15.73 | 15.42 | 16.23 | |
| 18 | 15.72 | 16.73 | 16.17 | |
| 19 | 17.88 | 15.31 | 16.28 | |
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 339 | 5593 | Stuart Arnold | 19 / 308.66 | 16.24 | 15.59 |
| 2 | 5 | 798 | 5900 | Steve Brazier | 16 / 307.01 | 19.18 | 17.71 |
| 3 | 7 | 1013 | 21455 | Brad Cahoon | 16 / 311.47 | 19.46 | 17.72 |
| 4 | 6 | 1027 | 0 | Sukhbindar Sachdev | 15 / 302.38 | 20.15 | 18.20 |
| 5 | 1 | 263 | 396 | Pete Tims | 4 / 67.86 | 16.96 | 15.48 |
| =6 | 3 | 943 | 21283 | Paul Scott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 4 | 954 | 14520 | Kenneth Ingram | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 15.48 | 15.59 | 19.28 | 22.95 | 21.16 | ||
| 2 | 17.64 | 15.61 | 19.92 | 20.08 | 18.57 | ||
| 3 | 18.27 | 15.67 | 18.07 | 19.89 | 19.24 | ||
| 4 | 16.47 | 16.48 | 18.51 | 21.15 | 19.70 | ||
| 5 | 16.42 | 19.81 | 20.07 | 20.80 | |||
| 6 | 16.12 | 19.90 | 19.59 | 18.17 | |||
| 7 | 16.11 | 21.32 | 20.51 | 21.58 | |||
| 8 | 16.28 | 19.57 | 18.20 | 19.39 | |||
| 9 | 16.09 | 20.56 | 18.89 | 19.02 | |||
| 10 | 16.56 | 18.23 | 18.98 | 18.18 | |||
| 11 | 16.49 | 20.33 | 21.04 | 19.64 | |||
| 12 | 15.89 | 17.71 | 23.09 | 17.72 | |||
| 13 | 16.16 | 17.94 | 20.21 | 19.83 | |||
| 14 | 17.82 | 18.38 | 18.98 | 18.25 | |||
| 15 | 16.87 | 18.31 | 18.75 | 20.21 | |||
| 16 | 16.21 | 19.17 | 20.01 | ||||
| 17 | 15.82 | ||||||
| 18 | 16.34 | ||||||
| 19 | 16.13 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 6 | 1006 | 20673 | Azman Sulaiman | 21 / 309.60 | 14.74 | 14.47 |
| 2 | 3 | 88 | 14750 | David Usher | 21 / 310.56 | 14.78 | 14.47 |
| 3 | 2 | 360 | 6060 | Tony Watts | 21 / 312.85 | 14.89 | 14.37 |
| 4 | 5 | 300 | 1734 | Roddy Brown | 20 / 314.11 | 15.70 | 14.98 |
| 5 | 7 | 253 | 14325 | Paul Canham | 19 / 303.21 | 15.95 | 14.82 |
| 6 | 1 | 661 | 1253 | Mathew Dawson | 12 / 185.90 | 15.49 | 14.28 |
| 7 | 4 | 420 | 17560 | Scott Hauser | 2 / 30.94 | 15.47 | 15.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 14.28 | 14.76 | 14.92 | 15.55 | 16.27 | 14.69 | 15.87 |
| 2 | 14.76 | 14.55 | 14.77 | 15.39 | 15.24 | 14.81 | 14.99 |
| 3 | 14.60 | 14.64 | 14.67 | 15.45 | 15.30 | 15.25 | |
| 4 | 14.62 | 14.42 | 14.65 | 15.44 | 14.76 | 15.33 | |
| 5 | 14.41 | 14.56 | 14.70 | 15.19 | 15.04 | 16.17 | |
| 6 | 14.62 | 15.70 | 14.53 | 15.13 | 14.73 | 16.78 | |
| 7 | 14.86 | 14.59 | 14.67 | 14.98 | 14.77 | 22.55 | |
