Summer Series Round 8: 16/08/2009

Race Results

Stock Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 738 8705 Kevin Tombeur 16 / 317.95 19.87 19.25
2 2 829 12996 Elliott Spaulding 14 / 300.38 21.45 19.77
3 5 404 1398 Richard Smith 14 / 303.36 21.66 20.77
4 3 440 11628 Jordan Brown 14 / 309.88 22.13 20.18
5 4 823 5903 John Atkinson 14 / 312.48 22.32 20.22
6 6 888 21387 Nathan Brown 14 / 325.88 23.27 20.60
7 7 1012 21849 Paul O Rourke 12 / 265.26 22.10 21.03
8 8 831 12995 Stephen Spaulding 7 / 177.95 25.42 22.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.55 23.90 25.19 26.89 25.09 23.64 24.86 30.90
2 19.46 20.88 26.88 22.40 22.44 21.31 21.62 22.34
3 19.98 19.77 21.58 20.90 20.85 20.92 21.59 23.16
4 19.25 20.46 21.06 20.22 21.15 20.64 21.03 26.27
5 19.38 20.88 21.53 22.43 20.87 22.09 23.70 27.11
6 19.48 22.17 21.28 22.89 21.49 22.16 22.44 23.81
7 20.71 20.79 24.16 22.55 21.77 20.60 21.55 24.36
8 20.33 21.04 21.07 22.29 21.65 28.48 22.57  
9 19.95 20.83 21.38 23.36 21.19 24.51 21.36  
10 19.35 20.75 22.02 22.78 21.76 23.13 21.61  
11 20.26 21.04 20.18 23.96 22.60 25.27 21.28  
12 19.51 20.84 21.76 20.55 20.77 24.22 21.65  
13 19.92 23.31 20.44 20.73 20.84 22.23    
14 19.42 23.72 21.35 20.53 20.89 26.68    
15 20.40              
16 20.00              
17                

13.5 Turn - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 1037 0 Kristian Irons 16 / 302.70 18.91 18.49
2 4 48 9752 Geoff White 16 / 313.08 19.56 18.30
3 3 1017 13190 David Gill 15 / 301.14 20.07 18.56
4 2 1036 8705 Kevin Tombeur 15 / 301.53 20.10 18.09
5 5 1034 20331 Paul Isaacs 15 / 319.64 21.30 19.73
6 6 1041 6993 Charlie Stace 13 / 305.45 23.49 20.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 19.88 20.48 20.91 22.37 28.33 25.76
2 18.69 20.47 20.66 19.37 21.18 23.15
3 18.64 18.95 19.85 18.47 19.73 29.06
4 19.08 18.19 19.26 18.70 19.93 23.94
5 18.49 18.09 18.56 19.23 20.96 21.99
6 19.97 23.19 19.44 20.17 21.64 22.51
7 18.59 22.49 20.67 21.96 19.95 21.03
8 18.88 19.67 19.18 19.91 23.89 20.78
9 18.57 20.82 19.77 18.30 20.22 26.17
10 18.91 21.59 23.93 21.94 20.02 20.81
11 19.18 18.78 19.12 18.94 20.12 20.48
12 18.72 18.89 19.03 18.64 20.53 27.24
13 18.54 19.29 18.84 18.69 21.45 22.53
14 19.04 20.18 22.94 18.93 21.01  
15 18.90 20.45 18.98 18.96 20.68  
16 18.62     18.50    
17            

13.5 Turn - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 974 998 Malcolm Hall 18 / 305.91 16.99 16.64
2 2 1015 4453 Robert Miller 18 / 311.56 17.30 16.83
3 3 977 3394 Matthew Worton 18 / 315.44 17.52 16.96
4 6 1026 13552 Lee Campbell 17 / 306.96 18.05 17.56
5 4 1042 8561 Duncan Letham 17 / 317.32 18.66 17.43
6 5 1038 7399 Mark Townsend 13 / 237.93 18.30 17.34
7 7 1043 5912 Marc Dougal Caton 13 / 266.53 20.50 18.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.00 18.89 19.26 25.49 20.52 21.36 22.54
2 16.64 16.83 17.42 19.04 17.53 17.89 18.45
3 16.91 17.32 17.71 17.85 17.76 18.47 18.64
4 16.68 17.16 17.36 17.67 17.65 17.75 18.38
5 16.66 17.30 16.96 17.90 19.02 17.56 18.50
6 16.73 17.11 17.34 17.43 19.14 17.78 18.57
7 16.78 17.14 17.02 17.96 18.05 17.78 18.64
8 16.82 17.11 17.90 17.86 17.53 17.84 24.34
9 16.89 17.32 17.59 18.36 18.73 18.01 19.81
10 16.75 17.36 17.35 21.81 17.62 17.65 19.01
11 17.01 17.16 17.47 18.25 17.34 18.07 18.62
12 17.11 17.12 17.38 18.95 17.59 17.73 19.27
13 17.03 17.48 17.29 17.51 19.45 17.67 31.76
14 17.01 17.36 17.37 18.00   17.62  
15 17.05 17.20 17.65 17.85   17.71  
16 17.36 17.13 17.55 17.65   18.11  
17 17.19 17.56 17.26 17.74   17.96  
18 17.29 17.01 17.56        
19              

Pro Stock - C Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 805 16785 Marlon Mckulsky 16 / 302.07 18.87 18.48
2 3 1008 14655 Ian Austen 12 / 299.79 24.98 19.95
3 4 798 5900 Steve Brazier 6 / 152.45 25.40 21.54
4 2 943 21283 Paul Scott 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 20.11   23.67 30.64
2 18.99   23.26 27.96
3 18.99   22.01 21.54
4 19.15   59.37 22.05
5 18.73   21.89 25.59
6 18.53   21.24 24.67
7 18.92   20.18  
8 18.94   19.95  
9 18.48   23.82  
10 18.70   22.12  
11 18.91   21.25  
12 18.72   21.03  
13 18.84      
14 18.63      
15 18.76      
16 18.67      
17        

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 88 14750 David Usher 18 / 313.90 17.43 16.99
2 3 686 15261 Aaron Brown 17 / 304.54 17.91 17.33
3 4 71 1247 Chris House 17 / 306.03 18.00 17.33
4 8 263 396 Pete Tims 17 / 310.67 18.27 17.70
5 5 253 14325 Paul Canham 17 / 312.89 18.40 17.30
6 6 300 1734 Roddy Brown 16 / 300.79 18.79 17.45
7 9 339 5593 Stuart Arnold 16 / 303.89 18.99 17.67
8 10 385 5383 Mike Ingram 15 / 309.20 20.61 19.03
9 7 847 10355 Jordan Mckulsky 15 / 310.93 20.72 16.97
10 2 368 17131 Soteris Liasi 4 / 79.70 19.92 18.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.03 19.70 20.81 19.78 24.31 28.65 21.13 21.79 23.21 24.93
2 17.76 19.21 18.15 18.21 18.29 18.33 19.66 18.40 18.98 19.29
3 17.73 18.27 18.38 17.84 19.11 18.32 24.64 18.69 19.09 21.46
4 17.40 22.52 18.92 17.50 18.29 17.45 17.94 17.71 19.84 19.67
5 17.16   17.77 20.93 17.46 17.51 18.02 18.40 19.48 21.11
6 17.64   17.45 18.08 18.06 17.48 38.13 18.17 18.79 20.56
7 17.29   17.59 17.90 17.88 17.55 17.59 18.28 18.55 19.13
8 17.21   17.34 17.50 18.13 17.47 17.66 18.08 18.38 20.98
9 17.27   17.46 17.33 18.08 17.74 17.70 17.82 17.86 19.63
10 17.29   17.50 17.38 17.86 17.88 17.49 17.70 18.24 19.03
11 17.37   17.33 18.29 17.94 17.81 17.10 17.89 17.67 20.82
12 17.43   17.81 17.73 18.02 23.25 16.97 17.81 19.08 20.08
13 17.79   17.81 17.54 17.95 17.92 30.65 18.00 19.86 21.97
14 17.06   17.52 17.50 17.30 17.57 17.76 17.82 18.82 20.91
15 16.99   17.59 17.79 17.88 18.19 18.49 17.81 18.34 19.63
16 17.03   17.54 17.39 17.86 17.67   17.76 17.70  
17 17.15   17.57 17.34 18.47     18.54    
18 17.30                  
19                    

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 19 / 315.42 16.60 16.04
2 2 446 15830 Richard King 19 / 315.68 16.61 15.93
3 7 661 1253 Mathew Dawson 18 / 309.70 17.20 16.56
4 3 272 4906 Philip Randall 18 / 309.86 17.21 16.73
5 4 662 14326 Trevor Sloggett 18 / 310.04 17.22 16.60
6 5 887 10983 Charlie Ware 18 / 316.05 17.55 16.62
7 9 32 7546 Ben Emery 18 / 317.28 17.62 17.00
8 6 679 3111 Damian Giddins 17 / 302.28 17.78 16.56
9 8 411 950 Nick Upton 17 / 306.42 18.02 17.12
10 10 360 6060 Tony Watts 16 / 303.20 18.95 16.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.40 17.99 18.34 19.00 20.70 26.46 19.89 22.03 21.35 22.45
2 16.24 16.15 16.76 16.63 17.92 19.84 16.87 17.12 17.03 17.29
3 16.06 16.35 19.35 16.68 16.96 17.11 16.90 17.33 17.62 17.33
4 16.18 16.19 17.07 16.86 16.83 16.74 16.73 19.46 17.53 17.36
5 16.17 16.18 16.86 16.72 17.34 16.69 16.87 17.45 17.16 16.99
6 16.04 15.93 17.09 16.90 16.75 16.62 16.56 17.35 17.50 17.28
7 16.34 16.29 16.87 16.91 17.14 16.56 16.58 17.61 17.20 17.15
8 16.20 16.67 16.90 16.60 21.66 19.70 16.99 17.57 17.37 26.48
9 17.89 17.11 16.78 16.71 17.48 17.14 17.02 17.43 17.13 17.45
10 16.19 16.47 16.81 16.75 16.84 16.70 16.87 17.22 17.28 18.51
11 16.40 16.36 16.78 21.91 16.62 16.65 17.30 18.33 17.20 27.24
12 16.47 16.34 16.91 16.76 16.80 16.72 17.58 17.51 17.12 17.51
13 16.40 16.23 17.29 17.09 18.10 16.97 17.07 17.25 17.00 17.50
14 16.44 16.49 16.98 16.91 16.92 17.31 17.01 17.44 17.44 17.49
15 16.52 16.27 16.82 16.84 16.67 17.17 16.97 17.92 18.54 17.98
16 16.55 16.85 16.73 16.90 17.30 17.08 17.01 19.33 17.37 17.19
17 17.38 16.79 17.50 16.76 17.31 16.82 17.26 18.07 17.51  
18 17.49 17.44 18.02 17.11 16.71   18.22   17.93  
19 17.06 17.58                
20                    

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 19 / 306.60 16.13 15.79
2 2 33 9568 Ben Ingram 19 / 311.01 16.36 16.00
3 3 191 1851 Luke Burley 18 / 300.81 16.71 16.09
4 6 926 2551 Timothy Hamm 17 / 301.85 17.75 16.41
5 5 665 16771 Nicholas Annett 17 / 310.68 18.27 16.99
6 4 742 8260 Tim Tims 17 / 313.16 18.42 16.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.13 18.09 17.90 20.61 20.39 21.54
2 15.83 16.60 16.37 25.95 17.55 18.03
3 15.90 16.37 16.24 17.13 18.03 17.21
4 15.90 16.01 16.26 16.74 17.85 17.58
5 15.86 16.18 16.19 17.13 16.99 17.15
6 15.79 16.09 16.15 17.03 17.38 17.06
7 17.40 16.54 16.59 22.83 19.25 17.22
8 16.37 16.40 16.34 17.41 19.82 16.41
9 16.13 16.45 16.54 17.68 20.28 17.68
10 16.10 16.00 16.82 18.03 17.75 16.92
11 16.03 16.10 16.54 17.73 17.71 18.02
12 15.92 16.22 19.17 16.90 17.30 16.76
13 15.88 16.43 16.97 17.08 18.62 21.86
14 16.16 16.52 16.81 17.77 17.83 16.89
15 16.14 16.17 16.47 17.81 18.56 17.54
16 15.94 16.27 16.09 18.26 17.84 16.91
17 15.91 16.15 16.71 17.07 17.53 17.07
18 16.15 16.33 16.65      
19 16.06 16.09        
20            

GT10/F1/Pro10 - A Final Leg 1

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 1039 6733 Jason Butterfield 18 / 312.91 17.38 16.83
2 3 787 1339 Mike Haswell 17 / 303.21 17.83 17.09
3 4 789 1270 Tim Webb 17 / 306.54 18.03 17.30
4 2 864 1730 Graham Douglass 17 / 313.78 18.45 17.00
5 5 927 3111 Damian Giddins 17 / 317.39 18.67 17.60
6 6 935 8620 Nigel Moss 16 / 315.43 19.71 17.92
7 7 1040 19253 Shaun Alvis 13 / 308.52 23.73 21.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.94 20.43 19.81 20.68 21.03 24.06 25.80
2 17.81 17.72 17.77 18.01 18.12 21.98 21.36
3 17.52 17.50 17.75 17.62 18.02 18.43 21.40
4 17.37 17.42 17.52 17.30 17.89 18.15 26.22
5 17.37 17.44 17.74 17.34 17.82 19.02 22.00
6 17.26 17.30 17.60 17.67 18.37 17.92 22.81
7 17.22 17.45 17.53 17.42 17.83 18.41 25.90
8 17.00 17.00 17.29 17.41 17.60 18.03 22.53
9 16.96 17.51 17.62 17.85 17.87 22.87 29.09
10 18.31 17.31 17.42 17.49 18.58 19.85 23.15
11 17.10 17.22 17.15 17.56 19.78 19.53 23.72
12 17.20 17.33 17.70 17.42 18.83 18.78 21.54
13 17.00 32.36 18.11 17.59 20.18 18.50 23.00
14 17.18 17.44 17.62 19.60 18.47 19.98  
15 17.44 18.02 17.55 19.12 20.66 19.87  
16 17.27 17.29 17.09 18.33 18.36 20.05  
17 17.13 17.04 19.94 18.13 17.98    
18 16.83            
19              

Stock Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 440 11628 Jordan Brown 15 / 331.82 22.12 20.18
2 2 829 12996 Elliott Spaulding 14 / 300.40 21.45 19.74
3 1 738 8705 Kevin Tombeur 14 / 303.75 21.69 19.51
4 5 404 1398 Richard Smith 14 / 315.08 22.50 20.56
5 7 1012 21849 Paul O Rourke 14 / 323.48 23.10 20.93
6 4 823 5903 John Atkinson 13 / 305.89 23.53 20.55
7 8 831 12995 Stephen Spaulding 13 / 308.84 23.75 21.74
8 6 888 21387 Nathan Brown 13 / 311.33 23.94 20.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 26.50 26.13 24.58 29.93 25.89 23.73 24.86 27.15
2 26.84 21.03 20.51 23.22 27.73 22.23 29.85 24.06
3 20.00 21.81 20.63 25.20 22.99 23.35 22.96 23.02
4 20.00 20.51 20.76 22.10 20.85 22.00 21.81 22.63
5 19.83 20.96 20.42 21.47 22.06 43.78 21.47 27.21
6 19.81 20.05 20.18 21.10 21.23 20.93 21.60 22.50
7 19.89 19.77 20.79 26.86 20.62 20.50 21.52 21.74
8 19.88 20.03 20.48 24.91 20.56 21.82 21.30 25.30
9 19.82 20.61 20.78 22.47 22.55 23.63 20.93 22.54
10 19.51 19.74 20.76 23.95 21.33 23.08 27.55 23.64
11 19.72 20.06 20.44 22.93 22.76 22.31 21.36 22.53
12 24.27 22.76 22.74 21.20 22.50 23.25 22.56 22.82
13 27.73 22.02 22.26 20.55 22.21 20.72 22.04 23.70
14 19.95 24.92 24.22   21.80   23.67  
15     32.27          
16                

13.5 Turn - B Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 1037 0 Kristian Irons 16 / 304.22 19.01 18.47
2 4 48 9752 Geoff White 16 / 304.70 19.04 17.91
3 3 1017 13190 David Gill 16 / 308.63 19.28 18.31
4 6 1041 6993 Charlie Stace 13 / 314.83 24.21 19.93
5 5 1034 20331 Paul Isaacs 8 / 181.65 22.70 20.34
6 2 1036 8705 Kevin Tombeur 7 / 135.48 19.35 18.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 20.58 21.88 19.69 21.74 25.85 24.35
2 18.99 19.01 18.71 18.66 20.40 20.86
3 18.76 18.54 19.66 18.44 21.58 19.93
4 19.75 19.67 22.45 21.17 20.51 20.56
5 18.75 18.95 19.11 18.60 20.34 20.10
6 18.47 18.99 18.89 18.17 24.70 20.57
7 18.51 18.44 18.68 17.91 24.52 20.73
8 18.82   18.44 18.88 23.75 20.06
9 18.49   18.42 18.43   21.32
10 18.50   18.31 18.15   20.21
11 20.38   19.28 18.69   25.80
12 18.67   18.83 18.92   59.60
13 18.47   19.07 18.56   20.74
14 19.49   19.94 20.53    
15 18.93   18.76 19.45    
16 18.66   20.39 18.40    
17            

13.5 Turn - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 974 998 Malcolm Hall 18 / 307.22 17.06 16.67
2 3 977 3394 Matthew Worton 18 / 317.83 17.65 16.98
3 2 1015 4453 Robert Miller 17 / 303.22 17.83 16.80
4 5 1038 7399 Mark Townsend 17 / 315.56 18.56 17.47
5 4 1042 8561 Duncan Letham 17 / 316.75 18.63 17.61
6 6 1026 13552 Lee Campbell 17 / 318.28 18.72 17.84
7 7 1043 5912 Marc Dougal Caton 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.83 18.43 19.45 21.49 21.85 20.35  
2 16.85 18.07 17.60 18.42 18.34 18.05  
3 17.06 17.39 17.30 18.39 18.59 18.80  
4 16.80 16.80 17.21 17.61 18.01 18.23  
5 17.08 16.83 16.98 17.68 17.58 17.84  
6 16.77 17.11 17.57 17.72 17.51 17.86  
7 16.67 23.54 17.40 19.68 17.86 21.18  
8 17.13 17.83 17.66 17.79 17.61 18.54  
9 17.16 17.90 17.36 17.69 17.47 18.16  
10 17.21 18.48 17.49 18.24 18.04 18.07  
11 16.72 17.33 17.57 17.88 17.48 18.53  
12 16.90 17.07 17.08 18.23 17.49 18.30  
13 17.10 17.34 17.52 18.20 18.00 17.99  
14 16.85 17.20 17.91 21.45 20.85 18.16  
15 17.59 17.10 17.43 18.04 20.77 17.86  
16 17.13 17.46 17.97 20.04 20.21 21.22  
17 16.99 17.34 17.95 18.20 17.90 19.14  
18 17.38   18.38        
19              

Pro Stock - C Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 805 16785 Marlon Mckulsky 16 / 304.19 19.01 18.01
2 3 1008 14655 Ian Austen 15 / 303.69 20.24 18.99
3 4 798 5900 Steve Brazier 15 / 310.98 20.73 19.61
4 2 943 21283 Paul Scott 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 19.68   21.73 23.46
2 18.32   22.74 21.93
3 18.93   18.99 20.00
4 19.03   19.71 20.37
5 18.64   19.51 19.98
6 18.72   19.53 19.61
7 18.81   19.68 20.85
8 18.12   21.24 19.95
9 18.35   21.31 20.73
10 22.06   20.17 20.49
11 19.96   19.57 20.45
12 18.86   19.86 21.71
13 18.56   20.10 20.33
14 19.56   19.79 19.94
15 18.58   19.76 21.18
16 18.01      
17        

Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 88 14750 David Usher 18 / 316.11 17.56 17.05
2 3 686 15261 Aaron Brown 17 / 303.05 17.82 17.30
3 5 253 14325 Paul Canham 17 / 307.65 18.09 17.45
4 8 263 396 Pete Tims 17 / 310.49 18.26 17.34
5 6 300 1734 Roddy Brown 17 / 314.77 18.51 17.40
6 9 339 5593 Stuart Arnold 16 / 301.19 18.82 18.01
7 10 385 5383 Mike Ingram 14 / 280.33 20.02 18.84
8 7 847 10355 Jordan Mckulsky 12 / 216.85 18.07 17.14
9 4 71 1247 Chris House 9 / 171.63 19.07 17.58
10 2 368 17131 Soteris Liasi 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.79   19.27 19.60 21.53 21.34 20.55 21.89 23.88 22.82
2 17.35   18.13 18.50 18.94 17.40 17.53 18.25 18.16 19.03
3 17.30   17.62 18.81 18.11 17.73 17.56 18.15 18.01 19.57
4 17.05   17.49 17.58 17.45 17.55 17.90 17.49 18.27 19.23
5 17.30   17.69 20.26 18.23 17.60 17.28 18.04 18.28 18.84
6 17.82   18.23 17.90 18.09 17.72 17.14 18.34 18.37 20.80
7 17.35   17.32 18.54 17.87 17.52 17.32 18.62 18.53 19.41
8 17.17   17.44 21.72 17.72 18.99 18.23 17.88 18.12 20.76
9 18.64   19.41 18.72 17.55 18.80 18.30 17.53 18.03 20.31
10 17.36   17.93   17.49 18.09 18.60 17.34 18.54 21.88
11 17.15   18.00   18.30 19.19 17.26 18.13 18.54 19.74
12 17.35   17.55   17.74 18.71 19.18 18.30 18.43 19.42
13 17.17   17.30   17.78 18.13   17.86 18.59 19.38
14 17.42   17.38   17.46 17.84   17.95 18.47 19.14
15 19.02   17.63   17.75 18.19   18.13 18.92  
16 17.24   17.30   17.61 17.89   18.11 20.05  
17 17.33   17.36   18.03 22.08   18.48    
18 17.30                  
19                    

Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 19 / 315.62 16.61 15.98
2 3 272 4906 Philip Randall 18 / 300.67 16.70 16.27
3 2 446 15830 Richard King 18 / 301.69 16.76 16.29
4 4 662 14326 Trevor Sloggett 18 / 309.94 17.21 16.58
5 5 887 10983 Charlie Ware 17 / 300.13 17.65 16.65
6 10 360 6060 Tony Watts 17 / 301.32 17.72 17.00
7 8 411 950 Nick Upton 17 / 305.36 17.96 17.05
8 6 679 3111 Damian Giddins 17 / 306.17 18.01 16.51
9 7 661 1253 Mathew Dawson 17 / 307.55 18.09 16.71
10 9 32 7546 Ben Emery 14 / 252.40 18.02 16.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.37 19.44 18.27 21.50 22.24 29.00 23.93 23.22 21.25 20.52
2 16.23 16.46 16.27 17.08 22.71 17.47 17.72 17.52 18.98 17.29
3 16.33 16.70 16.63 16.72 17.09 18.01 16.81 17.49 17.72 17.25
4 15.98 16.48 16.58 18.93 17.14 17.40 18.21 17.66 17.56 19.25
5 16.41 16.40 16.44 17.61 16.68 17.58 17.16 17.50 17.40 18.45
6 16.13 16.81 16.54 16.86 16.82 16.51 17.21 17.55 17.76 17.25
7 16.31 16.30 16.55 16.58 16.78 16.68 17.33 17.37 17.12 17.16
8 16.38 16.47 16.35 16.80 17.24 18.10 17.16 17.05 17.07 17.05
9 16.30 16.68 16.33 16.61 16.99 16.72 17.28 17.24 16.94 17.00
10 16.69 16.29 16.47 16.65 17.37 16.79 16.95 18.02 17.12 17.24
11 16.67 16.39 16.71 16.58 16.65 17.46 16.71 18.48 17.05 17.08
12 16.36 16.39 16.32 16.79 17.09 17.28 17.24 17.95 19.05 17.17
13 16.77 17.36 17.13 17.00 16.88 16.65 18.32 17.24 17.35 17.32
14 16.64 16.82 16.76 16.90 16.98 16.77 18.01 17.24 20.03 17.49
15 17.27 16.95 16.75 16.66 16.90 19.92 23.04 17.89   17.79
16 16.61 16.67 16.55 17.11 17.17 16.95 17.49 17.46   17.88
17 16.65 16.59 16.84 16.71 17.40 16.88 16.98 18.48   18.13
18 16.40 16.49 17.18 16.85            
19 18.12                  
20                    

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 5 1240 Adam Rogers 19 / 305.81 16.09 15.74
2 3 191 1851 Luke Burley 19 / 307.31 16.17 15.65
3 2 33 9568 Ben Ingram 19 / 315.66 16.61 16.06
4 5 665 16771 Nicholas Annett 17 / 317.14 18.65 17.33
5 6 926 2551 Timothy Hamm 3 / 57.27 19.09 17.01
6 4 742 8260 Tim Tims 3 / 64.05 21.35 18.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.37 19.64 18.67 19.89 22.05 22.39
2 15.93 16.06 16.69 25.43 19.86 17.87
3 16.05 16.45 16.53 18.73 18.64 17.01
4 15.83 16.32 16.24   18.17  
5 16.34 16.37 16.29   17.93  
6 15.93 16.26 16.00   18.84  
7 16.01 16.61 16.18   20.74  
8 15.74 16.53 16.12   18.92  
9 16.08 16.23 15.95   17.85  
10 15.85 16.43 15.65   17.33  
11 15.87 16.55 16.00   17.62  
12 15.98 16.39 15.73   18.47  
13 15.97 16.50 16.02   19.73  
14 15.83 16.20 15.83   17.69  
15 15.88 17.16 15.99   17.67  
16 16.24 16.15 15.85   17.82  
17 15.92 16.16 15.83   17.81  
18 16.91 16.43 15.98      
19 16.08 17.22 15.76      
20            

GT10/F1/Pro10 - A Final Leg 2

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 1039 6733 Jason Butterfield 18 / 317.50 17.63 16.71
2 4 789 1270 Tim Webb 17 / 319.18 18.77 17.70
3 6 935 8620 Nigel Moss 16 / 304.39 19.02 18.13
4 2 864 1730 Graham Douglass 16 / 311.80 19.48 17.12
5 5 927 3111 Damian Giddins 16 / 316.40 19.77 17.74
6 3 787 1339 Mike Haswell 12 / 305.39 25.44 18.47
7 7 1040 19253 Shaun Alvis 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.55 20.64 29.78 20.93 23.03 23.58  
2 17.51 17.67 21.62 17.97 17.86 18.97  
3 17.92 22.74 21.33 18.91 18.68 19.51  
4 17.35 27.17 20.70 17.70 17.74 18.14  
5 17.19 17.95 18.72 17.80 18.10 18.84  
6 16.99 17.12 19.53 18.07 18.26 18.53  
7 16.71 17.13 74.05 17.78 18.45 18.24  
8 17.08 18.02 19.78 18.43 19.67 19.76  
9 16.96 26.82 18.47 18.74 21.57 18.25  
10 17.34 20.54 21.77 18.01 20.05 18.66  
11 17.42 17.62 21.06 19.46 19.16 18.13  
12 17.13 17.51 18.58 18.31 18.92 19.56  
13 18.43 17.54   18.46 18.24 19.08  
14 17.25 17.56   19.39 25.96 18.67  
15 17.48 18.41   19.71 21.34 18.29  
16 17.26 17.36   20.32 19.37 18.18  
17 16.88     19.19      
18 19.05            
19              

Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com