Summer Series Round 8: 16/08/2009

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 829 12996 Elliott Spaulding 15 / 311.29 20.75 20.00
2 5 404 1398 Richard Smith 14 / 302.50 21.60 20.14
3 6 440 11628 Jordan Brown 14 / 311.22 22.23 20.79
4 8 1012 21849 Paul O Rourke 13 / 300.43 23.11 22.10
5 4 823 5903 John Atkinson 13 / 301.77 23.21 20.87
6 1 738 8705 Kevin Tombeur 9 / 243.68 27.07 20.76
=7 7 888 21387 Nathan Brown 0 / 0.00 0.00 0.00
=7 9 831 12995 Stephen Spaulding 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 56.32 20.00   23.62 21.82 23.17   23.24  
2 21.47 20.13   23.25 20.85 21.04   23.40  
3 20.76 21.20   21.20 20.87 20.79   23.15  
4 21.35 20.07   23.18 20.95 22.79   22.86  
5 22.54 20.67   25.87 21.34 21.83   22.98  
6 22.61 21.30   21.15 20.53 22.72   22.10  
7 23.90 20.72   23.00 20.47 23.26   23.09  
8 24.95 20.84   28.91 20.60 22.10   22.36  
9 29.78 21.05   21.30 20.86 21.61   23.21  
10   20.13   24.80 20.14 21.77   23.07  
11   20.02   20.87 27.72 25.04   22.12  
12   22.23   20.95 22.28 21.40   22.26  
13   20.78   23.67 21.38 22.23   26.59  
14   21.32     22.69 21.47      
15   20.83              
16                  

Heat 2 - Round 1 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 7 1043 5912 Marc Dougal Caton 16 / 313.87 19.61 18.78
2 1 48 9752 Geoff White 15 / 303.84 20.25 19.48
3 6 1034 20331 Paul Isaacs 15 / 317.64 21.17 19.89
4 3 1017 13190 David Gill 14 / 303.27 21.66 18.63
5 4 1038 7399 Mark Townsend 14 / 305.41 21.81 17.17
6 5 1041 6993 Charlie Stace 12 / 303.47 25.28 21.84
7 2 1036 8705 Kevin Tombeur 8 / 159.55 19.94 18.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.02 21.92 18.63 17.89 25.11 20.97 20.14
2 22.54 20.37 19.65 17.18 34.61 21.55 19.58
3 22.92 19.41 19.78 17.17 27.30 20.34 18.95
4 19.64 20.11 19.10 17.51 22.59 21.12 19.61
5 20.11 19.46 20.31 17.99 23.76 20.61 18.78
6 19.66 18.72 20.45 17.34 24.44 22.34 19.75
7 19.48 19.39 19.54 19.09 23.91 24.48 19.16
8 20.01 20.17 19.61 18.07 21.84 22.49 19.27
9 20.06   21.74 17.69 23.04 20.46 19.06
10 20.02   20.42 70.85 25.63 20.52 19.44
11 19.65   20.28 18.61 21.91 20.35 19.48
12 19.68   20.08 19.30 29.33 19.89 19.53
13 19.82   41.79 18.42   20.44 20.08
14 20.16   21.89 18.30   22.00 20.67
15 20.07         20.08 20.82
16             19.55
17              

Heat 3 - Round 1 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 1015 4453 Robert Miller 18 / 311.56 17.30 16.79
2 4 977 3394 Matthew Worton 18 / 313.95 17.44 16.98
3 6 1026 13552 Lee Campbell 17 / 318.04 18.70 17.63
4 7 1042 8561 Duncan Letham 16 / 300.45 18.77 18.03
5 5 1037 0 Kristian Irons 16 / 301.07 18.81 18.05
6 1 974 998 Malcolm Hall 15 / 251.25 16.75 16.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.79   16.93 17.32 18.30 18.20 18.94
2 16.50   16.96 16.99 18.05 17.69 18.92
3 16.90   17.42 17.04 19.21 17.63 18.27
4 16.51   16.98 17.06 19.77 19.76 18.43
5 16.74   17.88 17.93 18.47 18.42 18.69
6 16.39   17.28 18.11 18.40 18.08 19.08
7 16.66   17.15 17.13 18.49 17.69 19.48
8 16.60   17.16 17.26 19.93 18.39 19.84
9 16.47   16.79 18.14 18.78 19.75 18.31
10 16.93   17.27 17.94 18.82 19.63 18.50
11 16.79   17.47 17.47 18.69 18.85 19.58
12 16.80   16.99 17.65 18.33 18.48 18.64
13 16.89   17.11 16.98 19.69 18.30 18.33
14 17.66   17.14 17.37 18.86 17.89 18.98
15 16.62   18.40 17.08 18.64 18.49 18.43
16     17.74 17.29 18.64 18.05 18.03
17     17.39 17.68   22.74  
18     17.50 17.51      
19              

Heat 4 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 71 1247 Chris House 17 / 306.19 18.01 17.15
2 5 805 16785 Marlon Mckulsky 16 / 311.44 19.46 18.00
3 2 1008 14655 Ian Austen 15 / 313.69 20.91 18.98
4 4 943 21283 Paul Scott 15 / 321.09 21.40 18.94
5 6 798 5900 Steve Brazier 13 / 296.50 22.80 20.63
6 3 847 10355 Jordan Mckulsky 6 / 113.10 18.85 17.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.77 31.18 22.16 28.35 26.23 23.79
2 17.15 19.38 17.11 24.19 18.84 21.54
3 17.52 19.92 18.04 21.25 18.68 23.30
4 17.56 19.92 18.35 21.14 18.43 21.57
5 17.80 20.34 18.62 20.27 18.02 21.44
6 17.34 20.50 18.82 24.43 18.29 27.44
7 17.54 22.30   22.21 19.56 21.05
8 17.55 20.57   19.86 18.25 20.63
9 17.33 20.57   20.37 18.00 27.42
10 17.49 20.56   19.92 19.04 21.90
11 17.42 19.90   19.06 18.41 22.92
12 17.94 19.75   20.30 20.74 20.84
13 20.61 19.81   19.40 21.05 22.66
14 17.96 20.01   18.94 18.87  
15 21.40 18.98   21.40 19.74  
16 18.02       19.29  
17 17.79          
18            

Heat 5 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 1029 21593 Toby Isbister 17 / 302.64 17.80 17.23
2 5 263 396 Pete Tims 17 / 315.10 18.53 17.94
3 7 385 5383 Mike Ingram 16 / 304.22 19.01 18.59
4 2 253 14325 Paul Canham 9 / 169.08 18.78 17.74
5 4 686 15261 Aaron Brown 7 / 316.85 45.26 17.43
6 6 339 5593 Stuart Arnold 6 / 116.02 19.33 18.44
7 1 300 1734 Roddy Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   19.94 18.27 202.46 18.36 18.94 19.64
2   21.19 18.10 18.10 18.13 19.13 18.79
3   18.18 18.20 17.43 20.18 19.14 19.58
4   18.21 17.25 22.30 19.35 18.44 18.59
5   17.74 17.34 17.60 17.99 18.62 18.84
6   18.08 17.23 19.52 18.06 21.75 18.62
7   18.30 17.95 19.44 18.43   19.14
8   19.21 18.13   18.31   18.68
9   18.23 17.31   18.13   18.60
10     17.64   20.52   18.93
11     18.18   18.27   18.95
12     17.81   18.29   19.82
13     17.72   18.64   19.22
14     17.92   18.24   18.94
15     17.86   18.02   18.61
16     17.92   18.24   19.27
17     17.81   17.94    
18              

Heat 6 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 662 14326 Trevor Sloggett 18 / 309.56 17.19 16.83
2 4 88 14750 David Usher 18 / 311.75 17.31 16.81
3 2 360 6060 Tony Watts 18 / 313.20 17.40 16.86
4 6 368 17131 Soteris Liasi 18 / 315.68 17.53 16.76
5 7 411 950 Nick Upton 17 / 302.95 17.82 17.19
6 5 661 1253 Mathew Dawson 10 / 312.21 31.22 16.81
7 3 64 2393 Daniel Booker 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.80 17.33   17.77 18.07 17.59 17.95
2 17.18 19.17   17.49 17.36 17.72 17.35
3 17.81 17.18   17.20 16.81 23.76 17.57
4 17.13 16.86   17.09 17.13 17.24 17.19
5 17.04 17.39   17.27 17.12 17.17 17.45
6 16.90 16.97   16.97 16.99 17.46 17.67
7 17.33 17.22   16.81 19.12 16.86 17.34
8 16.83 17.09   16.81 154.00 16.79 17.61
9 17.08 17.98   17.33 18.19 17.04 17.70
10 16.86 17.53   17.01 17.42 17.47 17.67
11 17.93 17.02   17.08   16.92 17.71
12 17.16 17.12   16.97   16.76 17.60
13 16.92 17.18   17.01   17.58 17.97
14 17.31 17.34   16.89   17.03 19.07
15 16.86 17.24   17.02   17.25 17.80
16 17.01 17.89   21.31   16.76 17.83
17 17.19 17.32   16.81   17.16 19.47
18 17.22 17.37   16.91   17.12  
19              

Heat 7 - Round 1 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 19 / 312.65 16.45 16.10
2 4 446 15830 Richard King 19 / 314.44 16.54 16.15
3 3 272 4906 Philip Randall 18 / 302.82 16.82 16.45
4 5 887 10983 Charlie Ware 18 / 305.32 16.96 16.45
5 7 32 7546 Ben Emery 17 / 303.67 17.86 16.67
6 6 679 3111 Damian Giddins 8 / 140.55 17.56 16.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.35   16.95 16.58 17.21 17.02 18.01
2 16.26   16.45 16.48 16.64 16.37 17.09
3 16.28   16.67 16.33 16.61 16.45 16.90
4 16.37   16.59 16.35 16.54 21.49 16.90
5 16.10   16.96 16.43 16.45 18.17 17.59
6 16.39   16.64 16.15 16.73 17.72 16.67
7 16.14   16.61 16.22 17.34 16.55 16.79
8 16.31   16.66 16.32 16.88 16.78 16.77
9 16.26   16.81 16.54 16.88   16.87
10 16.14   16.82 16.66 17.89   17.10
11 16.88   16.85 16.78 17.04   22.89
12 16.18   16.88 16.63 16.86   17.39
13 16.73   16.75 16.53 16.93   17.90
14 16.59   16.82 16.34 16.64   17.71
15 16.47   16.69 16.57 17.08   18.96
16 16.63   17.32 17.02 16.99   20.06
17 16.87   17.16 16.97 17.69   18.07
18 16.83   17.19 16.62 16.92    
19 16.87     16.92      
20              

Heat 8 - Round 1 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 5 1240 Adam Rogers 20 / 313.49 15.67 15.24
2 5 742 8260 Tim Tims 18 / 316.02 17.55 16.87
3 4 926 2551 Timothy Hamm 9 / 185.33 20.59 17.25
4 3 33 9568 Ben Ingram 3 / 48.40 16.13 15.95
5 1 191 1851 Luke Burley 2 / 32.77 16.38 16.08
6 6 665 16771 Nicholas Annett 2 / 38.35 19.17 18.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.69 15.56 15.95 19.39 17.92 19.36
2 16.08 15.24 16.11 21.42 17.49 18.99
3   15.50 16.34 18.15 17.43  
4   15.32   21.94 18.16  
5   15.53   17.30 17.57  
6   15.72   17.25 19.51  
7   15.41   18.97 17.56  
8   15.57   24.33 17.16  
9   15.67   26.58 17.31  
10   15.78     16.87  
11   15.52     17.52  
12   15.65     17.58  
13   15.68     17.46  
14   15.90     16.97  
15   15.76     17.61  
16   15.77     16.99  
17   15.77     17.07  
18   15.71     17.84  
19   15.87        
20   16.56        
21            

Heat 9 - Round 1 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 1039 6733 Jason Butterfield 17 / 303.72 17.86 17.23
2 5 789 1270 Tim Webb 17 / 317.34 18.66 18.11
3 1 927 3111 Damian Giddins 16 / 301.71 18.85 18.16
4 4 787 1339 Mike Haswell 16 / 316.27 19.76 17.94
5 6 935 8620 Nigel Moss 15 / 303.44 20.22 18.29
6 7 1040 19253 Shaun Alvis 12 / 307.22 25.60 21.09
7 3 864 1730 Graham Douglass 2 / 309.20 154.60 22.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.61 18.03 286.85 17.94 18.79 21.87 23.25
2 19.03 17.88 22.35 18.34 18.35 19.66 21.50
3 18.55 17.92   18.05 18.28 19.88 22.16
4 18.57 18.11   18.62 18.11 19.01 25.81
5 21.08 17.82   23.53 19.29 21.78 21.09
6 19.05 17.87   21.05 18.58 18.29 21.51
7 18.45 17.67   18.69 18.64 18.32 31.88
8 18.55 18.73   18.87 18.60 23.90 22.43
9 18.65 18.00   20.12 18.57 19.44 45.17
10 18.92 17.65   25.00 18.60 19.00 22.14
11 18.16 17.63   19.46 18.78 19.51 24.38
12 19.01 17.23   18.96 19.22 18.43 25.90
13 18.64 17.97   18.88 18.38 19.00  
14 18.76 17.53   20.93 18.49 21.03  
15 19.07 17.78   18.84 18.84 24.32  
16 18.61 17.80   18.99 18.73    
17   18.10     19.09    
18              

Heat 1 - Round 2 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 4 823 5903 John Atkinson 15 / 321.33 21.42 20.31
2 6 440 11628 Jordan Brown 14 / 312.66 22.33 19.71
3 7 888 21387 Nathan Brown 13 / 311.01 23.92 21.80
4 8 1012 21849 Paul O Rourke 13 / 311.97 23.99 21.26
5 5 404 1398 Richard Smith 11 / 243.72 22.15 20.30
6 1 738 8705 Kevin Tombeur 10 / 204.50 20.45 19.63
7 2 829 12996 Elliott Spaulding 7 / 158.59 22.65 20.03
8 9 831 12995 Stephen Spaulding 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.26 22.20   20.55 21.84 21.14 22.74 23.60  
2 20.52 23.15   24.71 21.35 19.71 21.87 21.61  
3 20.38 20.03   22.21 20.32 21.27 22.85 22.65  
4 19.77 21.49   20.51 20.76 19.96 22.35 22.62  
5 20.05 20.94   20.66 21.67 28.33 22.55 21.26  
6 19.97 23.56   22.33 33.33 22.85 21.80 22.74  
7 19.63 27.22   20.31 21.56 22.53 22.62 25.43  
8 20.08     20.79 21.11 20.97 26.25 22.32  
9 23.66     21.08 20.30 20.29 30.24 23.22  
10 20.18     20.67 20.67 22.78 23.46 22.76  
11       20.69 20.81 26.45 22.71 22.18  
12       20.63   21.57 28.92 39.29  
13       21.77   21.55 22.65 22.29  
14       22.23   23.26      
15       22.19          
16                  

Heat 2 - Round 2 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 4 1038 7399 Mark Townsend 17 / 315.19 18.54 17.42
2 7 1043 5912 Marc Dougal Caton 16 / 307.10 19.19 18.35
3 2 1036 8705 Kevin Tombeur 16 / 307.51 19.21 18.54
4 3 1017 13190 David Gill 16 / 312.58 19.53 18.58
5 1 48 9752 Geoff White 16 / 312.95 19.55 18.52
6 5 1041 6993 Charlie Stace 12 / 300.37 25.03 20.90
7 6 1034 20331 Paul Isaacs 10 / 266.13 26.61 19.53

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 20.06 18.81 19.44 17.69 24.03 19.53 18.81
2 19.62 18.56 19.47 17.96 24.43 32.03 18.69
3 18.83 18.54 19.03 18.30 26.14 20.86 18.68
4 23.32 18.72 21.49 17.58 26.35 20.39 18.44
5 19.84 20.63 19.99 21.80 21.74 19.92 18.94
6 18.85 18.89 21.51 18.86 20.90 70.68 20.04
7 19.81 18.70 20.26 19.16 24.98 20.79 18.83
8 18.52 18.62 18.58 17.49 36.37 21.85 18.35
9 19.13 18.82 19.63 18.45 24.41 20.38 23.32
10 19.72 21.02 19.31 18.04 25.54 19.70 19.61
11 19.10 19.33 19.15 18.78 23.03   18.67
12 19.42 18.91 18.98 17.69 22.45   19.13
13 19.50 18.84 19.70 17.48     19.12
14 18.64 19.25 18.58 17.42     18.85
15 19.33 18.64 18.68 19.78     19.00
16 19.26 21.23 18.78 17.75     18.62
17       20.96      
18              

Heat 3 - Round 2 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 974 998 Malcolm Hall 18 / 302.54 16.80 16.48
2 3 1015 4453 Robert Miller 18 / 315.23 17.51 16.76
3 7 1042 8561 Duncan Letham 17 / 300.47 17.67 17.28
4 5 1037 0 Kristian Irons 16 / 305.38 19.08 18.12
5 6 1026 13552 Lee Campbell 16 / 312.01 19.50 17.99
6 4 977 3394 Matthew Worton 14 / 316.21 22.58 17.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.50   16.90 17.14 19.01 17.99 17.77
2 16.68   17.35 17.80 18.32 23.17 19.08
3 16.74   17.14 18.69 19.33 18.01 17.45
4 16.90   17.01 26.72 18.12 23.75 17.73
5 16.94   22.28 23.50 19.27 18.13 17.46
6 16.58   16.93 30.64 18.51 18.08 17.46
7 16.81   18.16 26.84 18.28 18.12 17.95
8 16.75   17.11 27.57 18.23 21.61 17.53
9 16.63   17.41 17.21 20.23 18.72 17.28
10 16.48   16.98 26.67 18.65 18.65 17.38
11 17.01   17.52 18.21 18.60 19.15 17.35
12 16.85   16.95 19.01 21.12 21.04 17.82
13 16.88   18.03 17.74 18.66 20.44 17.60
14 16.80   17.30 28.47 21.45 18.02 17.31
15 16.83   16.76   18.80 18.77 17.89
16 17.15   17.10   18.80 18.36 17.41
17 17.04   17.28       18.00
18 16.97   17.02        
19              

Heat 4 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 71 1247 Chris House 18 / 316.65 17.59 16.98
2 5 805 16785 Marlon Mckulsky 16 / 305.98 19.12 17.83
3 2 1008 14655 Ian Austen 15 / 302.47 20.16 18.87
4 4 943 21283 Paul Scott 15 / 318.69 21.24 18.68
5 6 798 5900 Steve Brazier 3 / 189.78 63.26 21.29
6 3 847 10355 Jordan Mckulsky 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.86 23.98   20.89 25.26 21.29
2 17.93 20.44   19.54 18.90 25.81
3 17.65 19.50   19.58 18.53 142.68
4 17.57 20.49   20.45 18.06  
5 16.98 19.59   21.16 18.09  
6 18.02 20.05   20.01 18.61  
7 18.20 18.87   19.66 18.65  
8 17.41 20.82   18.68 17.93  
9 18.14 19.80   26.88 18.34  
10 17.76 19.03   31.43 18.13  
11 17.22 19.59   20.20 18.15  
12 17.40 19.81   20.56 17.93  
13 17.16 20.68   20.52 17.83  
14 17.48 20.01   19.63 18.06  
15 17.25 19.81   19.50 18.89  
16 17.78       24.62  
17 17.23          
18 17.61          
19            

Heat 5 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 1029 21593 Toby Isbister 18 / 315.44 17.52 17.33
2 1 300 1734 Roddy Brown 17 / 304.08 17.88 17.31
3 4 686 15261 Aaron Brown 17 / 305.00 17.94 17.13
4 5 263 396 Pete Tims 17 / 306.31 18.01 17.55
5 7 385 5383 Mike Ingram 16 / 311.77 19.48 18.53
6 2 253 14325 Paul Canham 3 / 56.47 18.82 18.46
7 6 339 5593 Stuart Arnold 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 17.88 19.26 17.55 18.16 18.46   19.32
2 17.56 18.46 17.88 17.74 17.73   18.53
3 18.08 18.75 17.41 19.78 17.55   20.65
4 18.21   17.67 19.12 17.91   19.14
5 17.64   17.36 17.69 17.80   19.99
6 17.31   17.58 17.83 18.01   19.54
7 17.38   17.45 17.71 17.98   20.38
8 17.43   17.39 17.73 18.67   20.18
9 18.88   17.48 17.50 17.77   19.10
10 17.70   17.61 18.81 17.57   18.67
11 17.83   17.82 17.13 17.60   20.42
12 17.70   17.41 17.52 18.01   18.78
13 17.76   17.59 17.30 18.04   20.50
14 17.75   17.58 17.88 18.67   19.10
15 17.77   17.45 17.44 18.76   18.94
16 17.73   17.47 17.61 17.75   18.53
17 19.47   17.41 18.05 18.03    
18     17.33        
19              

Heat 6 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 662 14326 Trevor Sloggett 18 / 304.67 16.92 16.61
2 7 411 950 Nick Upton 18 / 307.32 17.07 16.63
3 5 661 1253 Mathew Dawson 18 / 307.39 17.07 16.60
4 6 368 17131 Soteris Liasi 18 / 311.72 17.31 16.91
5 2 360 6060 Tony Watts 17 / 315.13 18.53 16.75
6 4 88 14750 David Usher 13 / 231.64 17.81 16.82
7 3 64 2393 Daniel Booker 9 / 198.80 22.08 17.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 16.81 17.32 20.82 17.22 16.90 17.43 17.22
2 16.99 18.73 31.82 16.83 16.81 16.97 17.35
3 17.22 17.05 18.67 17.01 19.04 17.14 17.54
4 17.10 17.14 17.38 17.21 16.94 17.09 17.04
5 16.71 16.88 17.90 17.26 16.77 17.38 17.21
6 16.61 17.17 26.17 16.82 16.83 17.03 17.34
7 16.80 16.98 21.42 16.86 16.71 17.27 16.95
8 17.01 17.14 17.45 16.96 16.76 16.91 16.63
9 16.88 17.10 27.17 17.15 17.38 17.04 16.90
10 16.85 16.75   17.14 16.78 16.95 16.70
11 16.89 17.21   24.12 16.60 17.14 17.00
12 16.95 20.48   17.27 17.18 18.86 16.91
13 16.77 35.83   19.79 16.85 17.28 16.93
14 17.12 17.13     16.86 17.08 17.02
15 17.08 17.58     16.99 18.13 17.10
16 16.80 17.32     17.02 17.50 16.72
17 17.15 17.32     17.15 16.99 17.38
18 16.93       17.82 17.53 17.38
19              

Heat 7 - Round 2 (Pro Stock)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 418 4647 Ashley Wiffen 19 / 309.95 16.31 15.88
2 4 446 15830 Richard King 19 / 312.92 16.46 16.29
3 3 272 4906 Philip Randall 19 / 315.78 16.62 16.31
4 6 679 3111 Damian Giddins 18 / 305.49 16.97 16.52
5 7 32 7546 Ben Emery 18 / 316.83 17.60 16.60
6 5 887 10983 Charlie Ware 17 / 304.50 17.91 16.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.95   16.74 17.08 16.84 16.99 19.89
2 15.88   16.67 16.29 23.45 17.22 16.87
3 16.28   16.67 16.51 17.90 16.67 20.13
4 16.17   16.43 16.29 16.86 16.78 17.09
5 16.27   16.34 16.41 17.11 16.90 17.19
6 16.06   16.31 16.37 16.81 16.75 21.45
7 16.97   16.72 16.52 17.19 18.29 17.23
8 16.32   16.83 16.34 18.40 17.09 17.42
9 16.40   16.52 16.59 17.18 16.76 17.87
10 16.10   16.44 16.41 16.83 16.77 16.76
11 16.75   16.52 16.68 17.35 17.13 17.12
12 16.36   16.65 16.48 17.03 16.89 16.98
13 16.42   16.47 16.29 21.61 16.52 16.63
14 16.28   16.99 16.40 16.98 17.04 16.84
15 16.53   16.62 16.47 18.34 16.81 16.60
16 16.18   17.21 16.55 17.29 16.60 17.03
17 16.35   16.55 16.30 17.33 17.39 16.74
18 16.34   16.48 16.55   16.89 16.99
19 16.34   16.62 16.39      
20              

Heat 8 - Round 2 (Super Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 2 5 1240 Adam Rogers 19 / 305.31 16.06 15.45
2 1 191 1851 Luke Burley 19 / 308.98 16.26 15.84
3 3 33 9568 Ben Ingram 19 / 309.24 16.27 16.03
4 5 742 8260 Tim Tims 16 / 308.18 19.26 16.74
5 6 665 16771 Nicholas Annett 16 / 313.70 19.60 17.82
6 4 926 2551 Timothy Hamm 8 / 303.29 37.91 17.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.33 16.24 16.69 25.13 17.78 18.92
2 16.58 15.64 16.17 21.72 17.00 18.53
3 16.44 15.73 16.40 158.87 18.68 18.24
4 16.31 15.45 16.28 19.02 17.82 21.19
5 16.44 15.62 16.03 18.33 16.74 21.11
6 16.29 15.67 16.32 20.29 16.86 24.30
7 16.46 15.70 16.40 17.21 17.80 21.34
8 16.41 15.58 16.25 22.72 19.21 19.53
9 15.84 20.39 16.17   17.68 18.50
10 16.03 15.83 16.15   21.42 19.45
11 16.21 15.82 16.27   22.79 17.85
12 16.29 15.84 16.23   18.02 20.39
13 16.09 15.71 16.14   19.24 17.82
14 16.40 15.80 16.26   18.88 19.38
15 16.05 15.90 16.11   25.15 18.22
16 16.21 16.32 16.52   23.11 18.93
17 16.45 16.01 16.30      
18 16.07 16.02 16.33      
19 16.08 16.04 16.22      
20            

Heat 9 - Round 2 (GT10/F1/Pro10)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 3 864 1730 Graham Douglass 17 / 302.99 17.82 17.33
2 2 1039 6733 Jason Butterfield 17 / 306.20 18.01 17.11
3 5 789 1270 Tim Webb 17 / 307.73 18.10 17.37
4 4 787 1339 Mike Haswell 17 / 310.24 18.24 17.36
5 1 927 3111 Damian Giddins 17 / 315.69 18.57 18.04
6 6 935 8620 Nigel Moss 15 / 315.23 21.01 18.38
7 7 1040 19253 Shaun Alvis 13 / 308.04 23.69 21.37

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.21 18.90 19.02 17.80 18.73 21.24 23.33
2 18.59 18.29 18.56 18.22 17.97 22.33 24.47
3 20.02 18.13 18.23 18.39 18.19 19.55 26.49
4 18.87 17.99 17.86 18.46 18.05 21.07 22.83
5 18.54 17.98 18.55 18.33 17.99 25.45 23.03
6 18.55 18.65 18.11 19.27 19.40 20.67 23.24
7 18.68 18.39 17.59 18.68 17.99 19.94 26.25
8 18.19 18.21 17.42 18.71 17.91 21.13 21.37
9 18.45 17.71 17.58 18.28 17.51 18.99 24.56
10 18.08 17.25 17.44 17.72 17.59 19.06 23.16
11 18.14 17.37 17.36 17.73 17.80 18.38 22.32
12 18.60 17.81 17.37 18.11 17.95 18.41 23.14
13 18.78 17.21 17.33 17.36 17.37 21.61 23.85
14 18.04 17.11 17.76 18.15 18.22 22.11  
15 18.49 19.26 17.35 18.11 18.20 25.29  
16 18.97 17.71 17.51 18.26 18.51    
17 18.49 18.23 17.95 18.66 18.35    
18              

Heat 1 - Round 3 (Stock Touring)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 1 738 8705 Kevin Tombeur 15 / 306.88 20.45 19.63
2 2 829 12996 Elliott Spaulding 15 / 312.30 20.82 19.70
3 6 440 11628 Jordan Brown 15 / 319.45 21.29 20.55
4 4 823 5903 John Atkinson 14 / 300.37 21.45 20.03
5 7 888 21387 Nathan Brown 14 / 324.31 23.16 21.19
6 5 404 1398 Richard Smith 13 / 275.63 21.20 20.12
7 8 1012 21849 Paul O Rourke 13 / 315.42 24.26 20.87
8 9 831 12995 Stephen Spaulding 13 / 320.36 24.64 19.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 21.29 20.09   21.79 22.04 21.54 21.19 22.04 25.08
2 19.95 24.27   20.62 20.62 20.75 24.74 21.74 23.81
3 20.45 20.32   22.36 20.42 21.35 21.45 23.08 22.75
4 20.20 19.70   20.51 20.46 21.52 21.19 22.50 24.82
5 22.42 20.89   20.53 20.45 21.03 23.40 22.76 25.21
6 20.46 20.53   20.78 20.41 21.00 22.02 21.93 24.82
7 19.96 19.91   22.56 20.54 21.64 21.91 31.62 22.20
8 19.79 20.53   21.40 26.03 21.80 21.42 28.44 19.70
9 20.66 20.60   21.98 22.26 20.87 22.42 22.86 27.53
10 19.63 20.18   20.03 20.35 21.00 24.84 20.87 23.39
11 20.26 21.52   20.62 21.46 20.79 21.93 21.74 28.93
12 22.07 21.05   21.37 20.47 23.50 23.31 21.34 27.66
13 20.03 20.44   21.20 20.12 21.30 23.46 34.50 24.46
14 19.87 20.33   24.62   20.81 31.03    
15 19.84 21.94       20.55      
16                  

Heat 2 - Round 3 (13.5 Turn)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best
1 4 1038 7399 Mark Townsend 17 / 304.30 17.90 17.47
2 7 1043 5912 Marc Dougal Caton 17 / 319.19 18.77 17.82
3 3 1017 13190 David Gill 15 / 309.25 20.61 18.65
