Summer Bonus Meeting: 13/09/2009

Race Results

Stock Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8705 Kevin Tombeur 17 / 303.08 17.82 16.96
2 2 12996 Elliott Spaulding 17 / 304.58 17.91 16.56
3 4 11628 Jordan Brown 17 / 309.71 18.21 17.65
4 5 21849 Paul O Rourke 17 / 310.05 18.23 17.56
5 3 5903 John Atkinson 16 / 308.10 19.25 13.31
6 6 21387 Nathan Brown 6 / 317.29 52.88 18.15

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 18.68 18.92 25.05 20.60 23.18 24.75
2 17.06 17.09 21.29 18.07 17.60 210.26
3 16.96 17.17 19.19 18.44 17.88 21.01
4 17.12 16.85 18.12 18.03 17.84 19.81
5 16.96 17.64 18.22 18.02 19.10 18.15
6 17.36 16.56 18.24 18.01 17.67 23.31
7 23.08 23.17 13.31 18.32 18.41  
8 17.63 17.98 24.93 17.65 18.23  
9 17.98 17.52 18.61 17.90 17.78  
10 17.22 17.68 17.87 17.83 17.74  
11 17.37 17.10 18.21 18.01 18.04  
12 17.29 17.69 18.31 18.01 17.59  
13 17.23 16.73 19.10 18.34 17.90  
14 17.31 18.75 21.31 18.17 18.06  
15 19.21 18.16 18.40 18.18 17.59  
16 17.49 17.14 17.94 17.98 17.88  
17 17.13 18.43   18.15 17.56  
18            

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 1339 Mike Haswell 20 / 305.52 15.27 14.91
2 2 5593 Stuart Arnold 19 / 305.23 16.06 15.47
3 3 0 Jamie Flynn 18 / 318.59 17.69 16.21
4 4 21283 Paul Scott 17 / 307.50 18.08 16.30
5 5 5900 Steve Brazier 17 / 312.96 18.40 16.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.41 17.11 21.35 18.38 20.49
2 15.52 15.78 16.21 16.48 18.43
3 14.95 16.30 17.70 16.64 17.83
4 15.20 16.41 20.02 16.98 19.03
5 15.34 16.24 16.72 18.82 18.54
6 15.30 15.86 19.16 17.21 17.62
7 15.12 15.98 16.70 16.30 18.53
8 15.25 16.15 16.86 16.48 19.24
9 15.15 16.35 17.48 19.57 17.39
10 15.64 15.58 16.57 16.96 17.90
11 15.03 15.66 16.64 18.13 17.90
12 15.40 15.47 16.58 18.61 17.98
13 15.09 15.93 16.59 16.75 16.97
14 15.21 16.13 17.09 19.12 17.61
15 14.91 15.98 18.37 16.76 17.40
16 15.42 16.49 16.26 20.50 22.14
17 15.16 15.93 17.31 23.81 17.96
18 15.11 16.04 20.98    
19 15.16 15.84      
20 15.15        
21          

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 950 Nick Upton 21 / 309.20 14.72 14.40
2 2 14750 David Usher 21 / 310.87 14.80 14.43
3 4 7399 Mark Townsend 21 / 310.98 14.80 14.23
4 3 14326 Trevor Sloggett 20 / 300.12 15.00 14.56
5 5 1734 Roddy Brown 20 / 308.59 15.42 14.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.32 16.75 18.32 17.10 17.81
2 14.82 14.78 14.94 14.85 14.87
3 14.61 14.58 14.93 14.86 15.12
4 14.46 14.74 14.84 14.51 14.79
5 14.98 14.84 14.78 14.50 19.16
6 14.57 14.60 14.72 14.73 15.18
7 14.57 14.81 14.73 14.81 15.17
8 14.76 14.43 14.56 14.38 15.05
9 14.40 14.82 14.82 14.50 15.32
10 14.61 14.83 14.77 16.17 15.09
11 14.51 14.89 14.63 14.86 15.21
12 14.52 14.85 15.13 14.80 15.06
13 14.59 14.59 14.65 14.65 14.93
14 14.60 14.53 14.64 14.31 14.78
15 14.62 14.69 14.88 15.08 15.02
16 14.77 14.65 14.66 14.43 15.22
17 14.59 14.74 14.71 14.46 15.02
18 14.57 14.77 15.57 14.52 14.74
19 14.74 14.53 15.06 14.23 15.55
20 14.69 14.66 14.78 14.67 15.50
21 14.90 14.79   14.56  
22          

13.5 Turn - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 998 Malcolm Hall 21 / 308.32 14.68 14.21
2 3 13552 Lee Campbell 20 / 310.16 15.50 14.99
3 6 9752 Geoff White 19 / 315.19 16.58 15.81
4 1 4453 Robert Miller 18 / 264.93 14.71 14.34
5 7 8705 Kevin Tombeur 18 / 305.44 16.96 16.16
6 8 20331 Paul Isaacs 18 / 314.22 17.45 16.33
7 4 13190 David Gill 14 / 300.78 21.48 15.40
8 5 7236 James Cann 9 / 184.91 20.54 15.44

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.64 16.31 17.46 18.56 19.73 19.99 20.50 23.58
2 15.54 14.21 15.43 15.59 15.44 15.96 17.27 17.21
3 14.85 15.09 15.46 16.16 17.56 16.04 16.56 17.03
4 14.89 14.48 15.61 15.67 23.82 16.25 16.69 16.74
5 14.36 14.52 15.21 15.49 19.40 16.38 16.86 16.93
6 14.58 14.62 15.36 15.40 19.25 16.00 18.22 16.39
7 14.57 14.52 15.17 15.80 19.38 16.50 16.55 16.33
8 14.36 14.62 15.32 15.82 16.10 16.78 16.18 17.90
9 14.34 14.31 14.99 16.92 34.23 15.81 16.27 17.21
10 14.44 14.39 15.41 15.71   16.34 17.22 17.64
11 14.46 14.35 15.40 90.43   16.84 16.16 16.75
12 14.71 14.64 15.62 16.95   16.85 16.71 16.82
13 14.56 14.52 15.20 16.41   16.46 17.37 17.20
14 14.76 14.74 15.59 15.87   16.15 16.56 17.08
15 14.78 14.54 15.52     16.81 16.61 17.46
16 14.53 14.85 15.44     17.36 16.56 17.79
17 14.83 14.76 15.19     16.25 16.53 16.59
18 14.73 14.73 15.73     16.36 16.62 17.57
19   14.63 15.62     16.06    
20   14.62 15.43          
21   14.87            
22                

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 1240 Adam Rogers 22 / 310.04 14.09 13.70
2 3 8260 Tim Tims 21 / 313.65 14.93 14.03
3 2 1253 Mathew Dawson 20 / 300.15 15.00 14.05
4 4 14325 Paul Canham 20 / 315.79 15.78 15.02
5 5 396 Pete Tims 8 / 159.73 19.96 17.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.55 17.85 19.07 18.48 23.43
2 14.05 14.72 14.87 15.62 17.71
3 13.70 14.53 14.48 15.40 18.54
4 14.12 14.40 15.00 15.59 18.81
5 14.11 14.94 14.40 15.90 21.47
6 14.08 14.58 14.37 15.35 17.43
7 13.85 14.60 14.03 15.39 18.35
8 13.85 14.62 14.62 16.68 23.99
9 13.89 14.91 14.31 15.25  
10 13.86 14.57 14.55 15.03  
11 14.14 15.39 14.84 15.18  
12 14.01 15.98 14.83 16.40  
13 13.88 14.53 15.08 16.26  
14 13.97 14.05 15.29 15.37  
15 13.92 16.52 16.62 15.25  
16 14.31 15.83 15.13 15.06  
17 13.89 14.52 14.61 15.85  
18 13.98 14.68 14.29 15.02  
19 13.89 14.62 14.30 16.76  
20 13.90 14.31 14.51 15.95  
21 14.38   14.45    
22 14.71        
23          

Stock Touring - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8705 Kevin Tombeur 17 / 301.37 17.72 16.82
2 2 12996 Elliott Spaulding 17 / 307.98 18.11 16.65
3 4 11628 Jordan Brown 17 / 313.52 18.44 17.55
4 5 21849 Paul O Rourke 17 / 316.49 18.61 17.37
5 3 5903 John Atkinson 16 / 305.50 19.09 17.42
6 6 21387 Nathan Brown 16 / 314.96 19.68 18.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 17.91 18.47 20.21 23.49 21.72 31.76
2 17.99 17.23 18.16 19.66 17.87 18.58
3 16.82 16.70 17.42 18.50 17.37 18.32
4 19.09 18.78 18.30 17.56 17.54 18.19
5 17.23 17.01 21.02 17.68 19.90 18.57
6 17.07 16.79 17.73 17.71 17.80 20.24
7 17.17 18.79 18.12 17.55 17.50 19.49
8 18.25 18.17 17.81 17.66 17.44 18.14
9 18.79 24.85 17.52 17.59 17.48 18.85
10 17.20 17.38 19.81 18.32 17.58 18.52
11 17.40 16.65 17.80 18.45 17.90 20.18
12 17.45 18.46 19.22 18.02 23.47 19.45
13 17.48 17.16 19.11 18.11 18.33 19.72
14 17.42 16.80 18.77 18.32 19.42 18.78
15 17.18 17.38 18.28 18.00 18.70 18.14
16 17.50 17.19 26.22 18.63 18.41 18.03
17 19.42 20.17   18.27 18.06  
18            

Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 1339 Mike Haswell 20 / 305.52 15.27 14.84
2 2 5593 Stuart Arnold 19 / 308.68 16.24 15.72
3 3 0 Jamie Flynn 18 / 315.71 17.53 16.20
4 4 21283 Paul Scott 17 / 303.90 17.87 16.31
5 5 5900 Steve Brazier 10 / 181.76 18.17 17.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.09 17.99 23.58 22.06 20.46
2 15.11 16.07 17.90 17.36 17.37
3 15.08 15.77 16.61 17.54 17.64
4 15.35 15.93 16.84 18.11 18.26
5 14.89 16.18 17.03 18.33 20.27
6 15.27 16.39 17.13 16.36 17.51
7 15.09 16.13 16.67 16.39 17.60
8 15.01 16.00 16.39 16.63 17.53
9 15.06 15.72 16.71 17.12 17.31
10 14.84 15.86 16.63 16.68 17.81
11 15.09 15.94 19.78 24.40  
12 15.18 16.96 16.63 17.46  
13 15.12 15.97 16.25 16.47  
14 15.15 15.73 16.84 16.31  
15 15.43 16.10 16.45 18.04  
16 15.22 16.16 16.20 16.98  
17 15.34 17.51 16.65 17.66  
18 15.29 16.32 21.42    
19 15.19 15.95      
20 15.72        
21          

Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 950 Nick Upton 21 / 309.02 14.71 14.34
2 4 7399 Mark Townsend 21 / 309.75 14.75 14.11
3 2 14750 David Usher 21 / 310.45 14.78 14.37
4 3 14326 Trevor Sloggett 21 / 316.43 15.06 14.24
5 5 1734 Roddy Brown 20 / 303.32 15.16 14.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 15.88 16.38 18.89 19.46 17.51
2 14.62 14.66 14.72 14.43 14.87
3 14.62 14.45 16.80 14.65 14.82
4 14.39 14.62 14.79 14.40 14.95
5 14.57 14.63 14.85 14.26 14.64
6 14.52 14.42 14.38 14.39 15.67
7 14.34 14.44 14.43 14.11 14.77
8 14.68 14.37 14.57 14.46 16.88
9 14.66 14.69 14.74 14.68 15.00
10 14.39 14.81 14.55 14.51 14.94
11 14.90 14.65 14.39 14.44 14.97
12 14.67 14.78 14.42 14.50 14.96
13 14.65 14.39 14.53 14.30 15.14
14 14.56 14.43 14.24 14.49 15.42
15 14.59 14.65 14.54 14.49 14.68
16 14.74 14.54 14.60 14.50 14.93
17 15.09 15.22 14.47 14.47 14.80
18 14.48 14.78 14.56 14.77 14.76
19 14.44 14.50 14.50 14.62 14.74
20 15.24 15.23 15.63 14.87 14.87
21 14.99 15.81 17.83 14.95  
22          

13.5 Turn - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 4453 Robert Miller 21 / 306.75 14.60 14.31
2 2 998 Malcolm Hall 21 / 307.95 14.66 14.15
3 3 13552 Lee Campbell 20 / 316.28 15.81 15.03
4 6 9752 Geoff White 18 / 303.51 16.86 16.18
5 7 8705 Kevin Tombeur 18 / 307.73 17.09 16.23
6 8 20331 Paul Isaacs 17 / 309.00 18.17 16.44
7 5 7236 James Cann 6 / 113.91 18.98 15.46
8 4 13190 David Gill 5 / 303.94 60.78 14.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.95 16.68 19.20 245.57 33.93 19.62 21.13 20.04
2 14.42 14.20 15.96 14.68 16.29 16.28 16.66 20.07
3 14.31 14.20 15.29 14.35 15.46 16.29 16.67 16.44
4 14.47 14.59 15.75 14.78 17.02 16.79 16.81 17.81
5 14.32 14.53 15.50 14.56 15.58 16.43 17.36 17.58
6 14.57 14.41 15.27   15.63 16.19 16.57 16.92
7 14.37 14.15 15.30     17.39 16.95 20.84
8 14.33 14.35 15.32     16.30 16.40 21.05
9 15.20 15.34 15.03     16.18 16.73 17.66
10 14.69 15.15 15.39     16.22 16.63 16.80
11 14.41 14.49 15.84     16.29 16.29 16.71
12 14.54 14.29 15.33     16.31 18.15 17.15
13 14.41 14.43 17.53     18.83 18.01 20.17
14 14.85 14.54 15.24     17.67 16.61 16.80
15 14.49 14.46 15.50     17.58 16.23 16.55
16 14.84 14.66 15.28     16.30 16.57 16.65
17 14.42 14.49 15.42     16.64 16.70 19.76
18 14.48 14.72 15.67     16.20 17.26  
19 14.57 14.68 15.56          
20 14.55 14.59 16.90          
21 14.56 15.00            
22                

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 1240 Adam Rogers 22 / 312.83 14.21 13.73
2 2 1253 Mathew Dawson 21 / 308.94 14.71 14.22
3 3 8260 Tim Tims 20 / 313.95 15.69 14.43
4 4 14325 Paul Canham 19 / 305.07 16.05 14.70
5 5 396 Pete Tims 19 / 312.38 16.44 14.81

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 17.86 16.69 16.31 18.96 19.87
2 14.23 14.42 14.67 15.44 19.52
3 13.80 14.58 17.20 15.46 17.07
4 14.10 14.76 14.74 15.19 15.83
5 13.73 14.22 16.00 14.94 16.45
6 13.92 14.50 15.09 15.03 15.98
7 13.90 14.42 14.47 14.70 16.79
8 13.79 14.23 14.43 15.50 15.44
9 14.26 14.33 17.59 15.03 15.22
10 14.88 16.92 17.34 16.69 16.17
11 14.16 14.69 16.22 15.04 16.88
12 13.87 14.38 14.46 15.48 16.84
13 13.86 14.22 15.11 15.70 16.32
14 13.84 14.46 15.00 15.94 14.81
15 13.83 15.10 14.59 15.26 15.60
16 14.03 14.49 18.37 15.91 15.36
17 13.78 14.62 14.54 15.75 15.43
18 14.62 14.44 17.50 21.05 16.85
19 13.87 14.30 15.47 18.00 15.95
20 13.81 14.61 14.85    
21 13.94 14.56      
22 14.75        
23          

Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com