| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 17560 | Scott Hauser | 19 / 311.92 | 16.41 | 16.04 |
| 2 | 3 | 12996 | Elliott Spaulding | 17 / 311.56 | 18.32 | 17.60 |
| 3 | 4 | 21849 | Paul Orourke | 16 / 304.08 | 19.00 | 17.47 |
| 4 | 2 | 20848 | Andrew Allen | 16 / 306.47 | 19.15 | 17.75 |
| 5 | 5 | 5903 | John Atkinson | 16 / 307.35 | 19.20 | 17.78 |
| 6 | 6 | 12995 | Stephen Spaulding | 14 / 322.40 | 23.02 | 19.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 16.67 | 24.52 | 19.90 | 20.62 | 22.83 | 27.50 |
| 2 | 17.02 | 19.42 | 19.57 | 18.05 | 18.98 | 19.76 |
| 3 | 16.21 | 18.23 | 17.60 | 17.81 | 18.28 | 20.84 |
| 4 | 16.17 | 17.75 | 17.67 | 17.76 | 18.11 | 20.21 |
| 5 | 16.04 | 17.79 | 17.91 | 21.15 | 17.93 | 29.30 |
| 6 | 16.31 | 18.63 | 18.41 | 20.43 | 17.78 | 20.12 |
| 7 | 16.28 | 18.13 | 18.23 | 17.47 | 18.39 | 26.66 |
| 8 | 16.18 | 18.27 | 18.80 | 17.99 | 18.52 | 19.76 |
| 9 | 16.44 | 24.16 | 18.47 | 18.14 | 19.68 | 29.70 |
| 10 | 16.13 | 18.45 | 18.15 | 18.10 | 18.36 | 21.42 |
| 11 | 16.16 | 19.20 | 18.37 | 18.87 | 21.72 | 20.13 |
| 12 | 16.41 | 18.50 | 18.40 | 23.38 | 18.20 | 20.58 |
| 13 | 16.53 | 19.10 | 17.77 | 18.50 | 21.62 | 21.24 |
| 14 | 16.36 | 17.80 | 17.93 | 18.13 | 19.92 | 25.18 |
| 15 | 17.18 | 18.25 | 18.17 | 18.69 | 18.73 | |
| 16 | 16.22 | 18.27 | 18.15 | 18.99 | 18.30 | |
| 17 | 16.25 | 18.06 | ||||
| 18 | 16.81 | |||||
| 19 | 16.55 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 10584 | Tony Foster | 19 / 311.75 | 16.40 | 15.81 |
| 2 | 3 | 396 | Pete Tims | 19 / 314.43 | 16.54 | 15.67 |
| 3 | 5 | 5593 | Stuart Arnold | 18 / 300.84 | 16.71 | 15.81 |
| 4 | 2 | 7236 | James Cann | 18 / 307.25 | 17.06 | 15.53 |
| 5 | 6 | 21283 | Paul Scott | 17 / 304.22 | 17.89 | 16.46 |
| 6 | 8 | 18278 | Chris Graco | 16 / 309.69 | 19.35 | 17.71 |
| 7 | 7 | 5900 | Steve Brazier | 10 / 260.23 | 26.02 | 19.17 |
| 8 | 4 | 14325 | Paul Canham | 8 / 139.71 | 17.46 | 15.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.55 | 19.33 | 18.12 | 18.91 | 19.81 | 21.65 | 21.47 | 22.47 |
| 2 | 15.83 | 16.82 | 16.14 | 15.66 | 17.29 | 19.07 | 20.56 | 17.90 |
| 3 | 16.17 | 19.35 | 16.27 | 25.37 | 17.22 | 17.18 | 20.32 | 20.72 |
| 4 | 16.03 | 16.19 | 15.90 | 16.34 | 16.71 | 18.20 | 25.77 | 17.86 |
| 5 | 20.13 | 16.12 | 15.85 | 16.27 | 15.81 | 18.41 | 19.28 | 22.34 |
| 6 | 16.12 | 15.81 | 22.63 | 16.00 | 16.34 | 17.33 | 19.34 | 21.95 |
| 7 | 15.90 | 21.32 | 15.68 | 15.73 | 17.19 | 16.81 | 20.20 | 20.32 |
| 8 | 16.04 | 16.64 | 16.82 | 15.43 | 16.34 | 16.72 | 19.17 | 18.30 |
| 9 | 15.82 | 16.61 | 15.67 | 16.86 | 17.93 | 73.83 | 17.71 | |
| 10 | 16.09 | 16.40 | 15.86 | 16.24 | 16.73 | 20.29 | 19.07 | |
| 11 | 15.82 | 21.68 | 16.15 | 16.21 | 18.22 | 18.79 | ||
| 12 | 17.79 | 16.13 | 16.10 | 16.36 | 17.36 | 19.33 | ||
| 13 | 16.53 | 16.00 | 16.18 | 16.01 | 17.41 | 17.80 | ||
| 14 | 15.88 | 15.76 | 16.24 | 16.77 | 18.25 | 17.76 | ||
| 15 | 15.81 | 15.65 | 16.06 | 16.46 | 17.74 | 17.93 | ||
| 16 | 16.12 | 15.92 | 16.08 | 16.49 | 16.46 | 19.44 | ||
| 17 | 15.96 | 15.53 | 16.04 | 16.74 | 18.75 | |||
| 18 | 15.83 | 15.99 | 16.29 | 15.99 | ||||
| 19 | 16.33 | 16.35 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 14326 | Trevor Sloggett | 20 / 303.90 | 15.19 | 14.75 |
| 2 | 3 | 5711 | Ian Andrews | 20 / 305.33 | 15.26 | 14.88 |
| 3 | 6 | 14750 | David Usher | 20 / 306.36 | 15.31 | 14.86 |
| 4 | 5 | 950 | Nick Upton | 20 / 309.63 | 15.48 | 14.96 |
| 5 | 7 | 7399 | Mark Townsend | 20 / 309.80 | 15.49 | 14.84 |
| 6 | 9 | 7546 | Ben Emery | 18 / 307.20 | 17.06 | 15.13 |
| 7 | 10 | 9551 | Mark Holloway | 18 / 312.46 | 17.35 | 14.81 |
| 8 | 1 | 4906 | Philip Randall | 15 / 229.70 | 15.31 | 14.68 |
| 9 | 8 | 1253 | Mathew Dawson | 3 / 53.98 | 17.99 | 15.45 |
| 10 | 4 | 3111 | Damian Giddins | 1 / 20.16 | 20.16 | 20.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.08 | 16.60 | 16.73 | 20.16 | 17.88 | 17.70 | 18.68 | 20.70 | 19.83 | 20.60 |
| 2 | 14.68 | 14.77 | 15.29 | 15.49 | 15.38 | 15.67 | 17.83 | 15.44 | 20.11 | |
| 3 | 19.24 | 14.98 | 14.98 | 15.25 | 14.97 | 14.99 | 15.45 | 15.58 | 15.49 | |
| 4 | 14.82 | 15.11 | 14.88 | 14.96 | 15.23 | 14.85 | 15.26 | 15.29 | ||
| 5 | 14.77 | 14.97 | 14.98 | 15.33 | 14.86 | 15.07 | 15.35 | 44.59 | ||
| 6 | 15.13 | 15.09 | 15.20 | 15.51 | 15.08 | 15.21 | 21.84 | 16.73 | ||
| 7 | 15.22 | 14.76 | 15.25 | 15.42 | 15.17 | 16.17 | 15.19 | 15.12 | ||
| 8 | 14.98 | 14.91 | 15.00 | 15.00 | 15.06 | 15.04 | 15.29 | 15.00 | ||
| 9 | 15.11 | 14.75 | 15.10 | 15.20 | 15.00 | 14.90 | 15.17 | 14.89 | ||
| 10 | 15.32 | 17.61 | 14.95 | 15.45 | 15.34 | 15.42 | 15.71 | 14.84 | ||
| 11 | 14.90 | 14.93 | 15.03 | 15.68 | 15.31 | 15.19 | 15.60 | 14.81 | ||
| 12 | 15.16 | 14.81 | 15.20 | 16.61 | 15.53 | 18.04 | 15.45 | 14.86 | ||
| 13 | 14.80 | 14.84 | 15.48 | 15.33 | 15.08 | 15.11 | 15.38 | 14.93 | ||
| 14 | 14.79 | 15.04 | 15.55 | 15.10 | 15.45 | 14.94 | 15.13 | 14.90 | ||
| 15 | 14.70 | 14.91 | 15.00 | 15.12 | 15.14 | 14.93 | 30.55 | 15.08 | ||
| 16 | 14.93 | 15.62 | 15.28 | 15.14 | 14.84 | 17.26 | 15.14 | |||
| 17 | 15.11 | 15.20 | 15.17 | 15.31 | 14.95 | 16.64 | 14.91 | |||
| 18 | 14.90 | 15.15 | 15.64 | 15.28 | 15.67 | 16.53 | 15.17 | |||
| 19 | 15.36 | 15.36 | 15.09 | 15.13 | 14.99 | |||||
| 20 | 15.52 | 15.38 | 15.12 | 15.20 | 15.14 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 9596 | Crisis Kerswell | 21 / 303.41 | 14.44 | 14.06 |
| 2 | 1 | 1851 | Luke Burley | 21 / 303.98 | 14.47 | 14.18 |
| 3 | 4 | 8260 | Tim Tims | 19 / 307.51 | 16.18 | 15.07 |
| 4 | 5 | 16771 | Nicholas Annett | 19 / 313.12 | 16.48 | 15.21 |
| 5 | 3 | 2551 | Timothy Hamm | 17 / 308.22 | 18.13 | 15.28 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 15.52 | 15.71 | 27.78 | 20.57 | 18.18 |
| 2 | 14.18 | 14.20 | 15.28 | 16.02 | 15.64 |
| 3 | 14.18 | 14.20 | 17.26 | 15.82 | 15.89 |
| 4 | 14.24 | 14.18 | 15.74 | 17.11 | 16.03 |
| 5 | 14.36 | 14.37 | 15.55 | 16.02 | 15.96 |
| 6 | 14.28 | 14.36 | 15.81 | 15.10 | 16.18 |
| 7 | 14.24 | 14.27 | 19.86 | 16.68 | 15.93 |
| 8 | 14.24 | 14.06 | 16.00 | 16.16 | 18.16 |
| 9 | 14.33 | 14.33 | 24.81 | 15.41 | 15.61 |
| 10 | 14.30 | 14.28 | 15.73 | 15.32 | 16.99 |
| 11 | 14.34 | 14.30 | 15.93 | 15.66 | 15.84 |
| 12 | 14.56 | 14.56 | 16.06 | 15.40 | 16.13 |
| 13 | 15.02 | 15.00 | 18.51 | 15.31 | 15.21 |
| 14 | 14.47 | 14.43 | 17.97 | 17.99 | 16.47 |
| 15 | 14.91 | 15.13 | 19.68 | 16.89 | 19.16 |
| 16 | 14.35 | 14.41 | 18.63 | 16.30 | 16.69 |
| 17 | 14.59 | 14.51 | 17.62 | 15.35 | 16.14 |
| 18 | 14.41 | 14.45 | 15.33 | 16.71 | |
| 19 | 14.24 | 14.16 | 15.07 | 16.20 | |
| 20 | 14.61 | 14.31 | |||
| 21 | 14.61 | 14.19 | |||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Class | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1618 | Spencer Jones | 13.5 Turn | 20 / 312.67 | 15.63 | 15.33 |
| 2 | 2 | 1339 | Mike Haswell | GT10/F1/Pro10 | 19 / 304.50 | 16.02 | 15.51 |
| 3 | 3 | 13552 | Lee Campbell | 13.5 Turn | 19 / 315.61 | 16.61 | 15.78 |
| 4 | 4 | 1730 | Graham Douglass | GT10/F1/Pro10 | 19 / 318.95 | 16.78 | 15.54 |
| 5 | 5 | 3111 | Damian Giddins | GT10/F1/Pro10 | 18 / 306.09 | 17.00 | 16.03 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.46 | 17.90 | 17.54 | 18.75 | 18.85 |
| 2 | 15.44 | 16.13 | 15.82 | 16.22 | 16.50 |
| 3 | 15.33 | 15.77 | 16.03 | 15.69 | 16.04 |
| 4 | 15.60 | 17.96 | 17.60 | 16.86 | 16.67 |
| 5 | 15.50 | 15.96 | 17.89 | 18.02 | 16.37 |
| 6 | 16.26 | 15.74 | 15.96 | 15.85 | 16.03 |
| 7 | 15.69 | 15.94 | 18.37 | 16.58 | 20.74 |
| 8 | 15.74 | 15.84 | 16.88 | 15.96 | 16.83 |
| 9 | 15.56 | 15.73 | 15.95 | 16.06 | 16.69 |
| 10 | 15.54 | 16.09 | 16.04 | 16.10 | 16.19 |
| 11 | 15.71 | 15.79 | 16.22 | 15.72 | 16.79 |
| 12 | 15.71 | 15.57 | 16.40 | 16.93 | 18.15 |
| 13 | 15.57 | 15.68 | 17.16 | 15.76 | 16.58 |
| 14 | 15.46 | 15.51 | 15.78 | 15.54 | 16.58 |
| 15 | 15.73 | 16.26 | 16.21 | 17.78 | 16.63 |
| 16 | 15.54 | 15.89 | 16.35 | 17.51 | 16.40 |
| 17 | 15.43 | 15.59 | 16.61 | 18.45 | 16.58 |
| 18 | 15.53 | 15.59 | 16.24 | 16.19 | 17.47 |
| 19 | 15.48 | 15.56 | 16.56 | 18.98 | |
| 20 | 15.39 | ||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 17560 | Scott Hauser | 19 / 309.77 | 16.30 | 15.85 |
| 2 | 3 | 12996 | Elliott Spaulding | 17 / 312.02 | 18.35 | 17.43 |
| 3 | 4 | 21849 | Paul Orourke | 16 / 306.08 | 19.13 | 17.82 |
| 4 | 5 | 5903 | John Atkinson | 16 / 309.90 | 19.36 | 17.74 |
| 5 | 6 | 12995 | Stephen Spaulding | 13 / 278.94 | 21.45 | 19.27 |
| 6 | 2 | 20848 | Andrew Allen | 6 / 115.86 | 19.31 | 17.87 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.23 | 19.36 | 19.46 | 21.50 | 23.05 | 26.21 |
| 2 | 15.85 | 18.69 | 18.73 | 19.07 | 19.83 | 20.09 |
| 3 | 16.05 | 19.51 | 19.78 | 18.77 | 17.74 | 25.52 |
| 4 | 15.99 | 17.87 | 19.36 | 18.40 | 18.65 | 20.26 |
| 5 | 16.25 | 18.27 | 17.43 | 17.82 | 19.43 | 19.95 |
| 6 | 16.15 | 22.16 | 17.79 | 18.54 | 18.54 | 21.36 |
| 7 | 16.44 | 19.25 | 18.03 | 19.56 | 19.27 | |
| 8 | 17.12 | 17.54 | 18.58 | 18.86 | 22.53 | |
| 9 | 16.00 | 17.55 | 18.06 | 19.31 | 19.91 | |
| 10 | 15.95 | 17.87 | 18.40 | 19.27 | 22.15 | |
| 11 | 15.96 | 18.45 | 18.59 | 19.51 | 20.34 | |
| 12 | 16.26 | 18.44 | 17.95 | 18.13 | 19.29 | |
| 13 | 16.23 | 18.23 | 18.65 | 19.23 | 22.06 | |
| 14 | 16.23 | 17.77 | 18.00 | 18.99 | ||
| 15 | 16.69 | 17.92 | 19.21 | 18.52 | ||
| 16 | 16.22 | 18.08 | 26.51 | 21.28 | ||
| 17 | 16.31 | 18.37 | ||||
| 18 | 16.31 | |||||
| 19 | 16.53 | |||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 396 | Pete Tims | 19 / 312.00 | 16.42 | 15.57 |
| 2 | 1 | 10584 | Tony Foster | 19 / 315.75 | 16.61 | 15.71 |
| 3 | 4 | 14325 | Paul Canham | 18 / 300.14 | 16.67 | 15.60 |
| 4 | 8 | 18278 | Chris Graco | 18 / 301.91 | 16.77 | 15.74 |
| 5 | 5 | 5593 | Stuart Arnold | 17 / 301.57 | 17.73 | 16.19 |
| 6 | 6 | 21283 | Paul Scott | 17 / 318.18 | 18.71 | 16.30 |
| 7 | 2 | 7236 | James Cann | 12 / 206.67 | 17.22 | 15.56 |
| 8 | 7 | 5900 | Steve Brazier | 12 / 303.51 | 25.29 | 17.67 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.26 | 23.09 | 19.95 | 20.53 | 22.12 | 23.43 | 27.29 | 20.34 |
| 2 | 17.26 | 16.51 | 17.18 | 17.31 | 18.71 | 19.04 | 23.24 | 17.15 |
| 3 | 17.70 | 15.99 | 16.46 | 16.54 | 16.88 | 17.41 | 26.59 | 16.53 |
| 4 | 15.81 | 19.64 | 16.23 | 21.84 | 17.92 | 17.03 | 18.94 | 17.28 |
| 5 | 16.22 | 16.00 | 16.04 | 16.27 | 16.56 | 16.61 | 71.10 | 15.74 |
| 6 | 15.71 | 15.56 | 15.69 | 16.77 | 16.65 | 18.31 | 22.46 | 17.15 |
| 7 | 15.79 | 17.61 | 15.57 | 16.13 | 16.19 | 16.79 | 18.81 | 17.14 |
| 8 | 18.54 | 15.98 | 18.28 | 15.66 | 17.87 | 17.17 | 19.51 | 16.26 |
| 9 | 16.82 | 16.38 | 16.37 | 15.88 | 17.91 | 23.88 | 17.67 | 16.04 |
| 10 | 16.77 | 15.65 | 16.40 | 15.77 | 17.10 | 17.65 | 20.49 | 16.03 |
| 11 | 15.88 | 15.77 | 16.17 | 15.92 | 16.35 | 17.48 | 19.57 | 16.20 |
| 12 | 15.72 | 18.49 | 15.92 | 17.36 | 18.71 | 17.38 | 17.84 | 15.91 |
| 13 | 18.35 | 15.86 | 15.91 | 17.13 | 18.11 | 16.34 | ||
| 14 | 15.72 | 15.64 | 15.77 | 16.71 | 16.59 | 16.92 | ||
| 15 | 16.07 | 15.98 | 15.62 | 18.72 | 16.66 | 16.02 | ||
| 16 | 16.03 | 15.94 | 15.65 | 17.69 | 16.30 | 16.20 | ||
| 17 | 16.87 | 16.01 | 15.61 | 18.35 | 28.34 | 16.45 | ||
| 18 | 16.23 | 16.03 | 15.60 | 18.21 | ||||
| 19 | 16.00 | 16.28 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 4906 | Philip Randall | 21 / 312.11 | 14.86 | 14.54 |
| 2 | 2 | 14326 | Trevor Sloggett | 20 / 304.17 | 15.20 | 14.82 |
| 3 | 3 | 5711 | Ian Andrews | 20 / 306.69 | 15.33 | 14.94 |
| 4 | 4 | 3111 | Damian Giddins | 20 / 309.12 | 15.45 | 14.86 |
| 5 | 8 | 1253 | Mathew Dawson | 20 / 310.80 | 15.54 | 14.86 |
| 6 | 5 | 950 | Nick Upton | 20 / 316.22 | 15.81 | 15.20 |
| 7 | 6 | 14750 | David Usher | 20 / 317.46 | 15.87 | 14.92 |
| 8 | 7 | 7399 | Mark Townsend | 19 / 300.61 | 15.82 | 14.69 |
| 9 | 10 | 9551 | Mark Holloway | 19 / 303.51 | 15.97 | 14.67 |
| 10 | 9 | 7546 | Ben Emery | 19 / 312.69 | 16.45 | 15.45 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.81 | 16.50 | 16.76 | 18.55 | 17.57 | 22.26 | 29.55 | 18.29 | 19.68 | 19.88 |
| 2 | 14.87 | 15.10 | 15.02 | 15.43 | 15.25 | 16.58 | 15.48 | 15.61 | 15.45 | 19.36 |
| 3 | 14.70 | 15.69 | 15.23 | 16.50 | 15.34 | 15.40 | 15.99 | 15.26 | 16.14 | 15.21 |
| 4 | 14.91 | 15.08 | 17.29 | 15.51 | 15.58 | 15.30 | 15.03 | 16.06 | 18.09 | 15.22 |
| 5 | 14.63 | 15.03 | 15.43 | 15.17 | 15.31 | 17.34 | 14.83 | 15.34 | 15.49 | 16.24 |
| 6 | 14.99 | 14.94 | 14.96 | 15.10 | 15.37 | 15.22 | 15.06 | 15.22 | 15.86 | 15.05 |
| 7 | 14.84 | 14.83 | 15.34 | 15.15 | 18.65 | 15.09 | 14.82 | 15.40 | 17.60 | 14.95 |
| 8 | 14.72 | 14.94 | 14.94 | 15.10 | 16.17 | 15.57 | 14.88 | 14.99 | 15.54 | 14.72 |
| 9 | 14.67 | 14.98 | 15.05 | 15.15 | 15.41 | 15.03 | 15.15 | 14.99 | 16.42 | 14.95 |
| 10 | 14.77 | 15.04 | 15.03 | 14.86 | 15.39 | 14.99 | 14.91 | 15.14 | 15.96 | 14.93 |
| 11 | 14.77 | 15.44 | 15.07 | 15.34 | 15.44 | 15.15 | 14.69 | 16.05 | 15.98 | 15.02 |
| 12 | 14.54 | 15.19 | 14.97 | 15.02 | 15.44 | 15.85 | 14.98 | 15.15 | 16.03 | 15.56 |
| 13 | 14.97 | 15.11 | 15.12 | 15.23 | 15.20 | 14.92 | 15.10 | 16.46 | 15.74 | 15.05 |
| 14 | 14.72 | 15.21 | 15.08 | 15.17 | 15.27 | 15.08 | 15.04 | 14.86 | 16.93 | 15.49 |
| 15 | 14.83 | 15.17 | 15.21 | 15.20 | 15.27 | 15.10 | 15.01 | 15.13 | 17.91 | 15.34 |
| 16 | 14.64 | 15.58 | 14.99 | 15.60 | 15.46 | 15.19 | 14.96 | 15.35 | 16.51 | 21.78 |
| 17 | 14.84 | 15.28 | 15.14 | 15.13 | 16.21 | 15.11 | 15.06 | 15.45 | 15.61 | 15.14 |
| 18 | 15.14 | 15.20 | 15.48 | 15.30 | 15.43 | 15.21 | 14.94 | 15.48 | 15.65 | 14.67 |
| 19 | 15.02 | 14.82 | 15.25 | 15.33 | 15.60 | 15.14 | 15.13 | 15.13 | 16.10 | 14.95 |
| 20 | 14.82 | 15.04 | 15.33 | 15.28 | 16.86 | 17.93 | 15.44 | |||
| 21 | 14.91 | |||||||||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 9596 | Crisis Kerswell | 21 / 309.81 | 14.75 | 14.28 |
| 2 | 1 | 1851 | Luke Burley | 21 / 310.19 | 14.77 | 14.41 |
| 3 | 5 | 16771 | Nicholas Annett | 19 / 315.94 | 16.62 | 15.35 |
| 4 | 4 | 8260 | Tim Tims | 18 / 295.45 | 16.41 | 14.26 |
| 5 | 3 | 2551 | Timothy Hamm | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.08 | 16.22 | 18.47 | 20.33 | |
| 2 | 14.62 | 14.50 | 14.72 | 15.58 | |
| 3 | 14.57 | 14.79 | 16.53 | 15.35 | |
| 4 | 14.53 | 14.55 | 16.85 | 15.80 | |
| 5 | 14.50 | 14.28 | 17.14 | 16.31 | |
| 6 | 14.45 | 14.51 | 24.94 | 16.33 | |
| 7 | 14.61 | 14.82 | 24.47 | 15.59 | |
| 8 | 14.47 | 14.30 | 15.65 | 15.96 | |
| 9 | 14.42 | 14.63 | 14.61 | 16.67 | |
| 10 | 14.41 | 14.36 | 14.89 | 17.06 | |
| 11 | 14.53 | 14.64 | 14.99 | 15.84 | |
| 12 | 14.57 | 14.31 | 14.26 | 15.59 | |
| 13 | 14.49 | 14.44 | 14.45 | 16.36 | |
| 14 | 14.60 | 14.55 | 14.84 | 15.93 | |
| 15 | 15.32 | 15.46 | 14.39 | 16.21 | |
| 16 | 14.70 | 14.70 | 14.74 | 15.77 | |
| 17 | 14.81 | 14.61 | 14.86 | 16.62 | |
| 18 | 14.82 | 14.89 | 14.65 | 17.73 | |
| 19 | 14.57 | 14.69 | 20.91 | ||
| 20 | 14.72 | 14.62 | |||
| 21 | 16.40 | 15.94 | |||
| 22 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Class | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 13552 | Lee Campbell | 13.5 Turn | 20 / 315.04 | 15.75 | 15.34 |
| 2 | 2 | 1339 | Mike Haswell | GT10/F1/Pro10 | 19 / 302.08 | 15.89 | 15.04 |
| 3 | 1 | 1618 | Spencer Jones | 13.5 Turn | 19 / 303.42 | 15.96 | 15.19 |
| 4 | 4 | 1730 | Graham Douglass | GT10/F1/Pro10 | 19 / 306.89 | 16.15 | 15.39 |
| 5 | 5 | 3111 | Damian Giddins | GT10/F1/Pro10 | 18 / 311.59 | 17.31 | 16.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 18.17 | 17.64 | 16.75 | 19.47 | 18.70 |
| 2 | 15.71 | 15.35 | 15.34 | 15.76 | 16.15 |
| 3 | 15.22 | 15.41 | 15.44 | 17.21 | 18.02 |
| 4 | 15.19 | 15.48 | 15.37 | 15.87 | 16.66 |
| 5 | 15.57 | 15.50 | 15.41 | 15.60 | 16.22 |
| 6 | 15.50 | 15.43 | 15.91 | 15.84 | 17.60 |
| 7 | 15.34 | 15.53 | 15.65 | 15.51 | 17.17 |
| 8 | 15.82 | 17.02 | 15.61 | 16.11 | 17.57 |
| 9 | 15.43 | 15.93 | 15.50 | 15.61 | 16.70 |
| 10 | 15.45 | 15.68 | 15.69 | 15.69 | 16.64 |
| 11 | 19.78 | 15.43 | 15.80 | 15.63 | 20.77 |
| 12 | 15.55 | 16.34 | 15.74 | 15.39 | 17.38 |
| 13 | 15.52 | 15.45 | 15.84 | 17.71 | 17.38 |
| 14 | 15.54 | 15.13 | 15.74 | 15.64 | 17.24 |
| 15 | 15.37 | 15.04 | 15.54 | 15.88 | 16.59 |
| 16 | 15.53 | 15.88 | 15.95 | 15.67 | 16.90 |
| 17 | 15.38 | 16.04 | 15.66 | 16.63 | 17.04 |
| 18 | 17.43 | 16.42 | 15.93 | 15.89 | 16.86 |
| 19 | 15.92 | 17.38 | 16.18 | 15.78 | |
| 20 | 15.99 | ||||
| 21 |
Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com