WLRC Winter Series Rounds 9 & 10: 21/03/10

Race Results

Stock Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8260 Tim Tims 18 / 307.05 17.05 15.92
2 3 16773 Nigel Peaks 17 / 300.00 17.64 16.93
3 2 1339 Mike Haswell 16 / 306.56 19.16 15.63
4 4 21849 Paul Orourke 16 / 308.21 19.26 17.30
5 5 5903 John Atkinson 16 / 311.95 19.49 18.22
6 8 11628 Jordan Brown 16 / 313.11 19.56 20.38
7 6 21387 Nathan Brown 12 / 310.32 25.86 18.34
8 7 0 Oliver Scott 10 / 225.65 22.56 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.16 17.86 18.76 19.16 24.52 21.20   26.91
2 15.92 15.77 16.93 19.95 20.11 20.68   21.42
3 16.33 15.63 17.06 17.83 18.69 18.71   22.04
4 16.06 16.95 17.53 18.51 18.58 36.96   23.10
5 16.36 16.48 17.59 18.08 20.06 42.73   21.29
6 16.59 29.18 17.11 23.99 18.97 19.04   20.57
7 16.61 17.48 17.50 20.07 18.66 22.07   20.38
8 16.15 16.99 17.81 18.04 19.19 19.33   26.16
9 16.30 16.88 17.48 18.24 18.58 21.40   21.07
10 16.31 25.42 17.93 17.45 18.93 44.68   22.71
11 21.26 19.11 17.79 17.31 19.46 25.18    
12 16.51 19.21 17.58 17.30 18.22 18.34    
13 16.59 23.07 17.61 22.45 19.92      
14 16.74 17.08 17.91 19.40 19.79      
15 17.33 21.38 17.80 22.85 19.66      
16 16.90 18.07 17.67 17.58 18.61      
17 21.05   17.94          
18 16.88              
19                

13.5 Turn - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 21593 Toby Isbister 19 / 308.74 16.24 15.64
2 3 20331 Paul Isaacs 17 / 321.18 18.89 16.31
3 2 19724 Martyn Pritchard 16 / 304.24 19.01 16.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.82 26.97 19.80
2 16.00 17.85 18.02
3 15.64 18.48 16.40
4 15.95 17.47 17.34
5 15.95 27.93 16.31
6 17.22 17.49 18.01
7 15.85 16.89 24.54
8 16.25 17.38 18.74
9 15.92 18.56 17.47
10 15.68 17.95 20.06
11 16.75 17.80 17.67
12 16.65 17.76 17.62
13 15.96 17.22 17.40
14 15.76 18.61 17.77
15 16.18 17.58 18.02
16 15.82 18.30 22.28
17 16.84   23.73
18 16.49    
19 16.01    
20      

13.5 Turn - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 3 1618 Spencer Jones 21 / 313.49 14.92 14.52
2 1 998 Malcolm Hall 20 / 308.68 15.43 14.75
3 6 6060 Tony Watts 20 / 311.14 15.55 15.18
4 2 2393 Daniel Booker 20 / 311.58 15.57 14.74
5 4 17644 Andy Bell 20 / 314.10 15.70 14.63
6 7 17560 Scott Hauser 19 / 303.77 15.98 15.03
7 5 18278 Chris Graco 19 / 309.72 16.30 15.30
8 8 13552 Lee Campbell 19 / 312.24 16.43 15.64
9 9 20909 Adrian Middleton 17 / 300.13 17.65 15.28
10 10 9752 Geoff White 17 / 302.70 17.80 16.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.14 17.32 17.17 19.67 19.32 18.27 19.18 21.77 20.31 20.38
2 14.83 15.30 14.85 17.10 17.43 15.40 15.79 16.98 16.08 18.14
3 15.04 15.23 15.28 15.19 16.57 15.57 15.93 16.31 16.41 17.29
4 14.75 14.81 14.77 15.26 15.72 15.18 15.50 16.03 33.07 16.51
5 15.02 14.88 14.52 15.28 16.19 15.32 15.03 16.40 16.27 16.80
6 14.91 14.74 14.54 15.15 15.57 15.63 15.50 15.97 15.81 17.74
7 15.02 15.46 14.86 14.63 15.53 15.28 15.49 15.78 21.60 17.92
8 18.23 15.34 14.99 15.69 15.93 15.49 15.23 16.07 16.56 17.15
9 15.38 15.29 14.69 15.98 16.45 15.35 15.35 16.38 15.28 17.93
10 16.02 17.09 14.74 15.10 15.79 15.35 15.43 15.70 15.88 18.45
11 15.63 17.96 14.66 15.03 17.09 15.25 15.30 15.64 16.25 16.25
12 15.22 16.74 14.83 17.46 15.78 15.26 19.00 15.77 15.43 17.45
13 15.11 16.13 14.95 15.68 15.30 15.32 16.04 15.80 15.72 17.63
14 14.87 15.37 14.82 15.07 15.66 15.49 15.31 15.69 15.82 18.33
15 15.21 15.31 14.89 15.32 15.81 15.54 15.09 15.88 15.49 19.33
16 15.12 14.90 15.04 15.11 17.62 15.47 15.86 17.26 17.20 18.98
17 16.11 15.01 15.01 15.29 16.81 15.52 16.31 15.90 16.95 16.42
18 15.30 14.99 14.61 15.30 15.56 15.50 16.00 15.68    
19 15.42 14.95 14.77 15.08 15.59 15.44 16.43 17.23    
20 15.35 14.76 14.74 15.71   15.51        
21     14.76              
22                    

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 3 14325 Paul Canham 19 / 312.37 16.44 15.53
2 4 396 Pete Tims 18 / 302.87 16.82 15.90
3 1 14377 David Robinson 18 / 303.51 16.86 15.63
4 2 5593 Stuart Arnold 18 / 313.35 17.40 16.35
5 5 1734 Roddy Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 20.60 18.39 18.79 19.82  
2 17.46 16.55 16.31 16.79  
3 16.79 18.37 17.13 17.91  
4 17.07 17.22 16.06 16.56  
5 16.64 17.43 15.64 16.55  
6 17.45 17.09 15.99 17.11  
7 16.51 16.83 15.53 16.60  
8 16.51 16.73 15.82 15.90  
9 16.72 16.76 15.68 16.48  
10 16.47 17.44 15.71 16.46  
11 16.56 16.69 15.61 16.45  
12 16.58 16.35 17.67 17.53  
13 15.63 17.24 17.89 16.18  
14 16.46 17.00 16.26 16.17  
15 16.28 17.26 15.96 16.40  
16 16.17 17.70 16.08 16.64  
17 17.12 18.74 17.40 17.13  
18 16.49 19.56 16.39 16.19  
19     16.45    
20          

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 4647 Ashley Wiffen 21 / 303.43 14.44 14.10
2 2 2912 James Howarth 21 / 313.65 14.93 14.44
3 3 1253 Mathew Dawson 20 / 305.57 15.27 14.87
4 5 7399 Mark Townsend 20 / 307.52 15.37 14.80
5 7 7546 Ben Emery 20 / 310.93 15.54 14.81
6 4 3111 Damian Giddins 20 / 312.74 15.63 15.00
7 8 14750 David Usher 20 / 313.25 15.66 14.59
8 9 15261 Aaron Brown 19 / 305.32 16.06 15.02
9 6 10355 Jordan Mckulsky 19 / 306.16 16.11 14.78
10 10 739 Ed Clark 19 / 306.44 16.12 14.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.96 16.39 16.84 17.88 17.11 17.32 18.35 18.59 18.89 18.95
2 14.13 14.54 15.08 15.70 15.43 15.90 15.71 15.60 15.59 16.04
3 14.10 14.54 15.01 15.35 15.07 14.78 16.38 20.11 15.71 15.21
4 14.16 14.44 15.29 15.00 14.80 14.99 15.91 14.87 16.13 17.54
5 14.15 14.55 14.87 15.18 15.06 15.32 15.60 14.72 15.23 15.06
6 14.18 14.62 14.88 15.06 14.91 15.30 15.56 14.65 15.30 15.06
7 14.57 14.70 14.87 15.31 15.10 15.43 15.19 15.91 15.02 15.00
8 14.31 14.65 14.97 15.20 16.09 24.86 15.65 17.76 15.47 14.99
9 14.40 14.68 15.08 15.31 15.42 14.94 15.06 15.23 15.17 15.28
10 14.32 14.63 14.96 15.28 15.35 15.16 15.40 16.23 15.21 15.24
11 14.36 15.47 16.57 17.22 15.56 16.56 15.41 14.59 15.59 18.68
12 14.50 14.82 15.18 16.05 15.28 17.77 15.25 15.55 15.98 14.67
13 14.46 16.32 15.39 15.23 15.06 15.19 15.23 15.30 19.52 14.82
14 14.26 15.01 14.98 15.43 16.12 15.57 14.81 15.16 17.71 14.89
15 14.28 15.52 15.36 16.72 15.05 15.49 15.15 14.84 15.31 23.30
16 14.36 15.04 15.19 15.32 15.26 15.99 15.54 15.02 15.49 16.52
17 14.64 14.59 15.23 15.81 15.50 15.14 15.42 14.94 15.16 15.35
18 14.69 14.82 15.32 15.09 14.97 15.33 15.08 14.59 15.37 15.00
19 14.57 14.81 15.11 15.45 15.12 15.12 15.13 14.86 17.47 14.84
20 14.26 14.78 15.39 15.15 15.26   15.10 14.73    
21 14.77 14.73                
22                    

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 16883 Brian Eldridge 21 / 305.73 14.55 14.20
2 5 12985 Craig Morgan 18 / 309.05 17.16 14.74
3 7 16771 Nicholas Annett 18 / 315.87 17.54 15.39
4 6 16785 Marlon Mckulsky 14 / 301.44 21.53 15.38
5 3 0 John Zottl 9 / 138.08 15.34 14.62
6 1 9568 Ben Ingram 8 / 117.66 14.70 14.41
7 4 1247 Chris House 5 / 83.82 16.76 15.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.40 16.11 16.88 18.56 18.42 19.12 19.48
2 14.74 14.24 14.84 16.53 23.61 19.69 19.29
3 14.79 14.51 16.02 15.91 21.03 17.72 17.91
4 14.61 14.54 14.77 16.72 15.25 25.53 18.02
5 14.71 14.44 14.94 16.10 15.53 15.68 16.96
6 14.41 14.20 15.10   19.05 16.20 20.06
7 14.41 14.31 14.62   15.88 16.14 16.03
8 14.59 14.38 16.10   16.22 15.38 16.30
9   14.43 14.81   16.66 16.15 15.39
10   14.54     15.48 15.73 20.84
11   14.47     16.35 15.67 16.50
12   14.44     20.18 71.14 17.49
13   14.49     19.10 15.58 15.93
14   14.44     15.71 21.71 16.09
15   14.36     15.14   16.30
16   14.45     15.31   16.75
17   14.51     14.74   20.54
18   14.87     15.39   15.99
19   14.64          
20   14.65          
21   14.71          
22              

Stock Touring - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 8260 Tim Tims 18 / 300.08 16.67 15.98
2 2 1339 Mike Haswell 18 / 302.28 16.79 15.52
3 3 16773 Nigel Peaks 17 / 303.65 17.86 17.10
4 4 21849 Paul Orourke 17 / 306.92 18.05 17.26
5 5 5903 John Atkinson 16 / 306.65 19.16 17.85
6 8 11628 Jordan Brown 15 / 306.08 20.40 18.36
7 7 0 Oliver Scott 10 / 229.06 22.90 20.90
8 6 21387 Nathan Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.07 18.18 19.12 19.70 21.43   24.33 25.20
2 16.47 16.70 17.10 18.08 18.17   23.20 20.39
3 15.98 15.96 17.11 17.26 18.02   23.80 18.47
4 18.33 18.10 17.71 17.28 18.16   21.44 19.18
5 16.58 16.63 17.57 17.70 17.85   21.27 21.16
6 17.13 16.66 17.47 17.71 19.56   23.17 19.06
7 16.26 15.52 17.63 17.44 18.32   21.49 18.89
8 16.00 17.81 17.63 18.21 19.07   21.49 20.32
9 16.60 16.50 18.08 17.43 19.84   20.90 19.05
10 16.17 15.80 18.23 18.19 18.04   27.97 19.37
11 16.23 18.09 17.74 18.77 18.04     23.26
12 16.44 18.23 18.06 17.99 19.61     18.36
13 16.58 16.44 17.49 18.58 20.32     20.65
14 16.35 16.84 18.03 18.17 18.66     22.42
15 16.64 15.95 17.64 19.17 18.55     20.30
16 16.96 15.87 18.36 17.49 23.01      
17 16.71 16.06 18.68 17.75        
18 16.58 16.94            
19                

13.5 Turn - B Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 21593 Toby Isbister 19 / 312.18 16.43 15.79
2 2 19724 Martyn Pritchard 17 / 311.70 18.33 16.97
3 3 20331 Paul Isaacs 9 / 190.63 21.18 17.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.49 22.83 19.57
2 17.30 18.91 18.46
3 16.39 17.70 18.05
4 16.74 18.55 17.64
5 16.39 19.12 18.63
6 16.31 17.55 30.00
7 16.12 17.66 19.44
8 16.03 19.34 23.06
9 16.59 17.77 25.78
10 16.20 19.77  
11 16.23 17.73  
12 15.84 17.60  
13 16.16 17.72  
14 15.79 17.29  
15 16.16 17.82  
16 16.20 16.97  
17 17.25 17.37  
18 15.89    
19 17.10    
20      

13.5 Turn - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 998 Malcolm Hall 21 / 311.20 14.81 14.33
2 2 2393 Daniel Booker 20 / 303.69 15.18 14.61
3 7 17560 Scott Hauser 20 / 313.72 15.68 14.98
4 6 6060 Tony Watts 19 / 305.56 16.08 15.01
5 4 17644 Andy Bell 19 / 315.11 16.58 15.17
6 9 20909 Adrian Middleton 19 / 316.34 16.64 15.46
7 5 18278 Chris Graco 18 / 303.01 16.83 15.46
8 10 9752 Geoff White 18 / 311.13 17.28 16.08
9 3 1618 Spencer Jones 17 / 268.93 15.81 14.39
10 8 13552 Lee Campbell 4 / 77.95 19.48 16.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.02 17.23 16.54 19.01 21.14 19.68 18.03 22.59 20.59 20.51
2 15.11 15.19 16.27 15.33 16.26 15.95 15.38 18.11 15.78 16.90
3 14.67 17.61 15.03 15.30 19.56 15.12 15.43 16.66 15.46 18.46
4 14.33 14.97 14.54 21.91 15.86 15.36 15.24 20.59 16.07 16.33
5 14.75 14.71 14.74 15.66 16.11 15.05 15.44   15.78 19.49
6 14.65 14.76 14.73 15.17 16.55 15.33 15.26   16.04 20.95
7 14.55 14.71 14.69 15.20 16.33 15.22 15.23   15.69 16.58
8 14.57 14.70 14.81 15.67 16.12 15.10 15.24   17.25 16.08
9 14.70 14.65 15.29 16.33 15.84 15.18 15.77   16.27 16.44
10 14.77 14.61 14.67 16.50 15.49 15.30 15.38   15.53 17.03
11 14.74 15.40 15.99 16.59 15.51 15.01 15.14   16.65 16.24
12 14.65 14.78 14.67 15.37 23.36 15.07 15.15   16.55 16.83
13 14.63 15.30 14.39 17.38 16.40 15.26 15.09   18.25 16.25
14 14.63 15.02 14.87 19.78 16.14 15.16 14.98   15.63 16.65
15 14.51 15.03 15.83 16.09 15.55 15.21 15.17   16.40 17.22
16 14.78 14.94 16.64 15.77 15.46 15.19 15.60   16.70 16.34
17 14.69 14.80 25.23 16.53 15.71 15.82 16.53   18.79 16.74
18 15.11 15.04   16.20 15.62 25.66 17.02   16.45 16.09
19 15.26 15.15   15.32   15.89 16.95   16.46  
20 14.90 15.09         15.69      
21 15.18                  
22                    

Pro Stock - B Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 14377 David Robinson 18 / 303.78 16.87 16.05
2 4 396 Pete Tims 18 / 307.98 17.11 16.28
3 2 5593 Stuart Arnold 18 / 311.08 17.28 16.37
4 3 14325 Paul Canham 17 / 305.60 17.97 15.52
5 5 1734 Roddy Brown 4 / 115.48 28.87 23.71

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.97 18.70 24.70 18.86 23.71
2 17.01 17.58 18.44 16.80 33.90
3 16.74 17.08 30.10 16.31 32.65
4 16.34 16.43 15.59 16.39 25.22
5 16.32 16.37 15.64 16.64  
6 16.58 17.26 15.73 16.40  
7 16.30 20.68 16.69 16.28  
8 18.85 17.53 16.00 18.15  
9 16.71 18.25 20.84 16.56  
10 16.94 16.59 15.52 16.79  
11 16.05 16.84 15.73 16.62  
12 16.27 16.75 15.92 17.17  
13 16.29 16.63 17.01 17.01  
14 17.40 16.38 16.24 18.79  
15 16.15 17.05 18.09 16.61  
16 16.57 16.60 17.42 16.36  
17 16.49 16.92 15.94 18.38  
18 16.80 17.44   17.86  
19          

Pro Stock - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 4647 Ashley Wiffen 21 / 305.57 14.55 14.20
2 4 3111 Damian Giddins 20 / 301.73 15.08 14.53
3 2 2912 James Howarth 20 / 303.39 15.16 14.61
4 10 739 Ed Clark 20 / 303.65 15.18 14.44
5 3 1253 Mathew Dawson 20 / 310.34 15.51 14.80
6 6 10355 Jordan Mckulsky 20 / 311.35 15.56 14.75
7 5 7399 Mark Townsend 20 / 315.51 15.77 14.77
8 7 7546 Ben Emery 19 / 302.10 15.90 14.99
9 9 15261 Aaron Brown 19 / 302.75 15.93 15.01
10 8 14750 David Usher 19 / 313.90 16.52 14.73

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.27 17.98 17.64 17.30 17.12 18.14 19.21 19.79 20.16 18.94
2 14.88 15.64 15.39 14.53 15.77 15.22 15.82 15.78 15.95 15.20
3 14.33 15.21 15.35 15.05 19.47 16.59 15.27 15.54 15.92 15.19
4 14.53 15.32 15.32 14.63 16.32 16.58 17.86 15.67 15.67 15.08
5 14.47 14.70 14.80 14.54 15.06 15.25 15.21 15.16 15.34 14.88
6 14.20 14.80 15.76 14.78 15.12 16.34 15.39 16.07 15.58 15.30
7 14.41 14.61 15.56 14.94 15.86 15.34 15.89 15.31 15.75 15.02
8 14.57 14.65 16.15 14.87 15.36 15.08 15.27 15.12 15.01 14.78
9 14.33 14.62 14.90 15.47 15.39 16.76 16.04 32.85 17.85 14.89
10 14.45 14.89 15.47 14.90 16.29 15.16 15.91 16.64 15.66 15.00
11 15.02 14.76 15.15 14.92 14.92 14.82 15.23 15.60 15.87 14.73
12 14.31 14.86 15.49 15.14 14.89 15.55 15.03 15.08 15.94 14.44
13 14.43 15.19 15.15 15.15 14.86 15.05 15.06 14.96 15.56 14.92
14 14.47 16.58 15.53 14.82 14.77 14.87 18.05 15.01 15.56 15.20
15 14.58 15.26 15.88 15.11 15.24 14.90 15.48 15.06 16.11 14.89
16 14.31 14.90 15.38 15.17 15.50 15.02 15.28 15.04 15.20 14.71
17 14.45 14.76 15.37 14.90 16.34 14.75 15.74 14.73 15.23 14.77
18 14.34 14.79 15.03 15.06 15.58 15.05 15.37 15.74 15.24 15.27
19 14.39 15.02 15.51 15.19 15.40 15.71 14.99 14.75 15.15 15.28
20 14.47 14.85 15.51 15.26 16.25 15.17       15.16
21 14.36                  
22                    

Super Touring - A Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 9568 Ben Ingram 21 / 308.30 14.68 14.05
2 2 16883 Brian Eldridge 21 / 308.54 14.69 14.03
3 3 0 John Zottl 21 / 312.11 14.86 14.33
4 5 12985 Craig Morgan 19 / 304.55 16.02 15.07
5 4 1247 Chris House 18 / 303.32 16.85 15.38
6 7 16771 Nicholas Annett 18 / 315.84 17.54 15.69
7 6 16785 Marlon Mckulsky 15 / 246.69 16.44 15.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 15.21 15.74 16.73 20.28 18.63 19.31 21.51
2 14.38 14.03 14.66 21.23 15.49 15.60 18.53
3 14.60 15.52 14.93 17.44 15.61 17.08 16.89
4 14.27 14.08 14.78 17.53 15.65 15.89 17.84
5 14.39 14.20 14.70 17.41 15.07 15.80 15.70
6 14.31 14.18 14.42 15.67 15.85 20.96 18.11
7 14.40 14.29 15.83 15.48 15.31 15.72 15.69
8 14.38 14.34 14.70 15.64 15.65 15.77 17.67
9 14.38 14.21 14.83 15.38 15.39 15.48 19.50
10 14.35 14.25 14.65 16.32 15.65 15.63 17.08
11 18.16 17.86 15.08 16.10 15.20 15.80 16.36
12 14.73 14.35 14.40 16.19 16.16 15.46 15.99
13 14.37 14.35 14.50 18.18 18.51 15.63 15.89
14 14.73 14.31 14.54 17.08 16.07 16.61 19.24
15 14.32 14.42 14.58 16.49 17.38 15.95 18.14
16 14.15 14.32 15.06 16.05 15.89   15.96
17 14.25 14.26 14.33 15.39 15.33   15.92
18 14.40 14.46 14.64 15.46 16.40   19.82
19 14.05 14.29 14.47   15.31    
20 14.33 14.52 15.38        
21 16.14 16.56 14.90        
22              

Produced by RC-Timing 2008. www.RC-Timing.com