| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 8260 | Tim Tims | 16 / 305.27 | 19.07 | 18.32 |
| 2 | 1 | 1339 | Mike Haswell | 15 / 305.21 | 20.34 | 19.14 |
| 3 | 3 | 21849 | Paul Orourke | 15 / 313.24 | 20.88 | 19.89 |
| 4 | 5 | 5903 | John Atkinson | 14 / 300.57 | 21.46 | 20.68 |
| 5 | 7 | 21387 | Nathan Brown | 13 / 314.18 | 24.16 | 22.39 |
| =6 | 4 | 16773 | Nigel Peaks | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 6 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =6 | 8 | 0 | Oliver Scott | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 23.39 | 20.34 | 22.57 | 22.07 | 23.73 | |||
| 2 | 20.85 | 19.14 | 23.98 | 22.18 | 25.77 | |||
| 3 | 19.66 | 19.13 | 20.93 | 22.02 | 23.43 | |||
| 4 | 19.44 | 20.06 | 20.31 | 20.79 | 24.76 | |||
| 5 | 20.18 | 19.36 | 20.30 | 20.87 | 22.63 | |||
| 6 | 19.14 | 18.91 | 19.96 | 21.48 | 22.39 | |||
| 7 | 19.59 | 19.20 | 19.96 | 21.31 | 25.14 | |||
| 8 | 21.60 | 19.48 | 20.60 | 22.00 | 25.96 | |||
| 9 | 19.31 | 19.31 | 20.44 | 21.10 | 22.49 | |||
| 10 | 19.62 | 18.85 | 20.60 | 20.68 | 25.34 | |||
| 11 | 19.99 | 18.32 | 20.70 | 21.06 | 27.06 | |||
| 12 | 19.40 | 18.61 | 21.59 | 21.23 | 22.67 | |||
| 13 | 21.84 | 18.46 | 20.35 | 22.32 | 22.81 | |||
| 14 | 19.34 | 18.74 | 19.89 | 21.46 | ||||
| 15 | 21.86 | 18.52 | 21.06 | |||||
| 16 | 18.84 | |||||||
| 17 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 6060 | Tony Watts | 15 / 300.92 | 20.06 | 18.48 |
| 2 | 3 | 9752 | Geoff White | 15 / 301.45 | 20.09 | 18.83 |
| 3 | 2 | 21593 | Toby Isbister | 14 / 308.72 | 22.05 | 19.32 |
| 4 | 6 | 19724 | Martyn Pritchard | 14 / 319.61 | 22.82 | 19.93 |
| 5 | 5 | 18278 | Chris Graco | 4 / 81.19 | 20.29 | 19.08 |
| 6 | 4 | 8949 | Lohan Amir | 4 / 172.34 | 43.08 | 22.16 |
| 7 | 7 | 20331 | Paul Isaacs | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 24.56 | 22.13 | 22.25 | 29.03 | 21.31 | 26.35 | |
| 2 | 20.56 | 21.42 | 19.96 | 97.67 | 19.57 | 27.09 | |
| 3 | 19.46 | 21.75 | 19.93 | 22.16 | 19.08 | 25.14 | |
| 4 | 19.73 | 21.35 | 19.67 | 23.48 | 21.23 | 22.93 | |
| 5 | 19.39 | 22.16 | 19.54 | 21.92 | |||
| 6 | 20.67 | 22.30 | 19.07 | 22.80 | |||
| 7 | 19.58 | 21.99 | 25.18 | 25.67 | |||
| 8 | 19.23 | 20.42 | 19.43 | 21.78 | |||
| 9 | 21.36 | 20.90 | 19.88 | 22.59 | |||
| 10 | 19.32 | 20.48 | 19.67 | 19.93 | |||
| 11 | 20.83 | 29.50 | 20.14 | 20.09 | |||
| 12 | 19.23 | 24.65 | 18.83 | 20.63 | |||
| 13 | 19.71 | 20.35 | 19.45 | 20.83 | |||
| 14 | 18.81 | 19.32 | 19.16 | 21.86 | |||
| 15 | 18.48 | 19.29 | |||||
| 16 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 1618 | Spencer Jones | 18 / 314.87 | 17.49 | 16.68 |
| 2 | 6 | 17644 | Andy Bell | 17 / 310.92 | 18.28 | 17.23 |
| 3 | 4 | 2393 | Daniel Booker | 16 / 301.58 | 18.84 | 17.38 |
| 4 | 3 | 13552 | Lee Campbell | 16 / 304.74 | 19.04 | 17.64 |
| 5 | 7 | 20909 | Adrian Middleton | 15 / 305.43 | 20.36 | 18.62 |
| 6 | 5 | 17560 | Scott Hauser | 7 / 136.71 | 19.53 | 18.13 |
| 7 | 1 | 998 | Malcolm Hall | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.34 | 25.39 | 24.02 | 21.69 | 20.26 | 25.55 | |
| 2 | 17.53 | 20.37 | 19.52 | 18.69 | 19.53 | 20.12 | |
| 3 | 17.28 | 19.89 | 17.70 | 21.46 | 18.29 | 22.29 | |
| 4 | 17.34 | 19.00 | 17.89 | 19.00 | 17.88 | 19.68 | |
| 5 | 17.21 | 18.08 | 18.71 | 18.13 | 18.17 | 19.61 | |
| 6 | 17.00 | 20.53 | 17.46 | 18.47 | 18.59 | 19.35 | |
| 7 | 17.55 | 18.34 | 17.43 | 19.27 | 17.62 | 18.62 | |
| 8 | 18.25 | 17.86 | 17.38 | 17.66 | 20.59 | ||
| 9 | 17.17 | 19.69 | 19.46 | 18.48 | 19.60 | ||
| 10 | 17.57 | 18.01 | 17.81 | 18.27 | 18.77 | ||
| 11 | 16.76 | 17.71 | 17.51 | 17.75 | 19.65 | ||
| 12 | 17.14 | 17.70 | 18.46 | 17.23 | 20.82 | ||
| 13 | 16.75 | 18.02 | 17.67 | 18.42 | 21.33 | ||
| 14 | 16.68 | 17.64 | 19.02 | 18.40 | 20.75 | ||
| 15 | 17.55 | 18.34 | 21.39 | 18.69 | 18.70 | ||
| 16 | 20.06 | 18.17 | 20.15 | 17.95 | |||
| 17 | 16.93 | 17.73 | |||||
| 18 | 16.76 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 15261 | Aaron Brown | 16 / 305.42 | 19.08 | 17.48 |
| 2 | 5 | 5593 | Stuart Arnold | 16 / 317.95 | 19.87 | 19.16 |
| 3 | 7 | 14377 | David Robinson | 15 / 304.64 | 20.30 | 19.28 |
| 4 | 6 | 396 | Pete Tims | 15 / 309.69 | 20.64 | 18.95 |
| 5 | 4 | 14325 | Paul Canham | 15 / 315.02 | 21.00 | 19.91 |
| 6 | 2 | 1734 | Roddy Brown | 2 / 167.54 | 83.77 | 29.45 |
| 7 | 3 | 14750 | David Usher | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.04 | 29.45 | 20.46 | 21.09 | 22.20 | 21.91 | |
| 2 | 19.32 | 138.09 | 22.02 | 21.57 | 22.07 | 19.48 | |
| 3 | 18.24 | 22.66 | 19.99 | 21.10 | 19.60 | ||
| 4 | 18.49 | 19.99 | 19.16 | 20.71 | 19.28 | ||
| 5 | 18.91 | 20.37 | 19.42 | 18.95 | 20.29 | ||
| 6 | 18.53 | 20.10 | 19.43 | 19.75 | 20.00 | ||
| 7 | 18.84 | 23.14 | 20.03 | 19.58 | 19.81 | ||
| 8 | 18.05 | 21.67 | 19.48 | 21.79 | 19.67 | ||
| 9 | 24.74 | 20.72 | 19.43 | 19.22 | 21.18 | ||
| 10 | 19.99 | 20.82 | 20.10 | 19.43 | 19.64 | ||
| 11 | 18.16 | 19.91 | 19.99 | 19.14 | 22.36 | ||
| 12 | 17.48 | 22.09 | 20.04 | 20.56 | 20.83 | ||
| 13 | 18.39 | 20.80 | 19.23 | 20.46 | 19.52 | ||
| 14 | 18.91 | 20.17 | 19.51 | 22.96 | 21.21 | ||
| 15 | 18.98 | 20.10 | 19.80 | 21.77 | 19.86 | ||
| 16 | 18.35 | 19.68 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 4647 | Ashley Wiffen | 18 / 310.38 | 17.24 | 16.95 |
| 2 | 2 | 2912 | James Howarth | 18 / 314.11 | 17.45 | 16.91 |
| 3 | 5 | 1253 | Mathew Dawson | 17 / 306.38 | 18.02 | 17.30 |
| 4 | 8 | 7399 | Mark Townsend | 17 / 309.25 | 18.19 | 17.53 |
| 5 | 4 | 3111 | Damian Giddins | 17 / 309.82 | 18.22 | 17.17 |
| 6 | 6 | 10355 | Jordan Mckulsky | 16 / 304.33 | 19.02 | 17.59 |
| 7 | 3 | 7546 | Ben Emery | 16 / 317.26 | 19.82 | 17.38 |
| 8 | 7 | 739 | Ed Clark | 11 / 216.83 | 19.71 | 18.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 17.44 | 17.68 | 19.39 | 18.33 | 18.76 | 19.59 | 19.21 | 18.71 |
| 2 | 17.06 | 17.19 | 23.76 | 19.93 | 18.16 | 18.87 | 19.38 | 18.18 |
| 3 | 17.20 | 17.05 | 18.87 | 21.78 | 18.37 | 22.51 | 19.82 | 18.95 |
| 4 | 17.36 | 16.91 | 19.44 | 18.56 | 18.38 | 19.03 | 20.44 | 18.85 |
| 5 | 17.72 | 17.87 | 25.64 | 18.01 | 18.15 | 19.40 | 18.83 | 18.73 |
| 6 | 17.70 | 17.46 | 18.22 | 18.14 | 17.62 | 18.73 | 18.27 | 18.28 |
| 7 | 17.26 | 17.41 | 18.04 | 17.78 | 17.71 | 20.47 | 19.73 | 18.01 |
| 8 | 17.10 | 17.03 | 17.50 | 18.21 | 17.86 | 18.49 | 18.33 | 18.26 |
| 9 | 17.49 | 17.46 | 21.58 | 17.64 | 17.67 | 18.56 | 22.40 | 17.84 |
| 10 | 17.10 | 17.36 | 17.83 | 17.43 | 17.61 | 18.44 | 18.13 | 18.31 |
| 11 | 16.96 | 17.11 | 17.89 | 19.01 | 17.83 | 19.33 | 22.29 | 18.56 |
| 12 | 17.02 | 17.49 | 20.07 | 17.30 | 18.86 | 17.91 | 17.66 | |
| 13 | 16.97 | 17.51 | 24.18 | 17.75 | 18.70 | 18.43 | 17.92 | |
| 14 | 17.01 | 16.91 | 18.63 | 18.29 | 17.81 | 18.23 | 17.97 | |
| 15 | 16.95 | 17.21 | 17.38 | 17.21 | 17.30 | 18.75 | 17.67 | |
| 16 | 16.97 | 17.16 | 18.84 | 17.17 | 17.78 | 17.59 | 17.53 | |
| 17 | 17.45 | 17.07 | 17.28 | 17.81 | 17.82 | |||
| 18 | 17.62 | 20.23 | ||||||
| 19 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 16883 | Brian Eldridge | 18 / 306.36 | 17.02 | 16.68 |
| 2 | 1 | 9568 | Ben Ingram | 18 / 309.36 | 17.18 | 16.66 |
| 3 | 5 | 0 | John Zottl | 18 / 317.96 | 17.66 | 17.00 |
| 4 | 4 | 1247 | Chris House | 16 / 307.77 | 19.23 | 17.71 |
| 5 | 7 | 16771 | Nicholas Annett | 16 / 317.28 | 19.83 | 17.73 |
| 6 | 6 | 16785 | Marlon Mckulsky | 15 / 305.15 | 20.34 | 18.52 |
| 7 | 3 | 12985 | Craig Morgan | 12 / 302.08 | 25.17 | 18.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.56 | 17.83 | 23.73 | 24.82 | 19.30 | 25.69 | 23.16 |
| 2 | 17.37 | 16.81 | 21.42 | 18.66 | 17.84 | 20.08 | 20.19 |
| 3 | 17.26 | 17.30 | 24.73 | 18.80 | 17.75 | 18.94 | 18.91 |
| 4 | 17.52 | 17.07 | 18.91 | 18.14 | 19.21 | 23.86 | 23.75 |
| 5 | 17.28 | 17.45 | 18.55 | 22.98 | 17.80 | 18.75 | 20.84 |
| 6 | 17.26 | 17.11 | 66.89 | 19.35 | 17.70 | 20.54 | 19.49 |
| 7 | 16.82 | 16.81 | 19.00 | 17.89 | 17.77 | 18.58 | 19.84 |
| 8 | 17.27 | 17.11 | 20.67 | 17.76 | 17.47 | 18.54 | 18.43 |
| 9 | 16.74 | 17.03 | 19.41 | 18.68 | 17.02 | 18.53 | 20.87 |
| 10 | 16.77 | 16.92 | 24.06 | 17.71 | 17.46 | 19.67 | 18.63 |
| 11 | 16.70 | 16.68 | 23.40 | 20.31 | 17.00 | 18.52 | 18.65 |
| 12 | 17.18 | 17.11 | 21.31 | 18.51 | 17.31 | 18.69 | 17.84 |
| 13 | 16.90 | 16.79 | 18.19 | 17.26 | 26.14 | 19.07 | |
| 14 | 16.66 | 16.81 | 17.95 | 17.30 | 19.54 | 17.73 | |
| 15 | 17.63 | 16.78 | 19.65 | 17.04 | 19.08 | 19.20 | |
| 16 | 16.73 | 16.94 | 18.37 | 17.12 | 20.68 | ||
| 17 | 16.77 | 16.98 | 17.02 | ||||
| 18 | 16.94 | 16.83 | 18.59 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 8260 | Tim Tims | 17 / 306.91 | 18.05 | 17.52 |
| 2 | 1 | 1339 | Mike Haswell | 17 / 309.37 | 18.19 | 17.60 |
| 3 | 3 | 21849 | Paul Orourke | 16 / 315.80 | 19.73 | 18.58 |
| 4 | 5 | 5903 | John Atkinson | 15 / 315.56 | 21.03 | 19.63 |
| 5 | 8 | 0 | Oliver Scott | 12 / 308.16 | 25.68 | 22.07 |
| 6 | 7 | 21387 | Nathan Brown | 10 / 231.63 | 23.16 | 20.89 |
| 7 | 4 | 16773 | Nigel Peaks | 7 / 133.92 | 19.13 | 18.47 |
| 8 | 6 | 11628 | Jordan Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.23 | 17.89 | 19.22 | 21.46 | 20.30 | 23.66 | 32.31 | |
| 2 | 18.66 | 17.91 | 19.66 | 19.09 | 20.87 | 21.84 | 24.46 | |
| 3 | 18.54 | 17.74 | 19.29 | 18.47 | 20.90 | 23.23 | 30.23 | |
| 4 | 18.11 | 19.56 | 19.08 | 18.55 | 20.35 | 24.30 | 22.79 | |
| 5 | 17.82 | 17.64 | 19.10 | 18.71 | 19.63 | 25.24 | 26.93 | |
| 6 | 18.05 | 17.99 | 19.44 | 18.59 | 20.20 | 23.95 | 28.76 | |
| 7 | 17.99 | 17.52 | 18.86 | 19.05 | 21.23 | 22.14 | 23.68 | |
| 8 | 18.54 | 18.13 | 18.99 | 26.18 | 20.89 | 24.83 | ||
| 9 | 17.88 | 18.68 | 18.58 | 20.41 | 21.82 | 23.24 | ||
| 10 | 17.60 | 17.89 | 18.76 | 20.78 | 24.56 | 24.18 | ||
| 11 | 18.10 | 17.65 | 18.87 | 21.79 | 24.68 | |||
| 12 | 18.78 | 17.91 | 19.49 | 20.75 | 22.07 | |||
| 13 | 18.20 | 17.80 | 19.39 | 20.24 | ||||
| 14 | 18.14 | 17.95 | 18.95 | 21.15 | ||||
| 15 | 18.01 | 18.12 | 21.54 | 20.78 | ||||
| 16 | 18.50 | 18.44 | 26.58 | |||||
| 17 | 18.22 | 18.09 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 6060 | Tony Watts | 18 / 307.40 | 17.07 | 16.48 |
| 2 | 5 | 18278 | Chris Graco | 18 / 314.80 | 17.48 | 16.75 |
| 3 | 3 | 9752 | Geoff White | 16 / 300.10 | 18.75 | 17.97 |
| 4 | 7 | 20331 | Paul Isaacs | 16 / 319.26 | 19.95 | 18.75 |
| 5 | 2 | 21593 | Toby Isbister | 15 / 302.58 | 20.17 | 18.63 |
| 6 | 6 | 19724 | Martyn Pritchard | 15 / 304.46 | 20.29 | 18.55 |
| 7 | 4 | 8949 | Lohan Amir | 7 / 158.40 | 22.62 | 19.64 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.68 | 21.37 | 17.97 | 20.10 | 17.81 | 20.96 | 19.95 |
| 2 | 17.33 | 23.80 | 18.90 | 20.35 | 17.12 | 23.56 | 19.07 |
| 3 | 16.91 | 18.83 | 18.51 | 19.64 | 17.66 | 19.66 | 19.27 |
| 4 | 17.17 | 21.08 | 19.20 | 23.52 | 17.44 | 20.75 | 24.13 |
| 5 | 17.27 | 19.01 | 19.23 | 20.91 | 17.46 | 19.02 | 19.88 |
| 6 | 17.01 | 21.58 | 18.16 | 26.62 | 17.54 | 19.44 | 19.94 |
| 7 | 16.48 | 21.04 | 19.76 | 27.26 | 17.69 | 19.91 | 19.26 |
| 8 | 17.30 | 19.72 | 18.45 | 17.72 | 20.58 | 19.69 | |
| 9 | 16.91 | 18.72 | 18.58 | 17.27 | 23.57 | 20.03 | |
| 10 | 17.47 | 19.43 | 18.74 | 17.19 | 20.19 | 19.85 | |
| 11 | 16.92 | 18.71 | 21.39 | 17.19 | 18.60 | 18.78 | |
| 12 | 16.86 | 20.51 | 18.31 | 18.72 | 19.15 | 18.75 | |
| 13 | 17.01 | 18.70 | 18.51 | 17.16 | 20.50 | 19.94 | |
| 14 | 16.96 | 21.45 | 18.27 | 16.91 | 20.02 | 22.48 | |
| 15 | 17.07 | 18.63 | 18.11 | 16.84 | 18.55 | 18.82 | |
| 16 | 17.25 | 18.01 | 18.94 | 19.42 | |||
| 17 | 17.04 | 17.39 | |||||
| 18 | 16.76 | 16.75 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 2393 | Daniel Booker | 19 / 314.92 | 16.57 | 16.04 |
| 2 | 6 | 17644 | Andy Bell | 18 / 304.69 | 16.92 | 16.19 |
| 3 | 1 | 998 | Malcolm Hall | 18 / 310.35 | 17.24 | 16.18 |
| 4 | 3 | 13552 | Lee Campbell | 17 / 305.60 | 17.97 | 16.84 |
| 5 | 5 | 17560 | Scott Hauser | 17 / 315.80 | 18.57 | 17.28 |
| 6 | 7 | 20909 | Adrian Middleton | 16 / 303.23 | 18.95 | 17.26 |
| 7 | 2 | 1618 | Spencer Jones | 12 / 315.05 | 26.25 | 15.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.59 | 131.48 | 20.78 | 17.10 | 21.97 | 16.96 | 19.14 |
| 2 | 16.94 | 16.16 | 19.56 | 17.13 | 19.53 | 16.82 | 18.63 |
| 3 | 16.64 | 16.45 | 17.61 | 16.39 | 18.12 | 17.43 | 19.37 |
| 4 | 22.39 | 15.99 | 17.14 | 16.51 | 18.29 | 17.27 | 17.75 |
| 5 | 16.52 | 16.12 | 17.04 | 16.15 | 17.67 | 16.88 | 18.34 |
| 6 | 16.65 | 16.82 | 17.00 | 16.45 | 17.64 | 17.36 | 23.32 |
| 7 | 17.13 | 16.31 | 17.24 | 16.82 | 18.47 | 17.82 | 18.38 |
| 8 | 17.68 | 16.32 | 19.37 | 17.31 | 19.59 | 16.36 | 17.73 |
| 9 | 16.80 | 15.76 | 17.29 | 16.24 | 18.31 | 16.59 | 18.75 |
| 10 | 16.65 | 21.39 | 17.04 | 16.04 | 19.52 | 16.86 | 18.68 |
| 11 | 16.98 | 16.23 | 16.94 | 16.14 | 18.01 | 16.47 | 20.99 |
| 12 | 16.70 | 16.02 | 17.70 | 16.56 | 17.95 | 16.91 | 18.02 |
| 13 | 16.53 | 22.23 | 16.64 | 17.28 | 16.93 | 19.50 | |
| 14 | 16.18 | 16.91 | 16.84 | 17.76 | 16.87 | 18.79 | |
| 15 | 16.39 | 18.05 | 16.83 | 19.33 | 16.81 | 17.26 | |
| 16 | 16.71 | 16.84 | 16.16 | 18.78 | 17.06 | 18.58 | |
| 17 | 17.06 | 16.86 | 16.71 | 17.58 | 17.10 | ||
| 18 | 18.81 | 16.43 | 16.19 | ||||
| 19 | 16.47 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 14750 | David Usher | 17 / 304.94 | 17.93 | 17.28 |
| 2 | 7 | 14377 | David Robinson | 17 / 312.59 | 18.38 | 17.75 |
| 3 | 4 | 14325 | Paul Canham | 16 / 303.56 | 18.97 | 18.13 |
| 4 | 1 | 15261 | Aaron Brown | 16 / 303.92 | 18.99 | 18.27 |
| 5 | 6 | 396 | Pete Tims | 16 / 305.38 | 19.08 | 17.42 |
| 6 | 5 | 5593 | Stuart Arnold | 16 / 312.62 | 19.53 | 18.40 |
| 7 | 2 | 1734 | Roddy Brown | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.65 | 19.48 | 19.62 | 19.71 | 18.72 | 19.18 | |
| 2 | 18.77 | 18.35 | 19.10 | 19.31 | 18.60 | 19.17 | |
| 3 | 19.50 | 17.67 | 18.78 | 23.25 | 23.07 | 18.14 | |
| 4 | 18.60 | 17.81 | 19.42 | 19.73 | 18.60 | 18.68 | |
| 5 | 18.27 | 18.31 | 18.75 | 18.80 | 19.09 | 18.72 | |
| 6 | 18.47 | 17.28 | 18.62 | 19.26 | 19.56 | 17.90 | |
| 7 | 18.95 | 17.51 | 18.57 | 19.36 | 18.13 | 18.72 | |
| 8 | 19.29 | 18.00 | 19.33 | 18.86 | 18.91 | 18.87 | |
| 9 | 19.48 | 17.55 | 19.12 | 18.40 | 17.42 | 18.73 | |
| 10 | 19.22 | 17.70 | 18.50 | 20.06 | 17.71 | 18.11 | |
| 11 | 18.78 | 18.40 | 18.19 | 19.56 | 18.38 | 18.27 | |
| 12 | 20.45 | 18.42 | 18.13 | 20.30 | 18.06 | 18.03 | |
| 13 | 19.14 | 17.71 | 19.64 | 19.07 | 17.65 | 18.31 | |
| 14 | 18.73 | 17.61 | 19.27 | 18.55 | 21.34 | 17.75 | |
| 15 | 18.74 | 17.73 | 19.35 | 18.91 | 21.01 | 17.75 | |
| 16 | 18.88 | 17.97 | 19.17 | 19.49 | 19.13 | 18.09 | |
| 17 | 17.44 | 18.17 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 2912 | James Howarth | 20 / 308.95 | 15.44 | 15.06 |
| 2 | 1 | 4647 | Ashley Wiffen | 20 / 311.42 | 15.57 | 14.92 |
| 3 | 5 | 1253 | Mathew Dawson | 19 / 306.12 | 16.11 | 15.60 |
| 4 | 8 | 7399 | Mark Townsend | 19 / 311.25 | 16.38 | 15.83 |
| 5 | 4 | 3111 | Damian Giddins | 18 / 308.60 | 17.14 | 16.20 |
| 6 | 3 | 7546 | Ben Emery | 18 / 309.32 | 17.18 | 16.10 |
| 7 | 6 | 10355 | Jordan Mckulsky | 16 / 300.32 | 18.77 | 15.90 |
| 8 | 7 | 739 | Ed Clark | 12 / 233.53 | 19.46 | 16.46 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.19 | 15.66 | 16.76 | 17.22 | 16.05 | 21.39 | 23.68 | 16.50 |
| 2 | 16.37 | 15.27 | 17.37 | 16.82 | 16.07 | 19.81 | 22.96 | 16.03 |
| 3 | 16.03 | 15.29 | 16.10 | 16.60 | 16.75 | 17.00 | 18.90 | 16.80 |
| 4 | 15.94 | 15.24 | 17.17 | 16.97 | 16.19 | 21.06 | 18.52 | 16.27 |
| 5 | 15.97 | 15.55 | 16.25 | 16.67 | 16.10 | 18.45 | 17.11 | 16.70 |
| 6 | 15.64 | 15.46 | 17.05 | 16.20 | 15.82 | 16.46 | 17.85 | 16.08 |
| 7 | 15.43 | 15.51 | 16.50 | 16.56 | 16.39 | 18.50 | 22.71 | 16.44 |
| 8 | 15.33 | 15.36 | 23.98 | 16.86 | 16.54 | 19.88 | 16.46 | 16.33 |
| 9 | 15.56 | 16.03 | 16.32 | 16.89 | 16.38 | 26.96 | 16.57 | 16.30 |
| 10 | 15.47 | 15.44 | 16.18 | 20.54 | 16.34 | 16.71 | 17.77 | 16.08 |
| 11 | 15.41 | 15.21 | 16.90 | 16.93 | 15.78 | 20.18 | 16.57 | 15.89 |
| 12 | 15.64 | 15.31 | 16.31 | 16.24 | 15.60 | 16.27 | 24.43 | 16.62 |
| 13 | 15.13 | 15.46 | 17.05 | 17.12 | 15.63 | 16.58 | 16.25 | |
| 14 | 15.30 | 15.55 | 17.06 | 19.20 | 16.02 | 18.48 | 16.01 | |
| 15 | 14.92 | 16.11 | 16.59 | 17.23 | 15.74 | 15.90 | 16.34 | |
| 16 | 15.44 | 15.33 | 18.11 | 16.66 | 15.82 | 16.69 | 16.57 | |
| 17 | 15.09 | 15.38 | 16.97 | 17.64 | 16.38 | 17.49 | ||
| 18 | 15.43 | 15.06 | 16.65 | 16.25 | 16.40 | 16.72 | ||
| 19 | 15.71 | 15.30 | 16.12 | 15.83 | ||||
| 20 | 15.42 | 15.43 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 16883 | Brian Eldridge | 20 / 310.55 | 15.52 | 15.06 |
| 2 | 1 | 9568 | Ben Ingram | 20 / 315.41 | 15.77 | 15.08 |
| 3 | 5 | 0 | John Zottl | 19 / 315.93 | 16.62 | 15.58 |
| 4 | 3 | 12985 | Craig Morgan | 17 / 304.07 | 17.88 | 16.16 |
| 5 | 6 | 16785 | Marlon Mckulsky | 17 / 307.68 | 18.09 | 15.96 |
| 6 | 4 | 1247 | Chris House | 17 / 322.53 | 18.97 | 16.20 |
| 7 | 7 | 16771 | Nicholas Annett | 13 / 267.55 | 20.58 | 18.53 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 16.08 | 15.95 | 17.33 | 21.16 | 15.58 | 17.80 | 25.37 |
| 2 | 15.67 | 15.15 | 16.90 | 18.68 | 16.22 | 17.14 | 21.76 |
| 3 | 15.39 | 15.10 | 18.07 | 16.97 | 15.93 | 19.38 | 19.54 |
| 4 | 15.43 | 15.32 | 17.28 | 17.89 | 15.64 | 17.38 | 18.53 |
| 5 | 15.25 | 15.43 | 16.18 | 17.64 | 15.81 | 16.74 | 19.85 |
| 6 | 15.57 | 15.23 | 19.87 | 17.41 | 18.04 | 17.41 | 21.91 |
| 7 | 15.14 | 15.40 | 16.73 | 16.20 | 18.12 | 17.89 | 19.65 |
| 8 | 15.08 | 15.22 | 17.97 | 18.99 | 15.91 | 18.74 | 18.82 |
| 9 | 15.27 | 15.14 | 21.84 | 19.42 | 16.54 | 19.29 | 20.28 |
| 10 | 15.65 | 15.06 | 21.37 | 19.49 | 16.69 | 16.10 | 19.10 |
| 11 | 15.53 | 15.30 | 18.09 | 18.16 | 18.83 | 21.88 | 22.04 |
| 12 | 16.38 | 15.38 | 16.55 | 25.45 | 16.39 | 21.88 | 21.12 |
| 13 | 15.79 | 15.28 | 16.59 | 17.69 | 16.20 | 16.53 | 19.58 |
| 14 | 15.51 | 15.18 | 16.16 | 18.24 | 17.04 | 18.21 | |
| 15 | 15.42 | 15.34 | 18.16 | 17.45 | 16.50 | 18.44 | |
| 16 | 15.54 | 15.32 | 17.63 | 18.96 | 16.47 | 16.91 | |
| 17 | 15.80 | 15.86 | 17.35 | 22.73 | 16.79 | 15.96 | |
| 18 | 15.75 | 18.76 | 16.63 | ||||
| 19 | 19.24 | 15.70 | 16.60 | ||||
| 20 | 15.92 | 15.43 | |||||
| 21 |
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1339 | Mike Haswell | 17 / 300.76 | 17.69 | 16.80 |
| 2 | 2 | 8260 | Tim Tims | 17 / 306.60 | 18.03 | 16.96 |
