| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 17 / 308.38 | 18.14 | 17.09 | |
| 2 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 16 / 307.07 | 19.19 | 17.81 | |
| 3 | 3 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 16 / 308.91 | 19.30 | 17.81 | |
| 4 | 4 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 16 / 319.15 | 19.94 | 18.50 | |
| 5 | 5 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 15 / 310.91 | 20.72 | 19.06 | |
| 6 | 6 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 14 / 305.36 | 21.81 | 20.08 | |
| 7 | 7 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 13 / 304.16 | 23.39 | 20.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.76 | 20.86 | 24.26 | 22.47 | 24.90 | 23.90 | 26.91 |
| 2 | 17.62 | 20.28 | 18.14 | 18.89 | 24.46 | 25.43 | 24.34 |
| 3 | 17.45 | 19.51 | 20.24 | 22.38 | 19.77 | 22.00 | 22.39 |
| 4 | 17.78 | 18.79 | 17.91 | 18.60 | 19.15 | 21.08 | 20.88 |
| 5 | 17.55 | 18.27 | 18.97 | 19.96 | 20.64 | 20.73 | 27.35 |
| 6 | 17.43 | 19.25 | 17.81 | 19.64 | 21.19 | 20.08 | 22.71 |
| 7 | 17.23 | 20.89 | 19.85 | 18.62 | 19.06 | 20.29 | 20.42 |
| 8 | 17.30 | 17.81 | 17.98 | 19.61 | 19.25 | 20.45 | 28.31 |
| 9 | 17.09 | 18.74 | 18.26 | 19.29 | 19.85 | 21.83 | 22.73 |
| 10 | 17.47 | 18.17 | 18.45 | 18.50 | 19.58 | 20.93 | 21.80 |
| 11 | 18.09 | 18.39 | 18.30 | 23.38 | 19.74 | 20.12 | 21.20 |
| 12 | 18.53 | 18.13 | 18.17 | 19.14 | 22.23 | 26.65 | 23.22 |
| 13 | 17.45 | 18.79 | 20.70 | 18.92 | 19.41 | 20.99 | 21.90 |
| 14 | 18.27 | 18.88 | 18.66 | 20.96 | 19.41 | 20.88 | |
| 15 | 18.44 | 21.43 | 22.09 | 19.08 | 22.27 | ||
| 16 | 21.97 | 18.88 | 19.12 | 19.71 | |||
| 17 | 19.95 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 16 / 312.30 | 19.51 | 17.88 | |
| 2 | 2 | 1087 | 5240 | F3 | Russell Tietjen | Junior 2010 | 15 / 311.92 | 20.79 | 19.35 | |
| 3 | 3 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 11 / 300.26 | 27.29 | 21.66 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 21.30 | 20.68 | 29.76 |
| 2 | 19.00 | 19.50 | 33.69 |
| 3 | 21.74 | 21.70 | 27.02 |
| 4 | 20.35 | 21.64 | 24.51 |
| 5 | 22.52 | 19.35 | 23.70 |
| 6 | 19.49 | 20.60 | 21.66 |
| 7 | 20.67 | 22.50 | 24.55 |
| 8 | 18.98 | 20.45 | 25.23 |
| 9 | 18.56 | 20.86 | 31.55 |
| 10 | 18.66 | 19.91 | 27.91 |
| 11 | 17.92 | 21.54 | 30.68 |
| 12 | 18.73 | 20.61 | |
| 13 | 18.52 | 20.83 | |
| 14 | 17.88 | 21.00 | |
| 15 | 18.63 | 20.75 | |
| 16 | 19.35 | ||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 974 | 998 | F1 | Malcolm Hall | Senior 2009 | 19 / 304.21 | 16.01 | 15.59 | |
| 2 | 2 | 1078 | 4906 | F1 | Philip Randall | Senior 2010 | 19 / 304.94 | 16.04 | 15.34 | |
| 3 | 4 | 986 | 5518 | F1 | Dave Ringsell | Senior 2009 | 19 / 307.84 | 16.20 | 15.77 | |
| 4 | 3 | 64 | 2393 | F1 | Daniel Booker | Senior 2010 | 19 / 309.70 | 16.30 | 15.28 | |
| 5 | 5 | 976 | 1618 | F1 | Spencer Jones | Senior 2010 | 19 / 310.77 | 16.35 | 15.36 | |
| 6 | 7 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 19 / 316.54 | 16.66 | 15.60 | |
| 7 | 8 | 977 | 3394 | F1 | Matthew Worton | Senior 2010 | 18 / 300.95 | 16.71 | 15.76 | |
| 8 | 6 | 1094 | 16870 | F2 | Graham Eldridge | Visitor | 18 / 306.74 | 17.04 | 15.99 | |
| 9 | 9 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 18 / 313.80 | 17.43 | 15.93 | |
| 10 | 10 | 1073 | 6016 | F1 | John Painter | Visitor | 17 / 309.31 | 18.19 | 16.31 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.82 | 17.22 | 17.51 | 18.97 | 21.38 | 21.09 | 19.29 | 22.50 | 20.98 | 20.33 |
| 2 | 15.70 | 15.45 | 15.57 | 16.35 | 16.44 | 19.13 | 16.77 | 16.32 | 17.53 | 16.36 |
| 3 | 15.64 | 18.00 | 15.40 | 16.14 | 15.79 | 16.43 | 16.16 | 16.62 | 15.93 | 16.35 |
| 4 | 15.88 | 15.34 | 16.15 | 16.14 | 21.45 | 17.58 | 17.67 | 16.83 | 17.42 | 20.98 |
| 5 | 15.68 | 15.67 | 15.28 | 17.65 | 16.37 | 16.55 | 16.11 | 16.06 | 16.26 | 18.03 |
| 6 | 15.83 | 15.66 | 15.88 | 15.97 | 15.83 | 16.22 | 16.14 | 16.31 | 15.95 | 16.46 |
| 7 | 16.67 | 15.84 | 16.47 | 15.87 | 15.74 | 17.22 | 16.12 | 15.76 | 16.20 | 16.39 |
| 8 | 16.27 | 15.69 | 16.45 | 16.09 | 15.88 | 16.36 | 15.81 | 16.12 | 16.64 | 16.31 |
| 9 | 15.60 | 15.79 | 15.64 | 15.98 | 15.49 | 16.32 | 15.68 | 16.47 | 16.54 | 17.85 |
| 10 | 15.59 | 15.86 | 15.59 | 15.83 | 15.36 | 15.99 | 15.75 | 15.97 | 16.14 | 18.19 |
| 11 | 15.97 | 15.62 | 15.98 | 15.77 | 15.63 | 16.30 | 15.74 | 17.42 | 17.68 | 29.75 |
| 12 | 15.71 | 16.00 | 15.93 | 15.96 | 15.62 | 16.46 | 15.91 | 16.36 | 18.83 | 17.44 |
| 13 | 15.89 | 15.65 | 17.36 | 15.85 | 15.76 | 16.51 | 15.60 | 15.85 | 16.38 | 17.20 |
| 14 | 15.95 | 15.74 | 16.13 | 15.79 | 15.51 | 18.23 | 15.98 | 16.69 | 18.29 | 17.96 |
| 15 | 16.02 | 16.01 | 15.69 | 15.86 | 15.48 | 16.91 | 18.04 | 16.12 | 19.21 | 16.36 |
| 16 | 16.10 | 15.89 | 16.13 | 15.89 | 15.58 | 17.06 | 16.10 | 16.66 | 16.71 | 16.58 |
| 17 | 17.07 | 17.37 | 15.89 | 15.89 | 15.61 | 16.28 | 15.85 | 16.34 | 16.09 | 16.77 |
| 18 | 15.99 | 16.19 | 20.32 | 16.02 | 15.92 | 16.10 | 15.88 | 16.55 | 21.02 | |
| 19 | 15.83 | 15.95 | 16.33 | 15.82 | 15.93 | 21.94 | ||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 18 / 307.46 | 17.08 | 16.52 | |
| 2 | 4 | 24 | 11458 | F2 | Andy Tietjen | Senior 2010 | 18 / 316.30 | 17.57 | 16.63 | |
| 3 | 3 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 17 / 300.14 | 17.65 | 17.08 | |
| 4 | 1 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 17 / 302.57 | 17.79 | 16.51 | |
| 5 | 5 | 1071 | 20331 | F3 | Paul Isaacs | Senior 2010 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 21.19 | 18.98 | 19.64 | 20.36 | |
| 2 | 17.22 | 17.03 | 17.39 | 18.41 | |
| 3 | 17.17 | 17.02 | 17.22 | 17.20 | |
| 4 | 16.78 | 17.06 | 17.36 | 17.12 | |
| 5 | 16.64 | 17.08 | 17.08 | 16.86 | |
| 6 | 19.67 | 16.99 | 17.33 | 17.53 | |
| 7 | 16.74 | 16.85 | 17.26 | 18.32 | |
| 8 | 16.51 | 16.80 | 17.39 | 17.21 | |
| 9 | 16.98 | 16.87 | 19.04 | 17.50 | |
| 10 | 16.95 | 16.90 | 17.49 | 17.06 | |
| 11 | 17.17 | 16.78 | 17.65 | 17.40 | |
| 12 | 17.05 | 17.05 | 18.12 | 17.44 | |
| 13 | 18.50 | 17.27 | 17.59 | 16.96 | |
| 14 | 17.42 | 16.52 | 17.47 | 16.63 | |
| 15 | 20.83 | 16.81 | 17.11 | 17.15 | |
| 16 | 18.24 | 17.25 | 17.63 | 17.69 | |
| 17 | 17.51 | 16.87 | 17.37 | 17.58 | |
| 18 | 17.33 | 17.88 | |||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 20 / 313.33 | 15.66 | 15.24 | |
| 2 | 3 | 32 | 7546 | F1 | Ben Emery | Visitor | 19 / 308.91 | 16.25 | 15.60 | |
| 3 | 4 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 19 / 316.32 | 16.64 | 15.56 | |
| 4 | 2 | 1065 | 7399 | F2 | Mark Townsend | Visitor | 18 / 301.13 | 16.72 | 15.70 | |
| 5 | 8 | 88 | 14750 | F1 | David Usher | Senior 2010 | 18 / 303.49 | 16.86 | 15.55 | |
| 6 | 5 | 1090 | 0 | F2 | John Zottl | Visitor | 18 / 303.71 | 16.87 | 15.46 | |
| 7 | 7 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 18 / 304.05 | 16.89 | 15.40 | |
| 8 | 9 | 407 | 12985 | F4 | Craig Morgan | Visitor | 18 / 307.67 | 17.09 | 15.76 | |
| 9 | 10 | 411 | 950 | F1 | Nick Upton | Senior 2010 | 11 / 197.37 | 17.94 | 16.43 | |
| 10 | 6 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 5 / 98.06 | 19.61 | 16.76 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.44 | 20.12 | 19.01 | 17.82 | 22.27 | 23.69 | 17.88 | 24.62 | 22.04 | 22.99 |
| 2 | 15.92 | 15.70 | 16.31 | 16.08 | 15.93 | 16.76 | 16.15 | 16.40 | 16.74 | 17.23 |
| 3 | 15.45 | 15.95 | 16.11 | 15.56 | 15.75 | 18.43 | 15.40 | 17.03 | 18.91 | 22.20 |
| 4 | 15.42 | 16.40 | 16.13 | 16.14 | 15.67 | 18.26 | 16.31 | 16.28 | 16.45 | 17.44 |
| 5 | 15.49 | 15.80 | 15.89 | 16.36 | 15.60 | 20.92 | 18.90 | 16.14 | 15.79 | 16.52 |
| 6 | 15.41 | 18.54 | 15.90 | 22.02 | 16.50 | 17.75 | 15.88 | 15.97 | 16.51 | |
| 7 | 15.77 | 16.36 | 16.18 | 16.75 | 15.49 | 17.56 | 15.91 | 15.96 | 16.87 | |
| 8 | 15.24 | 16.41 | 16.03 | 16.33 | 15.46 | 15.88 | 16.21 | 18.04 | 16.54 | |
| 9 | 15.49 | 15.87 | 15.90 | 16.30 | 15.64 | 15.50 | 15.94 | 17.34 | 18.04 | |
| 10 | 15.85 | 16.71 | 15.80 | 15.83 | 15.65 | 16.96 | 15.61 | 15.82 | 16.43 | |
| 11 | 15.43 | 15.87 | 15.80 | 16.32 | 15.69 | 15.77 | 15.55 | 15.93 | 16.60 | |
| 12 | 15.93 | 17.05 | 15.60 | 16.55 | 15.65 | 16.19 | 16.57 | 17.70 | ||
| 13 | 15.52 | 19.31 | 17.11 | 16.40 | 16.77 | 15.72 | 17.08 | 16.29 | ||
| 14 | 16.24 | 16.26 | 16.69 | 15.97 | 16.58 | 15.81 | 16.18 | 17.74 | ||
| 15 | 15.39 | 16.15 | 16.74 | 16.64 | 16.24 | 22.45 | 16.76 | 16.70 | ||
| 16 | 15.46 | 17.02 | 16.11 | 16.46 | 26.85 | 18.04 | 19.06 | 15.76 | ||
| 17 | 15.55 | 15.85 | 15.99 | 16.16 | 16.24 | 15.96 | 16.21 | 17.73 | ||
| 18 | 16.00 | 15.76 | 15.77 | 16.30 | 15.73 | 15.82 | 16.06 | 16.76 | ||
| 19 | 15.47 | 15.84 | 16.33 | |||||||
| 20 | 15.86 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 17 / 317.20 | 18.65 | 17.44 | |
| 2 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 16 / 300.26 | 18.76 | 17.62 | |
| 3 | 3 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 16 / 309.75 | 19.35 | 17.83 | |
| 4 | 5 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 16 / 316.30 | 19.76 | 18.67 | |
| 5 | 7 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 14 / 314.04 | 22.43 | 19.71 | |
| 6 | 6 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 12 / 301.67 | 25.13 | 21.26 | |
| 7 | 4 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 6 / 135.14 | 22.52 | 19.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 20.25 | 20.64 | 21.05 | 23.83 | 22.37 | 23.78 | 26.80 |
| 2 | 17.52 | 18.52 | 21.84 | 22.40 | 20.20 | 24.27 | 22.49 |
| 3 | 17.44 | 18.33 | 19.33 | 19.16 | 19.52 | 24.81 | 20.80 |
| 4 | 18.35 | 19.02 | 18.42 | 24.04 | 20.40 | 27.12 | 21.15 |
| 5 | 17.61 | 17.62 | 19.25 | 21.33 | 19.57 | 23.14 | 21.64 |
| 6 | 17.57 | 18.23 | 18.38 | 24.38 | 19.26 | 23.92 | 19.71 |
| 7 | 17.78 | 18.07 | 18.49 | 19.68 | 35.19 | 21.32 | |
| 8 | 17.54 | 18.98 | 17.83 | 18.67 | 26.33 | 20.78 | |
| 9 | 18.58 | 19.13 | 18.07 | 18.96 | 21.26 | 22.89 | |
| 10 | 19.86 | 18.61 | 17.83 | 19.51 | 21.56 | 21.68 | |
| 11 | 21.03 | 18.78 | 22.80 | 20.02 | 22.46 | 26.07 | |
| 12 | 19.90 | 18.68 | 18.14 | 19.24 | 27.83 | 24.12 | |
| 13 | 19.34 | 18.41 | 18.41 | 19.56 | 22.59 | ||
| 14 | 19.41 | 18.97 | 18.48 | 19.40 | 22.00 | ||
| 15 | 18.56 | 18.70 | 22.56 | 20.09 | |||
| 16 | 18.56 | 19.57 | 18.87 | 19.85 | |||
| 17 | 17.90 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 16 / 312.63 | 19.53 | 18.14 | |
| 2 | 2 | 1087 | 5240 | F3 | Russell Tietjen | Junior 2010 | 15 / 312.09 | 20.80 | 19.65 | |
| 3 | 3 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 12 / 315.20 | 26.26 | 23.15 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 20.23 | 21.14 | 27.11 |
| 2 | 18.28 | 19.65 | 24.14 |
| 3 | 19.67 | 21.52 | 24.88 |
| 4 | 18.82 | 20.53 | 34.30 |
| 5 | 20.33 | 20.87 | 23.97 |
| 6 | 19.11 | 21.22 | 25.16 |
| 7 | 18.55 | 21.50 | 27.57 |
| 8 | 19.07 | 21.35 | 23.15 |
| 9 | 21.25 | 20.74 | 26.60 |
| 10 | 18.91 | 20.31 | 23.57 |
| 11 | 18.14 | 20.50 | 25.14 |
| 12 | 21.17 | 20.56 | 29.61 |
| 13 | 21.25 | 20.16 | |
| 14 | 18.84 | 20.05 | |
| 15 | 19.91 | 21.99 | |
| 16 | 19.10 | ||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 5 | 976 | 1618 | F1 | Spencer Jones | Senior 2010 | 19 / 307.68 | 16.19 | 15.62 | |
| 2 | 2 | 1078 | 4906 | F1 | Philip Randall | Senior 2010 | 19 / 312.09 | 16.42 | 15.46 | |
| 3 | 3 | 64 | 2393 | F1 | Daniel Booker | Senior 2010 | 19 / 314.83 | 16.57 | 15.53 | |
| 4 | 8 | 977 | 3394 | F1 | Matthew Worton | Senior 2010 | 18 / 307.04 | 17.05 | 15.87 | |
| 5 | 9 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 18 / 311.12 | 17.28 | 15.94 | |
| 6 | 6 | 1094 | 16870 | F2 | Graham Eldridge | Visitor | 13 / 229.71 | 17.67 | 16.02 | |
| 7 | 7 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 12 / 209.78 | 17.48 | 16.12 | |
| 8 | 10 | 1073 | 6016 | F1 | John Painter | Visitor | 12 / 214.24 | 17.85 | 15.73 | |
| 9 | 1 | 974 | 998 | F1 | Malcolm Hall | Senior 2009 | 4 / 63.47 | 15.86 | 15.09 | |
| 10 | 4 | 986 | 5518 | F1 | Dave Ringsell | Senior 2009 | 2 / 37.17 | 18.58 | 15.57 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.80 | 20.92 | 20.59 | 21.60 | 19.16 | 21.43 | 24.31 | 23.85 | 22.24 | 21.73 |
| 2 | 15.09 | 23.42 | 22.59 | 15.57 | 16.57 | 21.19 | 17.94 | 18.96 | 16.94 | 18.17 |
| 3 | 15.86 | 15.92 | 16.39 | 15.91 | 17.80 | 16.27 | 17.08 | 16.23 | 15.89 | |
| 4 | 15.72 | 15.68 | 16.28 | 15.86 | 16.69 | 16.75 | 16.75 | 19.33 | 29.24 | |
| 5 | 16.08 | 17.78 | 16.20 | 16.63 | 19.65 | 16.13 | 18.56 | 16.69 | ||
| 6 | 15.72 | 15.97 | 16.13 | 16.52 | 16.97 | 16.30 | 16.78 | 16.67 | ||
| 7 | 16.02 | 15.69 | 15.82 | 16.79 | 16.39 | 16.97 | 16.66 | 15.99 | ||
| 8 | 15.78 | 16.13 | 15.62 | 18.16 | 16.21 | 16.07 | 18.33 | 15.73 | ||
| 9 | 16.19 | 15.56 | 15.66 | 16.44 | 16.20 | 16.51 | 16.26 | 16.18 | ||
| 10 | 15.68 | 15.91 | 16.19 | 16.39 | 16.43 | 16.56 | 17.22 | 15.97 | ||
| 11 | 15.57 | 15.68 | 15.95 | 16.03 | 16.12 | 16.30 | 17.63 | 15.98 | ||
| 12 | 15.46 | 15.78 | 16.21 | 16.02 | 16.54 | 16.00 | 15.94 | 16.00 | ||
| 13 | 15.49 | 15.79 | 15.94 | 19.62 | 15.87 | 16.64 | ||||
| 14 | 15.66 | 15.78 | 16.24 | 16.30 | 16.46 | |||||
| 15 | 15.55 | 16.04 | 16.00 | 16.21 | 16.98 | |||||
| 16 | 15.68 | 15.90 | 15.94 | 18.58 | 16.38 | |||||
| 17 | 15.81 | 15.66 | 16.06 | 16.31 | 16.33 | |||||
| 18 | 15.77 | 15.78 | 15.94 | 16.29 | 16.21 | |||||
| 19 | 15.69 | 15.53 | 16.28 | |||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 24 | 11458 | F2 | Andy Tietjen | Senior 2010 | 18 / 316.04 | 17.55 | 16.60 | |
| 2 | 3 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 17 / 307.54 | 18.09 | 17.30 | |
| 3 | 5 | 1071 | 20331 | F3 | Paul Isaacs | Senior 2010 | 17 / 312.19 | 18.36 | 17.20 | |
| 4 | 2 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 16 / 301.02 | 18.81 | 17.04 | |
| 5 | 1 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 1 / 195.01 | 195.01 | 195.01 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 195.01 | 22.39 | 20.78 | 20.79 | 22.83 |
| 2 | 18.31 | 20.17 | 16.97 | 18.37 | |
| 3 | 17.70 | 18.30 | 17.20 | 17.45 | |
| 4 | 18.12 | 17.73 | 16.60 | 18.51 | |
| 5 | 20.29 | 17.50 | 17.29 | 17.58 | |
| 6 | 18.09 | 17.98 | 17.01 | 21.53 | |
| 7 | 17.57 | 17.66 | 16.97 | 18.54 | |
| 8 | 17.19 | 17.30 | 17.34 | 17.36 | |
| 9 | 17.04 | 17.68 | 17.49 | 17.75 | |
| 10 | 17.45 | 17.47 | 17.75 | 17.23 | |
| 11 | 19.02 | 17.81 | 17.07 | 17.43 | |
| 12 | 17.07 | 18.16 | 17.04 | 17.20 | |
| 13 | 17.87 | 17.35 | 17.15 | 17.55 | |
| 14 | 20.52 | 17.80 | 16.95 | 17.44 | |
| 15 | 17.31 | 17.41 | 18.04 | 18.11 | |
| 16 | 25.08 | 17.89 | 17.06 | 17.68 | |
| 17 | 18.55 | 19.78 | 19.63 | ||
| 18 | 17.54 | ||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 19 / 302.59 | 15.92 | 15.48 | |
| 2 | 2 | 1065 | 7399 | F2 | Mark Townsend | Visitor | 19 / 304.08 | 16.00 | 15.52 | |
| 3 | 5 | 1090 | 0 | F2 | John Zottl | Visitor | 19 / 304.61 | 16.03 | 15.64 | |
| 4 | 8 | 88 | 14750 | F1 | David Usher | Senior 2010 | 19 / 311.93 | 16.41 | 15.49 | |
| 5 | 3 | 32 | 7546 | F1 | Ben Emery | Visitor | 19 / 315.16 | 16.58 | 15.95 | |
| 6 | 7 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 19 / 315.47 | 16.60 | 15.56 | |
| 7 | 9 | 407 | 12985 | F4 | Craig Morgan | Visitor | 18 / 309.63 | 17.20 | 15.98 | |
| 8 | 4 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 18 / 313.56 | 17.42 | 16.14 | |
| 9 | 6 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 18 / 314.67 | 17.48 | 16.00 | |
| 10 | 10 | 411 | 950 | F1 | Nick Upton | Senior 2010 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.97 | 17.24 | 19.19 | 18.83 | 19.01 | 21.28 | 25.18 | 19.86 | 20.68 | |
| 2 | 17.32 | 17.24 | 16.93 | 18.72 | 16.20 | 18.18 | 16.22 | 17.71 | 17.11 | |
| 3 | 15.90 | 16.44 | 16.33 | 16.81 | 15.97 | 21.75 | 16.36 | 20.80 | 16.81 | |
| 4 | 16.08 | 15.85 | 16.44 | 16.31 | 15.85 | 16.65 | 15.99 | 15.70 | 16.11 | |
| 5 | 15.75 | 15.70 | 16.19 | 16.48 | 16.00 | 17.08 | 16.14 | 16.01 | 19.97 | |
| 6 | 15.69 | 15.59 | 15.95 | 16.56 | 15.64 | 21.04 | 18.87 | 15.70 | 21.19 | |
| 7 | 15.83 | 15.71 | 16.25 | 16.42 | 15.84 | 17.68 | 16.96 | 15.79 | 16.12 | |
| 8 | 15.75 | 15.88 | 16.09 | 16.33 | 15.87 | 16.12 | 16.04 | 15.77 | 18.61 | |
| 9 | 15.72 | 15.75 | 17.15 | 16.14 | 15.64 | 16.00 | 15.80 | 15.49 | 16.28 | |
| 10 | 15.57 | 15.76 | 16.23 | 17.41 | 15.76 | 16.05 | 15.67 | 16.98 | 16.12 | |
| 11 | 15.55 | 15.52 | 16.24 | 16.50 | 15.99 | 16.23 | 15.88 | 15.94 | 15.99 | |
| 12 | 15.82 | 15.58 | 16.04 | 16.86 | 15.76 | 17.00 | 15.72 | 15.80 | 16.29 | |
| 13 | 15.75 | 15.72 | 16.38 | 16.54 | 15.70 | 16.20 | 15.56 | 15.97 | 16.27 | |
| 14 | 15.88 | 16.20 | 16.22 | 26.10 | 15.83 | 17.48 | 16.04 | 15.86 | 15.98 | |
| 15 | 16.10 | 16.71 | 18.73 | 16.53 | 16.32 | 17.03 | 16.15 | 15.68 | 16.01 | |
| 16 | 15.60 | 15.76 | 16.40 | 16.61 | 15.80 | 16.46 | 15.74 | 15.67 | 16.18 | |
| 17 | 15.48 | 16.02 | 16.17 | 17.66 | 15.74 | 16.18 | 15.74 | 15.68 | 17.26 | |
| 18 | 15.94 | 15.83 | 16.13 | 16.75 | 15.91 | 16.26 | 15.64 | 15.67 | 16.65 | |
| 19 | 15.89 | 15.58 | 16.10 | 15.78 | 15.77 | 15.85 | ||||
| 20 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com