| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 3 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 15 / 304.98 | 20.33 | 19.04 | |
| 2 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 14 / 276.31 | 19.73 | 17.96 | |
| 3 | 6 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 14 / 320.25 | 22.87 | 20.70 | |
| 4 | 5 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 13 / 310.08 | 23.85 | 20.52 | |
| 5 | 7 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 13 / 317.44 | 24.41 | 21.95 | |
| 6 | 4 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 9 / 243.09 | 27.01 | 22.69 | |
| 7 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 9 / 306.00 | 34.00 | 17.62 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 104.20 | 19.70 | 21.94 | 23.75 | 22.29 | 22.65 | 23.35 |
| 2 | 63.04 | 19.17 | 23.68 | 24.13 | 21.98 | 28.23 | 29.70 |
| 3 | 23.94 | 18.66 | 19.36 | 22.69 | 23.28 | 22.10 | 22.81 |
| 4 | 18.64 | 18.53 | 19.97 | 23.82 | 20.52 | 22.65 | 26.17 |
| 5 | 18.27 | 18.73 | 21.31 | 24.91 | 41.11 | 21.26 | 22.61 |
| 6 | 19.53 | 18.72 | 19.94 | 23.24 | 22.97 | 21.02 | 27.00 |
| 7 | 23.07 | 18.16 | 19.23 | 23.18 | 21.65 | 25.43 | 22.62 |
| 8 | 17.69 | 18.35 | 20.60 | 37.58 | 21.76 | 21.61 | 24.97 |
| 9 | 17.62 | 17.96 | 19.30 | 39.79 | 22.22 | 22.35 | 25.53 |
| 10 | 18.18 | 19.18 | 21.20 | 20.70 | 24.88 | ||
| 11 | 18.06 | 19.76 | 25.50 | 21.40 | 22.04 | ||
| 12 | 20.69 | 22.26 | 23.63 | 22.96 | 23.81 | ||
| 13 | 18.69 | 20.19 | 21.97 | 22.96 | 21.95 | ||
| 14 | 32.71 | 19.04 | 24.93 | ||||
| 15 | 19.22 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 1087 | 5240 | F3 | Russell Tietjen | Junior 2010 | 14 / 312.99 | 22.35 | 20.59 | |
| 2 | 1 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 13 / 315.44 | 24.26 | 21.33 | |
| 3 | 3 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 4 / 220.36 | 55.09 | 33.96 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 24.45 | 21.95 | 44.04 |
| 2 | 23.62 | 20.73 | 33.96 |
| 3 | 25.25 | 21.59 | 43.35 |
| 4 | 24.08 | 22.08 | 99.01 |
| 5 | 25.75 | 21.48 | |
| 6 | 24.24 | 20.82 | |
| 7 | 21.80 | 27.63 | |
| 8 | 25.56 | 22.48 | |
| 9 | 23.03 | 21.36 | |
| 10 | 27.89 | 23.19 | |
| 11 | 25.79 | 23.96 | |
| 12 | 22.65 | 23.14 | |
| 13 | 21.33 | 20.59 | |
| 14 | 21.99 | ||
| 15 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 4 | 986 | 5518 | F1 | Dave Ringsell | Senior 2009 | 19 / 302.73 | 15.93 | 15.47 | |
| 2 | 1 | 974 | 998 | F1 | Malcolm Hall | Senior 2009 | 19 / 303.33 | 15.96 | 15.77 | |
| 3 | 7 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 19 / 313.45 | 16.49 | 15.67 | |
| 4 | 8 | 977 | 3394 | F1 | Matthew Worton | Senior 2010 | 19 / 314.85 | 16.57 | 15.84 | |
| 5 | 3 | 64 | 2393 | F1 | Daniel Booker | Senior 2010 | 18 / 294.50 | 16.36 | 15.68 | |
| 6 | 5 | 976 | 1618 | F1 | Spencer Jones | Senior 2010 | 17 / 277.76 | 16.33 | 15.65 | |
| 7 | 6 | 1094 | 16870 | F2 | Graham Eldridge | Visitor | 17 / 308.78 | 18.16 | 16.36 | |
| 8 | 10 | 1073 | 6016 | F1 | John Painter | Visitor | 16 / 310.66 | 19.41 | 15.89 | |
| 9 | 2 | 1078 | 4906 | F1 | Philip Randall | Senior 2010 | 10 / 163.03 | 16.30 | 15.77 | |
| 10 | 9 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 9 / 160.70 | 17.85 | 16.55 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 16.13 | 16.80 | 16.77 | 16.02 | 17.32 | 19.29 | 18.29 | 16.65 | 19.76 | 18.52 |
| 2 | 15.92 | 16.25 | 16.46 | 15.71 | 16.35 | 16.36 | 16.37 | 15.96 | 22.25 | 16.20 |
| 3 | 15.98 | 16.94 | 16.08 | 15.98 | 15.67 | 16.79 | 16.55 | 15.84 | 17.19 | 16.06 |
| 4 | 15.99 | 16.58 | 15.89 | 16.33 | 15.65 | 17.36 | 16.50 | 16.20 | 16.85 | 17.81 |
| 5 | 16.33 | 16.13 | 16.02 | 15.72 | 16.01 | 17.95 | 16.57 | 16.47 | 16.67 | 21.32 |
| 6 | 15.93 | 15.77 | 15.82 | 15.72 | 16.23 | 17.42 | 16.93 | 15.97 | 18.00 | 16.69 |
| 7 | 15.88 | 15.78 | 15.68 | 16.07 | 16.67 | 18.23 | 16.66 | 16.32 | 16.55 | 17.89 |
| 8 | 15.99 | 16.62 | 17.84 | 15.68 | 16.22 | 17.43 | 16.11 | 17.17 | 16.87 | 17.35 |
| 9 | 15.94 | 15.96 | 15.88 | 15.65 | 16.69 | 17.16 | 16.06 | 16.39 | 16.56 | 18.15 |
| 10 | 15.82 | 16.20 | 16.25 | 16.05 | 16.28 | 18.63 | 16.27 | 15.99 | 19.74 | |
| 11 | 15.81 | 16.61 | 15.93 | 16.03 | 17.05 | 16.13 | 16.38 | 15.89 | ||
| 12 | 15.90 | 16.26 | 15.61 | 16.10 | 21.50 | 16.19 | 16.22 | 35.48 | ||
| 13 | 15.84 | 16.70 | 15.72 | 16.52 | 16.95 | 16.08 | 17.91 | 19.70 | ||
| 14 | 15.90 | 16.96 | 15.88 | 16.24 | 18.52 | 16.06 | 16.27 | 23.66 | ||
| 15 | 16.00 | 16.29 | 16.01 | 16.13 | 21.06 | 15.67 | 16.21 | 17.43 | ||
| 16 | 15.92 | 16.33 | 15.88 | 16.63 | 19.11 | 16.30 | 16.09 | 18.77 | ||
| 17 | 15.77 | 16.29 | 15.91 | 17.02 | 17.97 | 16.46 | 16.87 | |||
| 18 | 16.16 | 16.37 | 15.47 | 16.00 | 19.17 | |||||
| 19 | 16.12 | 17.39 | 18.25 | 16.77 | ||||||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 17 / 301.74 | 17.74 | 16.84 | |
| 2 | 4 | 24 | 11458 | F2 | Andy Tietjen | Senior 2010 | 17 / 307.12 | 18.06 | 16.11 | |
| 3 | 3 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 17 / 314.01 | 18.47 | 17.76 | |
| 4 | 5 | 1071 | 20331 | F3 | Paul Isaacs | Senior 2010 | 16 / 300.99 | 18.81 | 17.13 | |
| 5 | 1 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 13 / 316.28 | 24.32 | 17.39 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 18.39 | 19.42 | 18.88 | 18.83 | 23.07 |
| 2 | 17.98 | 18.06 | 18.61 | 17.10 | 19.04 |
| 3 | 17.67 | 18.10 | 19.08 | 16.11 | 18.16 |
| 4 | 24.87 | 17.90 | 17.97 | 22.56 | 21.54 |
| 5 | 84.31 | 18.50 | 19.65 | 17.19 | 18.82 |
| 6 | 19.41 | 18.11 | 18.75 | 18.47 | 18.62 |
| 7 | 17.84 | 17.23 | 18.67 | 17.32 | 18.26 |
| 8 | 17.55 | 17.57 | 18.18 | 19.36 | 19.17 |
| 9 | 17.39 | 17.75 | 18.15 | 19.50 | 17.27 |
| 10 | 17.60 | 16.84 | 18.16 | 17.47 | 18.17 |
| 11 | 18.03 | 17.27 | 18.34 | 17.75 | 17.13 |
| 12 | 27.40 | 17.41 | 17.93 | 16.62 | 17.69 |
| 13 | 17.84 | 17.02 | 18.69 | 17.20 | 17.97 |
| 14 | 18.51 | 18.29 | 17.50 | 18.29 | |
| 15 | 17.36 | 18.36 | 17.71 | 18.69 | |
| 16 | 17.38 | 17.76 | 19.05 | 19.10 | |
| 17 | 17.31 | 18.54 | 17.38 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 7 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 19 / 306.40 | 16.12 | 15.71 | |
| 2 | 1 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 19 / 307.44 | 16.18 | 15.54 | |
| 3 | 2 | 1065 | 7399 | F2 | Mark Townsend | Visitor | 19 / 307.53 | 16.18 | 15.81 | |
| 4 | 9 | 407 | 12985 | F4 | Craig Morgan | Visitor | 19 / 308.59 | 16.24 | 15.64 | |
| 5 | 8 | 88 | 14750 | F1 | David Usher | Senior 2010 | 19 / 308.69 | 16.24 | 15.68 | |
| 6 | 5 | 1090 | 0 | F2 | John Zottl | Visitor | 19 / 310.39 | 16.33 | 15.94 | |
| 7 | 3 | 32 | 7546 | F1 | Ben Emery | Visitor | 19 / 311.45 | 16.39 | 15.60 | |
| 8 | 4 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 19 / 312.21 | 16.43 | 16.07 | |
| 9 | 10 | 411 | 950 | F1 | Nick Upton | Senior 2010 | 18 / 315.83 | 17.54 | 16.35 | |
| 10 | 6 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 8 / 142.14 | 17.76 | 15.73 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.87 | 16.60 | 17.29 | 16.67 | 16.33 | 16.32 | 16.96 | 16.33 | 16.36 | 18.79 |
| 2 | 15.94 | 16.25 | 16.01 | 17.48 | 16.03 | 15.73 | 15.95 | 16.08 | 17.57 | 17.95 |
| 3 | 15.54 | 16.02 | 16.37 | 16.26 | 15.99 | 18.30 | 15.78 | 15.97 | 16.44 | 17.50 |
| 4 | 15.78 | 15.83 | 16.19 | 16.55 | 16.49 | 21.71 | 15.98 | 16.35 | 16.45 | 17.52 |
| 5 | 16.73 | 16.18 | 15.66 | 16.20 | 16.25 | 22.17 | 15.91 | 15.74 | 16.28 | 16.75 |
| 6 | 15.83 | 16.07 | 15.75 | 16.20 | 16.44 | 15.82 | 15.98 | 16.15 | 15.64 | 16.88 |
| 7 | 16.34 | 16.09 | 16.41 | 16.07 | 15.99 | 16.29 | 15.80 | 16.01 | 15.98 | 16.96 |
| 8 | 17.39 | 16.12 | 15.60 | 16.50 | 16.15 | 15.80 | 16.44 | 15.68 | 16.32 | 17.02 |
| 9 | 15.77 | 16.05 | 16.38 | 16.34 | 17.06 | 15.89 | 16.36 | 15.93 | 16.87 | |
| 10 | 15.72 | 15.93 | 16.01 | 16.32 | 16.75 | 15.96 | 16.34 | 15.95 | 17.43 | |
| 11 | 15.90 | 16.41 | 15.73 | 16.61 | 16.25 | 16.35 | 15.88 | 16.07 | 16.35 | |
| 12 | 15.72 | 16.18 | 16.33 | 16.90 | 16.15 | 15.71 | 17.54 | 16.22 | 17.88 | |
| 13 | 15.91 | 16.11 | 16.15 | 16.37 | 16.04 | 16.21 | 16.84 | 16.25 | 20.83 | |
| 14 | 16.88 | 16.04 | 19.41 | 16.33 | 15.97 | 16.08 | 16.63 | 16.25 | 16.95 | |
| 15 | 15.96 | 16.03 | 16.81 | 16.24 | 17.55 | 16.76 | 16.16 | 16.02 | 16.90 | |
| 16 | 16.75 | 16.06 | 16.31 | 16.27 | 16.07 | 16.76 | 15.95 | 16.30 | 18.87 | |
| 17 | 16.49 | 15.81 | 16.67 | 16.48 | 16.77 | 16.19 | 16.73 | 16.34 | 17.55 | |
| 18 | 16.02 | 16.66 | 15.96 | 16.26 | 15.94 | 15.80 | 15.97 | 16.00 | 16.83 | |
| 19 | 16.90 | 17.09 | 16.41 | 16.16 | 16.17 | 15.89 | 15.98 | 16.22 | ||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 17 / 312.16 | 18.36 | 17.35 | |
| 2 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 16 / 302.30 | 18.89 | 17.21 | |
| 3 | 3 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 15 / 302.62 | 20.17 | 18.40 | |
| 4 | 5 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 14 / 307.19 | 21.94 | 19.26 | |
| 5 | 6 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 14 / 308.64 | 22.04 | 20.34 | |
| 6 | 4 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 14 / 315.01 | 22.50 | 20.53 | |
| 7 | 7 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 13 / 304.16 | 23.39 | 21.49 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 21.80 | 18.56 | 21.45 | 27.47 | 21.41 | 21.68 | 23.38 |
| 2 | 18.02 | 17.35 | 18.69 | 20.96 | 26.87 | 21.37 | 28.36 |
| 3 | 21.08 | 17.63 | 18.40 | 21.42 | 22.26 | 20.48 | 21.49 |
| 4 | 17.52 | 18.24 | 23.63 | 20.80 | 22.57 | 22.00 | 21.94 |
| 5 | 17.41 | 17.64 | 20.10 | 27.67 | 23.44 | 20.34 | 25.03 |
| 6 | 19.86 | 18.33 | 20.44 | 20.93 | 22.16 | 23.11 | 21.66 |
| 7 | 18.59 | 19.87 | 24.25 | 21.75 | 24.02 | 21.04 | 23.10 |
| 8 | 17.56 | 18.01 | 20.59 | 23.72 | 20.56 | 21.17 | 21.81 |
| 9 | 17.58 | 17.99 | 18.87 | 20.53 | 20.80 | 21.89 | 24.90 |
| 10 | 18.99 | 18.35 | 18.46 | 22.13 | 19.26 | 26.58 | 23.73 |
| 11 | 26.27 | 17.50 | 18.41 | 21.79 | 21.13 | 25.94 | 23.87 |
| 12 | 18.14 | 18.52 | 18.94 | 24.47 | 21.66 | 20.53 | 21.95 |
| 13 | 17.43 | 20.06 | 18.46 | 20.70 | 20.40 | 21.42 | 22.94 |
| 14 | 17.21 | 18.45 | 22.95 | 20.67 | 20.65 | 21.09 | |
| 15 | 17.29 | 18.82 | 18.98 | ||||
| 16 | 17.55 | 18.00 | |||||
| 17 | 18.84 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 1087 | 5240 | F3 | Russell Tietjen | Junior 2010 | 15 / 314.43 | 20.96 | 19.98 | |
| 2 | 1 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 14 / 321.65 | 22.97 | 19.47 | |
| 3 | 3 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 9 / 307.02 | 34.11 | 31.57 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 30.39 | 20.68 | 37.40 |
| 2 | 19.47 | 20.02 | 33.09 |
| 3 | 21.06 | 22.82 | 31.57 |
| 4 | 23.18 | 22.95 | 32.85 |
| 5 | 25.48 | 20.98 | 32.51 |
| 6 | 22.85 | 20.81 | 33.36 |
| 7 | 27.52 | 19.98 | 36.97 |
| 8 | 22.64 | 20.85 | 36.02 |
| 9 | 22.57 | 20.21 | 33.25 |
| 10 | 21.19 | 20.40 | |
| 11 | 19.71 | 21.59 | |
| 12 | 20.48 | 20.21 | |
| 13 | 22.34 | 20.77 | |
| 14 | 22.77 | 20.71 | |
| 15 | 21.45 | ||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 974 | 998 | F1 | Malcolm Hall | Senior 2009 | 20 / 312.71 | 15.63 | 15.17 | |
| 2 | 2 | 1078 | 4906 | F1 | Philip Randall | Senior 2010 | 19 / 303.90 | 15.99 | 15.54 | |
| 3 | 3 | 64 | 2393 | F1 | Daniel Booker | Senior 2010 | 19 / 304.44 | 16.02 | 15.65 | |
| 4 | 4 | 986 | 5518 | F1 | Dave Ringsell | Senior 2009 | 19 / 305.05 | 16.05 | 15.52 | |
| 5 | 7 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 19 / 308.54 | 16.23 | 15.79 | |
| 6 | 6 | 1094 | 16870 | F2 | Graham Eldridge | Visitor | 19 / 314.85 | 16.57 | 15.93 | |
| 7 | 9 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 19 / 316.43 | 16.65 | 16.11 | |
| 8 | 10 | 1073 | 6016 | F1 | John Painter | Visitor | 18 / 300.50 | 16.69 | 15.24 | |
| 9 | 8 | 977 | 3394 | F1 | Matthew Worton | Senior 2010 | 18 / 302.61 | 16.81 | 15.90 | |
| 10 | 5 | 976 | 1618 | F1 | Spencer Jones | Senior 2010 | 16 / 288.24 | 18.01 | 15.61 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.98 | 16.18 | 16.48 | 16.52 | 17.35 | 16.21 | 16.18 | 17.68 | 17.20 | 16.30 |
| 2 | 16.16 | 15.80 | 15.87 | 17.00 | 20.17 | 16.13 | 16.04 | 16.96 | 16.70 | 15.24 |
| 3 | 15.28 | 15.86 | 16.18 | 16.23 | 16.01 | 16.97 | 16.03 | 17.01 | 16.44 | 15.95 |
| 4 | 15.96 | 15.56 | 16.09 | 16.04 | 15.67 | 17.00 | 16.08 | 16.12 | 16.40 | 18.84 |
| 5 | 15.30 | 15.76 | 16.03 | 16.10 | 16.11 | 17.17 | 16.03 | 15.95 | 16.24 | 17.78 |
| 6 | 15.17 | 15.96 | 15.91 | 15.52 | 15.87 | 16.35 | 16.01 | 15.90 | 16.11 | 16.32 |
| 7 | 15.29 | 18.10 | 15.98 | 16.01 | 15.61 | 16.07 | 16.00 | 17.44 | 16.88 | 15.93 |
| 8 | 15.17 | 16.64 | 15.89 | 15.80 | 15.99 | 16.01 | 16.33 | 17.22 | 17.34 | 16.47 |
| 9 | 15.67 | 15.87 | 15.65 | 16.12 | 15.70 | 16.06 | 15.79 | 18.66 | 16.91 | 16.46 |
| 10 | 15.39 | 15.70 | 15.72 | 15.87 | 15.70 | 16.09 | 16.22 | 16.99 | 16.65 | 17.61 |
| 11 | 15.35 | 15.54 | 16.14 | 16.07 | 16.08 | 15.93 | 15.81 | 17.08 | 16.60 | 16.05 |
| 12 | 15.51 | 15.87 | 15.95 | 15.97 | 15.84 | 17.13 | 15.96 | 17.36 | 16.66 | 16.47 |
| 13 | 15.89 | 15.59 | 16.30 | 15.83 | 16.02 | 16.19 | 15.85 | 16.23 | 16.30 | 16.39 |
| 14 | 15.45 | 15.54 | 15.75 | 15.87 | 15.95 | 16.56 | 15.80 | 16.45 | 16.39 | 16.70 |
| 15 | 15.68 | 16.10 | 16.26 | 15.92 | 16.28 | 17.93 | 16.05 | 16.14 | 16.70 | 15.75 |
| 16 | 16.20 | 15.88 | 15.98 | 16.21 | 43.89 | 17.01 | 16.57 | 16.09 | 16.93 | 19.86 |
| 17 | 15.77 | 15.94 | 16.21 | 15.93 | 16.64 | 17.50 | 16.54 | 16.18 | 16.22 | |
| 18 | 15.75 | 15.63 | 16.10 | 15.99 | 16.69 | 16.81 | 16.79 | 16.55 | 16.16 | |
| 19 | 15.91 | 16.38 | 15.95 | 16.05 | 16.71 | 17.48 | 17.25 | |||
| 20 | 15.83 | |||||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 17 / 307.46 | 18.08 | 16.65 | |
| 2 | 4 | 24 | 11458 | F2 | Andy Tietjen | Senior 2010 | 17 / 310.62 | 18.27 | 16.78 | |
| 3 | 3 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 17 / 315.83 | 18.57 | 17.49 | |
| 4 | 2 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 9 / 202.58 | 22.50 | 16.49 | |
| 5 | 5 | 1071 | 20331 | F3 | Paul Isaacs | Senior 2010 | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
| 1 | 16.85 | 19.66 | 17.72 | 16.97 | |
| 2 | 17.64 | 17.20 | 17.73 | 19.49 | |
| 3 | 19.64 | 16.49 | 20.16 | 20.13 | |
| 4 | 19.03 | 17.15 | 19.88 | 17.43 | |
| 5 | 19.43 | 26.79 | 20.01 | 18.18 | |
| 6 | 16.65 | 17.56 | 20.31 | 18.71 | |
| 7 | 21.89 | 22.20 | 18.93 | 18.52 | |
| 8 | 17.62 | 29.97 | 18.42 | 18.23 | |
| 9 | 17.45 | 35.56 | 17.54 | 17.31 | |
| 10 | 17.19 | 18.06 | 17.92 | ||
| 11 | 18.29 | 19.06 | 16.78 | ||
| 12 | 19.09 | 18.39 | 16.89 | ||
| 13 | 17.08 | 17.97 | 17.82 | ||
| 14 | 17.59 | 17.49 | 18.76 | ||
| 15 | 17.07 | 17.72 | 19.56 | ||
| 16 | 18.06 | 18.07 | 20.12 | ||
| 17 | 16.89 | 18.37 | 17.80 | ||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 1065 | 7399 | F2 | Mark Townsend | Visitor | 19 / 303.42 | 15.96 | 15.40 | |
| 2 | 5 | 1090 | 0 | F2 | John Zottl | Visitor | 19 / 304.20 | 16.01 | 15.59 | |
| 3 | 1 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 19 / 305.17 | 16.06 | 15.57 | |
| 4 | 8 | 88 | 14750 | F1 | David Usher | Senior 2010 | 19 / 307.10 | 16.16 | 15.54 | |
| 5 | 3 | 32 | 7546 | F1 | Ben Emery | Visitor | 19 / 308.10 | 16.21 | 15.82 | |
| 6 | 7 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 19 / 310.12 | 16.32 | 15.56 | |
| 7 | 4 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 19 / 310.44 | 16.33 | 15.87 | |
| 8 | 6 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 19 / 311.08 | 16.37 | 15.73 | |
| 9 | 9 | 407 | 12985 | F4 | Craig Morgan | Visitor | 10 / 167.12 | 16.71 | 15.75 | |
| 10 | 10 | 411 | 950 | F1 | Nick Upton | Senior 2010 | 10 / 314.47 | 31.44 | 16.07 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.79 | 16.02 | 16.82 | 16.33 | 15.83 | 18.00 | 16.20 | 16.46 | 16.09 | 17.00 |
| 2 | 15.65 | 15.40 | 16.45 | 16.39 | 15.84 | 16.14 | 15.80 | 15.80 | 15.75 | 153.53 |
| 3 | 15.92 | 16.71 | 16.96 | 16.49 | 15.62 | 17.89 | 16.12 | 15.54 | 16.22 | 21.41 |
| 4 | 15.60 | 15.49 | 15.97 | 16.90 | 15.93 | 16.04 | 16.45 | 17.56 | 16.51 | 19.85 |
| 5 | 15.84 | 15.80 | 16.06 | 16.24 | 15.77 | 16.08 | 16.10 | 17.53 | 18.30 | 17.71 |
| 6 | 15.57 | 16.62 | 16.44 | 16.60 | 16.21 | 16.10 | 16.11 | 16.40 | 18.81 | 16.39 |
| 7 | 16.37 | 15.61 | 16.04 | 16.35 | 16.25 | 16.03 | 17.47 | 16.38 | 16.08 | 18.71 |
| 8 | 16.01 | 15.80 | 16.24 | 16.02 | 16.12 | 16.08 | 16.16 | 16.37 | 16.86 | 16.76 |
| 9 | 16.15 | 15.97 | 16.36 | 15.87 | 16.11 | 15.99 | 15.74 | 16.52 | 16.11 | 17.04 |
| 10 | 17.00 | 15.88 | 15.83 | 16.07 | 16.47 | 16.15 | 15.98 | 16.10 | 16.39 | 16.07 |
| 11 | 16.42 | 16.15 | 16.07 | 16.29 | 16.38 | 18.52 | 15.95 | 15.66 | ||
| 12 | 17.05 | 16.00 | 16.07 | 16.32 | 15.96 | 16.20 | 15.71 | 15.87 | ||
| 13 | 16.15 | 15.87 | 16.15 | 16.61 | 15.59 | 15.97 | 15.95 | 15.90 | ||
| 14 | 15.84 | 16.71 | 16.13 | 16.14 | 16.03 | 15.86 | 16.14 | 15.65 | ||
| 15 | 16.02 | 15.86 | 16.15 | 16.47 | 16.03 | 15.73 | 16.08 | 15.70 | ||
| 16 | 16.03 | 15.79 | 15.92 | 16.56 | 16.20 | 16.05 | 15.73 | 15.83 | ||
| 17 | 15.91 | 15.74 | 15.82 | 16.37 | 15.88 | 16.12 | 15.56 | 16.07 | ||
| 18 | 15.84 | 15.62 | 16.54 | 16.28 | 15.69 | 16.11 | 16.23 | 15.86 | ||
| 19 | 16.01 | 16.38 | 16.08 | 16.14 | 16.29 | 16.02 | 20.64 | 15.90 | ||
| 20 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 18 / 317.14 | 17.61 | 17.09 | |
| 2 | 3 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 16 / 307.53 | 19.22 | 18.18 | |
| 3 | 4 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 15 / 300.69 | 20.04 | 18.79 | |
| 4 | 5 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 15 / 304.53 | 20.30 | 19.24 | |
| 5 | 6 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 15 / 317.64 | 21.17 | 19.81 | |
| 6 | 7 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 13 / 310.81 | 23.90 | 19.95 | |
| 7 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 9 / 161.95 | 17.99 | 17.42 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.04 | 20.44 | 19.73 | 21.40 | 20.25 | 21.11 | 22.02 |
| 2 | 17.18 | 17.42 | 19.89 | 20.36 | 20.21 | 21.01 | 21.05 |
| 3 | 17.29 | 17.86 | 19.30 | 19.92 | 20.73 | 21.37 | 19.95 |
| 4 | 17.37 | 17.54 | 19.03 | 18.96 | 20.47 | 19.81 | 23.20 |
| 5 | 17.81 | 17.72 | 20.43 | 18.91 | 19.40 | 21.22 | 23.37 |
| 6 | 17.80 | 17.74 | 19.12 | 19.55 | 20.99 | 21.23 | 25.44 |
| 7 | 18.00 | 17.67 | 19.28 | 21.03 | 20.91 | 21.63 | 26.52 |
| 8 | 17.09 | 17.99 | 18.29 | 22.13 | 20.16 | 20.25 | 32.83 |
| 9 | 17.96 | 17.57 | 18.18 | 21.54 | 19.24 | 21.73 | 24.28 |
