| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 20 / 303.56 | 15.17 | 14.54 | |
| 2 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 20 / 312.37 | 15.61 | 15.12 | |
| 3 | 3 | 1077 | 1044 | F3 | Paul Taylor | Senior 2010 | 18 / 300.44 | 16.69 | 15.99 | |
| 4 | 4 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 18 / 300.91 | 16.71 | 15.70 | |
| 5 | 5 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 17 / 312.00 | 18.35 | 16.52 | |
| 6 | 6 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 17 / 317.12 | 18.65 | 17.18 | |
| 7 | 8 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 15 / 311.85 | 20.79 | 18.37 | |
| 8 | 7 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 10 / 259.38 | 25.93 | 17.17 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.15 | 17.51 | 18.32 | 18.71 | 20.89 | 21.92 | 21.33 | 24.95 |
| 2 | 14.73 | 15.24 | 16.27 | 16.12 | 16.88 | 17.62 | 17.17 | 18.65 |
| 3 | 14.56 | 15.53 | 17.17 | 17.97 | 16.52 | 17.36 | 22.90 | 20.64 |
| 4 | 14.78 | 15.12 | 16.67 | 16.08 | 17.20 | 17.46 | 85.76 | 21.20 |
| 5 | 14.54 | 15.15 | 16.24 | 15.90 | 19.11 | 18.98 | 17.72 | 25.70 |
| 6 | 15.05 | 15.77 | 16.21 | 16.83 | 25.21 | 19.55 | 20.02 | 23.14 |
| 7 | 14.72 | 15.99 | 16.08 | 15.70 | 18.02 | 18.33 | 18.15 | 21.40 |
| 8 | 15.33 | 15.77 | 16.12 | 15.78 | 19.82 | 19.00 | 17.40 | 19.85 |
| 9 | 14.84 | 16.20 | 16.08 | 16.69 | 17.03 | 19.93 | 17.99 | 19.97 |
| 10 | 15.21 | 15.36 | 16.44 | 16.62 | 19.54 | 17.52 | 20.94 | 21.03 |
| 11 | 15.90 | 15.14 | 17.26 | 16.63 | 17.23 | 21.34 | 19.25 | |
| 12 | 15.22 | 15.36 | 15.99 | 16.03 | 17.00 | 18.17 | 19.38 | |
| 13 | 14.86 | 15.89 | 16.05 | 16.15 | 17.93 | 17.18 | 19.37 | |
| 14 | 15.14 | 15.52 | 16.15 | 16.06 | 17.89 | 17.74 | 18.95 | |
| 15 | 15.08 | 15.50 | 16.07 | 15.71 | 17.90 | 19.30 | 18.37 | |
| 16 | 15.36 | 15.52 | 20.65 | 21.02 | 16.91 | 18.11 | ||
| 17 | 16.70 | 15.91 | 16.55 | 16.49 | 16.92 | 17.61 | ||
| 18 | 15.37 | 15.49 | 16.12 | 16.42 | ||||
| 19 | 14.93 | 15.12 | ||||||
| 20 | 15.09 | 15.28 | ||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1015 | 4453 | F1 | Robert Miller | Senior 2010 | 21 / 309.98 | 14.76 | 14.17 | |
| 2 | 2 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 21 / 314.97 | 14.99 | 14.37 | |
| 3 | 3 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 19 / 303.42 | 15.96 | 14.95 | |
| 4 | 5 | 1036 | 8705 | F2 | Kevin Tombeur | Senior 2010 | 19 / 316.10 | 16.63 | 15.55 | |
| 5 | 4 | 1047 | 7236 | F2 | James Cann | Senior 2010 | 18 / 305.94 | 16.99 | 15.51 | |
| 6 | 6 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 16 / 305.44 | 19.09 | 16.29 | |
| 7 | 7 | 1105 | 0 | F2 | Andrew Percey | Visitor | 14 / 301.21 | 21.51 | 17.73 | |
| 8 | 8 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 14 / 305.14 | 21.79 | 19.11 | |
| 9 | 9 | 1099 | 0 | F2 | Gavin Kelly | Visitor | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.09 | 15.58 | 16.61 | 22.19 | 17.64 | 19.30 | 20.62 | 25.33 | |
| 2 | 14.33 | 14.82 | 15.01 | 15.96 | 15.55 | 17.62 | 20.51 | 20.92 | |
| 3 | 14.19 | 14.92 | 15.97 | 17.40 | 16.02 | 16.57 | 18.57 | 21.23 | |
| 4 | 14.30 | 14.58 | 14.95 | 16.17 | 15.69 | 17.12 | 19.97 | 21.30 | |
| 5 | 14.36 | 14.77 | 16.12 | 16.34 | 15.59 | 17.67 | 39.91 | 22.86 | |
| 6 | 14.59 | 14.69 | 15.72 | 15.90 | 19.10 | 19.92 | 19.71 | 19.11 | |
| 7 | 18.93 | 15.03 | 16.06 | 17.38 | 16.16 | 16.97 | 19.67 | 21.35 | |
| 8 | 14.27 | 14.90 | 15.46 | 15.98 | 16.12 | 18.32 | 17.89 | 20.24 | |
| 9 | 14.21 | 14.37 | 16.13 | 15.97 | 16.08 | 29.13 | 21.10 | 20.50 | |
| 10 | 14.60 | 16.66 | 15.59 | 16.02 | 16.45 | 18.19 | 17.73 | 21.39 | |
| 11 | 14.75 | 15.18 | 15.38 | 15.64 | 16.59 | 18.24 | 22.98 | 20.78 | |
| 12 | 14.42 | 14.55 | 15.76 | 21.59 | 18.58 | 18.12 | 21.04 | 26.33 | |
| 13 | 14.36 | 15.42 | 16.57 | 16.21 | 17.40 | 16.29 | 20.94 | 21.53 | |
| 14 | 14.71 | 14.87 | 15.44 | 15.51 | 16.37 | 16.75 | 20.57 | 22.27 | |
| 15 | 14.31 | 14.67 | 16.62 | 15.92 | 16.11 | 26.38 | |||
| 16 | 14.43 | 14.89 | 16.05 | 16.19 | 17.22 | 18.85 | |||
| 17 | 14.48 | 14.74 | 15.50 | 15.74 | 16.29 | ||||
| 18 | 15.17 | 14.99 | 15.42 | 19.83 | 16.63 | ||||
| 19 | 15.30 | 14.92 | 19.06 | 16.51 | |||||
| 20 | 15.01 | 15.05 | |||||||
| 21 | 14.17 | 15.37 | |||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 21 / 307.39 | 14.63 | 14.11 | |
| 2 | 1 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 21 / 313.96 | 14.95 | 14.21 | |
| 3 | 3 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 21 / 319.13 | 15.19 | 14.39 | |
| 4 | 4 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 20 / 303.13 | 15.15 | 14.63 | |
| 5 | 7 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 20 / 316.53 | 15.82 | 14.82 | |
| 6 | 6 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 19 / 305.53 | 16.08 | 14.78 | |
| 7 | 5 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 18 / 306.96 | 17.05 | 15.55 | |
| 8 | 9 | 798 | 5900 | F2 | Steve Brazier | Senior 2009 | 17 / 312.84 | 18.40 | 15.68 | |
| 9 | 8 | 253 | 14325 | F1 | Paul Canham | Senior 2010 | 16 / 272.60 | 17.03 | 15.23 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.95 | 16.10 | 16.99 | 16.51 | 18.88 | 17.58 | 19.54 | 18.67 | 21.41 |
| 2 | 15.05 | 14.44 | 14.88 | 15.86 | 16.48 | 15.58 | 15.70 | 17.48 | 17.20 |
| 3 | 15.37 | 14.42 | 15.03 | 14.93 | 16.47 | 16.03 | 14.96 | 15.72 | 16.15 |
| 4 | 14.48 | 14.50 | 14.50 | 14.71 | 17.64 | 15.40 | 15.33 | 16.79 | 16.62 |
| 5 | 14.63 | 14.40 | 14.78 | 15.19 | 19.90 | 14.78 | 14.92 | 15.28 | 15.91 |
| 6 | 14.21 | 14.31 | 14.70 | 14.74 | 21.33 | 15.68 | 15.00 | 15.29 | 16.78 |
| 7 | 14.80 | 14.30 | 14.49 | 15.00 | 17.66 | 14.92 | 15.04 | 21.22 | 19.76 |
| 8 | 14.46 | 14.66 | 14.57 | 14.66 | 16.08 | 15.12 | 15.10 | 16.41 | 19.47 |
| 9 | 14.57 | 14.47 | 14.50 | 14.63 | 15.55 | 16.81 | 14.82 | 16.73 | 16.25 |
| 10 | 15.28 | 14.49 | 14.59 | 15.15 | 16.50 | 16.17 | 15.88 | 15.23 | 17.36 |
| 11 | 14.63 | 14.36 | 14.83 | 15.37 | 15.70 | 15.22 | 15.56 | 15.44 | 22.15 |
| 12 | 14.74 | 15.42 | 14.63 | 15.01 | 16.26 | 17.01 | 15.35 | 15.87 | 17.44 |
| 13 | 15.45 | 14.17 | 14.77 | 14.74 | 16.93 | 15.82 | 14.98 | 16.05 | 17.17 |
| 14 | 14.57 | 14.83 | 14.80 | 14.67 | 16.61 | 18.75 | 18.91 | 20.42 | 16.44 |
| 15 | 15.07 | 15.51 | 14.83 | 14.79 | 16.26 | 14.87 | 15.09 | 19.28 | 15.68 |
| 16 | 14.66 | 14.77 | 14.39 | 14.88 | 15.75 | 14.96 | 14.89 | 16.72 | 24.66 |
| 17 | 14.47 | 14.70 | 14.61 | 14.84 | 16.15 | 16.13 | 16.25 | 22.39 | |
| 18 | 14.30 | 14.11 | 14.48 | 15.47 | 16.81 | 16.63 | 17.21 | ||
| 19 | 14.40 | 14.24 | 14.40 | 17.18 | 18.07 | 15.02 | |||
| 20 | 14.56 | 14.69 | 14.50 | 14.80 | 16.98 | ||||
| 21 | 18.31 | 14.50 | 23.86 | ||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 115 | 9752 | F1 | Geoff White | Senior 2010 | 20 / 310.10 | 15.50 | 14.87 | |
| 2 | 1 | 378 | 8260 | F1 | Tim Tims | Senior 2010 | 19 / 301.27 | 15.85 | 14.83 | |
| 3 | 4 | 1012 | 21849 | F3 | Paul Orourke | Senior 2010 | 19 / 308.10 | 16.21 | 15.63 | |
| 4 | 3 | 1077 | 1044 | F3 | Paul Taylor | Senior 2010 | 19 / 314.62 | 16.55 | 15.98 | |
| 5 | 5 | 829 | 12996 | F2 | Elliott Spaulding | Senior 2010 | 17 / 303.85 | 17.87 | 16.37 | |
| 6 | 6 | 823 | 5903 | F2 | John Atkinson | Senior 2010 | 16 / 314.51 | 19.65 | 16.90 | |
| 7 | 8 | 831 | 12995 | F3 | Stephen Spaulding | Senior 2010 | 15 / 303.24 | 20.21 | 18.44 | |
| 8 | 7 | 888 | 21387 | F3 | Nathan Brown | Junior 2010 | 11 / 307.60 | 27.96 | 16.98 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 16.71 | 17.07 | 18.39 | 17.97 | 20.17 | 21.49 | 121.13 | 23.11 |
| 2 | 15.10 | 14.87 | 17.09 | 15.83 | 16.37 | 17.63 | 22.27 | 18.44 |
| 3 | 19.78 | 15.74 | 16.86 | 16.53 | 16.91 | 21.65 | 18.56 | 19.09 |
| 4 | 14.83 | 15.58 | 16.39 | 16.81 | 16.56 | 17.78 | 16.98 | 20.71 |
| 5 | 15.19 | 15.45 | 15.98 | 16.26 | 16.46 | 26.65 | 19.32 | 19.86 |
| 6 | 16.33 | 15.58 | 16.20 | 16.42 | 19.08 | 19.63 | 19.45 | 19.70 |
| 7 | 15.50 | 15.08 | 16.13 | 15.84 | 17.34 | 17.97 | 18.64 | 19.74 |
| 8 | 15.54 | 15.87 | 15.99 | 16.09 | 19.08 | 20.10 | 17.93 | 20.00 |
| 9 | 16.39 | 15.55 | 16.33 | 15.63 | 17.43 | 19.70 | 17.60 | 20.80 |
| 10 | 15.31 | 15.56 | 16.08 | 15.84 | 18.09 | 16.90 | 17.91 | 19.66 |
| 11 | 15.26 | 15.21 | 16.53 | 16.50 | 17.76 | 20.73 | 17.81 | 24.16 |
| 12 | 15.35 | 15.60 | 16.37 | 16.41 | 17.91 | 20.21 | 19.02 | |
| 13 | 15.51 | 14.94 | 16.58 | 16.19 | 16.67 | 17.41 | 19.13 | |
| 14 | 15.67 | 15.54 | 16.41 | 15.99 | 19.70 | 20.34 | 19.65 | |
| 15 | 15.26 | 15.16 | 16.16 | 15.97 | 17.58 | 18.27 | 20.17 | |
| 16 | 15.37 | 15.51 | 17.08 | 15.83 | 18.39 | 18.05 | ||
| 17 | 15.47 | 15.42 | 16.26 | 15.67 | 18.35 | |||
| 18 | 15.37 | 15.48 | 17.37 | 15.84 | ||||
| 19 | 17.33 | 15.31 | 16.42 | 16.48 | ||||
| 20 | 15.58 | |||||||
| 21 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 1015 | 4453 | F1 | Robert Miller | Senior 2010 | 21 / 312.70 | 14.89 | 14.07 | |
| 2 | 2 | 1026 | 13552 | F2 | Lee Campbell | Senior 2010 | 20 / 303.42 | 15.17 | 14.62 | |
| 3 | 5 | 1036 | 8705 | F2 | Kevin Tombeur | Senior 2010 | 19 / 307.14 | 16.16 | 15.14 | |
| 4 | 3 | 984 | 1339 | F1 | Mike Haswell | Senior 2010 | 19 / 313.50 | 16.50 | 14.76 | |
| 5 | 6 | 1101 | 3763 | F2 | Don Irvine | Visitor | 17 / 303.70 | 17.86 | 16.36 | |
| 6 | 9 | 1099 | 0 | F2 | Gavin Kelly | Visitor | 16 / 320.90 | 20.05 | 15.92 | |
| 7 | 7 | 1105 | 0 | F2 | Andrew Percey | Visitor | 15 / 307.67 | 20.51 | 17.62 | |
| 8 | 8 | 1103 | 3751 | F2 | Jordan Irvine | Visitor Jnr | 14 / 309.92 | 22.13 | 18.92 | |
| 9 | 4 | 1047 | 7236 | F2 | James Cann | Senior 2010 | 13 / 240.56 | 18.50 | 14.78 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.34 | 16.19 | 16.87 | 20.09 | 21.31 | 22.62 | 24.51 | 25.97 | 21.72 |
| 2 | 14.07 | 14.62 | 14.76 | 16.22 | 15.47 | 16.86 | 17.89 | 22.00 | 19.24 |
| 3 | 14.67 | 14.86 | 15.72 | 15.35 | 15.61 | 16.57 | 18.75 | 21.12 | 20.79 |
| 4 | 14.43 | 14.84 | 16.69 | 15.05 | 15.71 | 17.24 | 25.59 | 20.63 | 16.96 |
| 5 | 14.09 | 14.72 | 15.88 | 15.57 | 15.14 | 17.56 | 22.20 | 22.99 | 17.90 |
| 6 | 14.58 | 14.71 | 16.08 | 14.78 | 15.70 | 19.15 | 17.62 | 19.78 | 17.33 |
| 7 | 15.13 | 15.12 | 15.87 | 15.05 | 16.69 | 19.33 | 18.68 | 23.32 | 20.55 |
| 8 | 14.30 | 14.74 | 16.76 | 24.76 | 16.61 | 18.82 | 23.73 | 20.42 | 16.83 |
| 9 | 14.91 | 14.79 | 16.18 | 16.13 | 15.73 | 18.14 | 18.59 | 28.31 | 24.49 |
| 10 | 14.57 | 14.83 | 16.18 | 35.23 | 15.52 | 16.92 | 19.30 | 18.92 | 24.25 |
| 11 | 14.62 | 14.70 | 16.56 | 17.27 | 16.44 | 17.14 | 19.20 | 21.05 | 18.06 |
| 12 | 15.57 | 14.65 | 16.29 | 18.75 | 15.96 | 16.36 | 21.52 | 20.93 | 15.92 |
| 13 | 17.38 | 15.42 | 17.08 | 16.31 | 16.07 | 16.60 | 19.96 | 22.26 | 17.62 |
| 14 | 14.72 | 18.13 | 16.15 | 16.43 | 16.87 | 21.36 | 22.22 | 28.95 | |
| 15 | 15.61 | 15.18 | 16.76 | 15.70 | 16.39 | 18.77 | 19.10 | ||
| 16 | 14.96 | 15.20 | 16.01 | 15.70 | 19.24 | 21.19 | |||
| 17 | 14.36 | 15.06 | 16.17 | 15.71 | 17.89 | ||||
| 18 | 14.46 | 14.63 | 21.65 | 15.72 | |||||
| 19 | 15.51 | 15.82 | 15.84 | 15.92 | |||||
| 20 | 14.61 | 15.21 | |||||||
| 21 | 14.81 | ||||||||
| 22 |
| Pos | Car | Arc | BRCA | Form | Name | Member Type | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 129 | 5711 | F1 | Ian Andrews | Senior 2010 | 22 / 312.89 | 14.22 | 13.85 | |
| 2 | 3 | 662 | 14326 | F1 | Trevor Sloggett | Senior 2010 | 21 / 306.80 | 14.60 | 14.02 | |
| 3 | 2 | 679 | 3111 | F1 | Damian Giddins | Senior 2010 | 21 / 307.34 | 14.63 | 14.03 | |
| 4 | 4 | 661 | 1253 | F1 | Mathew Dawson | Senior 2010 | 21 / 315.00 | 15.00 | 14.29 | |
| 5 | 6 | 263 | 396 | F2 | Pete Tims | Senior 2010 | 19 / 307.12 | 16.16 | 15.02 | |
| 6 | 5 | 339 | 5593 | F2 | Stuart Arnold | Senior 2010 | 19 / 317.14 | 16.69 | 15.03 | |
| 7 | 7 | 300 | 1734 | F1 | Roddy Brown | Senior 2010 | 17 / 312.65 | 18.39 | 14.67 | |
| 8 | 9 | 798 | 5900 | F2 | Steve Brazier | Senior 2009 | 15 / 311.97 | 20.79 | 15.42 | |
| 9 | 8 | 253 | 14325 | F1 | Paul Canham | Senior 2010 | 3 / 72.88 | 24.29 | 21.43 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 |
| 1 | 15.27 | 21.09 | 16.51 | 16.22 | 19.40 | 20.25 | 39.74 | 26.30 | 22.93 |
| 2 | 14.29 | 14.56 | 14.89 | 14.85 | 15.85 | 15.73 | 15.84 | 21.43 | 58.34 |
| 3 | 14.55 | 14.29 | 16.79 | 15.53 | 15.68 | 15.06 | 25.08 | 25.15 | 18.25 |
| 4 | 14.14 | 14.40 | 14.38 | 14.87 | 19.47 | 18.17 | 17.64 | 21.71 | |
| 5 | 14.34 | 14.44 | 14.26 | 14.79 | 15.47 | 15.13 | 15.29 | 19.13 | |
| 6 | 14.30 | 14.10 | 14.02 | 14.46 | 16.31 | 17.09 | 16.03 | 15.89 | |
| 7 | 14.12 | 14.25 | 14.60 | 18.49 | 15.34 | 17.02 | 16.25 | 17.49 | |
| 8 | 14.03 | 14.10 | 14.49 | 14.70 | 15.03 | 15.20 | 15.51 | 16.09 | |
| 9 | 14.00 | 14.38 | 14.30 | 14.29 | 15.55 | 15.05 | 16.08 | 15.42 | |
| 10 | 14.09 | 14.37 | 14.20 | 14.42 | 15.52 | 15.34 | 17.17 | 18.08 | |
| 11 | 14.28 | 14.42 | 14.45 | 14.49 | 15.91 | 15.97 | 14.67 | 20.53 | |
| 12 | 14.15 | 14.10 | 14.02 | 14.42 | 15.56 | 17.57 | 14.75 | 15.97 | |
| 13 | 13.94 | 14.54 | 14.38 | 14.56 | 16.05 | 15.27 | 14.81 | 15.73 | |
| 14 | 13.91 | 14.03 | 14.27 | 14.46 | 15.35 | 15.02 | 15.82 | 19.31 | |
| 15 | 13.85 | 14.31 | 14.62 | 14.43 | 15.94 | 15.31 | 18.25 | 17.10 | |
| 16 | 14.12 | 14.17 | 14.18 | 14.59 | 16.63 | 15.51 | 21.71 | ||
| 17 | 14.08 | 14.03 | 14.54 | 14.83 | 15.37 | 15.47 | 18.01 | ||
| 18 | 14.04 | 14.21 | 14.40 | 15.17 | 17.82 | 16.85 | |||
| 19 | 14.40 | 14.37 | 14.30 | 15.53 | 24.89 | 16.11 | |||
| 20 | 14.77 | 14.70 | 14.66 | 14.79 | |||||
| 21 | 14.04 | 14.48 | 14.54 | 15.11 | |||||
| 22 | 14.18 | ||||||||
| 23 |
Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com