1st Annual Ansmann GP: 30/08/2009

Race Results

Pro Stock - E Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 2393 Daniel Booker 16 / 301.63 18.85 17.55
2 2 3920 Jason Gidley 16 / 308.72 19.29 17.62
3 4 3899 Phil Gidley 16 / 309.55 19.34 17.57
4 5 5383 Mike Ingram 16 / 314.38 19.64 18.31
5 3 16785 Marlon Mckulsky 16 / 319.38 19.96 18.83
6 6 834 Andrew Hollingworth 15 / 300.41 20.02 18.64
7 7 21283 Paul Scott 14 / 307.61 21.97 19.54
8 8 4594 Ian Hollingworth 2 / 52.61 26.30 21.54
9 9 10983 Charlie Ware 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 22.78 26.79 27.39 23.21 22.41 25.23 28.14 31.07  
2 18.87 18.48 19.93 22.91 19.89 19.59 21.55 21.54  
3 18.51 18.44 19.38 20.98 19.30 22.40 23.90    
4 24.19 17.88 18.83 19.06 19.13 19.91 20.99    
5 18.41 18.11 18.90 18.79 18.73 19.57 19.54    
6 18.11 19.27 19.26 18.26 19.28 19.37 20.66    
7 17.97 19.10 19.50 19.16 22.00 18.64 23.00    
8 18.16 19.47 19.64 18.66 19.72 18.89 23.04    
9 18.49 18.53 20.32 18.56 18.47 19.71 21.38    
10 17.55 17.97 20.03 18.17 18.31 19.73 21.14    
11 17.96 17.62 19.29 18.49 18.87 19.85 22.79    
12 18.13 18.72 19.36 20.54 21.48 19.32 20.30    
13 19.12 18.75 19.05 18.61 19.19 20.10 20.99    
14 17.69 18.11 19.04 18.20 19.10 19.14 20.19    
15 17.93 23.33 18.99 18.38 19.50 18.96      
16 17.76 18.15 20.47 17.57 19.00        
17                  

Pro Stock - D Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 2843 Colin Gardiner 18 / 314.90 17.49 16.74
2 2 16773 Nigel Peaks 18 / 315.50 17.52 16.99
3 4 14325 Paul Canham 17 / 307.54 18.09 17.13
4 9 2854 Stuart Thurtle 17 / 312.60 18.38 17.45
5 7 0 Nathan Pearce 16 / 302.51 18.90 17.16
6 8 15261 Aaron Brown 9 / 172.50 19.16 17.23
7 3 396 Pete Tims 1 / 22.39 22.39 22.39
=8 5 1734 Roddy Brown 0 / 0.00 0.00 0.00
=8 6 16936 Terry Holmes 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.06 18.89 22.39 20.75     22.34 22.70 23.18
2 17.25 17.70   18.01     20.80 17.96 18.83
3 16.74 17.22   18.51     24.37 17.46 18.46
4 18.18 17.37   17.69     24.20 18.50 17.83
5 17.56 16.99   21.39     17.74 19.11 17.45
6 17.28 17.40   18.04     17.82 19.57 17.56
7 16.95 17.47   17.13     17.22 17.30 17.68
8 17.00 18.34   17.30     17.46 17.23 17.60
9 17.47 17.79   17.44     17.86 22.67 17.46
10 17.39 18.06   17.92     17.38   17.95
11 17.41 17.61   17.89     17.25   18.35
12 17.88 17.10   17.55     17.16   18.16
13 17.41 17.35   17.18     19.02   20.38
14 17.24 17.17   17.71     17.44   18.25
15 17.11 17.42   17.85     17.26   17.91
16 17.20 17.18   17.76     17.19   17.79
17 17.43 17.06   17.42         17.76
18 17.34 17.38              
19                  

Super Stock - C Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 14263 David Gill 17 / 319.76 18.80 17.47
2 6 2781 Dani Young 16 / 318.84 19.92 18.43
3 4 4489 Chris Townsend 16 / 319.24 19.95 18.25
4 5 4334 Leslie Woods 15 / 302.01 20.13 18.43
5 7 19043 Nicky Yarranton 14 / 301.25 21.51 19.51
6 1 1619 Mark Woods 9 / 180.83 20.09 16.66
7 3 2836 Adrian Carter 6 / 123.34 20.55 17.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 19.48 20.32 21.36 23.60 30.67 22.53 28.30
2 16.96 18.08 17.96 19.62 19.21 20.26 19.56
3 17.11 17.47 26.35 19.80 19.49 19.97 20.02
4 17.04 18.21 18.38 18.86 20.82 18.43 27.19
5 17.14 18.62 17.92 19.09 19.05 19.78 20.93
6 16.66 18.20 21.37 21.13 19.26 19.45 21.39
7 40.57 18.22   25.01 18.43 19.35 20.20
8 17.67 18.17   21.82 18.87 19.83 19.99
9 18.20 19.79   19.63 18.94 19.18 20.27
10   18.96   18.29 20.29 19.84 20.68
11   19.97   18.85 19.07 20.49 22.47
12   18.18   18.72 19.94 21.06 20.34
13   18.79   18.25 19.53 19.25 20.40
14   18.61   18.36 19.13 20.01 19.51
15   19.18   18.68 19.31 19.35  
16   18.59   19.53   20.06  
17   20.40          
18              

Pro Stock - C Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 14750 David Usher 18 / 304.26 16.90 16.64
2 2 12985 Craig Morgan 18 / 316.24 17.56 16.64
3 8 2181 Andrew Clark 17 / 300.32 17.66 17.13
4 7 4723 Andrew Keen 17 / 304.17 17.89 16.82
5 4 6255 Billy Fletcher 17 / 306.20 18.01 16.70
6 5 1247 Chris House 17 / 307.43 18.08 16.78
7 6 17965 Wayne Shaw 17 / 312.82 18.40 16.91
8 9 16893 Michael Bird 16 / 313.39 19.58 17.19
9 3 434 Rob Harry 3 / 57.18 19.06 16.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.16 22.29 18.78 19.08 20.12 20.96 19.50 20.44 22.15
2 17.06 18.18 16.89 16.74 18.83 19.00 16.82 17.97 25.09
3 16.94 16.92 21.51 16.72 17.83 17.37 18.30 17.79 17.71
4 16.92 16.94   20.81 17.16 17.75 18.40 17.58 17.64
5 17.03 18.31   20.65 18.15 19.23 20.75 17.84 17.71
6 16.68 16.83   17.10 17.26 17.45 17.18 17.50 17.19
7 16.94 17.38   17.32 18.09 16.91 19.71 17.35 17.46
8 16.73 19.06   18.56 17.78 17.81 17.38 17.48 17.51
9 17.22 17.06   18.64 18.30 17.69 17.36 17.22 23.56
10 16.74 16.93   17.29 23.90 17.30 17.37 17.37 25.79
11 16.68 16.64   17.43 17.65 17.63 17.05 17.60 20.97
12 16.71 17.08   17.10 16.93 17.32 16.93 17.77 18.95
13 16.64 16.96   16.70 16.78 17.21 17.50 17.29 17.86
14 16.69 17.05   17.03 16.80 17.22 17.02 17.24 17.32
15 16.65 16.91   17.13 16.85 20.73 17.79 17.13 18.76
16 16.76 16.98   16.73 17.47 18.98 17.69 17.40 17.72
17 16.79 17.35   21.17 17.53 22.26 17.42 17.35  
18 16.92 17.37              
19                  

Super Stock - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 19093 Rob Sawell 18 / 308.13 17.11 16.39
2 1 837 John Pryor 18 / 315.50 17.52 17.02
3 3 177 Adrian Webb 18 / 317.07 17.61 16.88
4 8 7236 James Cann 17 / 300.38 17.66 17.10
5 5 14919 Andy Ashman 17 / 300.61 17.68 16.93
6 4 13515 Jake Williams 17 / 305.56 17.97 17.03
7 7 2693 Iain Bone 17 / 310.31 18.25 16.96
8 6 60084 Nicholas Hill 16 / 304.12 19.00 17.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.55 18.68 20.71 22.69 22.92 22.58 23.63 21.05
2 17.25 17.20 17.44 21.26 19.23 22.72 17.96 17.73
3 19.11 17.62 17.06 17.73 17.36 18.78 18.38 17.44
4 17.34 16.74 17.28 17.26 17.42 17.30 17.22 17.62
5 17.27 16.49 17.51 17.10 17.22 17.57 17.49 17.31
6 17.10 16.56 16.88 17.42 16.93 17.62 19.00 17.60
7 17.10 16.65 17.07 17.26 17.14 17.98 17.64 17.89
8 17.02 16.78 17.13 17.03 17.05 17.38 16.96 17.60
9 17.62 16.66 17.38 17.72 17.33 17.63 17.53 17.46
10 17.40 16.39 17.41 17.85 17.21 18.43 18.01 17.10
11 17.44 16.96 17.44 17.14 17.30 18.03 17.48 17.71
12 17.60 16.86 17.74 17.35 17.46 17.58 17.36 17.53
13 17.70 16.46 18.67 17.33 17.16 20.57 18.22 17.34
14 17.48 16.57 17.68 17.90 17.10 18.27 18.05 17.14
15 17.16 17.28 17.19 17.51 17.17 21.66 18.02 17.16
16 17.31 16.98 17.81 17.38 17.42 20.02 18.72 17.33
17 17.43 19.97 17.53 17.63 17.19   18.64 17.37
18 17.62 17.28 17.14          
19                

Pro Stock - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 2460 Richard Thorpe 18 / 302.47 16.80 16.49
2 6 1326 Leigh Burton 18 / 304.67 16.92 16.15
3 7 6060 Tony Watts 18 / 307.41 17.07 16.26
4 2 11133 Ben Mannell 18 / 307.82 17.10 16.45
5 5 5711 Ian Andrew 18 / 309.95 17.21 16.14
6 3 4906 Philip Randall 18 / 310.42 17.24 16.27
7 4 739 Ed Clark 18 / 310.68 17.26 16.24
8 9 10355 Jordan Mckulsky 18 / 312.69 17.37 16.50
9 8 4099 Cameron Macdonald 13 / 233.77 17.98 16.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.52 18.09 19.04 21.60 18.73 19.13 23.12 19.61 22.22
2 16.49 16.47 17.42 21.22 16.14 18.18 16.81 16.56 17.07
3 16.86 16.49 16.38 16.24 16.38 16.79 16.64 16.14 16.50
4 16.55 16.93 17.10 16.43 19.30 16.56 16.43 16.54 16.53
5 17.17 16.87 16.76 16.73 16.48 16.76 16.36 16.18 16.77
6 16.72 16.81 16.52 16.52 16.83 16.70 17.01 17.19 16.72
7 16.51 16.45 16.27 17.13 16.66 16.36 16.73 16.37 16.52
8 16.95 16.96 16.45 17.44 16.47 16.84 16.74 18.18 16.89
9 16.81 16.70 16.68 16.94 17.74 16.99 16.32 16.13 16.87
10 16.86 16.78 22.41 16.73 16.93 16.15 16.53 16.31 17.99
11 16.73 16.87 16.34 16.26 16.65 16.40 16.26 16.79 16.56
12 16.75 18.52 16.43 16.70 16.40 17.15 16.87 17.75 17.06
13 16.77 18.09 17.14 16.98 17.57 17.64 17.27 30.02 17.51
14 16.82 18.64 17.68 17.11 18.17 17.49 17.15   18.01
15 16.68 17.10 17.14 16.79 16.89 16.59 16.91   17.82
16 16.51 16.98 16.83 16.55 19.12 16.30 16.37   18.28
17 16.57 16.50 16.75 16.91 16.69 16.26 16.91   16.78
18 17.20 16.57 17.08 16.40 16.80 16.38 16.98   16.59
19                  

Super Touring - B Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 10086 Chris Odonoghue 17 / 300.42 17.67 16.47
2 4 8260 Tim Tims 17 / 307.64 18.09 16.35
3 6 645 Adam Malins 16 / 317.04 19.81 18.31
4 5 5654 Mark Davis 15 / 309.85 20.65 17.12
5 7 8500 Mark Coates 13 / 305.29 23.48 19.98
6 3 2551 Timothy Hamm 7 / 129.33 18.47 16.52
7 2 4627 David Stevens 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 21.85   18.38 18.49 19.30 21.22 27.23
2 17.71   17.45 16.82 39.64 20.76 23.11
3 16.87   16.62 18.77 17.87 18.31 28.70
4 16.88   16.52 20.02 26.28 21.18 22.77
5 16.69   20.53 17.24 19.49 18.90 26.21
6 17.14   17.59 16.69 17.28 19.48 24.02
7 19.64   22.24 21.50 22.79 19.23 20.27
8 16.78     19.12 18.55 19.86 19.98
9 16.84     16.75 19.45 22.07 21.07
10 16.47     16.35 18.77 19.42 27.29
11 17.19     16.57 17.98 19.67 20.61
12 17.60     16.90 17.12 18.82 20.19
13 19.04     19.96 17.66 18.93 23.84
14 18.02     17.74 17.17 18.87  
15 17.44     17.00 20.50 18.50  
16 16.91     18.87   21.82  
17 17.35     18.85      
18              

Stock Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 17560 Scott Hauser 17 / 305.42 17.96 17.09
2 2 4090 Trevor Bailey 16 / 312.02 19.50 18.65
3 3 4108 James Davis 16 / 317.69 19.85 18.55
4 6 21387 Nathan Brown 14 / 308.53 22.03 19.84
5 4 9976 David Booker 14 / 311.31 22.23 19.22
6 8 11628 Jordan Brown 14 / 319.64 22.83 19.66
7 9 21667 Terry Yarranton 13 / 302.33 23.25 21.63
8 7 21849 Paul Orourke 12 / 300.33 25.02 20.81
9 5 19942 Darren Wilcock 6 / 119.89 19.98 18.81
10 10 3184 Rishi Sabharwal 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.15 20.45 23.33 26.51 21.83 24.64 25.65 29.87 25.62  
2 17.46 20.91 18.55 20.87 18.89 21.50 24.27 20.38 21.63  
3 17.09 18.81 18.56 26.04 19.14 20.29 25.53 25.57 21.71  
4 21.22 18.72 19.07 30.96 18.81 20.31 42.12 20.43 22.33  
5 17.53 20.79 19.86 20.10 20.27 19.84 22.65 19.66 23.19  
6 17.39 18.65 21.86 20.55 20.95 27.18 21.09 23.26 25.64  
7 17.21 19.07 19.01 19.52   21.48 24.41 23.72 24.81  
8 17.76 19.05 19.20 19.22   20.73 20.81 22.57 22.41  
9 17.88 20.10 19.06 19.58   21.06 20.91 20.61 22.45  
10 18.83 19.30 19.00 19.75   23.42 27.77 25.57 23.94  
11 17.87 19.15 20.09 20.75   22.97 21.74 23.02 23.09  
12 17.64 19.48 18.93 21.86   23.85 23.38 21.07 23.08  
13 17.92 19.00 19.99 21.22   20.93   20.75 22.43  
14 18.01 19.56 19.30 24.38   20.33   23.16    
15 17.66 19.30 22.58              
16 17.70 19.68 19.30              
17 18.10                  
18                    

Super Stock - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 2 998 Malcolm Hall 18 / 301.49 16.74 16.18
2 3 3394 Matthew Worton 18 / 307.12 17.06 16.46
3 5 18136 Mark Young 18 / 312.05 17.33 16.74
4 9 424 Kristian Irons 17 / 305.45 17.96 17.03
5 10 4401 Adam Smith 17 / 306.22 18.01 16.74
6 4 7095 Matt Butcher 17 / 315.61 18.56 16.58
7 7 15073 Paul Sanders 16 / 305.44 19.09 16.58
8 1 1618 Spencer Jones 7 / 126.85 18.12 16.54
9 8 19176 Ian Edwards 7 / 140.74 20.10 17.16
10 6 5518 Dave Ringsell 3 / 177.51 59.17 20.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.51 17.92 20.30 23.62 18.88 24.82 24.90 23.31 24.31 21.80
2 21.20 16.18 16.93 16.95 17.61 20.35 18.14 18.13 18.29 17.18
3 18.27 16.46 16.46 17.10 16.81 132.34 17.76 18.76 17.43 17.07
4 17.07 16.72 17.18 17.14 16.86   18.82 18.78 18.27 17.14
5 16.88 16.53 17.05 16.73 18.56   17.49 17.16 17.33 16.98
6 16.54 16.78 16.78 16.68 17.05   36.14 24.50 17.17 17.05
7 19.38 16.43 16.89 16.58 17.04   17.96 20.10 17.81 22.66
8   16.49 16.74 17.29 16.85   16.97   17.25 19.98
9   16.61 17.11 16.61 16.83   16.58   17.96 17.68
10   16.49 17.06 32.44 16.83   17.33   17.15 17.07
11   16.69 16.62 20.22 16.95   16.89   17.03 17.18
12   17.00 16.63 17.37 16.74   16.67   17.81 16.74
13   16.86 16.68 17.24 17.06   17.20   17.28 16.98
14   16.71 16.75 16.60 18.45   17.41   17.44 17.02
15   16.76 16.97 16.72 17.66   18.10   17.36 17.47
16   17.02 17.00 17.02 17.22   17.08   18.41 19.29
17   16.85 17.00 19.30 17.10       17.15 16.93
18   16.99 16.97   17.55          
19                    

Pro Stock - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 13180 Jay Westwood 19 / 305.27 16.06 15.80
2 2 15448 Jordan Howe 19 / 309.67 16.29 15.97
3 5 4647 Ashley Wiffen 19 / 311.60 16.40 15.96
4 9 1618 Spencer Jones 19 / 314.50 16.55 15.96
5 10 2991 Tony Broad 18 / 304.77 16.93 16.11
6 7 3111 Damian Giddins 18 / 306.66 17.03 16.04
7 8 13347 Tim Langdell 18 / 308.75 17.15 16.37
8 6 21134 Sam Martin 17 / 305.64 17.97 16.22
9 4 2853 Bryan Loynes 7 / 278.49 39.78 15.92
10 3 14565 Jonathan Holloway 6 / 106.62 17.77 16.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.89 17.93 19.92 22.54 18.89 21.20 19.67 22.08 21.61 20.08
2 15.88 16.06 20.80 21.42 15.96 16.91 16.12 16.81 16.67 17.10
3 15.80 16.45 16.35 158.95 16.01 19.03 16.45 16.49 16.23 18.10
4 15.81 16.07 16.24 16.10 15.97 17.19 16.07 16.81 16.00 19.93
5 15.89 16.23 16.20 27.57 16.06 16.49 16.68 16.41 15.96 16.33
6 15.86 16.05 17.11 15.92 16.20 17.71 17.16 16.42 16.14 16.30
7 15.92 15.99   15.99 16.21 31.15 17.40 16.64 16.27 16.49
8 16.12 16.23     16.02 17.90 17.01 16.41 16.25 16.20
9 15.94 16.34     16.29 16.47 16.42 20.95 16.11 16.51
10 16.07 15.97     16.15 16.39 16.43 16.72 16.21 16.17
11 15.96 16.48     16.21 16.24 16.07 17.22 16.13 16.30
12 16.06 16.18     16.43 16.22 16.40 16.61 16.47 16.45
13 16.11 16.13     16.45 16.28 16.28 16.40 16.56 16.11
14 16.59 16.02     16.08 16.54 16.26 16.53 16.37 16.48
15 15.95 16.30     16.23 16.45 16.04 16.73 16.07 16.36
16 16.15 16.16     16.13 16.62 22.32 16.64 16.39 16.79
17 16.07 16.15     16.08 16.85 17.11 16.37 16.28 16.44
18 16.05 16.33     16.12   16.77 16.51 16.29 16.63
19 16.15 16.60     18.11       16.49  
20                    

Super Touring - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 9596 Crisis Kerswell 20 / 312.49 15.62 15.26
2 3 1240 Adam Rogers 20 / 312.95 15.64 15.37
3 5 18196 Paul Pinkney 19 / 301.21 15.85 15.32
4 2 1851 Luke Burley 19 / 306.02 16.10 15.43
5 4 9568 Ben Ingram 19 / 308.34 16.22 15.69
6 7 18107 Chris Clark 19 / 313.43 16.49 15.88
7 8 1253 Mathew Dawson 18 / 302.75 16.81 16.05
8 6 2912 James Howarth 18 / 302.86 16.82 15.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 16.51 17.68 17.41 18.27 17.83 19.49 19.71 19.20
2 15.26 15.83 15.44 15.83 15.75 19.16 16.48 17.40
3 15.68 15.54 15.52 15.75 15.76 16.41 16.20 16.30
4 15.50 15.48 15.69 15.81 15.36 15.91 16.17 16.05
5 15.48 15.72 15.44 15.94 15.65 15.77 16.15 16.67
6 15.70 15.58 15.45 15.98 15.48 15.79 16.41 16.57
7 15.62 18.89 15.37 15.69 15.95 16.18 16.27 16.79
8 15.53 17.82 15.38 16.05 15.32 15.84 15.88 16.12
9 15.46 15.60 15.43 15.92 15.36 15.70 17.93 16.49
10 15.42 15.63 15.56 15.99 15.49 18.20 16.09 16.41
11 15.58 15.47 15.41 16.00 15.60 16.12 16.34 16.50
12 15.53 15.43 15.69 15.98 15.32 22.45 16.07 16.27
13 15.51 15.43 15.47 16.00 15.38 16.20 16.11 16.53
14 15.57 15.59 15.47 16.03 18.39 16.01 16.16 17.88
15 15.62 15.70 15.51 15.99 15.81 15.81 15.94 16.41
16 15.56 17.01 15.57 18.33 15.61 15.79 15.93 16.33
17 15.63 16.10 15.57 16.36 15.49 15.97 16.04 17.61
18 15.65 15.78 15.59 16.24 16.15 16.06 17.39 17.22
19 15.67 15.74 15.68 16.18 15.51   16.16  
20 16.01   16.30          
21                

GT10/F1/Pro10 - A Final Leg 1

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 6733 Jason Butterfield 18 / 314.73 17.48 16.90
2 4 8692 Andy Sawyer 17 / 301.49 17.73 17.00
3 5 1339 Mike Haswell 17 / 307.93 18.11 17.35
4 3 1270 Tim Webb 17 / 308.42 18.14 17.14
5 2 1730 Graham Douglass 17 / 314.37 18.49 17.13
6 7 3111 Damian Giddins 17 / 316.01 18.58 17.36
7 8 8620 Nigel Moss 16 / 303.36 18.96 17.69
8 9 1463 Tricia Whiteley 15 / 305.67 20.37 18.24
9 6 4109 Richard Norris 14 / 260.34 18.59 17.92
10 10 838 David Skelton 14 / 310.44 22.17 19.87

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.43 19.27 20.16 19.34 23.34 20.93 21.21 22.06 24.49 27.42
2 17.20 17.73 17.78 17.89 17.80 18.23 18.20 18.50 18.99 21.34
3 16.90 17.13 17.56 17.06 17.72 18.18 18.45 20.63 18.77 22.23
4 17.39 17.41 17.28 17.33 17.45 17.93 17.85 19.44 18.24 23.85
5 17.80 17.45 17.27 17.98 17.35 18.08 17.82 20.72 18.38 20.78
6 17.44 17.37 17.14 17.00 17.84 17.96 17.81 18.29 19.17 20.98
7 17.55 17.55 17.65 17.42 17.86 18.63 17.36 17.98 20.83 23.34
8 17.76 21.78 22.90 18.05 17.85 18.44 17.48 17.69 18.86 20.87
9 17.84 17.52 17.23 17.30 17.50 17.94 17.51 18.21 21.08 22.13
10 17.26 18.47 17.83 18.26 17.88 19.37 18.12 17.79 18.98 21.22
11 17.00 19.53 18.20 17.64 17.96 17.98 20.26 19.14 25.00 19.87
12 17.12 20.17 18.06 17.37 18.04 18.27 18.47 18.68 20.34 23.33
13 17.41 18.70 17.74 18.07 17.80 17.92 18.15 18.24 20.17 20.67
14 17.46 20.35 17.85 17.52 17.80 20.48 17.81 18.89 19.82 22.41
15 18.33 17.84 17.74 17.73 17.85   21.38 18.10 22.55  
16 17.35 17.65 17.80 17.61 17.74   17.85 19.00    
17 17.42 18.45 18.23 17.92 18.15   20.28      
18 17.07                  
19                    

Pro Stock - E Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 2393 Daniel Booker 18 / 317.40 17.63 16.83
2 2 3920 Jason Gidley 17 / 303.30 17.84 17.10
3 3 16785 Marlon Mckulsky 17 / 310.24 18.24 17.63
4 4 3899 Phil Gidley 17 / 316.62 18.62 17.72
5 5 5383 Mike Ingram 15 / 319.04 21.26 18.35
6 8 4594 Ian Hollingworth 11 / 269.58 24.50 21.49
7 6 834 Andrew Hollingworth 7 / 142.37 20.33 18.98
=8 7 21283 Paul Scott 0 / 0.00 0.00 0.00
=8 9 10983 Charlie Ware 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.51 19.15 19.61 21.88 20.69 21.79   27.57  
2 17.10 18.07 18.15 18.46 18.35 19.21   23.08  
3 16.84 18.81 18.83 18.74 18.92 23.54   25.26  
4 17.03 17.51 18.04 17.98 18.63 19.83   23.65  
5 16.95 17.71 19.01 20.63 18.57 18.98   21.49  
6 22.57 17.10 18.91 18.79 21.75 19.20   26.00  
7 17.42 17.49 17.69 17.95 27.77 19.82   27.79  
8 17.07 17.41 17.65 17.73 20.47     25.73  
9 17.36 17.38 18.26 17.76 23.50     22.46  
10 17.18 17.64 18.19 18.09 21.50     23.11  
11 18.30 17.19 18.53 18.57 24.24     23.44  
12 17.16 19.09 18.13 17.92 20.75        
13 17.58 17.49 17.63 19.65 21.66        
14 17.36 17.79 17.67 17.72 20.45        
15 16.83 17.90 17.91 18.12 21.79        
16 17.22 17.24 18.18 18.42          
17 17.23 18.33 17.85 18.21          
18 17.69                
19                  

Pro Stock - D Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 2843 Colin Gardiner 18 / 314.50 17.47 16.89
2 4 14325 Paul Canham 17 / 302.87 17.81 16.94
3 9 2854 Stuart Thurtle 17 / 312.34 18.37 17.28
4 3 396 Pete Tims 16 / 304.70 19.04 17.71
5 2 16773 Nigel Peaks 16 / 305.04 19.06 17.21
6 7 0 Nathan Pearce 16 / 307.44 19.21 17.63
7 6 16936 Terry Holmes 16 / 308.86 19.30 17.54
8 5 1734 Roddy Brown 6 / 132.77 22.12 19.28
9 8 15261 Aaron Brown 0 / 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.18 25.62 20.13 20.27 24.47 22.02 20.96   22.87
2 17.34 17.45 19.29 18.10 24.96 17.87 17.63   18.09
3 17.31 19.72 19.89 20.72 19.28 18.76 20.08   17.54
4 17.90 17.82 20.98 18.01 22.88 18.94 19.69   20.77
5 17.36 21.62 21.17 17.28 19.94 17.77 20.98   18.07
6 17.19 20.91 18.45 18.12 21.24 20.01 21.10   18.51
7 17.43 17.50 18.58 17.40   23.87 18.52   18.42
8 17.34 17.50 18.48 17.72   18.25 18.28   17.28
9 17.33 20.63 20.20 17.55   18.19 18.08   17.95
10 18.13 18.29 18.15 17.22   18.04 23.42   17.40
11 17.34 17.48 17.98 17.43   21.80 20.12   18.02
12 17.18 17.47 17.71 17.07   22.34 17.70   18.17
13 16.89 19.59 18.45 17.26   18.01 17.63   17.82
14 16.98 18.52 18.40 17.37   17.54 17.73   17.82
15 17.09 17.71 19.03 17.20   17.74 17.78   17.97
16 17.31 17.21 17.81 17.21   17.71 17.74   17.78
17 17.42     16.94         17.86
18 17.78                
19                  

Super Stock - C Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 1619 Mark Woods 17 / 303.05 17.82 16.82
2 2 14263 David Gill 16 / 305.42 19.08 17.86
3 4 4489 Chris Townsend 16 / 312.02 19.50 18.57
4 6 2781 Dani Young 15 / 302.47 20.16 18.37
5 5 4334 Leslie Woods 14 / 290.98 20.78 18.14
6 7 19043 Nicky Yarranton 14 / 301.67 21.54 19.14
7 3 2836 Adrian Carter 5 / 94.18 18.83 18.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 18.74 18.80 20.82 21.28 22.00 23.59 22.86
2 20.99 20.94 18.65 20.29 23.81 19.79 19.91
3 19.12 18.73 18.18 18.83 18.87 19.39 20.22
4 17.23 18.32 18.27 19.19 18.82 19.38 19.79
5 17.15 20.56 18.26 19.32 20.93 19.77 26.97
6 17.00 20.92   20.74 18.81 21.39 20.25
7 17.75 18.92   19.37 21.58 20.16 25.85
8 17.16 18.28   19.14 19.81 19.85 20.11
9 18.12 18.56   18.62 18.91 19.69 23.17
10 18.85 19.94   19.89 24.68 18.37 19.14
11 17.59 18.70   19.12 18.33 19.75 19.98
12 17.53 18.21   19.26 18.14 19.83 20.74
13 17.04 17.86   19.68 18.61 19.55 22.51
14 17.10 18.34   18.57 27.68 22.47 20.17
15 16.82 20.01   18.76   19.49  
16 17.33 18.33   19.96      
17 17.53            
18              

Pro Stock - C Final Leg 2

Pos Car BRCA Name Result Ave Best
1 1 14750 David Usher 18 / 311.45 17.30 16.50
2 8 2181 Andrew Clark 18 / 315.68 17.53 16.83
3 5 1247 Chris House 17 / 300.63 17.68 16.84
4 3 434 Rob Harry 17 / 303.65 17.86 16.36
